Ферма крановая ФК – 10.02.000 ПЗ

Автор: Пользователь скрыл имя, 25 Марта 2013 в 21:29, курсовая работа

Описание работы

В результате выполнения данного курсового проекта были закреплены знания по курсу строительной механики, освоена методика расчёта крановых ферм по методу предельных состояний, а также приобретены необходимые навыки инженерных расчётов металлоконструкций, конструирования и компоновки узлов и панелей ферм.
При выполнении курсовой работы рассчитываются и проектируются крановые фермы существующих подъёмно-транспорных и строительно-дорожных машин, производится их анализ, определяются пути улучшения и усовершенствования с учетом современных тенденций развития.

Содержание

Введение 3
Выбор геометрических параметров фермы 4
Исследование фермы на геометрическую неизменяемость 4
Аналитическое определение усилий в стержнях заданной панели 4
Построение линий влияния реакций опор и стержней заданной
панели 6
Определение расчетных усилий в стержнях заданной панели от действия постоянной нагрузки и системы связанных между собой
подвижных сил 9
Подбор сечений стержней фермы 13
Расчет числа заклепок 17
Расчет длины сварных швов 19
Построение грузовой диаграммы Максвелла – Кремоны при невыгодном нагружении фермы подвижной нагрузкой, а также единичных диаграмм 21
Построение линии прогибов 23
Заключение 24
Список использованных источников 25
Приложения 26

Работа содержит 5 файлов

Записка_Андрея.doc

— 1.12 Мб (Открыть, Скачать)

лист1_Андрея.cdw

— 70.24 Кб (Скачать)

лист2_Андрея.cdw

— 57.04 Кб (Скачать)

Прогиб_Андрея.xls

— 42.00 Кб (Скачать)
Лист1
  A B C D E F G H
1   l, м A, см2 Fn1 Fn.n, кН Fn1*Fn.n Fn1*Fn.n*l Fn1*Fn.n*l/A
2 O1-2 3 27.6 0.769 211.49 162.63581 487.90743 17.67781
3 O2-3 3 27.6 1.538 422.98 650.54324 1951.62972 70.71122
4 O3-4 3 27.6 2.307 634.47 1463.72229 4391.16687 159.10025
5 O4-5 3 27.6 3.076 845.96 2602.17296 7806.51888 282.84489
6 O5-6 3 27.6 3.076 845.96 2602.17296 7806.51888 282.84489
7 O6-7 3 27.6 2.307 749.81 1729.81167 5189.43501 188.02301
8 O7-8 3 27.6 1.538 499.87 768.80006 2306.40018 83.56522
9 O8-9 3 27.6 0.769 249.94 192.20386 576.61158 20.89172
10 UB-10 3 20.33 0 0 0 0 0
11 U10-11 3 20.33 0.769 249.94 192.20386 576.61158 28.36260
12 U11-12 3 20.33 1.538 499.87 768.80006 2306.40018 113.44812
13 U12-13 3 20.33 2.307 749.81 1729.81167 5189.43501 255.25996
14 U13-14 3 20.33 2.307 634.47 1463.72229 4391.16687 215.99444
15 U14-15 3 20.33 1.538 422.98 650.54324 1951.62972 95.99753
16 U15-16 3 20.33 0.769 211.49 162.63581 487.90743 23.99938
17 U16-A 3 20.33 0 0 0 0 0
18 D1-16 3.606 6.13 0.917 252.25 231.31325 834.11558 136.07106
19 D2-15 3.606 6.13 0.917 252.25 231.31325 834.11558 136.07106
20 D3-14 3.606 6.13 0.917 252.25 231.31325 834.11558 136.07106
21 D4-13 3.606 6.13 0.917 252.25 231.31325 834.11558 136.07106
22 D6-13 3.606 6.13 0.917 114.66 105.14322 379.14645 61.85097
23 D7-12 3.606 6.13 0.917 298.12 273.37604 985.79400 160.81468
24 D8-11 3.606 6.13 0.917 298.12 273.37604 985.79400 160.81468
25 D9-10 3.606 6.13 0.917 298.12 273.37604 985.79400 160.81468
26 V1-A 2 8.15 0.5 137.5 68.75 137.5 16.87117
27 V2-16 2 8.15 0.5 137.5 68.75 137.5 16.87117
28 V3-15 2 8.15 0.5 137.5 68.75 137.5 16.87117
29 V4-14 2 8.15 0.5 137.5 68.75 137.5 16.87117
30 V5-13 2 8.15 1 200 200 400 49.07975
31 V6-12 2 8.15 0.5 162.5 81.25 162.5 19.93865
32 V7-11 2 8.15 0.5 162.5 81.25 162.5 19.93865
33 V8-10 2 8.15 0.5 162.5 81.25 162.5 19.93865
34 V9-B 2 8.15 0.5 162.5 81.25 162.5 19.93865
35           прогиб, мм 0.14874
36                

Лист2
  A B C D E F G H
1                
  l, м A, см2 Fn1 Fn.n, кН Fn1*Fn.n Fn1*Fn.n*l Fn1*Fn.n*l/A
3 O1-2 3 24.3 0.5 97.5 48.75 146.25 6.01852
4 O2-3 3 24.3 1 195 195 585 24.07407
5 O3-4 3 24.3 1.5 292.5 438.75 1316.25 54.16667
6 O4-5 3 24.3 2 390 780 2340 96.29630
7 O5-6 3 24.3 2.5 487.5 1218.75 3656.25 150.46296
8 O6-7 3 24.3 2.5 487.5 1218.75 3656.25 150.46296
9 O7-8 3 24.3 2 510 1020 3060 125.92593
10 O8-9 3 24.3 1.5 382.5 573.75 1721.25 70.83333
11 O9-10 3 24.3 1 255 255 765 31.48148
12 O10-11 3 24.3 0.5 127.5 63.75 191.25 7.87037
13 U12-17 3 17.2 0 0 0 0 0
14 U17-18 3 17.2 0.5 127.5 63.75 191.25 11.11919
15 U18-19 3 17.2 1 255 255 765 44.47674
16 U19-20 3 17.2 1.5 382.5 573.75 1721.25 100.07267
17 U20-21 3 17.2 2 510 1020 3060 177.90698
18 U21-22 3 17.2 2 390 780 2340 136.04651
19 U22-23 3 17.2 1.5 292.5 438.75 1316.25 76.52616
20 U23-24 3 17.2 1 195 195 585 34.01163
21 U24-25 3 17.2 0.5 97.5 48.75 146.25 8.50291
22 U25-30 3 17.2 0 0 0 0 0
23 D1-25 4.243 6.86 0.707 137.886 97.48540 413.63056 60.29600
24 D2-24 4.243 6.86 0.707 137.886 97.48540 413.63056 60.29600
25 D3-23 4.243 6.86 0.707 137.886 97.48540 413.63056 60.29600
26 D4-22 4.243 6.86 0.707 137.886 97.48540 413.63056 60.29600
27 D5-21 4.243 6.86 0.707 137.886 97.48540 413.63056 60.29600
28 D7-21 4.243 6.86 0.707 31.82 22.49674 95.45367 13.91453
29 D8-20 4.243 6.86 0.707 180.312 127.48058 540.90012 78.84841
30 D9-19 4.243 6.86 0.707 180.312 127.48058 540.90012 78.84841
31 D10-18 4.243 6.86 0.707 180.312 127.48058 540.90012 78.84841
32 D11-17 4.243 6.86 0.707 180.312 127.48058 540.90012 78.84841
33 V1-30 3 12.3 0.5 97.5 48.75 146.25 11.89024
34 V2-25 3 12.3 0.5 97.5 48.75 146.25 11.89024
35 V3-24 3 12.3 0.5 97.5 48.75 146.25 11.89024
36 V4-23 3 12.3 0.5 97.5 48.75 146.25 11.89024
37 V5-22 3 12.3 0.5 97.5 48.75 146.25 11.89024
38 V6-21 3 12.3 1 75 75 225 18.29268
39 V7-20 3 12.3 0.5 127.5 63.75 191.25 15.54878
40 V8-19 3 12.3 0.5 127.5 63.75 191.25 15.54878
41 V9-18 3 12.3 0.5 127.5 63.75 191.25 15.54878
42 V10-17 3 12.3 0.5 127.5 63.75 191.25 15.54878
43 V11-12 3 12.3 0.5 127.5 63.75 191.25 15.54878
44         прогиб, мм 0.09964
45                
46    l, м A, см2 Fn2 Fn.n, кН Fn2*Fn.n Fn2*Fn.n*l Fn2*Fn.n*l/A
47 O1-2 3 24.3 0.7 97.5 68.25 204.75 8.42593
48 O2-3 3 24.3 1.4 195 273 819 33.70370
49 O3-4 3 24.3 2.1 292.5 614.25 1842.75 75.83333
50 O4-5 3 24.3 1.8 390 702 2106 86.66667
51 O5-6 3 24.3 1.5 487.5 731.25 2193.75 90.27778
52 O6-7 3 24.3 1.5 487.5 731.25 2193.75 90.27778
53 O7-8 3 24.3 1.2 510 612 1836 75.55556
54 O8-9 3 24.3 0.9 382.5 344.25 1032.75 42.5
55 O9-10 3 24.3 0.6 255 153 459 18.88889
56 O10-11 3 24.3 0.3 127.5 38.25 114.75 4.72222
57 U12-17 3 17.2 0 0 0 0 0
58 U17-18 3 17.2 0.3 127.5 38.25 114.75 6.67151
59 U18-19 3 17.2 0.6 255 153 459 26.68605
60 U19-20 3 17.2 0.9 382.5 344.25 1032.75 60.04360
61 U20-21 3 17.2 1.2 510 612 1836 106.74419
62 U21-22 3 17.2 1.8 390 702 2106 122.44186
63 U22-23 3 17.2 2.1 292.5 614.25 1842.75 107.13663
64 U23-24 3 17.2 1.4 195 273 819 47.61628
65 U24-25 3 17.2 0.7 97.5 68.25 204.75 11.90407
66 U25-30 3 17.2 0 0 0 0 0
67 D1-25 4.243 6.86 0.99 137.886 136.50714 579.19980 84.43146
68 D2-24 4.243 6.86 0.99 137.886 136.50714 579.19980 84.43146
69 D3-23 4.243 6.86 0.99 137.886 136.50714 579.19980 84.43146
70 D4-22 4.243 6.86 0.424 137.886 58.46366 248.06133 36.16054
71 D5-21 4.243 6.86 0.424 137.886 58.46366 248.06133 36.16054
72 D7-21 4.243 6.86 0.424 31.82 13.49168 57.24520 8.34478
73 D8-20 4.243 6.86 0.424 180.312 76.45229 324.38706 47.28674
74 D9-19 4.243 6.86 0.424 180.312 76.45229 324.38706 47.28674
75 D10-18 4.243 6.86 0.424 180.312 76.45229 324.38706 47.28674
76 D11-17 4.243 6.86 0.424 180.312 76.45229 324.38706 47.28674
77 V1-30 3 12.3 0.7 97.5 68.25 204.75 16.64634
78 V2-25 3 12.3 0.7 97.5 68.25 204.75 16.64634
79 V3-24 3 12.3 0.7 97.5 68.25 204.75 16.64634
80 V4-23 3 12.3 0.7 97.5 68.25 204.75 16.64634
81 V5-22 3 12.3 0.3 97.5 29.25 87.75 7.13415
82 V6-21 3 12.3 0 75 0 0 0
83 V7-20 3 12.3 0.3 127.5 38.25 114.75 9.32927
84 V8-19 3 12.3 0.3 127.5 38.25 114.75 9.32927
85 V9-18 3 12.3 0.3 127.5 38.25 114.75 9.32927
86 V10-17 3 12.3 0.3 127.5 38.25 114.75 9.32927
87 V11-12 3 12.3 0.3 127.5 38.25 114.75 9.32927
88         прогиб, мм 0.07903
89                
90    l, м A, см2 Fn3 Fn.n, кН Fn3*Fn.n Fn3*Fn.n*l Fn3*Fn.n*l/A
91 O1-2 3 24.3 0.3 97.5 29.25 87.75 3.61111
92 O2-3 3 24.3 0.6 195 117 351 14.44444
93 O3-4 3 24.3 0.9 292.5 263.25 789.75 32.5
94 O4-5 3 24.3 1.2 390 468 1404 57.77778
95 O5-6 3 24.3 1.5 487.5 731.25 2193.75 90.27778
96 O6-7 3 24.3 1.5 487.5 731.25 2193.75 90.27778
97 O7-8 3 24.3 1.8 510 918 2754 113.33333
98 O8-9 3 24.3 2.1 382.5 803.25 2409.75 99.16667
99 O9-10 3 24.3 1.4 255 357 1071 44.07407
100 O10-11 3 24.3 0.7 127.5 89.25 267.75 11.01852
101 U12-17 3 17.2 0 0 0 0 0
102 U17-18 3 17.2 0.7 127.5 89.25 267.75 15.56686
103 U18-19 3 17.2 1.4 255 357 1071 62.26744
104 U19-20 3 17.2 2.1 382.5 803.25 2409.75 140.10174
105 U20-21 3 17.2 1.8 510 918 2754 160.11628
106 U21-22 3 17.2 1.2 390 468 1404 81.62791
107 U22-23 3 17.2 0.9 292.5 263.25 789.75 45.91570
108 U23-24 3 17.2 0.6 195 117 351 20.40698
109 U24-25 3 17.2 0.3 97.5 29.25 87.75 5.10174
110 U25-30 3 17.2 0 0 0 0 0
111 D1-25 4.243 6.86 0.424 137.886 58.46366 248.06133 36.16054
112 D2-24 4.243 6.86 0.424 137.886 58.46366 248.06133 36.16054
113 D3-23 4.243 6.86 0.424 137.886 58.46366 248.06133 36.16054
114 D4-22 4.243 6.86 0.424 137.886 58.46366 248.06133 36.16054
115 D5-21 4.243 6.86 0.424 137.886 58.46366 248.06133 36.16054
116 D7-21 4.243 6.86 0.424 31.82 13.49168 57.24520 8.34478
117 D8-20 4.243 6.86 0.424 180.312 76.45229 324.38706 47.28674
118 D9-19 4.243 6.86 0.99 180.312 178.50888 757.41318 110.41008
119 D10-18 4.243 6.86 0.99 180.312 178.50888 757.41318 110.41008
120 D11-17 4.243 6.86 0.99 180.312 178.50888 757.41318 110.41008
121 V1-30 3 12.3 0.3 97.5 29.25 87.75 7.13415
122 V2-25 3 12.3 0.3 97.5 29.25 87.75 7.13415
123 V3-24 3 12.3 0.3 97.5 29.25 87.75 7.13415
124 V4-23 3 12.3 0.3 97.5 29.25 87.75 7.13415
125 V5-22 3 12.3 0.3 97.5 29.25 87.75 7.13415
126 V6-21 3 12.3 0 75 0 0 0
127 V7-20 3 12.3 0.3 127.5 38.25 114.75 9.32927
128 V8-19 3 12.3 0.7 127.5 89.25 267.75 21.76829
129 V9-18 3 12.3 0.7 127.5 89.25 267.75 21.76829
130 V10-17 3 12.3 0.7 127.5 89.25 267.75 21.76829
131 V11-12 3 12.3 0.7 127.5 89.25 267.75 21.76829
132         прогиб, мм 0.08511
133                


Титульник_Андрея.doc

— 20.50 Кб (Открыть, Скачать)

Информация о работе Ферма крановая ФК – 10.02.000 ПЗ