Автор: Тимур Иванов, 19 Сентября 2010 в 15:53, курсовая работа
Краткая характеристика проектируемого объекта
Дом представляет собой девятиэтажное бескаркасное крупнопанельное здание с поперечными и продольными несущими стенами.
Высота здания - 29.94 м. Размеры в плане 26,7х15,00м.
Фундаменты: под здание устроены ленточные сборные железобетонные с монолитными участками. Глубина заложения фундаментов 2,6 м.
Стеновые панели:
-наружные из сборных ж.б. панелей, толщина 400 мм;
-внутренние из сборных ж.б. панелей, толщина межквартирных стен 180 мм, межкомнатных стен 140мм и 80мм.
Плиты перекрытия: из плоских ж/б панелей, толщиной 220 мм.
Плиты покрытия: из ж/б ребристых панелей, толщиной 200 мм.
Раздел 1. Описание возводимого объекта 3
1.1. Природные условия и характеристика района строительства 3
1.2. Краткая характеристика проектируемого объекта 3
Раздел 2. Проектирование календарного плана строительства 4
2.1. Расчет нормативной продолжительности строительства 4
2.2. Определение номенклатуры и объемов работ 4
2.3. Оценка трудоемкости работ и потребности в технических средствах 6
2.4. Краткое описание методов производства работ 8
2.5. Определение расчетной численности рабочих кадров 9
2.6. Определение потребных ресурсов строительства в местных и привозных строительных материалах 10
2.7. Составление календарного плана производства работ. 13
Раздел 3. Проектирование стройгенплана 17
3.1. Расчет потребности во временных служебных и санитарно-бытовых зданиях и сооружениях 17
3.2. Расчет площадей инвентарных складов производственных помещений 18
3.3. Расчет потребности в воде и энергетических ресурсах 20
3.3.1. Расчет потребности в воде 20
3.3.2. Расчет потребности в электроэнергии 21
3.3.3. Расчет потребности во временном теплоснабжении 22
3.4. Выбор монтажных механизмов, привязка монтажных кранов и определение зон их влияния 23
3.5. Проектирование стройгенплана. 24
Раздел 4. Определение сметной стоимости строительства 25
4.1. Разработка локальных смет на общестроительные и специальные работы 25
4.2. Разработка объектной сметы 35
4.3. Сводный сметный расчет строительства 36
Раздел 5. Литература
Временное
теплоснабжение строительных площадок
предназначено для отопления
и горячего водоснабжения бытовых,
служебных и подсобно-вспомогательных
зданий и сооружений. Также тепло необходимо
в зимний период для отопления зданий,
тепляков и иных технологических нужд.
Общую потребность в тепле (QОБЩ,
кДж/ч) вычисляют по формуле
Qобщ
= (Q1+Q2) * k1 * k2 ,
(14)
где Q1 - расход тепла на отопление зданий и тепляков;
Q2 - расход тепла на технологические цели;
k1 - коэффициент, учитывающий потери в сетях принимается равным 1,1
k2 - коэффициент, отражающий добавку на неучтенные расходы тепла(k2 = 1,1
Определение
расхода тепла на отопление зданий
и тепляков производится по формуле
Q1=V
* qО * (tВ
– tН ),
где V - объем зданий и тепляков в кубометрах;
qО - удельная тепловая характеристика
(административные здания - 2,64; производственные
- 3,35; тепляки - 3,77);
tВ - внутренняя температура в здании (15°С);
tН - наружная температура (устанавливается по сезонам года в соответствии с региональными особенностями климата).
Необходимо обеспечить теплом временные санитарно-бытовые и служебные помещения объемом 351,17м3 и производственные помещения объемом 18,5 м3.
Q=V*q0*(tв-tн)=(351,17*2,64+
Тогда
Qобщ=17803,1*1,1*1,1=21541,75 кДж/час.
Часовой
расход тепла на технологические
цели определяется по формуле
где V - объем работ в натуральных единицах измерения;
М - удельный расход тепла (кДж/м3) (подогрев воды до 75°С - 31400, оттаивание грунта - 62800-83750, пропаривание бетона - 920000);
t - расчетное время потребления тепла, час;
kН - коэффициент неравномерности расхода тепла (равен 1,1-1,2).
3.4.
Выбор монтажных
механизмов, привязка
монтажных кранов
и определение
зон их влияния.
Тип монтажного крана определяют путем сравнительной оценки нескольких вариантов
механизации монтажных работ по ТЭП.
Основными данными при выборе варианта механизации и определении типа и параметров монтажного крана является конфигурация и размеры здания; масса и положение монтируемых конструкций; объем и заданные сроки выполнения монтажных работ; условия строительства. Монтажные краны выбирают в зависимости от их грузоподъемности, вылета стрелы и высоты подъема крана.
Длина здания 26,7 метров (по оси 1 - 11)
Ширина здания 15 метров (по оси А - М)
Высота здания 29,94 метров
Наиболее тяжелый элемент 10,5 тон.
Требуемая высота подъема крюка крана:
Нкр=Нзд+hз + hэ + hт.п = 29,94 + 2 + 2,8 + 2 = 36,74 м
Принимаем
к использованию башенный кран КБ
674-А2.
Характеристика крана | КБ 674-А2 |
Грузоподъемность при наименьшем вылете стрелы, т | 25 |
Грузоподъемность при наибольшем вылете стрелы, т | 8 |
Наименьший вылет стрелы, м | 14 |
Наибольший вылет стрелы, м | 35 |
Высота подъема крюка при наибольшем вылете стрелы, м | 58 |
Колея, м | 7,5 |
Минимальное расстояние от выступающих частей здания до оси рельса, м | 2,6 |
Мощность, кВт | 95 |
Ширина подкранового пути, м | 7,5 |
Расчет
подкрановых путей
B = 2,6 м
Вылет стрелы при грузоподъемности 10,5 тон – 31,0 м.
По найденным крайним стоянкам крана определим длину подкранового пути
Lпп = 2*lкр + Бкр + 2*lтормоз + 2*lтуп = 10,25+ 7,5*2 + 2*1,5 + 2*1,5 = 31,25 м
где lкр – расстояние между крайними стоянками крана = 14,5 м
Бкр – база крана = 7,5м
2lтормоз – величина тормозного пути = 1,5м
2lтуп – расстояние от конца рельсов до тупиков = 1,5м
Принимаем 5 полу звеньев по 6,25м, то есть Lпп = 31,25
Башенный кран располагаем с одной стороны – обратной входу в здание. Граница опасной зоны располагается по периметру здания на расстоянии 7 м, так как здание имеет высоту более 20 метров.
Опасная зона при работе с краном:
Rоп=Rmax+0,5*lmax+lбез, где
Rmax – максимальный рабочий вылет крюка крана, м;
lmax – длина самого длинного груза
lбез
– дополнительное расстояние
для безопасной работы, обусловленное
рассеиванием грузов при
В нашем случае lбез = 10м, так как высота подъема груза больше 20м
Rоп=35+0,5*3,0+10=46,5 м.
Зона обслуживания краном – пространство, находящееся в пределах линии, описываемой крюком крана. Эта зона определена путем нанесения на план из точек крайних стоянок полуокружностей радиусом 35 м, соответствующим максимально необходимому для работы вылету стрелы, и соединения их прямыми линиями.
Зону
подкрановых путей обозначаем на
месте работ металлическими инвентарными
ограждениями высотой 0,8 м, которые устанавливают
вдоль подкрановых путей и в их торцах
соответственно на расстоянии 1,5 м и 1 м.
3.5.
Проектирование стройгенплана.
Стройгенплан разрабатывается в масштабе 1:200. На нем нанесены:
1) строящийся объект и имеющиеся на строительной площадке временные здания и сооружения;
2)
временная дорога с
3)
склады для хранения
4) временные здания и сооружения. Административно-хозяйственные и бытовые помещения расположены компактно, в месте, максимально приближенном к возводимому объекту; до пунктов питания не более 500 м; до санузлов не более 100 м; до гардеробных, душевых и умывальных не более 500 м. Между помещениями обеспечены противопожарные разрывы 5 м. Пожарные гидранты размещены с интервалами не более 100 м на расстоянии 2 м от края дороги и не далее 50 м от объектов;
5)
временные сети водопровода,
6)
наружное освещение
Раздел 4.
Определение сметной стоимости строительства.
4.1.
Разработка локальных
смет на общестроительные
и специальные работы.
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 | |||||||
Сметная стоимость 23 525,45 тыс.руб. | |||||||
Нормативная трудоемкость 17,03 тыс. чел.-часов | |||||||
Сметная заработная плата 914,72 тыс.рублей | |||||||
Расчетный измеритель единичной стоимости -2078,1 тыс.руб./м3 | |||||||
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость в текущих ценах, руб. | ||
на ед. | всего | на ед. | общая | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| |||||||
1 | ГЭСН01-01-003-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,625 | 9846,8 | 6154,25 | |
Затраты труда рабочих ср 2 | чел.час | 13,57 | 8,4812 | 44,26 | 375,38 | ||
Затраты труда машинистов | чел.час | 29,5 | 18,4375 | ||||
1. 060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3 | м-час | 29,5 | 18,4375 | 313,43 | 5778,87 | |
2 | ГЭСН01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 1,043 | 13738,62 | 14329,38 | |
Затраты труда рабочих ср 2 | чел.час | 15,08 | 15,7284 | 44,26 | 696,14 | ||
Затраты труда машинистов | чел.час | 43,62 | 45,4957 | ||||
1. 060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3 | м-час | 33,28 | 34,711 | 313,43 | 10879,48 | |
2. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | м-час | 10,34 | 10,7846 | 253,02 | 2728,72 | |
3. 408-9080 | Щебень | м3 | 0,04 | 0,0417 | 600 | 25,03 | |
3 | ГЭСН01-01-033-05 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,625 | 1057,62 | 661,01 | |
Затраты труда машинистов | чел.час | 4,18 | 2,6125 | ||||
1. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | м-час | 4,18 | 2,6125 | 253,02 | 661,01 | |
Раздел 2. Устройство фундамента | |||||||
4 | ГЭСН07-01-001-03 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, массой конструкций до 3,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 4,76 | 1236951,2 | 5887887,8 | |
Затраты труда рабочих ср 3,5 | чел.час | 134,31 | 639,3156 | 55,65 | 35577,91 | ||
Затраты труда машинистов | чел.час | 53,84 | 256,2784 | ||||
1. 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | м-час | 39,12 | 186,2112 | 235,23 | 43802,46 | |
2. 030101 | Автопогрузчики 5 т | м-час | 3,67 | 17,4692 | 243,33 | 4250,78 | |
3. 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | м-час | 1,02 | 4,8552 | 133,65 | 648,9 | |
4. 331101 | Трамбовки пневматические | м-час | 4,07 | 19,3732 | 5,21 | 100,93 | |
5. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м-час | 10,03 | 47,7428 | 447,51 | 21365,38 | |
6. 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 33,4 | 158,984 | 579 | 92051,74 | |
7. 440-9001 | Конструкции сборные железобетонные | шт | 100 | 476 | 11953,97 | 5690089,7 | |
| |||||||
5 | ГЭСН07-05-045-03 | Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 25 м2, в районах с сейсмичностью 7-9 баллов | 100 шт. сборных конструкций | 2,1 | 1295760,2 | 2721096,5 | |
Затраты труда рабочих ср 3,8 | чел.час | 636,65 | 1336,965 | 58,02 | 77570,71 | ||
Затраты труда машинистов | чел.час | 83,77 | 175,917 | ||||
1. 020129 | Краны башенные
при работе на других видах строительства
(кроме монтажа |
м-час | 80,02 | 168,042 | 201,97 | 33939,44 | |
2. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | м-час | 47,6 | 99,96 | 20,74 | 2073,17 | |
3. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м-час | 3,75 | 7,875 | 447,51 | 3524,14 | |
4. 101-0962 | Смазка солидол жировой "Ж" | т | 0,006 | 0,0126 | 96000 | 1209,6 | |
5. 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,08 | 0,168 | 38135 | 6406,68 | |
6. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0007 | 0,0015 | 30000 | 44,1 | |
7. 101-9851 | Краска | т | 0,006 | 0,0126 | 100330 | 1264,16 | |
8. 102-0049 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, III сорта | м3 | 0,183 | 0,3843 | 3800 | 1460,34 | |
9. 201-0777 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,17 | 0,357 | 17383 | 6205,73 | |
10. 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 14,3 | 30,03 | 2000 | 60060 | |
11. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 4,9 | 10,29 | 1652,55 | 17004,74 | |
12. 440-9001 | Конструкции сборные железобетонные | шт | 100 | 210 | 11953,97 | 2510333,7 | |
6 | ГЭСН07-05-045-07 | Установка панелей покрытий ребристых площадью до 10 м2, в районах с сейсмичностью 7-9 баллов | 100 шт. сборных конструкций | 0,48 | 1235351,7 | 592968,83 | |
Затраты труда рабочих ср 4 | чел.час | 336,77 | 161,6496 | 59,6 | 9634,32 | ||
Затраты труда машинистов | чел.час | 37,99 | 18,2352 | ||||
1. 020129 | Краны башенные
при работе на других видах строительства
(кроме монтажа |
м-час | 37,01 | 17,7648 | 201,97 | 3587,96 | |
2. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | м-час | 53,55 | 25,704 | 20,74 | 533,1 | |
3. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м-час | 0,98 | 0,4704 | 447,51 | 210,51 | |
4. 101-0962 | Смазка солидол жировой "Ж" | т | 0,0087 | 0,0042 | 96000 | 400,9 | |
5. 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,09 | 0,0432 | 38135 | 1647,43 | |
6. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,001 | 0,0005 | 30000 | 14,4 | |
7. 101-9851 | Краска | т | 0,0087 | 0,0042 | 100330 | 418,98 | |
8. 102-0049 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, III сорта | м3 | 0,223 | 0,107 | 3800 | 406,75 | |
9. 201-0777 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,25 | 0,12 | 17383 | 2085,96 | |
10. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 0,3 | 0,144 | 1652,55 | 237,97 | |
11. 440-9001 | Конструкции сборные железобетонные | шт | 100 | 48 | 11953,97 | 573790,56 | |
7 | ГЭСН07-05-046-03 | Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой на этаж) панелей стеновых наружных площадью до 20 м2, в районах с сейсмичностью 7-9 баллов | 100 шт. сборных конструкций | 1,89 | 1298152,3 | 2453507,9 | |
Затраты труда рабочих ср 4 | чел.час | 677,32 | 1280,1348 | 59,6 | 76296,03 | ||
Затраты труда машинистов | чел.час | 104,12 | 196,7868 | ||||
1. 020129 | Краны башенные
при работе на других видах строительства
(кроме монтажа |
м-час | 98,12 | 185,4468 | 201,97 | 37454,69 | |
2. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | м-час | 23,8 | 44,982 | 20,74 | 932,93 | |
3. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м-час | 6 | 11,34 | 447,51 | 5074,76 | |
4. 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,24 | 0,4536 | 18000 | 8164,8 | |
5. 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,04 | 0,0756 | 38135 | 2883,01 | |
6. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,005 | 0,0094 | 30000 | 283,5 | |
7. 102-0049 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, III сорта | м3 | 1,33 | 2,5137 | 3800 | 9552,06 | |
8. 113-0302 | Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3 | т | 0,053 | 0,1002 | 6360 | 637,08 | |
9. 113-0303 | Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-Д шириной 100 мм | км | 1,61 | 3,0429 | 500 | 1521,45 | |
10. 201-0777 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,1 | 0,189 | 17383 | 3285,39 | |
11. 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 9,88 | 18,6732 | 2000 | 37346,4 | |
12. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 3,45 | 6,5205 | 1652,55 | 10775,45 | |
13. 440-9001 | Конструкции сборные железобетонные | шт | 100 | 189 | 11953,97 | 2259300,3 | |
8 | ГЭСН07-05-046-08 | Установка панелей стеновых внутренних площадью до 15 м2, в районах с сейсмичностью 7-9 баллов | 100 шт. сборных конструкций | 2,52 | 1374909,5 | 3464771,9 | |
Затраты труда рабочих ср 4,3 | чел.час | 1201,24 | 3027,1248 | 62,74 | 189921,81 | ||
Затраты труда машинистов | чел.час | 79,72 | 200,8944 | ||||
1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | м-час | 75,74 | 190,8648 | 201,97 | 38548,96 | |
2. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | м-час | 23,8 | 59,976 | 20,74 | 1243,9 | |
3. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м-час | 3,98 | 10,0296 | 447,51 | 4488,35 | |
4. 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,345 | 0,8694 | 18000 | 15649,2 | |
5. 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,04 | 0,1008 | 38135 | 3844,01 | |
6. 201-0777 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,792 | 1,9958 | 17383 | 34693,69 | |
7. 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 30,9 | 77,868 | 2000 | 155736 | |
8. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 1,98 | 4,9896 | 1652,55 | 8245,56 | |
9. 440-9001 | Конструкции сборные железобетонные | шт | 100 | 252 | 11953,97 | 3012400,4 | |
9 | ГЭСН07-05-014-01 | Установка площадок массой до 1 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,2 | 1217659,6 | 243531,92 | |
Затраты труда рабочих ср 3,6 | чел.час | 186,83 | 37,366 | 56,44 | 2108,94 | ||
Затраты труда машинистов | чел.час | 47,43 | 9,486 | ||||
1. 020129 | Краны башенные
при работе на других видах строительства
(кроме монтажа |
м-час | 46,93 | 9,386 | 201,97 | 1895,69 | |
2. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | м-час | 11,9 | 2,38 | 20,74 | 49,36 | |
3. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м-час | 0,5 | 0,1 | 447,51 | 44,75 | |
4. 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,01 | 0,002 | 38135 | 76,27 | |
5. 101-9851 | Краска | т | 0,0023 | 0,0005 | 100330 | 46,15 | |
6. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 0,7 | 0,14 | 1652,55 | 231,36 | |
7. 440-9001 | Конструкции сборные железобетонные | шт | 100 | 20 | 11953,97 | 239079,4 | |
10 | ГЭСН07-05-014-05 | Установка маршей со сваркой массой до 1 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,2 | 1231648,4 | 246329,68 | |
Затраты труда рабочих ср 3,7 | чел.час | 241,92 | 48,384 | 57,23 | 2769,02 | ||
Затраты труда машинистов | чел.час | 61,49 | 12,298 | ||||
1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | м-час | 3,59 | 0,718 | 589,24 | 423,07 | |
2. 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | м-час | 52,53 | 10,506 | 235,23 | 2471,33 | |
3. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | м-час | 22,4 | 4,48 | 20,74 | 92,92 | |
4. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м-час | 5,37 | 1,074 | 447,51 | 480,63 | |
5. 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,02 | 0,004 | 38135 | 152,54 | |
6. 101-9851 | Краска | т | 0,003 | 0,0006 | 100330 | 60,2 | |
7. 201-0777 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,12 | 0,024 | 17383 | 417,19 | |
8. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 1,16 | 0,232 | 1652,55 | 383,39 | |
9. 440-9001 | Конструкции сборные железобетонные | шт | 100 | 20 | 11953,97 | 239079,4 | |
11 | ГЭСН07-05-035-01 | Установка сантехкабин | 100 шт. | 0,36 | 1239952,9 | 446383,04 | |
Затраты труда рабочих ср 3,7 | чел.час | 298,54 | 107,4744 | 57,23 | 6150,76 | ||
Затраты труда машинистов | чел.час | 79,17 | 28,5012 | ||||
1. 020129 | Краны башенные
при работе на других видах строительства
(кроме монтажа |
м-час | 75,8 | 27,288 | 201,97 | 5511,36 | |
2. 030101 | Автопогрузчики 5 т | м-час | 0,98 | 0,3528 | 243,33 | 85,85 | |
3. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м-час | 2,39 | 0,8604 | 447,51 | 385,04 | |
4. 102-0028 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта | м3 | 1,5 | 0,54 | 3800 | 2052 | |
5. 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 8,9 | 3,204 | 579 | 1855,12 | |
6. 440-9001 | Конструкции сборные железобетонные | шт | 100 | 36 | 11953,97 | 430342,92 | |
12 | ГЭСН07-05-035-04 | Установка шахт лифта массой более 2,5 т | 100 шт. | 0,1 | 1237294,2 | 123729,42 | |
Затраты труда рабочих ср 4,3 | чел.час | 318,92 | 31,892 | 62,74 | 2000,9 | ||
Затраты труда машинистов | чел.час | 77,38 | 7,738 | ||||
1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | м-час | 76,8 | 7,68 | 201,97 | 1551,13 | |
2. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | м-час | 23,8 | 2,38 | 20,74 | 49,36 | |
3. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м-час | 0,58 | 0,058 | 447,51 | 25,96 | |
4. 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,04 | 0,004 | 38135 | 152,54 | |
5. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 2,48 | 0,248 | 1652,55 | 409,83 | |
6. 440-9001 | Конструкции сборные железобетонные | шт | 100 | 10 | 11953,97 | 119539,7 | |
| |||||||
13 | ГЭСН12-01-002-01 | Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике | 100 м2 кровли | 4,653 | 26731,14 | 124379,99 | |
Затраты труда рабочих ср 3,8 | чел.час | 29,72 | 138,2872 | 58,02 | 8023,42 | ||
Затраты труда машинистов | чел.час | 1,18 | 5,4905 | ||||
1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | м-час | 0,44 | 2,0473 | 201,97 | 413,5 | |
2. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | м-час | 0,25 | 1,1632 | 589,24 | 685,43 | |
3. 030101 | Автопогрузчики 5 т | м-час | 0,13 | 0,6049 | 243,33 | 147,19 | |
4. 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | м-час | 10,29 | 47,8794 | 41,95 | 2008,54 | |
5. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м-час | 0,36 | 1,6751 | 447,51 | 749,62 | |
6. 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 1,26 | 5,8628 | 7627 | 44715,42 | |
7. 101-9123 | Материалы рулонные кровельные | м2 | 460 | 2140,38 | 30,45 | 65174,57 | |
8. 114-0057 | Симазин 50%-ный порошок смачивающийся | т | 0,001 | 0,0047 | 163,97 | 0,76 | |
9. 408-9302 | Гравий для строительных работ фракции (3) 5-10 мм | м3 | 1,05 | 4,8856 | 503,84 | 2461,59 | |
| |||||||
14 | ГЭСН11-01-027-02 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 2,43 | 24403,4 | 59300,26 | |
Затраты труда рабочих ср 3,2 | чел.час | 119,78 | 291,0654 | 53,29 | 15510,88 | ||
Затраты труда машинистов | чел.час | 2,94 | 7,1442 | ||||
1. 030101 | Автопогрузчики 5 т | м-час | 0,36 | 0,8748 | 243,33 | 212,87 | |
2. 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | м-час | 2,3 | 5,589 | 72,41 | 404,7 | |
3. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м-час | 0,28 | 0,6804 | 447,51 | 304,49 | |
4. 101-0631 | Опилки древесные | м3 | 3,06 | 7,4358 | 45 | 334,61 | |
5. 101-1741 | Плитки керамические
для полов гладкие |
м2 | 102 | 247,86 | 150 | 37179 | |
6. 402-9071 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 1,3 | 3,159 | 1652,55 | 5220,41 | |
7. 411-0001 | Вода | м3 | 3,85 | 9,3555 | 14,25 | 133,32 | |
15 | ГЭСН11-01-034-03 | Устройство покрытий из паркета штучного без жилок | 100 м2 покрытия | 25,758 | 23004,85 | 592558,93 | |
Затраты труда рабочих ср 3,8 | чел.час | 114,33 | 2944,9121 | 58,02 | 170863,8 | ||
Затраты труда машинистов | чел.час | 1,02 | 26,2732 | ||||
1. 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | м-час | 0,42 | 10,8184 | 72,41 | 783,36 | |
2. 331531 | Пилы дисковые электрические | м-час | 1,03 | 26,5307 | 1,98 | 52,53 | |
3. 340310 | Машины паркетно-шлифовальные | м-час | 4,9 | 126,2142 | 5,92 | 747,19 | |
4. 340313 | Машины паркетно-строгальные | м-час | 2,1 | 54,0918 | 106,22 | 5745,63 | |
5. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м-час | 0,6 | 15,4548 | 447,51 | 6916,18 | |
6. 101-0596 | Мастика битумно-кукерсольная холодная | т | 0,02 | 0,5152 | 7627 | 3929,13 | |
7. 101-0609 | Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-2 | кг | 50 | 1287,9 | 6,36 | 8191,04 | |
8. 101-0631 | Опилки древесные | м3 | 1 | 25,758 | 45 | 1159,11 | |
9. 102-9091 | Паркет штучный | м2 | 102 | 2627,316 | 150 | 394097,4 | |
10. 411-0001 | Вода | м3 | 0,2 | 5,1516 | 14,25 | 73,41 | |
16 | ГЭСН11-01-036-02 ОЗП*1,2; МАТ*1,25; ТЗ*1,2 |
Устройство
покрытий из линолеума
на клее КН-2 Обоснования коэф-в: 3.3 Укладка линолеума, релина и ковровых покрытий с рисунком, требующим подгонки на стык (ОЗП*1,2; МАТ*1,25) |
100 м2 покрытия | 7,317 | 35113,64 | 256926,47 | |
Затраты труда рабочих ср 2,7 | чел.час | 50,88 | 372,289 | 49,47 | 18417,13 | ||
Затраты труда машинистов | чел.час | 0,85 | 6,2194 | ||||
1. 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | м-час | 0,35 | 2,561 | 72,41 | 185,44 | |
2. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м-час | 0,5 | 3,6585 | 447,51 | 1637,22 | |
3. 101-0609 | Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-2 | кг | 62,5 | 457,3125 | 6,36 | 2908,51 | |
4. 101-1757 | Ветошь | кг | 0,625 | 4,5731 | 120 | 548,78 | |
5. 101-9877 | Линолеум без подосновы | м2 | 127,5 | 932,9175 | 250 | 233229,38 | |
| |||||||
