Автор: Пользователь скрыл имя, 15 Мая 2012 в 14:21, курсовая работа
Оплата труда (заработная плата) представляет собой один из основных факторов социально - экономической жизни страны, коллектива, человека. Высокий уровень заработной платы может оказать благотворное влияние на экономику в целом, обеспечивая высокий спрос на товары и услуги.
В настоящее время минимальная оплата труда не выполняет роли социальной гарантии, адекватно отражающей социально - экономические условия. Более того, она стала играть несвойственную ей роль технического норматива при определении размеров стипендий, пенсий, социальных выплат, штрафов и пени.
Введение………………………………………………………………………..….3
1. Теоретические основы организации и учета расчетов на оплату труда…....6
1.1 Общие понятия и основы законодательного регулирования расчетов по оплате труда…………………………………………………………………….....6
1.2 Сущность и состав расчетов по оплате труда……………………………...10
1.3 Системы и формы оплаты труда……………………………………………13
2. Бухгалтерский учет оплаты труда в потребительском обществе «Лана»…33
2.1 Организационно-экономическая характеристика ПО «Юрат»…………...33
2.2 Порядок начисления заработной платы и удержаний из заработной платы в ПО «Юрат»…………………………………………………………………..…36
2.3 Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда в ПО «Юрат»………………………………………………………………………..…..50
2.4 Направления совершенствования учета расчетов по оплате труда ПО «Юрат»………………………………………………………………………...….54
Заключение…………………………………………………………………….…61
Список использованных источников………………………………………...…64
Приложения
| Показатель | За отчетный | За аналогичный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование | код | период | период преды- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дущего года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы и расходы по обычным видам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, | 334588 | 23456,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Себестоимость проданных товаров, продукции, | 260266 | 18764,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| работ, услуг | 020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валовая прибыль | 029 | 74332 | 76,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммерческие расходы | 030 | 53685 | 121,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управленческие расходы | 040 | 221 | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 20637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие доходы и расходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проценты к получению | 060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проценты к уплате | 070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы от участия в других организациях | 080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие операционные доходы | 090 | 7388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие операционные расходы | 100 | 4770 | 527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внереализационные доходы | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внереализационные расходы | 130 | 14,2 | 14,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 20619 | - 1432,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отложенные налоговые активы | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Текущий налог на прибыль | 150 | 5413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного | 15206 |
- 1213,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| периода | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СПРАВОЧНО. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель:
Урсов И.Н.
Гл. бухгалтер: Авдеева И.Н.
| Отчет о прибылях и убытках | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за | год | 20 | 09 | г. | Коды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата (год, месяц, число) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организация | По «Юрат» | по ОКПО | 5808706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 2125000458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид деятельности | по ОКВЭД | 34.10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма / форма собственности | ОАО | 47 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| частная | по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) | по ОКЕИ | 384/385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатель | За отчетный | За аналогичный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование | код | период | период преды- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дущего года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы и расходы по обычным видам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, | 375191 | 334588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Себестоимость проданных товаров, продукции, | 292459 | 260266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| работ, услуг | 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валовая прибыль | 029 | 82732 | 74332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммерческие расходы | 030 | 67717 | 53685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управленческие расходы | 040 | 83 | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 15015 | 20637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие доходы и расходы | 4300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проценты к получению | 060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проценты к уплате | 070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы от участия в других организациях | 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие операционные доходы | 090 | 7388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие операционные расходы | 100 | 570 | 4770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внереализационные доходы | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внереализационные расходы | 130 | 13,7 | 14,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 14394 | 20619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отложенные налоговые активы | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Текущий налог на прибыль | 150 | 5269 | 5413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного | 9125 | 15206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| периода | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СПРАВОЧНО. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель: Урсов И.Н.
Гл. бухгалтер: Авдеева И.Н.
| Отчет о прибылях и убытках | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за | год | 20 | 10 | г. | Коды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата (год, месяц, число) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организация | По «Юрат» | по ОКПО | 5808706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 2125000458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид деятельности | по ОКВЭД | 34.10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма / форма собственности | ОАО | 47 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| частная | по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) | по ОКЕИ | 384/385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатель | За отчетный | За аналогичный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование | код | период | период преды- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дущего года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы и расходы по обычным видам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, | 453215 | 375191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Себестоимость проданных товаров, продукции, | 340097 | 292459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| работ, услуг | 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валовая прибыль | 029 | 113118 | 82732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммерческие расходы | 030 | 95709 | 67717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управленческие расходы | 040 | 122,5 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 17409 | 15015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие доходы и расходы | 4300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проценты к получению | 060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проценты к уплате | 070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы от участия в других организациях | 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие операционные доходы | 090 | 5650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие операционные расходы | 100 | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внереализационные доходы | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внереализационные расходы | 130 | 5 | 13,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 18687 | 14394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отложенные налоговые активы | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Текущий налог на прибыль | 150 | 4653 | 5269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного | 14034 | 9125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| периода | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СПРАВОЧНО. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о работе Аналитический и синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда