Автор: Пользователь скрыл имя, 23 Февраля 2013 в 18:15, курсовая работа
Целью данной работы является рассмотрение особенностей ведения бухгалтерской финансовой отчетности субъектов малого предпринимательства.
Задачами для достижения данной цели являются:
- рассмотрение нормативной базы развития и налогообложения малого предпринимательства;
- изучение понятия малого предпринимательства
-рассмотрение проблем и перспектив ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.
ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………..
1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ……………..
1.1Понятие и критерии отнесения к малым предприятиям……………………
1.2 Нормативное регулирование бухгалтерского учета на малом предприятие………………………………………………………………………
2.ПРОБЛЕМЫ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА И СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ МАЛЫМИ И СРЕДНИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ………………………………
2.1Проблемы и перспективы развития бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса …………………………………………………..
2.2 Проблемы и перспективы налогообложения деятельности малого предприятия………………………………………………………………………
ГЛАВА 3 ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ……………………….
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………….
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утв. приказом Минфина РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | от 2 июля 2010 г. № 66н | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Отчет о движении денежных средств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | за | год | 20 | 12 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Форма по ОКУД | 0710004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Дата (число, месяц, год) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Организация | ОАО "Мигарада" | по ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Вид экономической | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | деятельности | по ОКВЭД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Организационно-правовая форма / форма собственности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) | по ОКЕИ | 384/385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Наименование показателя | За | год | За | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 20 | 11 | г.1 | 20 | г.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Движение денежных средств | 10815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | по текущей деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Поступило денежных средств — всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | в том числе: | 10625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | от продажи продукции, товаров, работ и услуг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | комиссионные платежи и пр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | прочие поступления | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Направлено денежных средств — всего | -9961 | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | в том числе: | -1384 | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | на оплату товаров, работ, услуг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | на оплату труда | -3176 | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | на выплату процентов по долговым обязательствам | -60 | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | на расчеты по налогам и сборам | -2869 | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | на прочие выплаты, перечисления | -2472 | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Результат движения денежных средств от текущей | 854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Движение денежных средств | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | по инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Поступило денежных средств — всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | в том числе: | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | от продажи объектов основных средств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | и иного имущества | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | дивиденды, проценты по финансовым вложениям | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | прочие поступления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Направлено денежных средств — всего | -1477 | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | в том числе: | -1267 | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | на приобретение объектов основных средств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | (включая доходные вложения в материальные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | ценности) и нематериальных активов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | на финансовые вложения | -210 | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | на прочие выплаты, перечисления | () | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Результат движения денежных средств | -1240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | от инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Форма 0710004 с. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Наименование показателя | За | год | За | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 20 | 11 | г.1 | 20 | г.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Движение денежных средств | 1288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | по финансовой деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Поступило денежных средств — всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | в том числе: | 1238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | кредитов и займов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | бюджетных ассигнований и иного целевого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | финансирования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | вкладов участников | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | другие поступления | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Направлено денежных средств — всего | -1318 | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | в том числе: | -1268 | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | на погашение кредитов и займов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | на выплату дивидендов | -50 | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | на прочие выплаты, перечисления | () | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Результат движения денежных средств от финансовой | -30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Результат движения денежных средств | -416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | за отчетный период | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Остаток денежных средств на начало отчетного | 665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Остаток денежных средств на конец отчетного | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Величина влияния изменений курса иностранной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | валюты по отношению к рублю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Руководитель | Главный бухгалтер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | « | » | 20 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1. Указывается отчетный период. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о работе Финансовая отчетность на малых предприятиях