Автор: Пользователь скрыл имя, 08 Декабря 2010 в 13:50, контрольная работа
Общество перешло с общей на упрощенную систему налогообложения с 1 января 2009 г. Объект налогообложения – доходы, уменьшенные на расходы.
У Общества отсутствуют товарные запасы на 1 января 200Х г.
Все суммы определяются в целых рублях по правилам округления.
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование согласно Закону от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» установлены в размере 14 % от начисленной заработной платы. Деление взносов на накопительную и страховую части не производится.
Величина тарифа взноса на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний установлена в размере 0,2 %.
Заработная плата за первую половину месяца (аванс) выплачивается в размере 50 % от оклада за вычетом налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ).
НДФЛ начисляется в размере 13 % от начисленной заработной платы.
У Общества только по одному поставщику и покупателю для каждого вида товаров.
Таблица
5.2
Ведомость расчетов с покупателями и заказчиками (портфели)
| № п/п | Дата | Отгружено | Оплачено/
Возвращено |
Долг | Сумма, учитываемая для целей налогообложения | |
| За контрагентом | За организацией | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток на 1 января 2009 года | - | - | - | |||
| 12 | 04.02 | 760 000 | - | 760 000 | 760 000 | |
| 15 | 06.02 | 1 900 000 | 1 140 000 | - | - | |
| 20 | 15.02 | 1 140 000 | - | - | 1 140 000 | |
| 22 | 20.02 | 1 140 000 | - | 1 140 000 | 1 140 000 | |
| 25 | 27.02 | 2 280 000 | 1 140 000 | - | - | |
| 29 | 03.03 | 1 140 000 | - | - | 1 140 000 | |
| 41 | 27.03 | 1 520 000 | - | 1 520 000 | 1 520 000 | |
| 43 | 28.03 | 1 520 000 | - | - | - | |
| Итого | 5 700 000 | 5 700 000 | - | - | 5 700 000 | |
Согласно п.1 ст. 346.17 НК РФ доходы признаются по факту поступления денежных средств в организацию вне зависимости от того, была ли осуществлена отгрузка товаров покупателю.
Поэтому
в состав доходов включаем все
поступившие в организацию
Согласно п. 1 ст. 346.17 НК РФ доходы признаются по факту поступления денежных средств в организацию вне зависимости от того, была ли осуществлена отгрузка товаров покупателю.
Таблица
6.1
Ведомость расчетов с поставщиками и подрядчиками (сумки)
| № п/п | Дата | Оплачено/
возвращено |
Поступило | Долг | Сумма, учитываемая для целей налогообложения | |
| За контрагентом | За организацией | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток на 1 января 2009 года | - | - | - | |||
| 3 | 11.01 | 2 800 000 | 2 800 000 | - | - | |
| 4 | 13.01 | 2 800 000 | - | - | - | |
| 36 | 15.03 | 1 400 000 | 1 400 000 | - | - | |
| 37 | 17.03 | 2 800 000 | - | 1 400 000 | - | |
| 42 | 28.03 | 1 400 000 | - | - | - | |
| Итого | 5 600 000 | 5 600 000 | - | - | - | |
Таблица
6.2
Ведомость расчетов с поставщиками и подрядчиками (портфели)
| № п/п | Дата | Оплачено/
возвращено |
Поступило | Долг | Сумма, учитываемая для целей налогообложения | |
| За контрагентом | За организацией | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток на 1 января 2009 года | - | - | - | |||
| 11 | 03.02 | 3 720 000 | 3 720 000 | - | - | |
| 14 | 05.02 | 3 720 000 | - | - | - | |
| 40 | 26.03 | 3 720 000 | - | 3 720 000 | - | |
| Итого | 3 720 000 | 7 440 000 | - | 3 720 000 | - | |
Согласно п. 2 ст. 346.17 НК РФ для признания затрат в целях налогообложения необходимо единовременное выполнение следующих условий :
- затраты должны быть осуществлены;
- затраты должны быть оплачены.
.
Таблица 7.1
Ведомость учета товарно-материальных ценностей (сумки)
| № п\п | Дата | Поступило | В т.ч. оплачено
поставщику |
Выбыло | В т.ч. оплачено
покупателем |
Остаток | |||||||
| Кол-во | Сумма,
т.р. |
Кол-во | Сумма,
т.р. |
Кол-во | Сумма,
т.р. |
Кол-во | Сумма,
т.р. |
Кол-во | Сумма,
т.р. | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Сальдо на 1 января 2009 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 13.01 | 1 400 | 2 800 | 1 400 | 2 800 | х | х | х | х | 1 400 | 2 800 | ||
| 2 | 27.01 | х | х | х | х | 380 | 760 | х | х | 1 020 | 2 040 | ||
| 3 | 29.01 | х | х | х | х | х | х | 380 | 760 | х | х | ||
| 4 | 05.02 | х | х | х | х | 140 | 280 | 140 | 280 | 880 | 1 760 | ||
| 5 | 18.02 | х | х | х | х | 500 | 1 000 | х | х | 380 | 760 | ||
| 6 | 22.02 | х | х | х | х | х | х | 500 | 1 000 | х | х | ||
| 7 | 05.03 | х | х | х | х | 300 | 600 | х | х | 80 | 160 | ||
| 8 | 09.03 | х | х | х | х | х | х | 300 | 600 | х | х | ||
| 9 | 17.03 | 1 400 | 2 800 | 700 | 1 400 | х | х | х | х | 1 480 | 2 960 | ||
| 10 | 18.03 | х | х | х | х | 500 | 1 000 | х | х | 980 | 1 960 | ||
| 11 | 28.03 | х | х | 700 | 1 400 | х | х | х | х | х | х | ||
| Итого: | 2 800 | 5 600 | 2 800 | 5 600 | 1 820 | 3 640 | 1 320 | 2 640 | 980 | 1 960 | |||
Таблица
7.2
Ведомость
учета товарно-материальных ценностей
(портфели)
| № п/п | Дата | Поступило | В т.ч. оплачено поставщику | Выбыло | В т.ч. оплачено покупателем | Остаток | |||||
| Кол-во, шт. | Сумма, т.р. | Кол-во, шт. | Сумма, т.р. | Кол-во, шт. | Сумма, т.р. | Кол-во, шт. | Сумма, т.р. | Кол-во, шт. | Сумма, т.р. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Остаток на 1 января 2009 года | |||||||||||
| 14 | 05.02 | 1200 | 3 720 | 1200 | 3 720 | 1200 | 3 720 | ||||
| 15 | 06.02 | 500 | 1 550 | 200 | 620 | 700 | 2 170 | ||||
| 20 | 15.02 | 300 | 930 | 700 | 2 170 | ||||||
| 25 | 27.02 | 600 | 1 860 | 300 | 930 | 100 | 310 | ||||
| 29 | 03.03 | 300 | 930 | 100 | 310 | ||||||
| 40 | 26.03 | 1200 | 3 720 | 1300 | 4 030 | ||||||
| 43 | 28.03 | 400 | 1 240 | 400 | 1 240 | 900 | 2 790 | ||||
| Итого | 2400 | 7 440 | 1200 | 3 720 | 1500 | 4 650 | 1 500 | 4 650 | 900 | 2 790 | |
Таблица
8.1
Расчет стоимости товаров, учитываемой в целях налогообложения (сумки)
| № п/п | Дата | Поступило | Выбыло | Остаток | Сумма, учитываемая в целях налогообложения, руб. | |||
| Кол-во, шт. | Сумма, т.р. | Кол-во, шт. | Сумма, т.р. | Кол-во, шт. | Сумма, т.р. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Остаток на 1 января 200Х года | ||||||||
| 4 | 13.01 | 1400 | 2 800 | 1400 | 2 800 | |||
| 7 | 29.01 | 380 | 760 | 1020 | 2 040 | 760 000 | ||
| 13 | 05.02 | 140 | 280 | 880 | 1760 | 280 000 | ||
| 23 | 22.02 | 500 | 1 000 | 380 | 760 | 1 000 000 | ||
| 31 | 09.03 | 300 | 600 | 80 | 160 | 600 000 | ||
| 37 | 17.03 | 700 | 1 400 | 780 | 1 560 | |||
| 42 | 28.03 | 700 | 1 400 | 1480 | 2 960 | |||
| Итого | 2800 | 5 600 | 1320 | 2 640 | 1480 | 2 960 | 2 640 000 | |
Информация о работе Контрольная работа по "Учет на предприятиях малого бизнеса"