Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Апреля 2012 в 22:29, курсовая работа
Цель курсовой работы заключается изучении учета займов и кредитов и выборе направлений их совершенствования.
Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих задач:
уточнить понятие кредитов и займов, выявить их отличие;
изучить современную нормативно-правовую базу регулирующую учет кредитов и займов;
Предмет исследования являются займы и кредиты предприятия, и их отражение в бухгалтерском учете.
Введение 3
Глава I Теоретические аспекты учета кредитов и займов 5
1.1 Понятие и различие кредитов и займов 5
1.2 Бухгалтерский учет кредитов и займов 8
Заключение 14
Глава II Практическая часть
Задание и исходные данные
Бухгалтерский баланс на 01.03.12
Журнал регистрации хозяйственных операций за март
Счета бухгалтерского учета
Оборотная ведомость
Бухгалтерский баланс на 01.04.12
Отчет о прибылях и убытках за 1 квартал 15
Список используемой литературы 44
Расчет ТЗР по материалам, израсходованным на производство досок и фанеры (к выполнению операции 30).
| Показатели | Сумма |
| Остаток материалов на 01.03.12 | 13 900 |
| ТЗР на 01.03.12 | 600 |
| Получено материалов за март | 26 400 |
| ТЗР за март | 750 |
| Итого материалов | 40 300 |
| ТЗР | 1 350 |
| Средний % ТЗР на материалы | 3,35 |
Таблица 16
| Израсходовано в марте | По учетной цене | ТЗР в доле к израсходованным материалы |
| На производство продукции досок | 5550 | 185,93 |
| На производство продукции фанеры | 10000 | 335 |
По учетной цене = опер. 13(досок)+ опер. 25(досок)= 3550+2000=5550
По учетной цене = опер. 13(фанера)+ опер. 25(фанера)=6000+4000=10000
ТЗР (досок)=5550*3,35%=185,93
ТЗР (фанеры)=10000*3,35%=335
Распределение общепроизводственных расходов (к выполнению операций 32,33).
Таблица 17
| ||||||||||||||||||
Начислена з\п = опер. 22
Распределение затрат всего 25 счет = опер.6 + опер.13 + опер.22 + опер.24+ опер.29 =6080
Распределение затрат (доски)= 6080*40,04%=2434,43
Распределение затрат (фанера)=6080*59,96%=3645,57
Расчет (опер.36+опер.табл.12)*20% = (2000+1000)*20% = 600
Расчет опер. 38(материалы)= опер.4+опер.5=4887
Расчет опер. 38(внеоборотные активы)= опер.14=4500
Расчет опер. 38(по услугам)= опер.26 = 342
Расчет остаточной стоимости ОС (к выполнению операции 39).
Таблица 18
| Показатели | Сальдо на 01.01 | Сальдо на 01.02 | Сальдо на 01.03 | Сальдо на 01.04 |
| Первоначальная стоимость ОС | 952 840 | 952 840 | 952 840 | 952 840 |
| Амортизация ОС | 730 280 | 732 780 | 735 280 | 737 780 |
| Остаточная стоимость | 222 560 | 220 060 | 217 560 | 215 060 |
Налог на имущество: (222 560+220 060+217 560+215 060)/4 *2,2% = 4 813,82
Расчет опер. 40= опер.31+опер.39=9613,82
Расчет опер.41=(опер.37+опер.
Отражаем операции на счетах:
| сч. 01.1 «Основные средства» | сч. 02 «Амортизация ОС» | |||||||
| Д К | Д К | |||||||
| с.н. | 952 840 | с.н. | 735 280 | |||||
| 18) | 25 000 | 35) | 6) | 2 500 | ||||
| обор | 25 000 | обор | обор | обор | 2 500 | |||
| с.к. | 977 840 | с.к. | 737 780 | |||||
| сч.
08 «Вложения во внеоборотные
активы» |
сч. 10 «Материалы» | |||||||
| Д К | Д К | |||||||
| с.н. | с.н. | 20 000 | ||||||
| 14) | 25 000 | 18) | 25 000 | 4) | 15 400 | 13) | 12 920 | |
| 5) | 11 000 | 25) | 7 200 | |||||
| 20) | 700 | |||||||
| обор | 25 000 | обор | 25 000 | обор | 27 100 | обор | 20 120 | |
| с.к. | с.к. | 26 980 | ||||||
| сч. 10 «ТЗР» | сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям» | |||||||
| Д К | Д К | |||||||
| с.н. | с.н. | 7 380 | ||||||
| 4) | 750 | 30) | 520,93 | 4) | 2 907 | 38) | 9 729 | |
| 5) | 1 980 | |||||||
| 14) | 4 500 | |||||||
| 26) | 342 | |||||||
| обор | 750 | обор | 520,93 | обор | 9 729 | обор | 9 729 | |
| с.к. | 229,07 | с.к. | 7 380 | |||||
| сч. 20.1 «Основное производство» | сч. 20.2 «Основное производство» | |||||||
| Д К | Д К | |||||||
| с.н. | с.н. | |||||||
| 13) | 4 800 | 27) | 30 000 | 13) | 6 800 | 27) | 83 060 | |
| 22) | 11 350 | 34) | 4 417,24 | 22) | 17 000 | 34) | 1 011,43 | |
| 24) | 3 450,40 | 24) | 5 168 | |||||
| 25) | 2 000 | 25) | 4 000 | |||||
| 29) | 1 362 | 29) | 2 040 | |||||
| 30) | 185,93 | 30) | 335 | |||||
| 32) | 2 434,43 | 32) | 3 645,57 | |||||
| обор | 25 582,76 | обор | 25 582,76 | обор | 38 988,57 | обор | 38 988,57 | |
| с.к. | с.к. | |||||||
| сч. 25 «Общепроизводственные расходы» | сч. 26 «Общехозяйственные расходы» | |||||||
| Д К | Д К | |||||||
| с.н. | с.н. | |||||||
| 6) | 2 000 | 32) | 6 080 | 6) | 500 | 13) | 13 636,80 | |
| 13) | 520 | 13) | 800 | |||||
| 22) | 2 500 | 15) | 1 278 | |||||
| 24) | 760 | 19) | 250 | |||||
| 29) | 300 | 22) | 6 200 | |||||
| 24) | 1 884,80 | |||||||
| 25) | 1 200 | |||||||
| 26) | 900 | |||||||
| 29) | 624 | |||||||
| обор | 6 080 | обор | 6 080 | обор | 13 636,80 | обор | 13 636,80 | |
| с.к. | с.к. | |||||||
| сч. 43 «Готовая продукция» | сч. 44 «расходы на продажу» | |||||||
| Д К | Д К | |||||||
| с.н. | с.н. | |||||||
| 27) | 70 000 | 35) | 64 571,33 | 26) | 1 000 | 35) | 1 000 | |
| 34) | 5 428,67 | |||||||
| обор | 64 571,33 | обор | 64 571,33 | обор | 1 000 | обор | 1 000 | |
| сч. 50 «Касса» | сч. 51 «Расчетный счет» | |||||||
| Д К | Д К | |||||||
| с.н. | 1 500 | с.н. | 51 840 | |||||
| 2) | 12 000 | 3) | 12 000 | 1) | 61 360 | 7) | 48 380 | |
| 8) | 30 800 | 10) | 26 000 | 3) | 12 000 | 8) | 30 800 | |
| 16) | 100 | 12) | 4 000 | 12) | 4 000 | 9) | 10 300 | |
| 21) | 200 | 17) | 15 000 | 14) | 29 500 | |||
| 26) | 2 242 | |||||||
| обор | 43 100 | обор | 42 000 | обор | 92 360 | обор | 121 222 | |
| с.к. | 2 600 | с.к. | 22 978 | |||||
| сч.
60 «Расчеты с поставщиками
и
подрядчиками» |
сч. 62 «Расчеты покупателями и заказчиками» | |||||||
| Д К | Д К | |||||||
| с.н. | 48 380 | с.н. | 61 360 | |||||
| 7) | 48 380 | 4) | 19 057 | 28) | 142 780 | 1) | 61 360 | |
| 14) | 29 500 | 5) | 12 980 | |||||
| 14) | 29 500 | |||||||
| обор | 77 880 | обор | 61 537 | обор | 142 780 | обор | 61 360 | |
| с.к. | 32 037 | с.к. | 142 780 | |||||
| сч. . 66 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» | сч.
70 «Расчеты с персоналом
по
оплате труда» | |||||||
| Д К | Д К | |||||||
| с.н. | 129 000 | с.н. | 30 000 | |||||
| 31) | 4 000 | 10) | 26 000 | |||||
| 17) | 15 000 | 23) | 2 900 | 22) | 40 850 | |||
| 11) | 4000 | |||||||
| обор | обор | 19 000 | обор | 32900 | обор | 40 850 | ||
| с.к. | 148 000 | с.к. | 37950 | |||||
| сч. 68.1 «Расчеты по налогам и сборам» | сч. 68.2 «Расчеты по налогам и сборам» | |||||||
| Д К | Д К | |||||||
| с.н. | 2 350 | с.н. | 9 560 | |||||
| 9) | 2 350 | 15) | 78 | 38) | 7 929 | 28) | 25 700 | |
| 23) | 2 900 | |||||||
| 42) | 600 | |||||||
| обор | обор | 3 578 | обор | 7 929 | обор | 25 700 | ||
| с.к. | 3 578 | с.к. | 27 331 | |||||
| сч. 68.3 «Расчеты по налогам и сборам» | сч. 68.4 «Расчеты по налогам и сборам» | |||||||
| Д К | Д К | |||||||
| с.н. | с.н. | |||||||
| 43) | 1 160 | 41) | 14654,33 | 39) | 4 813,82 | |||
| обор | 1 160 | обор | 14654,33 | обор | обор | 4 813, 82 | ||
| с.к. | 13494,33 | с.к. | 4 813,82 | |||||
| сч.
69.1 «Расчеты по социальному
страхованию» |
сч. 69.2 «Расчеты по федеральному обязательному медицинскому страхованию» | |||||||
| Д К | Д К | |||||||
| с.н. | с.н. | 330 | ||||||
| 9) | 870 | 24) | 1135,35 | 9) | 330 | 24) | 1213,65 | |
| 22) | 1700 | |||||||
| обор | 2570 | обор | 1135,35 | обор | 330 | обор | 1213,65 | |
| с.к. | 564,65 | с.к. | 1213,65 | |||||
| сч. 69.3 «Расчеты по территориальному обязательному медицинскому страхованию» | сч.
69.4 «Расчеты по пенсионному
обеспечению(страховая)» | |||||||
| Д К | Д К | |||||||
| с.н. | 600 | с.н. | 1 800 | |||||
| 9) | 600 | 24) | 783 | 9) | 1800 | 24) | 4464 | |
| обор | 600 | обор | 783 | обор | 1800 | обор | 4464 | |
| с.к. | 783 | с.к. | 4464 | |||||
| сч.
69..5 «Расчеты по пенсионному
обеспечению(накопительная)» |
сч.
69.6 «Расчеты по страхованию
от НС и ПЗ» | |||||||
| Д К | Д К | |||||||
| с.н. | 4200 | с.н. | 150 | |||||
| 9) | 4200 | 24) | 2349 | 9) | 150 | 24) | 156,60 | |
| обор | 4200 | обор | 2349 | обор | 150 | обор | 156,60 | |
| с.к. | 2349 | с.к. | 156,60 | |||||
| сч.
71 «Расчеты с
подотчетными лицами» |
сч. 75.1 «Расчеты по вкладам в уставный капитал» | |||||||
| Д К | Д К | |||||||
| с.н. | 2450 | 400 000 | с.н. | 12000 | ||||
| 15) | 1200 | 2) | 12000 | |||||
| 16) | 100 | |||||||
| 19) | 250 | |||||||
| 20) | 700 | |||||||
| 21) | 200 | |||||||
| обор | 2450 | обор | 2450 | обор | 12000 | обор | 12000 | |
| с.к. | с.к. | |||||||
| сч.
76 «Расчеты с разными
дебиторами и
кредиторами» |
сч.
77 «Отложенные налоговые
обязательства» | |||||||
| Д К | Д К | |||||||
| с.н. | с.н. | |||||||
| 26) | 2242 | 26) | 2242 | 43) | 1160 | |||
| 31) | 800 | |||||||
| 11) | 4000 | |||||||
| обор | 2242 | обор | 7042 | обор | обор | 1160 | ||
| с.к. | 4800 | с.к. | 1160 | |||||
| сч. 80 «Уставный капитал» | сч. 90.1 «Выручка от продажи» | |||||||
| Д К | Д К | |||||||
| с.н. | 100000 | с.н. | 365800 | |||||
| 28) | 142780 | |||||||
| обор | обор | обор | обор | 142780 | ||||
| с.к. | 100000 | с.к. | 508580 | |||||
| сч. 90.2 «Себестоимость продаж» | сч. 90.3 «Налог на добавленную стоимость» | |||||||
| Д К | Д К | |||||||
| с.н. | 35400 | с.н. | 55800 | |||||
| 35) | 64571,33 | 28) | 25700 | |||||
| 36) | 1000 | |||||||
| 33) | 13636,80 | |||||||
| обор | 79208,13 | обор | обор | 25700 | обор | |||
| с.к. | 114608,13 | с.к. | 81500 | |||||
| сч. 90.9 «Прибыль\убыток» | сч. 91.2 «Прочие расходы» | |||||||
| Д К | Д К | |||||||
| с.н. | 35400 | с.н. | 8600 | |||||
| 37) | 37 871,87 | 31) | 4800 | |||||
| 39) | 4813,82 | |||||||
| обор | 37 871,87 | обор | 9613,82 | обор | ||||
| с.к. | 73271,87 | с.к. | 18213,82 | |||||
| сч. 91.9 «Сальдо прочих доходов и расходов» | сч. 96.1 «резерв на оплату отпусков» | |||||||
| Д К | Д К | |||||||
| с.н. | 8600 | с.н. | 5450 | |||||
| 40) | 9613,82 | 22) | 2100 | 29) | 4326 | |||
| 24) | 638,40 | |||||||
| обор | обор | 9613,82 | обор | 2738,40 | обор | 4326 | ||
| с.к. | 18213,82 | с.к. | 7037,60 | |||||
| сч. 97 «Расходы будущих периодов» | сч. 99 «Прибыли и убытки» | |||||||
| Д К | Д К | |||||||
| с.н. | 3750 | с.н. | 26800 | |||||
| 40) | 9613,82 | 37) | 37871,87 | |||||
| 41) | 14654,33 | |||||||
| 42) | 600 | |||||||
| обор | обор | обор | 24868,15 | обор | 37871,87 | |||
| с.к. | 3750 | с.к. | с.к. | 39805,72 | ||||
Оборотная ведомость по счетам синтетического учета за март 2012 г.
Таблица 19
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оборотная ведомость по счету 60
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оборотная ведомость по счету 62
| Наименование
покупателя |
Остаток на начало месяца | Оборот за март | Остаток на конец месяца | |||
| Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт | |
| ООО «Лесная база» | 20060 | 53100 | 20060 | 53100 | ||
| ООО «Строй база» | 17700 | 54280 | 17700 | 54280 | ||
| ООО «Лесопромышленник» | 23600 | 35400 | 23600 | 35400 | ||
| ИТОГО | 61360 | 142780 | 61360 | 142780 | ||
Оборотная ведомость по счету 71
| № | ФИО
работника |
Статья общехозяйственных расходов | Остаток на начало месяца | Оборот за март | Остаток на конец месяца | ||
| Дт | Кт | Дт | Кт | ||||
| 1 |
|
Канц. товары | 350 | 350 | |||
| 2 |
|
Хозяйств. нужды | 800 | 800 | |||
| 3 |
|
Команд. расходы | 1300 | 1300 | |||
| ИТОГО | 3350 | 3350 | |||||
| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | ||||||||||||||||||||
| на | 01 апреля | 20 | 12 | г. | ||||||||||||||||
| КОДЫ | ||||||||||||||||||||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||||||||
| Дата (год, м-ц, число) | ||||||||||||||||||||
| Организация | ООО «Лесопереработка» | по ОКПО | ||||||||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | |||||||||||||||||||
| Вид деятельности | по ОКВЭД | |||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма / форма собственности | ||||||||||||||||||||
| по ОКОПФ / ОКФС | ||||||||||||||||||||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | |||||||||||||||||||
| Местонахождение (адрес) | ||||||||||||||||||||
| Дата утверждения | ||||||||||||||||||||
| Дата отправки (принятия) | ||||||||||||||||||||
Информация о работе Учет займов и кредитов и выбор направлений их совершенствования