Автор: Пользователь скрыл имя, 07 Марта 2013 в 14:36, курсовая работа
Мета дослідження полягає у визначенні напрямків підвищення ефективності функціонування ринку цінних паперів в Україні та перспектив його розвитку на основі вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів обраної проблематики.
Для досягнення поставленої мети потрібно виконати ряд завдань:
дослідити організаційно-правові засади функціонування ринку цінних паперів;
розкрити економічну сутність цінних паперів;
проаналізувати інфраструктуру ринку цінних паперів;
обгрунтувати етапи становлення та розвитку ринку цінних паперів;
оцінити динаміку та ефективність основних показників функціонування ринку цінних паперів;
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Обсяги виконаних договорів торговцями цінних паперів в Україні в 2007 - 2009 роках | |||||||||||||||||||
| 5 | Показник | Абсолютне значення | Темп приросту | |||||||||||||||||
| 6 | 2007 | 2008 | 2009 | 2008/2007 | 2009/2008 | |||||||||||||||
| 7 | Всього обсяг виконаних боговорів торговцями цінних паперів,млрд грн | 754.31 | 883.42 | 1067.26 | 17.12% | 20.81% | ||||||||||||||
| 8 | Обсяг виконаних біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі, млрд грн | 35.15 | 37.76 | 36.01 | 7.43% | -4.63% | ||||||||||||||
| 9 | Осяг виконаних договорів торговцями цінних паперів на неорганізованому фондовому ринку | 719.16 | 845.66 | 1031.25 | 17.59% | 21.95% | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Структура обсягу виконаних договорів торговцями цінних паперів з погляду організованості ринку в Україні в 2008 - 2009 роках | |||||||||||||||||||
| 12 | Показник | Роки | Темп приросту | |||||||||||||||||
| 13 | 2007 | 2008 | 2009 | 2008/2007 | 2009/2008 | |||||||||||||||
| 14 | Частка договорів укладених на організованому фондовому ринку | 4.66% | 4.27% | 3.37% | -8.27% | -21.06% | ||||||||||||||
| 15 | Частка договорів укладених на неорганізованому фондовому ринку | 95.34% | 95.73% | 96.63% | 0.40% | 0.94% | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||||||
| 9 | ВВП
у фактичних цінах, |
544153 | 720731 | 948056 | 913345 | ||||||||||
| 10 | Зміна реального ВВП (у % до відповідного періоду попереднього року) | 107.3 | 107.9 | 102.3 | 85.2 | ||||||||||
| 11 | ВВП на душу населення, грн. | 11630.23267 | 15496.45878 | 20495 | 19832 | ||||||||||
| 12 | Дефлятор
ВВП, |
114.8 | 122.7 | 128.6 | 113 | ||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||
| 18 | Динаміка частки фондових інструментів у структурі ВВП в Україні в 2007 - 2009 роках | ||||||||||||||
| 19 | Показник | Абсолютне значення | Темп приросту | ||||||||||||
| 20 | 2007 | 2008 | 2009 | 2008/2007 | 2009/2008 | ||||||||||
| 21 | ВВП
у фактичних цінах, |
720731 | 948056 | 913345 | 31.54% | -3.66% | |||||||||
| 22 | Вартість випущених цінних паперів, млрд.грн. | 133.25 | 153.05 | 162.68 | 14.86% | 6.29% | |||||||||
| 23 | Вартість випущених акцій, млрд.грн. | 50 | 46.14 | 101.07 | -7.72% | 119.05% | |||||||||
| 24 | Вартість випущених облігацій підприємств, млрд.грн | 44.48 | 31.35 | 10.11 | -29.52% | -67.75% | |||||||||
| 25 | Вартість випущених облігацій місцевих позик, млрд.грн | 0.1563 | 0.974 | 0.37 | 523.16% | -62.01% | |||||||||
| 26 | Вартість випущених опціонів, млрд.грн | 0.03438 | 0.00027 | 0.00655 | -99.21% | 2325.93% | |||||||||
| 27 | Вартість випущених інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, млрд.грн | 31.12 | 65.37 | 47.21 | 110.06% | -27.78% | |||||||||
| 28 | Вартість випущених акцій корпоративних інвестиційних фондів, млрд.грн | 5.48 | 8.89 | 3.9 | 62.23% | -56.13% | |||||||||
| 29 | Частка цінних паперів у ВВП | 0.0184882% | 0.0161436% | 0.0178115% | -12.6816888% | 10.3316125% | |||||||||
| 30 | Частка акцій у ВВП | 0.0069374% | 0.0048668% | 0.0110659% | -29.8469113% | 127.3755753% | |||||||||
| 31 | Частка облігацій підприємств у ВВП | 0.0061715% | 0.0033068% | 0.0011069% | -46.4188565% | -66.5256043% | |||||||||
| 32 | Частка облігацій місцевих позик у ВВП | 0.0000217% | 0.0001027% | 0.0000405% | 373.7390557% | -60.5686267% | |||||||||
| 33 | Частка опціонів у ВВП | 0.0000048% | 0.0000000% | 0.0000007% | -99.4029687% | 2418.1214433% | |||||||||
| 34 | Частка сертифікатів пайових інвестиційних фондів у ВВП | 0.0043178% | 0.0068952% | 0.0051689% | 59.6901423% | -25.0356722% | |||||||||
| 35 | Частка акцій корпоративних інвестиційних фондів у ВВП | 0.0007603% | 0.0009377% | 0.0004270% | 23.3276379% | -54.4632552% | |||||||||
Информация о работе Підвищення ефективності функціонування ринку цінних паперів