Электоральная культура молодежи г. Ульяновска

Автор: Пользователь скрыл имя, 26 Декабря 2011 в 15:59, курсовая работа

Описание работы

Таким образом, целью исследования является анализ состояния электоральной культуры молодежи г. Ульяновска и выявление доминирующих факторов, влияющих на него.
Объект исследования – электоральная (избирательная) культура молодежи региона.
Эмпирическим объектом является молодежный электорат Ульяновской области в возрасте от 18 до 29 лет.
Предмет исследования – факторы, определяющие электоральную культуру молодежи г. Ульяновска.

Содержание

Введение 3
Глава 1. Анализ состояния электоральной культуры молодежи г. Ульяновска 6
1.1 Место политики в жизни молодежи 6
1.2. Электоральное поведение молодежи 9
1.3 Информированность молодежи о политическом процессе 14
Заключение 20
Библиографический список 25
Приложение 1 26
Анкета «Отношение молодежи к политике» 26
Приложение 2 19
Многомерная таблица: Место политики в жизни молодежи 19
Приложение 3 21
Многомерная таблица: Электоральное поведение 21
Приложение 4 23
Многомерная таблица: Осведомленность о происходящем политическом процессе 23

Работа содержит 1 файл

Курсовая Маркетинговые исследования.doc

— 916.50 Кб (Скачать)
 
 
 
 
 
 

Приложение 3

Многомерная таблица: Электоральное поведение 

 
 
 
Всего  
Пол
 
Возраст
 
Образование
 
Род деятельности
 
Уровень жизни
 
Отношение к выборам
 
Показатели 
мужской женский 18-22 лет 23-26 лет 27-30 лет Среднее, средне-специальное Неоконченное высшее Высшее 
    Несколько  высших
Ученая степень Учащийся, студент Не руководящий  работник Руководитель среднего звена Руководитель высшего  звена Временно не работающий Бедные  Ниже среднего Средние Состоятельные идеалист оптимист пессимист оппозиционер
Удельный  вес в выборке 100 50 50 33 34 33 15 33 48 6 0 42 30 17 4 6 24 51 12 12 18 16 38 29
Электоральная активность
Выборы федерального масштаба (да) 54 57 51 32 58 71 17 49 63 100 0 35 60 80 100 48 29 55 71 81 54 61 61 39
Выборы  федерального масштаба (нет) 46 43 49 66 43 29 83 49 37 0 0 64 40 20 0 52 67 71 44 28 44 39 39 61
Выборы  регионального масштаба (да) 74 81 68 58 83 81 50 64 86 91 0 62 80 94 75 68 59 79 83 75 75 95 73 61
Выборы  регионального масштаба(нет) 25 18 32 42 15 17 48 35 13 0 0 39 18 6 25 32 41 19 17 26 21 0 27 39
Когда Вы определись, за кого отдадите свой голос?
Задолго до дня голосования 31 28 35 44 25 24 7 46 28 32 0 37 35 13 44 12 13 23 63 75 34 36 31 25
За 2-3 недели до дня голосования 11 9 13 8 19 5 21 5 13 0 0 13 13 1 0 16 6 11 9 15 7 27 8 5
За  несколько дней до дня голосования 25 32 18 11 18 45 10 23 30 27 0 12 24 61 0 28 16 36 15 4 27 32 30 14
На  избирательном участке в день голосования 33 32 33 37 37 24 62 23 29 41 0 36 27 24 56 44 66 29 13 4 32 3 30 57
Каким образом Вы определились с выбором кандидата/партии, за которого будете голосовать?
Мои политические взгляды  постоянны, я всегда знаю, за кандидата  от какой партии буду голосовать 35 50 19 20 38 46 14 28 45 36 0 18 49 40 44 56 31 39 17 38 42 39 36 26
Нахожу  информацию обо всех кандидатах/партиях, сравниваю и делаю выбор 18 14 23 19 22 14 3 29 15 23 0 20 22 16 13 4 7 14 50 28 27 31 16 8
Я голосую за кандидата/партию, чьих политических идей придерживается моя семья/друзья 12 9 15 14 16 6 22 14 8 0 0 18 7 10 0 4 8 13 9 19 7 21 15 5
Расспрашиваю  людей, которые разбираются в  политике, за кого лучше голосовать 9 4 14 16 2 9 5 11 7 23 0 12 6 7 6 4 5 8 20 9 18 8 7 7
На  избирательном участке выбираю  случайного кандидата 23 22 24 32 18 20 55 16 18 18 0 30 12 23 25 32 47 21 4 4 3 0 23 53
Другое 3 2 4 1 2 5 0 0 5 0 0 2 4 3 0 0 1 4 0 2 1 0 2 2
Ели никогда не участвовали  в выборах – почему?
Не  было времени/возможности прийти на избирательный участок 6 6 6 5 3 9 2 8 6 0 0 5 10 2 0 0 6 5 2 9 0 23 3 3
Не  разделяю взглядов ни одного из кандидатов 3 5 1 1 2 6 0 9 0 0 0 2 0 0 0 32 0 4 4 0 0 0 1 9
Не  думаю, что мой голос что-то решит 4 3 5 1 9 2 2 3 6 0 0 2 6 2 0 0 0 3 9 9 4 3 7 0
Не  верю в честность выборов 4 4 3 4 3 4 0 6 3 0 0 3 7 2 0 0 0 4 7 4 1 2 5 4
Не  соответствовал по возрасту 26 20 33 53 18 8 62 27 18 0 0 50 12 9 0 0 51 20 13 16 38 10 20 38
Другое 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Политические  предпочтения
Единая  Россия 18 16 19 15 19 17 2 23 19 9 0 15 22 17 25 4 18 18 22 13 21 18 15 17
КПРФ 18 20 17 17 16 22 7 24 20 5 0 18 19 20 13 12 19 15 20 26 18 16 17 18
ЛДПР 15 16 14 11 20 14 17 12 14 32 0 11 17 19 31 12 2 17 22 21 7 21 19 11
Справедливая  Россия 19 25 15 9 23 27 19 11 26 23 0 14 26 29 0 20 9 30 4 13 30 37 13 11
Правое  дело 3 3 4 5 2 2 0 5 3 5 0 4 3 1 0 0 0 2 7 9 7 2 4 0
Яблоко 1 1 2 3 0 0 0 0 1 9 0 2 1 0 0 0 0 0 4 4 3 0 1 0
Патриоты  России 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ни  за какую 26 21 32 41 19 18 55 26 18 18 0 36 13 13 31 52 52 18 22 15 14 7 29 9
Эмоциональный отклик на политические лозунги партий (А9)
Лозунги  Правого дела 20 19 22 23 17 21 19 31 13 23 0 20 16 16 29 52 18 17 34 31 23 24 21 16
Лозунги КПРФ 44 42 48 42 51 41 72 27 49 41 0 46 43 52 29 32 45 48 32 40 47 23 45 55
Лозунги ЛДПР 5 5 6 8 2 6 3 5 4 27 0 6 3 6 29 0 2 6 9 7 1 10 5 6
Лозунги Яблока 6 6 6 7 4 8 3 6 7 5 0 6 3 13 0 4 4 7 2 9 4 5 9 4
Лозунги ЕР 25 32 18 18 27 30 7 26 30 23 0 19 35 20 36 24 28 29 16 13 41 42 19 14
Лозунги СР 11 8 13 12 9 11 17 17 3 23 0 13 5 13 36 8 10 10 9 16 14 2 10 15
Лозунги Патриотов России 8 8 7 10 6 7 12 3 7 23 0 8 7 0 43 8 9 7 9 7 16 3 5 10
 

 

Приложение 4

Многомерная таблица: Осведомленность о происходящем политическом процессе 

 
 
 
 
Показатели 
Всего  
Пол
 
Возраст
 
Образование
 
Род деятельности
 
Уровень жизни
 
Интенсивность интереса
мужской женский 18-22 лет 23-26 лет 27-30 лет
    Среднее, средне-специальное 
Неоконченное  высшее Высшее 
    Несколько  высших
Ученая степень Учащийся, студент Не руководящий  работник Руководитель среднего звена Руководитель высшего  звена Временно не работающий Бедные  Ниже среднего Средние Состоятельные Активный  Любознательный  Пассивный Равнодушный
Удельный  вес в выборке 100 50 50 33 34 33 15 33 48 6 0 42 30 17 4 6 24 51 12 12 10 62 23 5
Самооценка  информированности  
Можете  ли Вы сказать, что в курсе  всех политических событий, происходящих в стране?
Да 6 9 2 6 5 6 2 5 5 18 0 5 3 6 31 0 0 4 2 28 42 2 0 0
Скорее  да 25 20 30 28 23 23 5 32 26 18 0 27 32 13 13 13 7 18 61 49 34 33 2 0
Скорее  нет  20 18 23 24 16 20 22 29 16 0 0 25 16 28 0 4 9 25 22 21 16 23 15 0
Нет 37 41 33 34 35 41 53 27 35 64 0 36 26 39 56 80 66 36 13 2 5 31 55 100
Затрудняюсь ответить 13 13 13 8 20 10 17 6 17 0 0 8 22 15 0 4 17 17 2 0 0 11 27 0
Можете  ли Вы сказать, что  в курсе  всех политических событий, происходящих в регионе?
Да  6 6 7 7 6 6 2 11 5 5 0 7 5 4 19 8 6 2 7 28 37 5 0 0
Скорее  да 22 21 23 20 19 26 10 30 18 27 0 21 28 19 25 0 3 23 41 32 32 26 10 0
Скорее  нет  28 25 30 41 18 23 36 31 23 23 0 38 16 36 0 8 25 27 39 28 26 29 27 0
Нет 28 29 26 22 36 25 35 12 34 46 0 24 31 20 56 36 46 25 11 13 5 28 23 100
Затрудняюсь ответить 17 20 15 11 22 20 17 17 20 0 0 11 21 20 0 48 20 24 2 0 0 13 40 0
Источники информации
Из  каких источников Вы получаете информацию о происходящих в  мире  событиях?
Телевидение 69 71 67 61 68 77 56 62 75 91 0 57 81 78 88 48 51 80 72 55 58 79 60 6
Радио 31 37 26 15 26 53 33 17 37 64 0 20 30 59 63 16 18 42 33 13 18 47 1 0
Пресса  22 23 20 17 19 29 16 15 28 18 0 14 27 33 13 16 17 22 33 21 29 30 0 0
Интернет  65 67 64 61 68 68 53 62 70 82 0 63 62 81 69 52 41 68 76 87 84 80 30 0
Семья 35 27 43 46 38 22 47 37 33 9 0 45 29 28 13 40 56 30 33 17 18 17 78 100
Друзья  и знакомые 28 27 29 33 32 20 14 27 35 9 0 32 29 23 0 32 30 26 46 17 24 15 54 67
Другое  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Из  каких источников Вы получаете информацию о происходящих в  стране  событиях?
Телевидение 69 70 68 59 71 76 66 59 74 82 0 57 79 79 88 56 51 82 63 60 53 81 59 0
Радио 33 35 32 20 27 53 33 20 38 68 0 24 31 58 63 16 18 41 41 28 34 47 2 0
Пресса  25 24 27 21 23 31 16 25 30 14 0 21 28 38 6 16 18 25 37 32 45 32 2 0
Интернет 63 63 62 56 68 63 59 59 64 82 0 61 55 83 69 52 42 64 80 77 74 77 28 0
Семья 35 23 49 39 46 21 60 36 30 14 0 45 31 26 13 36 44 35 37 19 26 19 79 67
Друзья  и знакомые 29 31 28 32 35 21 19 30 33 18 0 32 31 23 13 32 31 25 44 21 32 17 50 67
Другое 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Из  каких источников Вы получаете информацию о происходящих в  регионе  событиях?
Телевидение 43 39 47 49 34 47 43 45 38 77 0 44 40 44 75 32 42 44 57 36 25 54 28 40
Радио 29 33 26 17 22 49 22 17 35 68 0 18 26 58 63 18 24 34 33 21 22 43 1 20
Пресса  25 24 27 19 25 32 30 22 29 5 0 21 28 33 6 27 17 26 37 30 28 35 2 20
Интернет 62 69 58 54 71 64 61 52 69 82 0 60 55 87 69 55 42 69 61 77 92 75 28 80
Семья 35 23 48 46 36 25 48 42 30 14 0 46 32 20 13 46 52 25 46 40 22 24 69 20
Друзья  и знакомые 32 37 30 28 40 32 32 32 35 36 0 33 35 28 25 46 25 33 39 36 39 30 36 50
Другое  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Информация о работе Электоральная культура молодежи г. Ульяновска