Автор: Пользователь скрыл имя, 20 Января 2012 в 15:07, контрольная работа
Контрольная содержит решение семи задач по статистике. Задача 1. Имеется следующий вариационный ряд:
Найти:
1. Частость, накопленную частость, накопленную частоту.
2. Среднюю арифметическую, дисперсию.
3. Моду, медиану.
4. Относительные показатели вариации: коэффициент осцилляции, линейный коэффициент вариации, коэффициент вариации.
m1 по «А» = 137 : 360 = 0,38;
m1 по «В» = 202 : 360 = 0,56;
m1 по «2-м» = 339 : 360 = 0,94.
2) Длительность пользования кредитом (t):
_
t = К : m,
_
где К – средние остатки кредитов;
m – однодневный оборот по погашению кредита;
t0 – длительность пользования кредитом в базисный год;
t1 – длительность пользования кредитом в отчетный год.
t0 по «А» = 20,8 : 0,37 = 56,2;
t0 по «В» = 40 : 0,46 = 86,9;
t0 по «2-м» = 60,8 : 0,83 = 73,3.
t1 по «А» = 28,0 : 0,38 = 73,7;
t1 по «В» = 62,1 : 0,56 = 110,9;
t1 по «2-м» = 90,1 : 0,94 = 95,9.
3)
Динамика изменения
i = t1 : t0.
i по «А» = 73,7 : 56,2 = 1,3;
i по «В» = 110,9 : 86,9 = 1,3.
4) Индекс средней длительности пользования кредитом переменного состава:
_
Itпер.с. = t1 : t0 ∙ 100%;
Itпер.с. = 95,9 : 73,3 ∙ 100% = 130,8%.
Индекс средней длительности пользования кредитом постоянного состава:
Itпос.с. = (∑t1 m1 : ∑m1) : (∑t 0 m1 : ∑m1) ∙ 100%;
Itпос.с. = (95,9 х 0,94 : 0,94) : (73,3 х 0,94 : 0,94) = 130,8%.
Индекс
средней длительности
Itстр.с. = (∑t0 m1 : ∑m1) : (∑t 0 m0 : ∑m0) ∙ 100%;
Itстр.с. = (73,3 х 0,94
: 0,94) : (73,3 х 0,83 : 0,83) ∙ 100% = 100%.
ЗАДАЧА 7.
Год |
Население на начало
года,
тыс. чел. |
Число родившихся,
чел. |
Число умерших, чел. |
1999 | 148041 | 1988856 | 1655993 |
2000 | 148543 | 1794626 | 1690657 |
2001 | 148704 | 1587644 | 1807441 |
2002 | 148673 | 1378983 | 21129339 |
2003 | 148366 | 1408159 | 2301366 |
2004 | 148306 | 7363806 | 2203811 |
2005 | 147976 |
Определить:
Решение:
Для
начала найдем численность
Год |
Население на начало
года,
тыс. чел. |
Число родившихся,
чел. |
Число умерших, чел. | Население на конец
года,
чел. |
1999 | 148041 | 1988856 | 1655993 | 148373863 |
2000 | 148543 | 1794626 | 1690657 | 148646969 |
2001 | 148704 | 1587644 | 1807441 | 148484203 |
2002 | 148673 | 1378983 | 21129339 | 128922644 |
2003 | 148366 | 1408159 | 2301366 | 147472793 |
2004 | 148306 | 7363806 | 2203811 | 153465995 |
2005 | 147976 |
Средняя
численность населения за
_
S = (S1 + S2) : 2;
S1 – данные на начало года;
S2 – данные на конец года.
1999г.: (148041000 + 148373863) : 2 = 148207431,5;
2000г.: (148543000 + 148646969) : 2 = 148594984,5;
2001г.: (148704000 + 148484203) : 2 = 148594101,5;
2002г.: (148673000 + 128922644) : 2 = 138797822;
2003г.: (148366000 + 147472793) : 2 = 147919396,5;
2004г.: (148306000 + 153465995) : 2 = 81826497,5.
Коэффициент рождаемости (n):
n = Nх : Рх,
Nх – число рождений за данный год;
Рх – средняя численность населения за год.
1999г.: 1988856 : 148207431,5 ≈ 0,013%;
2000г.: 1794626 : 148594984,5 ≈ 0,012%;
2001г.: 1587644 : 148594101,5 ≈ 0,01%;
2002г.: 1378983 : 138797822 ≈ 0,01%;
2003г.: 1408159 : 147919396,5 ≈ 0,01%;
2004г.: 7363806 : 81826497,5 ≈ 0,09%.
Коэффициент смертности (m):
m = Мх : Рх;
Мх – число смертей за данный год;
Рх – средняя численность населения за год;
1999г.: 1655993 : 148207431,5 ≈ 0,011%;
2000г.: 1690657 : 148594984,5 ≈ 0,011%;
2001г.: 1807441 : 148594101,5 ≈ 0,012%;
2002г.: 21129339 : 138797822 ≈ 0,15%;
2003г.: 2301366 : 147919396,5 ≈ 0,016%;
2004г.: 2203811 : 81826497,5 ≈ 0,027%.
Коэффициент
естественного прироста
Е = N – М,
N – общее число родившихся;
М – общее число умерших.
1999г.: 1988856 – 1655993 = 332863;
2000г.: 1794626 – 1690657 = 103969;
2001г.: 1587644 – 1807441 = -219797;
2002г.: 1378983 – 21129339 = -19750356;
2003г.: 1408159 – 2301366 = -893207;
2004г.: 7363806 – 2203811 = 5159995.
Коэффициент миграционного прироста населения (К):
К = (N – М) : S,
N – число родившихся,
М – число умерших,
S - средняя численность населения за год;
1999г.: 332863 : 148207431,5 ≈ 0,002;
2000г.: 103969 : 148594984,5 ≈ 0,0006;
2001г.: 219797 : 148594101,5 ≈ 0,001;
2002г.: 19750356 : 138797822 ≈ 0,14;
2003г.: 893207 : 147919396,5 ≈ 0,006;
2004г.: 5159995 : 81826497,5 ≈ 0,06.
Коэффициент жизненности (К):
К = число родившихся на 100 умерших:
1999г.: 1988856 : 100 = 19888,56;
2000г.: 1794626 : 100 = 17946,26;
2001г.: 1587644 : 100 = 15876,44;
2002г.: 1378983 : 100 = 13789,83;
2003г.: 1408159 : 100 = 14081,59;
2004г.: 7363806 : 100 = 73638,06.
Коэффициент экономичности воспроизводства населения (Кэ):
Кэ = (n – m) / (n + m),
n – число родившихся,
m – число умерших.
1999г.: (1988856 – 1655993) : (1988856 + 1655993) ≈ 0,09;
2000г.: (1794626 – 1690657) : (1794626 + 1690657) ≈ 0,03;
2001г.: (1587644 – 1807441) : (1587644 + 1807441) ≈ 0,06;
2002г.: (1378983 – 21129339) : (1378983 + 21129339) ≈ 0,88;
2003г.: (1408159 – 2301366) : (1408159 + 2301366) ≈ 0,24;
2004г.: (7363806 –
2203811) : (7363806 + 2203811) ≈ 0,54.
Литература