Бухгалтерський баланс як заключний етап облікової процедури
Реферат, 30 Октября 2011, автор: пользователь скрыл имя
Описание работы
Баланс — це не просто складова методу бухгалтерського обліку, його елемент; це найважливіший документ бухгалтерської звітності, суттєве джерело інформації для управління, планування, організації виробництва, нормування, аналізу, контролю. Баланс є обліковою категорією, синтезом облікових записів, а тому його треба вміти читати і критично оцінювати з погляду змісту, будови, раціонального використання даних.
Як обліковий термін слово «баланс» має два значення:
рівність, рівновага двох підсумків протилежного значення, що має місце в рахунках, відомостях і таблицях: рівність сум чи кількості прибутку і витрат, дебету і кредиту, активу і пасиву.
Содержание
Що таке бухгалтерський баланс як заключний етап облікової
процедури 3
Сутність аудиту. Проблеми виникнення і становлення 7
Практична частина 11
3.1. Згрупувати майно підприємства за видами і джерелами
утворення в робочій таблиці приведеної нижче форми і на
її основі скласти баланс за типовою формою № 1 11
3.2. Проаналізувати економічну сутність наведених в завданні
господарських операцій та визначити характер їх впливу на
зміни в елементах фундаментальної облікової моделі 14
3.3. Виконати основну процедуру бухгалтерського
обліку за наведеними даними 15
Характеристика деяких рахунків 24
Список використаної літератури 27
Работа содержит 1 файл
індивідуальна робота.docx
— 76.29 Кб (Скачать)За результатами вступного балансу та журналу реєстрації господарських операцій необхідно рознести суми по господарських операціях на рахунки головної книги.
| 10 Основні засоби | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Сальдо початкове | 3000 | ||
| - | - | ||
| Оборот дебетовий | - | Оборот кредитовий | - |
| Сальдо кінцеве | 3000 | ||
| 104 Машини та обладнання | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Сальдо початкове | - | ||
| 1) | 1000 | - | |
| Оборот дебетовий | 1000 | Оборот кредитовий | - |
| Сальдо кінцеве | 1000 | ||
131 Знос основних засобів
| Дебет | Кредит | ||
| Сальдо початкове | 200 | ||
| - | - | ||
| Оборот дебетовий | - | Оборот кредитовий | - |
| Сальдо кінцеве | 200 | ||
| 201 Сировина й матеріали | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Сальдо початкове | 5000 | ||
| - | - | ||
| Оборот дебетовий | - | Оборот кредитовий | - |
| Сальдо кінцеве | 5000 | ||
| 203 Паливо | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Сальдо початкове | 1000 | ||
| - | - | ||
| Оборот дебетовий | - | Оборот кредитовий | - |
| Сальдо кінцеве | 1000 | ||
| 26 Готова продукція | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Сальдо початкове | 5000 | ||
| - | 2) | 4000 | |
| Оборот дебетовий | - | Оборот кредитовий | 4000 |
| Сальдо кінцеве | 1000 | ||
| 301 Каса в національній валюті | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Сальдо початкове | - | ||
| 7) | 2000 | - | |
| Оборот дебетовий | 2000 | Оборот кредитовий | - |
| Сальдо кінцеве | 2000 | ||
| 311
Поточні рахунки в | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Сальдо початкове | 7000 | ||
| - | 5)
6) 7) 8) |
3000
1060 2000 640 | |
| Оборот дебетовий | - | Оборот кредитовий | 6700 |
| Сальдо кінцеве | 300 | ||
| 361
Розрахунки з вітчизняними | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Сальдо початкове | - | ||
| 2) | 5520 | - | |
| Оборот дебетовий | 5520 | Оборот кредитовий | - |
| Сальдо кінцеве | 5520 | ||
| 37
Розрахунки з різними | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Сальдо початкове | 2000 | ||
| - | - | ||
| Оборот дебетовий | - | Оборот кредитовий | - |
| Сальдо кінцеве | 2000 | ||
| 40 Статутний капітал | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Сальдо початкове | 13100 | ||
| - | - | ||
| Оборот дебетовий | - | Оборот кредитовий | - |
| Сальдо кінцеве | 13100 | ||
| 424
Безоплатно одержані | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Сальдо початкове | - | ||
| - | 1) | 1000 | |
| Оборот дебетовий | - | Оборот кредитовий | 1000 |
| Сальдо кінцеве | 1000 | ||
| 63 Розрахунки з постачальниками і підрядниками | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Сальдо початкове | 6000 | ||
| 5) | 3000 | - | |
| Оборот дебетовий | 3000 | Оборот кредитовий | - |
| Сальдо кінцеве | 3000 | ||
| 641 Розрахунки з податками | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Сальдо початкове | - | ||
| - | 4) | 920 | |
| Оборот дебетовий | - | Оборот кредитовий | 920 |
| Сальдо кінцеве | 920 | ||
| 652
Розрахунки за соціальним | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Сальдо початкове | 640 | ||
| 8) | 640 | - | |
| Оборот дебетовий | 640 | Оборот кредитовий | - |
| Сальдо кінцеве | - | ||
| 661
Розрахунки із заробітною | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Сальдо початкове | 2000 | ||
| 9) | 2000 | - | |
| Оборот дебетовий | 2000 | Оборот кредитовий | - |
| Сальдо кінцеве | - | ||
| 685 Розрахунки з інщими кредиторами | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Сальдо початкове | 1060 | ||
| 6) | 1060 | - | |
| Оборот дебетовий | 1060 | Оборот кредитовий | - |
| Сальдо кінцеве | - | ||
| 701 Дохід від реалізації готової продукції | |||
| Дебет | Кредит | ||
| 4)
10) |
920
4600 |
3) | 5520 |
| Оборот дебетовий | 5520 | Оборот кредитовий | 5520 |
| 901
Собівартість готової | |||
| Дебет | Кредит | ||
| 2) | 4000 | 11) | 4000 |
| Оборот дебетовий | 4000 | Оборот кредитовий | 4000 |
| 79 Фінансові результати | |||
| Дебет | Кредит | ||
| 11)
12) |
4000
600 |
10) | 4600 |
| Оборот дебетовий | 4600 | Оборот кредитовий | 4600 |
| 441 Прибуток нерозподілений | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Сальдо початкове | - | ||
| - | 12) | 600 | |
| Оборот дебетовий | - | Оборот кредитовий | 600 |
| Сальдо кінцеве | 600 | ||
На основі головної книги треба скласти оборотно-сальдову відомость.
Таблиця 5
Оборотно-сальдова відомость
| № | Сальдо початкове | Оборот | Сальдо кінцеве | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 10 | 3000 | - | - | - | 3000 | - |
| 104 | - | - | 1000 | - | 1000 | - |
| 131 | - | 200 | - | - | - | 200 |
| 201 | 5000 | - | - | - | 5000 | - |
| 203 | 1000 | - | - | - | 1000 | - |
| 26 | 5000 | - | - | 4000 | 1000 | - |
| 301 | - | - | 2000 | 2000 | - | - |
| 311 | 7000 | - | - | 6700 | 300 | - |
| 361 | - | - | 5520 | - | 5520 | - |
| 37 | 2000 | - | - | - | 2000 | - |
| 40 | - | 13100 | - | - | - | 13100 |
| 424 | - | - | - | 1000 | - | 1000 |
| 441 | - | - | - | 600 | - | 600 |
| 63 | - | 6000 | 3000 | - | - | 3000 |
| 641 | - | - | - | 920 | - | 920 |
| 652 | - | 640 | 640 | - | - | - |
| 661 | - | 2000 | 2000 | - | - | - |
| 685 | - | 1060 | 1060 | - | - | - |
| 701 | - | - | 5520 | 5520 | - | - |
| 79 | - | - | 4600 | 4600 | - | - |
| 901 | - | - | 4000 | 4000 | - | - |