Автор: Пользователь скрыл имя, 09 Января 2011 в 11:27, курсовая работа
В настоящее время, время рыночной экономики, на рынке складывается ситуация жесточайшей конкуренции и следовательно потребитель становится более разборчивым в выборе товаров. В связи с этим любой фирме необходимо зарекомендовать себя на рынке как производителя качественной и доступной продукции. Но также зарекомендованное имя фирмы может быть уничтожено одним её неверным шагом – снижением качества выпускаемых товаров, в этом случае потребитель производит выбор продукции конкурентной фирмы.
ВВЕДЕНИЕ 3
1. Понятие и показатели качества продукции. Значение качества для обеспечения конкурентоспособности 5
2. Технико-экономическая характеристика предприятия, мероприятия по повышению качества продукции, проводимые на предприятии ОАО «Нижнетуринский электроаппаратный завод» 16
3. Экономическая эффективность мероприятий по повышению качества продукции и ее конкурентоспособности 26
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 34
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 36
ПРИЛОЖЕНИЯ 38
ПРИЛОЖЕНИЯ
| Идентификационный номер налогоплательщика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на | 01 января | 2009 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОДЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма №1 по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата (год, месяц, число) | 2009 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организация | ОАО «Нижнетуринский электроаппаратный завод» | по ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид деятельности | по ОКДП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организационно
-правовая
форма собственности |
частная |
по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения | Тыс. руб. | по ОКЕИ | 384/385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес | г, Москва | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата утверждения | 11.03.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата отправки(принятия) | 11.03.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Актив | Код показателя | На начало
отчетного периода |
На конец
отчетного.
периода | |
| I.
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы |
110 |
285 |
3289 | |
| Основные средства | 120 | 715155 | 704404 | |
| Незавершенное строительство | 130 | 40583 | 88470 | |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | |||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 142003 | 320890 | |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 12000 | ||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | |||
| Итого по разделу I | 190 | 898026 | 1129052 | |
| II.
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы |
210 |
247981 | 313355. | |
| в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 230769 | 277981 | ||
| животные на выращивании и откорме | ||||
| затраты в незавершенном производстве | 503 | 159 | ||
| готовая продукция и товары для перепродажи | 16511 | 34980 | ||
| товары отгруженные | ||||
| расходы будущих периодов | 199 | 235 | ||
| прочие запасы и затраты | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 30771 | 50164 | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | |||
| в том числе покупатели и заказчики • | ||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 105205 | 292745 | |
| в том числе покупатели и заказчики | 27093 | 96569 | ||
| Авансы, выданные | 27129 | 74956 | ||
| Прочие дебиторы | 50984 | 121220 | ||
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 105655 | 279443 | |
| Денежные средства | 260 | 16636 | 25384 | |
| Прочие оборотные активы | 270 | |||
| Итого по разделу II | 290 | 506248 | 961091 | |
| БАЛАНС | 300 | 1404274 | 2090143 | |
| Пассив | Код
Показателя |
На начало
отчетного периода |
На конец
отчетного периода | |
| III.
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал |
410 |
188 |
188 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | ||||
| Добавочный капитал | 420 | 567524 | 557669 | |
| Резервный капитал | 430 | 22 | 22 | |
| в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 22 | 22 | ||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 263495 | 444630 | |
| Итого по разделу 111 | 490 | 831229 | 1002509 | |
| IV.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты |
510 |
45040 | ||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 39242 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 54277 | 21139 | |
| Итого по разделу IV | 590 | 54277 | 105421 | |
| V:
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты |
610 |
269425 |
632811 | |
| Кредиторская задолженность | 620 | 249343 | 326930 | |
| в том числе: поставщики и подрядчики | 183174 | 273570 | ||
| задолженность перед персоналом организации | 7512 | 10604 | ||
| задолженность перед государственным и внебюджетными фондами | 3381 | 5237 | ||
| задолженность по налогам и сборам | 8289 | 13654 | ||
| Авансы полученные | 9497 | 12340 | ||
| прочие кредиторы | 37490 | 11525 | ||
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | |||
| Доходы будущих периодов | 640 | 22472 | ||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | |||
| Итого по разделу V | 690 | 518768 | 982213 | |
| БАЛАНС | 700 | 1404274 | 2090143 | |
| СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | ||||
| Арендованные основные средства | ||||
| в том числе по лизингу | ||||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | - | |||
| Товары, принятые на комиссию | ||||
| Списанная
в убыток задолженность |
||||
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | ||||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | ||||
| Износ жилищного фонда | ||||
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | ||||
| Нематериальные активы, полученные в пользование | ||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Отчет о прибылях и убытках | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на | 01 января | 2009 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОДЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма №1 по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата (год, месяц, число) | 2009 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организация | ОАО «Нижнетуринский электроаппаратный завод» | по ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид деятельности | по ОКДП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организационно
-правовая
форма собственности |
Частная | по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения | Тыс. руб. | по ОКЕИ | 384/385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес | г, Москва | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата утверждения | 11.03.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата отправки(принятия) | 11.03.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный
период предыдущего года | |
| Наименование | код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы
и расходы по обычным видам
деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
10 | 3544461 | 2293081 |
| в том числе от продажи: собственной продукции | 11 | 3049934 | 2020594 |
| работ, услуг | 12 | 6962 | 2157 |
| товаров в продажных ценах | 13 | 487565 | 270330 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 20 | (2680165) | (1853620) |
| в том числе: собственной продукции | 21 | (2204138) | (1589927) |
| работ, услуг | 22 | (4269) | (1279) |
| товаров в покупных ценах | 23 | (471758) | (262414) |
| Валовая прибыль | 29 | 864296 | 439461 |
| Коммерческие расходы | 30 | (141346) | (45245) |
| Управленческие расходы | 40 | (399282) | (171091) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 50 | 323668 | 223125 |
| Прочие доходы и расходы | |||
| Проценты к получению | 60 | 333 | 1878 |
| Проценты к уплате | 70 | (3367) | (2801) |
| Доходы от участия в других организациях | 80 | 70 | 48 |
| Прочие доходы | 90 | 371130 | 163967 |
| Прочие расходы | 100 | (327496) | (190404) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 364338 | 195813 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | (12000) | |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | 39242 | |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (87441) | (24419) |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода СПРАВОЧНО. | 160 | 304 139 | 171394 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 6000 | ||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | |||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 1 | ||
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||
| наименование | код | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | 399 | (62) | 48 | (369) |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | 16 | 415 | 194 | |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | |||||
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 33600 | (42426) | 1167 | (38548) | |
| Отчисления в оценочные резервы | |||||
приложение 2
Общая схема процессов системы менеджмента качества.
Информация о работе Качество продукции и ее конкурентоспособность