Автор: Пользователь скрыл имя, 21 Сентября 2011 в 13:18, лекция
Межбанковский - относящийся к операциям между кредитными организациями, а также между кредитными организациями и Банком России, банками-нерезидентами. Банки-корреспонденты (банки-респонденты) - кредитные организации и (или) банки-нерезиденты, установившие между собой корреспондентские отношения
Раздел 5. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
| РАЗДЕЛ 5 | |||
| ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ | |||
| ВЛОЖЕНИЯ В ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| 501 | Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 50104 | Долговые обязательства Российской Федерации | А | |
| 50105 | Долговые
обязательства субъектов |
А | |
| 50106 | Долговые
обязательства кредитных |
А | |
| 50107 | Прочие долговые обязательства | А | |
| 50108 | Долговые
обязательства иностранных |
А | |
| 50109 | Долговые
обязательства |
А | |
| 50110 | Прочие долговые обязательства нерезидентов | А | |
| 50116 | Долговые обязательства Банка России | А | |
| 50118 | Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | А | |
| 50120 | Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | П | |
| 50121 | Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | А | |
| 502 | Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | ||
| 50205 | Долговые обязательства Российской Федерации | А | |
| 50206 | Долговые
обязательства субъектов |
А | |
| 50207 | Долговые
обязательства кредитных |
А | |
| 50208 | Прочие долговые обязательства | А | |
| 50209 | Долговые
обязательства иностранных |
А | |
| 50210 | Долговые
обязательства |
А | |
| 50211 | Прочие долговые обязательства нерезидентов | А | |
| 50214 | Долговые обязательства Банка России | А | |
| 50218 | Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | А | |
| 50219 | Резервы на возможные потери | П | |
| 50220 | Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | П | |
| 50221 | Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | А | |
| 503 | Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | ||
| 50305 | Долговые обязательства Российской Федерации | А | |
| 50306 | Долговые
обязательства субъектов |
А | |
| 50307 | Долговые
обязательства кредитных |
А | |
| 50308 | Прочие долговые обязательства | А | |
| 50309 | Долговые
обязательства иностранных |
А | |
| 50310 | Долговые
обязательства |
А | |
| 50311 | Прочие долговые обязательства нерезидентов | А | |
| 50313 | Долговые обязательства Банка России | А | |
| 50318 | Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | А | |
| 50319 | Резервы на возможные потери | П | |
| 504 | Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | ||
| 50407 | Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | П | |
| 50408 | Процентные доходы по учтенным векселям | П | |
| 505 | Долговые обязательства, не погашенные в срок | ||
| 50505 | Долговые обязательства, не погашенные в срок | А | |
| 50507 | Резервы на возможные потери | П | |
| ВЛОЖЕНИЯ В ДОЛЕВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ | |||
| 506 | Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 50605 | Кредитных организаций | А | |
| 50606 | Прочих резидентов | А | |
| 50607 | Банков-нерезидентов | А | |
| 50608 | Прочих нерезидентов | А | |
| 50618 | Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | А | |
| 50620 | Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | П | |
| 50621 | Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | А | |
| 507 | Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | ||
| 50705 | Кредитных организаций | А | |
| 50706 | Прочих резидентов | А | |
| 50707 | Банков-нерезидентов | А | |
| 50708 | Прочих нерезидентов | А | |
| 50718 | Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | А | |
| 50719 | Резервы на возможные потери | П | |
| 50720 | Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | П | |
| 50721 | Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | А | |
| 509 | Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | ||
| 50905 | Предварительные затраты, для приобретения ценных бумаг | А | |
| 50908 | Резервы на возможные потери | П | |
| УЧТЕННЫЕ ВЕКСЕЛЯ | |||
| 512 | Векселя
федеральных органов |
||
| 51201 | до востребования | А | |
| 51202 | со сроком погашения до 30 дней | А | |
| 51203 | со сроком погашения от 31 до 90 дней | А | |
| 51204 | со сроком погашения от 91 до 180 дней | А | |
| 51205 | со сроком погашения от 181 дня до 1 года | А | |
| 51206 | со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | А | |
| 51207 | со сроком погашения свыше 3 лет | А | |
| 51208 | не оплаченные в срок и опротестованные | А | |
| 51209 | не оплаченные в срок и неопротестованные | А | |
| 51210 | Резервы на возможные потери | П | |
| 513 | Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими | ||
| 51301 | до востребования | А | |
| 51302 | со сроком погашения до 30 дней | А | |
| 51303 | со сроком погашения от 31 до 90 дней | А | |
| 51304 | со сроком погашения от 91 до 180 дней | А | |
| 51305 | со сроком погашения от 181 дня до 1 года | А | |
| 51306 | со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | А | |
| 51307 | со сроком погашения свыше 3 лет | А | |
| 51308 | не оплаченные в срок и опротестованные | А | |
| 51309 | не оплаченные в срок и неопротестованные | А | |
| 51310 | Резервы на возможные потери | П |
| 514 | Векселя
кредитных организаций и |
||
| 51401 | до востребования | А | |
| 51402 | со сроком погашения до 30 дней | А | |
| 51403 | со сроком погашения от 31 до 90 дней | А | |
| 51404 | со сроком погашения от 91 до 180 дней | А | |
| 51405 | со сроком погашения от 181 дня до 1 года | А | |
| 51406 | со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | А | |
| 51407 | со сроком погашения свыше 3 лет | А | |
| 51408 | не оплаченные в срок и опротестованные | А | |
| 51409 | не оплаченные в срок и неопротестованные | А | |
| 51410 | Резервы на возможные потери | П | |
| 515 | Прочие векселя | ||
| 51501 | до востребования | А | |
| 51502 | со сроком погашения до 30 дней | А | |
| 51503 | со сроком погашения от 31 до 90 дней | А | |
| 51504 | со сроком погашения от 91 до 180 дней | А | |
| 51505 | со сроком погашения от 181 дня до 1 года | А | |
| 51506 | со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | А | |
| 51507 | со сроком погашения свыше 3 лет | А | |
| 51508 | не оплаченные в срок и опротестованные | А | |
| 51509 | не оплаченные в срок и неопротестованные | А | |
| 51510 | Резервы на возможные потери | П | |
| 516 | Векселя органов государственной власти иностранных государств и авалированные ими | ||
| 51601 | до востребования | А | |
| 51602 | со сроком погашения до 30 дней | А | |
| 51603 | со сроком погашения от 31 до 90 дней | А | |
| 51604 | со сроком погашения от 91 до 180 дней | А | |
| 51605 | со сроком погашения от 181 дня до 1 года | А | |
| 51606 | со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | А | |
| 51607 | со сроком погашения свыше 3 лет | А | |
| 51608 | не оплаченные в срок и опротестованные | А | |
| 51609 | не оплаченные в срок и неопротестованные | А | |
| 51610 | Резервы на возможные потери | П | |
| 517 | Векселя органов местной власти иностранных государств и авалированные ими | ||
| 51701 | до востребования | А | |
| 51702 | со сроком погашения до 30 дней | А | |
| 51703 | со сроком погашения от 31 до 90 дней | А | |
| 51704 | со сроком погашения от 91 до 180 дней | А | |
| 51705 | со сроком погашения от 181 дня до 1 года | А | |
| 51706 | со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | А | |
| 51707 | со сроком погашения свыше 3 лет | А | |
| 51708 | не оплаченные в срок и опротестованные | А | |
| 51709 | не оплаченные в срок и неопротестованные | А | |
| 51710 | Резервы на возможные потери | П | |
| 518 | Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими | ||
| 51801 | до востребования | А | |
| 51802 | со сроком погашения до 30 дней | А | |
| 51803 | со сроком погашения от 31 до 90 дней | А | |
| 51804 | со сроком погашения от 91 до 180 дней | А | |
| 51805 | со сроком погашения от 181 дня до 1 года | А | |
| 51806 | со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | А | |
| 51807 | со сроком погашения свыше 3 лет | А | |
| 51808 | не оплаченные в срок и опротестованные | А | |
| 51809 | не оплаченные в срок и неопротестованные | А | |
| 51810 | Резервы на возможные потери | П | |
| 519 | Прочие векселя нерезидентов | ||
| 51901 | до востребования | А | |
| 51902 | со сроком погашения до 30 дней | А | |
| 51903 | со сроком погашения от 31 до 90 дней | А | |
| 51904 | со сроком погашения от 91 до 180 дней | А | |
| 51905 | со сроком погашения от 181 дня до 1 года | А | |
| 51906 | со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | А | |
| 51907 | со сроком погашения свыше 3 лет | А | |
| 51908 | не оплаченные в срок и опротестованные | А | |
| 51909 | не оплаченные в срок и неопротестованные | А | |
| 51910 | Резервы на возможные потери | П | |
| ВЫПУЩЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ | |||
| 520 | Выпущенные облигации | ||
| 52001 | со сроком погашения до 30 дней | П | |
| 52002 | со сроком погашения от 31 до 90 дней | П | |
| 52003 | со сроком погашения от 91 до 180 дней | П | |
| 52004 | со сроком погашения от 181 дня до 1 года | П | |
| 52005 | со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | П | |
| 52006 | со сроком погашения свыше 3 лет | П | |
| 521 | Выпущенные депозитные сертификаты | ||
| 52101 | со сроком погашения до 30 дней | П | |
| 52102 | со сроком погашения от 31 до 90 дней | П | |
| 52103 | со сроком погашения от 91 до 180 дней | П | |
| 52104 | со сроком погашения от 181 дня до 1 года | П | |
| 52105 | со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | П | |
| 52106 | со сроком погашения свыше 3 лет | П | |
| 522 | Выпущенные сберегательные сертификаты | ||
| 52201 | со сроком погашения до 30 дней | П | |
| 52202 | со сроком погашения от 31 до 90 дней | П | |
| 52203 | со сроком погашения от 91 до 180 дней | П | |
| 52204 | со сроком погашения от 181 дня до 1 года | П | |
| 52205 | со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | П | |
| 52206 | со сроком погашения свыше 3 лет | П | |
| 523 | Выпущенные векселя и банковские акцепты | ||
| 52301 | до востребования | ||
| 52302 | со сроком погашения до 30 дней | П | |
| 52303 | со сроком погашения от 31 до 90 дней | П | |
| 52304 | со сроком погашения от 91 до 180 дней | П | |
| 52305 | со сроком погашения от 181 дня до 1 года | П | |
| 52306 | со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | П | |
| 52307 | со сроком погашения свыше 3 лет | П | |
| 524 | Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | ||
| 52401 | Выпущенные облигации к исполнению | П | |
| 52402 | Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению | П | |
| 52403 | Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | П | |
| 52404 | Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | П | |
| 52405 | Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | П | |
| 52406 | Векселя к исполнению | П | |
| 52407 | Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | П | |
| 525 | Прочие счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | ||
| 52501 | Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | П | |
| 52503 | Дисконт по выпущенным ценным бумагам | А |
Раздел 6. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО
| РАЗДЕЛ 6 | |||
| СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО | |||
| УЧАСТИЕ | |||
| 601 | Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах | ||
| 60101 | Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | А | |
| 60102 | Акции дочерних и зависимых организаций | А | |
| 60103 | Акции дочерних и зависимых банковнерезидентов | А | |
| 60104 | Акции дочерних и зависимых организаций - нерезидентов | А | |
| 60105 | Резервы на возможные потери | П | |
| 602 | Прочее участие | ||
| 60201 | Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью | А | |
| 60202 | Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | А | |
| 60203 | Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков - нерезидентов | А | |
| 60204 | Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | А | |
| 60205 | Средства, размещенные для деятельности своих филиалов в других странах | А | |
| 60206 | Резервы на возможные потери | П | |
| РАСЧЕТЫ С ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ | |||
| 603 | Расчеты с дебиторами и кредиторами | ||
| 60301 | Расчеты по налогам и сборам | П | |
| 60302 | Расчеты по налогам и сборам | А | |
| 60305 | Расчеты с работниками по оплате труда | П | |
| 60306 | Расчеты с работниками по оплате труда | А | |
| 60307 | Расчеты с работниками по подотчетным суммам | П | |
| 60308 | Расчеты с работниками по подотчетным суммам | А | |
| 60309 | Налог на добавленную стоимость, полученный | П | |
| 60310 | Налог на добавленную стоимость, уплаченный | А | |
| 60311 | Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | П | |
| 60312 | Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | А | |
| 60313 | Расчеты
с организациями-нерезидентами |
П | |
| 60314 | Расчеты
с организациями-нерезидентами |
А | |
| 60315 | Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | А | |
| 60320 | Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам | П | |
| 60322 | Расчеты с прочими кредиторами | П | |
| 60323 | Расчеты с прочими дебиторами | А | |
| 60324 | Резервы на возможные потери | П | |
| 60337 | Задолженность коммерческих банков и их филиалов по внутрироссийскому зачету 1992 года | А | |
| 60338 | Задолженность коммерческих банков и их филиалов по внутрироссийскому зачету 1992 года | П | |
| 60339 | Задолженность хозорганов по внутрироссийскому зачету 1992 года | А | |
| 60340 | Задолженность хозорганов по внутрироссийскому зачету 1992 года | П | |
| 60341 | Задолженность коммерческих банков и их филиалов по межгосударственному зачету 1992 года | А | |
| 60342 | Задолженность коммерческих банков и их филиалов по межгосударственному зачету 1992 года | П | |
| 60343 | Задолженность хозорганов по межгосударственному зачету 1992 года | А | |
| 60344 | Задолженность хозорганов по межгосударственному зачету 1992 года | П | |
| 60347 | Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | А | |
| 60348 | Резервы предстоящих расходов | П | |
| ИМУЩЕСТВО | |||
| 604 | Основные средства | ||
| 60401 | Основные средства (кроме земли) | А | |
| 60404 | Земля | А | |
| 60405 | Резервы на возможные потери | П | |
| 606 | Амортизация основных средств | ||
| 60601 | Амортизация основных средств | П | |
| 607 | Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | ||
| 60701 | Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | А | |
| 60702 | Оборудование к установке | А | |
| 608 | Финансовая аренда (лизинг) | ||
| 60804 | Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | А | |
| 60805 | Амортизация основных средств, полученных финансовую аренду (лизинг) | П | |
| 60806 | Арендные обязательства | П | |
| 609 | Нематериальные активы | ||
| 60901 | Нематериальные активы | А | |
| 60903 | Амортизация нематериальных активов | П | |
| 610 | Материальные запасы | ||
| 61002 | Запасные части | А | |
| 61008 | Материалы | А | |
| 61009 | Инвентарь и принадлежности | А | |
| 61010 | Издания | А | |
| 61011 | Внеоборотные запасы | А | |
| 612 | Выбытие и реализация | ||
| 61209 | Выбытие (реализация) имущества | ||
| 61210 | Выбытие (реализация) ценных бумаг | ||
| 61211 | Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | ||
| 61212 | Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | ||
| 61213 | Выбытие (реализация) драгоценных металлов | ||
| ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ | |||
| 613 | Доходы будущих периодов | ||
| 61301 | Доходы будущих периодов по кредитным операциям | П | |
| 61304 | Доходы будущих периодов по другим операциям | П | |
| 614 | Расходы будущих периодов | ||
| 61401 | Расходы будущих периодов по кредитным операциям | А | |
| 61403 | Расходы будущих периодов по другим операциям | А |
Информация о работе Полный план счетов в бухгалтерском учете