Технологическая карта по устройству полом из керамики, ленолеума и бетона

Автор: Пользователь скрыл имя, 21 Октября 2011 в 10:42, контрольная работа

Описание работы

Ведомость подсчета объемов отделочных работ
Подсчет объемов кирпичной кладки ПР №3.
Практическая №2 Калькуляция трудовых затрат
Спецификация железобетонных и столярных изделий

Работа содержит 4 файла

Ведомость подсчета объемов отделочных работ.docx

— 27.29 Кб (Открыть, Скачать)

Подсчет объемов кирпичной кладки ПР №3..docx

— 30.43 Кб (Открыть, Скачать)

Практическая №2 Калькуляция трудовых затрат.docx

— 23.30 Кб (Открыть, Скачать)

Спецификация железобетонных и столярных изделий.docx

— 33.86 Кб (Скачать)

Спецификация  железобетонных и  столярных изделий.

Наименование  сборных элементов Марка Размеры Площадь
элемента
Масса элемента 
т
Кол-во на все зд.
элементов на все зд.
L b h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ж/Б элементы
1 Плита перекрытия ПК 66.12 6600 1200 220 7,92 1,74 2,34 18 31,32
2 Плита перекрытия ПК 63.15 6300 1500 220 9,45 2,08 2,95 3 6,24
3 Плита перекрытия ПК 63.12 6300 1200 220 7,56 1,66 2,2 27 44,82
4 Плита перекрытия ПК 63.10 6300 1000 220 6,3 1,39 1,83 3 4,17
5 Плита перекрытия ПК 48.12 4800 1200 220 5,76 1,27 1,67 33 41,91
6 Плита перекрытия ПК 48.18 4800 1800 220 8,64 1,9 2,6 24 45,6
7 Плита перекрытия ПК 36.15 3600 1500 220 5,4 1,19 1,75 10 11,9
8 Плита перекрытия ПБК 21.15 2100 1500 220 3,15 0,69 1,18 10 6,9
9 Плита перекрытия ПБК 21.10 2100 1000 220 2,1 0,46 0,65 2 0,92
10 Перемычка 2ПБ

13-1

1290 120 190   0,03 0,054 13 0,39
11 Перемычки 2ПБ

16-2

1550 120 190   0,03 0,065 12 0,36
12 Перемычка 2ПБ 17-2 1680 120 190   0,04 0,071 10 0,4
13 Перемычка 2ПБ 22-3 2200 120 190   0,05 0,092 3 0,15
14 Перемычка 3ПБ 13-37 1290 120 190   0,03 0,085 31 0,93
15 Перемычка 5ПБ 21-27 2070 120 190   0,05 0,285 24 1,2
ИТОГО 197,21
Столярные изделия
16 Дверь наружная, 
деревянная
Д.H. 
15.20
2000 1500   3,0     4 12,0
17 Дверь глухая, 
деревянная
Д.Г. 
15.20
2000 1500   3,0     12 36,0
18 Дверь глухая, 
деревянная
Д.Г. 
10.20
2000 1000   2,0     23 46,0
19 Дверь раздвижная, 
деревянная
Д.P. 
10.20
2000 1000   2,0     2 4,0
20 Дверь балконная, 
деревянная
Д.Г. 
7.20
2000 700   1,4     3 4,2
21 Окно деревянное О.С. 
12.20
2000 1200   2,4     10 24,0
22 Окно деревянное О.С. 
15.20
2000 1500   3,0     8 24,0
23 Окно деревянное О.С. 
15.29
2900 1500   4,35     2 8,7
24 Окно деревянное О.С. 
9.20
2000 900   1,8     12 21,6
25 Окно деревянное О.С. 
9.29
2900 900   2,61     2 5,22
ИТОГО 185,72
Деревянные  конструкции
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
26 Кобылка   1000 150 50   0,007   130 0,91
27 Стропильная нога   500 150 50   0,003   6 0,018
28 Стропильная нога   700 150 50   0,005   4 0,02
29 Стропильная нога   900 150 50   0,006   2 0,012
30 Стропильная нога   1000 150 50   0,007   9 0,063
31 Стропильная нога   1200 150 50   0,009   7 0,063
32 Стропильная нога   1500 150 50   0,011   5 0,055
33 Стропильная нога   1700 150 50   0,012   3 0,036
34 Стропильная нога   1900 150 50   0,014   2 0,028
35 Стропильная нога   2000 150 50   0,015   11 0,165
36 Стропильная нога   2100 150 50   0,015   2 0,03
37 Стропильная нога   2200 150 50   0,016   2 0,032
38 Стропильная нога   2500 150 50   0,018   10 0,18
39 Стропильная нога   2600 150 50   0,019   6 0,114
40 Стропильная нога   2700 150 50   0,02   1 0,02
41 Стропильная нога   3000 150 50   0,022   4 0,088
42 Стропильная нога   3300 150 50   0,024   2 0,048
43 Стропильная нога   3500 150 50   0,026   2 0,052
44 Стропильная нога   3700 150 50   0,027   2 0,054
45 Стропильная нога   4000 150 50   0,03   4 0,12
46 Стропильная нога   4300 150 50   0,032   4 0,128
47 Стропильная нога   4500 150 50   0,033   4 0,132
48 Стропильная нога   4600 150 50   0,034   1 0,034
49 Стропильная нога   4800 150 50   0,036   3 0,108
50 Стропильная нога   5000 150 50   0,037   4 0,148
51 Стропильная нога   5100 150 50   0,038   1 0,038
52 Стропильная нога   5600 150 50   0,042   2 0,084
53 Стропильная нога   5700 150 50   0,042   1 0,042
54 Стропильная нога   6000 150 50   0,045   3 0,135
55 Стропильная нога   6100 150 50   0,045   5 0,225
56 Стропильная нога   6600 150 50   0,049   1 0,049
57 Мауэрлат   1000 150 150   0,022   1 0,022
58 Мауэрлат   1200 150 150   0,027   2 0,054
59 Мауэрлат   1500 150 150   0,033   4 0,132
60 Мауэрлат   2200 150 150   0,049   1 0,049
61 Мауэрлат   2500 150 150   0,056   2 0,112
62 Мауэрлат   2600 150 150   0,058   1 0,058
63 Мауэрлат   2700 150 150   0,06   1 0,06
64 Мауэрлат   2900 150 150   0,065   1 0,065
65 Мауэрлат   3000 150 150   0,067   2 0,134
66 Мауэрлат   3100 150 150   0,069   3 0,207
67 Мауэрлат   4800 150 150   0,108   1 0,108
68 Мауэрлат   6100 150 150   0,137   1 0,137
69 Мауэрлат   7200 150 150   0,162   1 0,162
70 Мауэрлат   7600 150 150   0,171   1 0,171
71 Коньковый прогон   10800 150 100   0,162   1 0,162
72 Коньковый прогон   2200 150 100   0,033   4 0,132
73 Накос. строп. нога   4500 150 100   0,067   4 0,268
74 Накос. строп. нога   4800 150 100   0,072   1 0,072
75 Накос. строп. нога   5700 150 100   0,085   1 0,085
76 Накос. строп. нога   6100 150 100   0,091   2 0,182
77 Накос. строп. нога   7000 150 100   0,105   2 0,21
78 Накос. строп. нога   7400 150 100   0,111   2 0,222
79 Накос. строп. нога   9600 150 100   0,144   3 0,432
80 Накос. строп. нога   9800 150 100   0,147   1 0,147
81 Накос. строп. нога   11300 150 100   0,169   1 0,169
ИТОГО 6,783

Информация о работе Технологическая карта по устройству полом из керамики, ленолеума и бетона