Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Января 2011 в 23:44, курсовая работа
Целью данной курсовой работы является изучение структуры кредитного портфеля коммерческого банка. Для достижения цели были решены следующие задачи:
- Раскрыть понятие кредитного портфеля коммерческого банка;
- Дать определение качеству кредитного портфеля;
- Ознакомиться с управлением качеством кредитного портфеля;
- Провести анализ кредитного портфеля коммерческого банка на примере коммерческого банка России.
Введение………………………………………………………………………….3
1.Факторы и элементы кредитной политики банка………………………4
2.Виды кредитов коммерческого банка……………………………………7
1.Межбанковские кредиты…………………………………………..7
2.Корпоративные кредиты……………………………………………8
3.Кредиты физических лиц…………………………………………..8
4.Кредитные операции и их виды……………………………………9
3. Структура кредитного портфеля коммерческого банка………………….12
3.1 Сущность и понятие кредитного портфеля коммерческого банка…….12
3.2 Понятие качества кредитного портфеля…………………………………15
3.3 Управление качеством кредитного портфеля………………………17
3.4 Анализ кредитного портфеля коммерческого банка на примере ОАО Сбербанк России…………………………………………………………………..24
Заключение…………………………………………………………………….34
Список литературы……………………………………………………………35
Приложения……………………………………………………………………37
| Наименование статьи | Изменение | Показатели динамики, % | Процентное изменение итога задолженности за счет процентного изменение основных статей, в % к изменению итога задолженности | ||
| абсолютное изменение (+/-), в тыс. руб. | относительное изменение (+/-),в п.п. | Темп роста | Темп прироста | ||
| 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Кредиты предоставленные всего в том числе: | 89383135 | 0,00 | 102,28% | 2,28% | 100,00% |
| 2.."овердрафт"
(кредит, предоставленный при |
9076544 | 0,21 | 137,18% | 37,18% | 10,15% |
| 3. сроком на 1 день | 0 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4. на срок от 2 до 7 дней | 0 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5. на срок от 8 до 30 дней | -1964022 | -0,06 | 88,89% | -11,11% | -2,20% |
| 6. На срок от 31 до 90 дней | -9647741 | -0,26 | 99,66% | -0,34% | -10,79% |
| 7. на срок от 91 до 180дней | -596705 | -0,11 | 105,81% | 5,81% | -0,67% |
| 8. на срок от 181 дня до 1 года | 59969955 | 0,91 | 100,61% | 0,61% | 67,09% |
| 9. на срок от 1 года до 3 лет | 5039192 | -0,34 | 101,52% | 1,52% | 5,64% |
| 10. на срок свыше 3 лет | 27478702 | -0,35 | 132,46% | 32,46% | 30,74% |
| 11. до востребования | 27210 | 0,00 | 99,66% | -0,34% | 0,03% |
Приложение 6
Анализ структуры кредитного портфеля Сбербанка России по категориям заемщиков
| Наименование статьи | Сумма, в тыс. руб. | Структура, в % | ||
| на 1.01.2008 | на 1.02.2008 | на 1.01.2008 | на 1.02.2008 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кредиты предоставленные клиентам, всего в том числе кредиты предоставленные | 3999179878 | 4089463203 | 100,00% | 100,00% |
| 1. Минфину России | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2.
Финансовым органам субъектов
РФ и органов местного |
25301968 | 21733212 | 0,63% | 0,53% |
| 3.
Государственным внебюджетным |
0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 4.
Внебюджетным фондам субъектов
РФ и органам местного |
4692 | 4378 | 0,0001% | 0,0001% |
| 5.Финансовым организациям, всего в том числе | 10052450 | 10054023 | 0,25% | 0,25% |
| 5.1
находящимся в федеральной |
85219 | 94014 | 0,002% | 0,002% |
| 5.2 находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 74549 | 74400 | 0,00% | 0,00% |
| 5.3.негосударственным | 9892682 | 9885609 | 0,25% | 0,24% |
| 6. Коммерческим организациям, всего в том числе: | 2851880662 | 2943198626 | 71,31% | 71,97% |
| 6.1.находящимся в федеральной собственности | 104000651 | 102981902 | 2,60% | 2,52% |
| 6.2
находящимся в государственной
(кроме федеральной) |
13656360 | 13903970 | 0,34% | 0,34% |
| 6.3 негосударственным | 2734223651 | 2826312754 | 68,37% | 69,11% |
| 7. Некоммерческим организациям, всего в том числе | 4097899 | 4242337 | 0,10% | 0,10% |
| 7.1
находящимся в федеральной |
47186 | 48366 | 0,001% | 0,001% |
| 7.2
находящимся в государственной
(кроме федеральной) |
15656 | 15916 | 0,0004% | 0,0004% |
| 7. 3негосударственным | 4035057 | 4178055 | 0,10% | 0,10% |
| 8. Индивидуальным предпринимателям | 93774379 | 92140027 | 2,34% | 2,25% |
| 9. Физическим лицам | 970272666 | 974418440 | 24,26% | 23,83% |
| 10. Нерезидентам, всего в том числе: | 43795162 | 43672160 | 1,10% | 1,07% |
| 10.1 юридическим лицам | 43792116 | 43667587 | 1,10% | 1,07% |
| 10.2 физическим лицам | 3046 | 4573 | 0,0001% | 0,0001% |
| Наименование статьи | Изменение | Показатели динамики, % | Процентное
изменение итога задолженности
за счет процентного изменение основных
статей, в % к изменению итога | ||
| абсолютное изменение (+/-), в тыс. руб. | относительное изменение (+/-),в п.п. | Темп роста | Темп прироста | ||
| 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Кредиты предоставленные клиентам, всего в том числе кредиты предоставленные | 90283325 | 0,00 | 102,26% | 2,26% | 100,00% |
| 1. Минфину России | 0 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2. Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления | -3568756 | -0,10 | 0,00% | 0,00% | -3,95% |
| 3.
Государственным внебюджетным |
0 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4.
Внебюджетным фондам субъектов
РФ и органам местного |
-314 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5.Финансовым организациям, всего в том числе | 1573 | -0,01 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5.1
находящимся в федеральной |
8795 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
| 5.2
находящимся в государственной
(кроме федеральной) |
-149 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5.3.негосударственным | -7073 | -0,01 | 0,00% | 0,00% | -0,01% |
| 6. Коммерческим организациям, всего в том числе: | 91317964 | 0,66 | 103,20% | 3,20% | 101,15% |
| 6.1.находящимся в федеральной собственности | -1018749 | -0,08 | 0,00% | 0,00% | -1,13% |
| 6.2
находящимся в государственной
(кроме федеральной) |
247610 | 0,00 | 101,81% | 1,81% | 0,27% |
| 6.3 негосударственным | 92089103 | 0,74 | 103,37% | 3,37% | 102,00% |
| 7. Некоммерческим организациям, всего в том числе | 144438 | 0,00 | 103,52% | 3,52% | 0,16% |
| 7.1находящимся в федеральной собственности | 1180 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7.2 находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 260 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7. 3негосударственным | 142998 | 0,00 | 103,54% | 3,54% | 0,16% |
| 8.Индивидуальным предпринимателям | -1634352 | -0,09 | 98,26% | -1,74% | -1,81% |
| 9. Физическим лицам | 4145774 | -0,43 | 100,43% | 0,43% | 4,59% |
| 10. Нерезидентам, всего в том числе: | -123002 | -0,03 | 99,72% | -0,28% | -0,14% |
| 10.1 юридическим лицам | -124529 | -0,03 | 99,72% | -0,28% | -0,14% |
| 10.2 физическим лицам | 1527 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Приложение 7
Анализ структуры кредитного портфеля Сбербанка России по валютам
| Наименование статьи | Всего выданных кредитов (рублевые + валютные), на 1.02.2008г | В том числе кредиты, выданные на 1.02.2008г | |||
| в рублях | в иностранной валюте | ||||
| ед. | В % к итогу | ед. | В % к итогу | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Кредиты предоставленные клиентам, всего в том числе кредиты предоставленные | 4089463203 | 3491685811 | 85,38% | 597777392 | 14,62% |
| 1. Минфину России | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2.Финансовым
органам субъектов РФ и |
21733212 | 21733212 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 3.Государственным внебюджетным фондам | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4.Внебюджетным фондам субъектов РФ и органам местного самоуправления | 4378 | 4378 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 5.Финансовым организациям, всего в том числе | 10054023 | 9925458 | 98,72% | 128565 | 1,28% |
| 5.1находящимся в федеральной собственности | 94014 | 94014 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 5.2находящимся
в государственной (кроме |
74400 | 74400 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 5.3негосударственным | 9885609 | 9757044 | 98,70% | 128565 | 1,30% |
| 6.Коммерческим организациям, всего в т. ч. | 2943198626 | 2434813297 | 82,73% | 508385329 | 17,27% |
| 6.1находящимся в федеральной собственности | 102981902 | 50587850 | 49,12% | 52394052 | 50,88% |
| 6.2находящимся
в государственной (кроме |
13903970 | 13845321 | 99,58% | 58649 | 0,42% |
| 6.3негосударственным | 2826312754 | 2370380126 | 83,87% | 455932628 | 16,13% |
| 7.Некоммерческим организациям, всего в т. ч. | 4242337 | 4242337 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 7.1находящимся в федеральной собственности | 48366 | 48366 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 7.2находящимся
в государственной (кроме |
15916 | 15916 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.3негосударственным | 4178055 | 4178055 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 8.Индивидуальным предпринимателям | 92140027 | 90775464 | 98,52% | 1364563 | 1,48% |
| 9.Физическим лицам | 974418440 | 930187421 | 95,46% | 44231019 | 4,54% |
| 10.Нерезидентам, всего в т. ч: | 43672160 | 4244 | 0,01% | 43667916 | 99,99% |
| 10.1юридическим лицам | 43667587 | 0 | 0,00% | 43667587 | 100% |
| 10.2физическим лицам | 4573 | 4244 | 92,81% | 329 | 7,19% |
Приложение 8
Расчет коэффициентов качества кредитного портфеля Сбербанка России
| Критерий оценки | Название коэффициента | По состоянию на 1.01.2008г | По состоянию на 1.02.2008г | Абсолютное изменение | Темп прироста, % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Степень
кредитного риска |
Количественная оценка кред. риска. | К1 | 0,0193523 | 0,0191810 | -0,0001713 | -0,89% |
| К2 | 0,1375099 | 0,1393284 | 0,0018185 | 1,32% | ||
| Степень защиты банка от риска | К3 | 3,5882856 | 3,3687212 | -0,2195645 | -6,12% | |
| К4 | 0,0002664 | 0,0002729 | 0,0000065 | 2,44% | ||
| К5 | 0,0053932 | 0,0056938 | 0,0003007 | 5,57% | ||
| К6 | 0,1794143 | 0,1684361 | -0,0109782 | -6,12% | ||
| К7 | 0,9523810 | 0,9523810 | 0,0000000 | 0,00% | ||
| К8 | 0,0031833 | 0,0011532 | -0,0020301 | -63,77% | ||
| К9 | 0,0191363 | 0,0193951 | 0,0002588 | 1,35% | ||
| К10 | 0,0692489 | 0,0799723 | 0,0107234 | 15,49% | ||
| К11 | 0,0098902 | 0,0098902 | 0,0000000 | 0,00% | ||
| Доходность кредитного портфеля | К12 | 0,0091899 | 0,0089870 | -0,0002029 | -2,21% | |
| К13 | 0,5423786 | 0,5423786 | 0,0000000 | 0,00% | ||
| К14 | 0,0093869 | 0,0091824 | -0,0002045 | -2,18% | ||
| К15 | 0,0092397 | 0,0090385 | -0,0002013 | -2,18% | ||
| К16 | 0,0029419 | 0,0025647 | -0,0003772 | -12,82% | ||
| Ликвидность кредитного портфеля | К17 | 1,4160348 | 1,4404712 | 0,0244364 | 1,73% | |
| К18 | 0,1860 | 0,1775 | -0,0085000 | -4,57% | ||
| К19 | 111,1000 | 123,9800 | 12,8800000 | 11,59% | ||
Информация о работе Структура кредитного портфеля коммерческого банка