Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Марта 2012 в 18:48, курсовая работа
Цель курсовой работы – отразить сущность организации коммерческой деятельности оптовых предприятий.
Для достижения цели были поставлены задачи:
1. раскрыть теоретические основы коммерческой деятельности оптовых предприятий;
2. провести анализ деятельности оптовых предприятий в Российской Федерации, в том числе в Пермском Крае и на примере оптового предприятия Перми ООО Торговый дом «Добрыня»;
Введение	3
Глава 1. Теоретические основы коммерческой деятельности оптовых предприятий	5
1.1. Особенности коммерческой деятельности предприятий оптовой торговли	5
1.2. Тенденции развития оптовых предприятий в Российской Федерации	11
1.3. Зарубежный опыт коммерческой деятельности предприятий оптовой торговли	15
Глава 2.  Состояние коммерческой деятельности в оптовой торговле в Российской Федерации	19
2.1. Анализ состояния оптовой торговли в Российской Федерации	19
2.2. Состояние оптовой торговли  в Пермском Крае	27
2.3. Анализ оптовой торговли в Перми на примере ООО Торговый дом «Добрыня»	31
Глава 3. Пути повышения эффективности коммерческой деятельности оптовых предприятий	41
3.1. Рекомендации для оптимизации коммерческой деятельности группы предприятий «Добрыня»	41
3.2. Эффект и эффективность предложенных мероприятий	52
Выводы и рекомендации	54
Список литературы	59
Приложение	62
Таблица 4 - Продажа и запасы в организациях оптовой торговли отдельных видов продукции (товаров) [31.]
  | Продажа 
  | Запасы (на конец года)  | ||||||||||||
  | 1995  | 2000  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2009  | 1995  | 2000  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2009  | 
Продукция производственно-технического назначения:  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
прокат черных металлов готовый, тыс. т  | 1611  | 5446  | 7242  | 7572  | 10064  | 11689  | 7570  | 286  | 244  | 508  | 725  | 972  | 1165  | 1020  | 
трубы стальные, тыс. т  | 869  | 1122  | 3082  | 3646  | 3753  | 4503  | 2561  | 114  | 82,3  | 153  | 143  | 214  | 250  | 120  | 
шины автомобильные, автобусные, для сельскохозяйственных машин, мотоциклов и мотороллеров,   | 1925  | 9292  | 14849  | 20136  | 29470  | 38562  | 28216  | 309  | 355  | 992  | 1603  | 2167  | 3126  | 3717  | 
автомобили грузовые, тыс. шт.  | 9,2  | 56,8  | 179  | 226  | 238  | 279  | 211  | 0,6  | 1,7  | 5,5  | 6,1  | 7,6  | 6,8  | 8,3  | 
автомобили легковые, тыс. шт.  | 30,1  | 255  | 782  | 849  | 1064  | 1177  | 673  | 3,1  | 10,8  | 28,0  | 29,3  | 35,2  | 47,1  | 50,3  | 
бумага, тыс. т  | 61,5  | 234  | 272  | 275  | 295  | 326  | 70,2  | 10,1  | 14,9  | 9,0  | 8,2  | 7,1  | 10,6  | 2,5  | 
картон, тыс. т  | 12,1  | 202  | 101  | 121  | 246  | 251  | 20,5  | 1,3  | 0,8  | 2,5  | 3,1  | 8,1  | 10,7  | 1,2  | 
цемент, тыс. т  | 1528  | 3815  | 10383  | 5547  | 4315  | 5184  | 4040  | 55,1  | 80,0  | 61,9  | 66,6  | 103  | 135  | 95,7  | 
Продовольственные товары, тыс. т:  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
мясо и птица3)  | 320  | 347  | 542  | 686  | 915  | 1075  | 937  | 24,2  | 12,6  | 22,8  | 46,3  | 32,4  | 35,9  | 27,8  | 
изделия колбасные  | 15,4  | 83,5  | 324  | 435  | 625  | 670  | 552  | 0,6  | 2,8  | 2,3  | 4,1  | 4,7  | 6,3  | 4,7  | 
консервы мясные, млн. условных банок  | 83,1  | 85,5  | 123  | 162  | 142  | 140  | 80,0  | 13,5  | 6,7  | 5,6  | 6,7  | 11,0  | 17,4  | 7,9  | 
масло животное  | 110  | 50,7  | 130  | 129  | 128  | 136  | 62,4  | 25,6  | 7,3  | 5,7  | 4,4  | 4,2  | 4,1  | 1,7  | 
сыры жирные (включая брынзу)  | 24,2  | 21,7  | 80,5  | 84,2  | 115  | 147  | 72,0  | 1,0  | 0,7  | 2,5  | 2,0  | 3,0  | 5,1  | 3,1  | 
молочные консервы, млн. условных  | 58,4  | 79,6  | 101  | 141  | 234  | 218  | 116  | 12,2  | 1,7  | 3,0  | 7,0  | 13,0  | 9,7  | 4,6  | 
консервы молочные сухие,   | 17,7  | 24,4  | 77,3  | 82,5  | 80,2  | 92,3  | 36,4  | 3,5  | 1,7  | 7,0  | 8,9  | 7,5  | 5,6  | 3,8  | 
масла растительные  | 85,1  | 357  | 681  | 727  | 614  | 746  | 353  | 14,1  | 4,9  | 29,7  | 41,7  | 22,7  | 29,3  | 14,6  | 
сахар  | 973  | 6558  | 2900  | 2794  | 2596  | 3100  | 2123  | 61,0  | 192  | 128  | 165  | 112  | 167  | 135  | 
кондитерские изделия  | 97,2  | 566  | 792  | 793  | 1007  | 1026  | 500  | 7,2  | 35,1  | 47,1  | 52,1  | 51,8  | 59,6  | 33,5  | 
мука  | 369  | 1347  | 1640  | 1219  | 1258  | 1348  | 375  | 59,1  | 55,8  | 58,8  | 58,5  | 67,1  | 71,1  | 26,0  | 
крупа  | 245  | 375  | 642  | 662  | 717  | 753  | 266  | 40,8  | 23,0  | 24,2  | 36,8  | 35,7  | 43,5  | 16,3  | 
изделия макаронные  | 45,7  | 128  | 289  | 289  | 262  | 325  | 118  | 6,2  | 43,3  | 11,3  | 15,8  | 17,6  | 21,9  | 6,1  | 
продукция рыбная пищевая   | 308  | 372  | 492  | 513  | 448  | 493  | 136  | 28,6  | 15,7  | 25,6  | 41,8  | 36,3  | 41,2  | 9,4  | 
водка и ликероводочные изделия4), млн. дкл  | 3,8  | 83,0  | 214  | 223  | 181  | 198  | 187  | 0,2  | 7,5  | 19,8  | 20,5  | 21,5  | 23,0  | 19,0  | 
пиво4), млн. дкл  | 4,7  | 26,8  | 82,9  | 113  | 148  | 180  | 233  | 0,06  | 0,8  | 5,2  | 7,7  | 8,6  | 14,9  | 16,1  | 
Непродовольственные товары, тыс. шт.:  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
холодильники и морозильники  | 82,6  | 160  | 1227  | 1701  | 1468  | 1440  | 401  | 6,1  | 5,6  | 46,9  | 68,1  | 75,2  | 81,6  | 34,9  | 
телевизоры  | 92,9  | 44,1  | 607  | 1370  | 1306  | 1379  | 875  | 8,9  | 2,4  | 27,2  | 119  | 134  | 127  | 110  | 
63
Информация о работе Организация коммерческой деятельности оптовых предприятий