Автор: Пользователь скрыл имя, 20 Апреля 2012 в 15:36, курсовая работа
Как известно, хозяйственная деятельность промышленного предприятия складывается из трех непрерывных, взаимосвязанных хозяйственных процессов: снабжение (заготовления и приобретения материально-технических ресурсов) производства продукции и ее сбыта (реализации). Эти процессы осуществляются одновременно, для чего используется труд работников, основные и оборотные средства. Следовательно, важнейшие объекты бухгалтерского учета на промышленном предприятии - основные и оборотные средства в их движении.
В конце работы хочется отметить предложения, связанные с законодательной базой, регулирующей учет амортизации основных средств. В связи с трудным экономическим положением в нашей стране благоразумным разрешить всем хозяйствующим субъектам самостоятельно выбирать метод начисления амортизации. Это ускорит процесс внедрения новых, высокоэффективных технологий, что благоприятно повлияет на производительность и экономический рост.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
Месяц |
Нелинейный метод |
Линейный метод | ||||
| Остаточная стоимость | Вели- чина амор- тиза- ции | Итого начис-ленная аморти-зация | Остаточная стоимость | Величина амор-тиза-ции | Итого начисленная амортизация | |
| 1 | 100.0 % | 5.0 % | 5.0 % | 100.0 % | 2.5 % | 2.5 % |
| 2 | 95.0 % | 4.8 % | 9.8 % | 97.5 % | 2.5 % | 5.0 % |
| 3 | 90.3 % | 4.5 % | 14.3 % | 95.0 % | 2.5 % | 7.5 % |
| 4 | 85.7 % | 4.3 % | 18.5 % | 92.5 % | 2.5 % | 10.0 % |
| 5 | 81.5 % | 4.1 % | 22.6 % | 90.0 % | 2.5 % | 12.5 % |
| 6 | 77.4 % | 3.9 % | 26.5 % | 87.5 % | 2.5 % | 15.0 % |
| 7 | 73.5 % | 3.7 % | 30.2 % | 85.0 % | 2.5 % | 17.5 % |
| 8 | 69.8 % | 3.5 % | 33.7 % | 82.5 % | 2.5 % | 20.0 % |
| 9 | 66.3 % | 3.3 % | 37.0 % | 80.0 % | 2.5 % | 22.5 % |
| 10 | 63.0 % | 3.2 % | 40.1 % | 77.5 % | 2.5 % | 25.0 % |
| 11 | 59.9 % | 3.0 % | 43.1 % | 75.0 % | 2.5 % | 27.5 % |
| 12 | 56.9 % | 2.8 % | 46.0 % | 72.5 % | 2.5 % | 30.0 % |
| 13 | 54.0 % | 2.7 % | 48.7 % | 70.0 % | 2.5 % | 32.5 % |
| 14 | 51.3 % | 2.6 % | 51.2 % | 67.5 % | 2.5 % | 35.0 % |
| 15 | 48.8 % | 2.4 % | 53.7 % | 65.0 % | 2.5 % | 37.5 % |
| 16 | 46.3 % | 2.3 % | 56.0 % | 62.5 % | 2.5 % | 40.0 % |
| 17 | 44.0 % | 2.2 % | 58.2 % | 60.0 % | 2.5 % | 42.5 % |
| 18 | 41.8 % | 2.1 % | 60.3 % | 57.5 % | 2.5 % | 45.0 % |
| 19 | 39.7 % | 2.0 % | 62.3 % | 55.0 % | 2.5 % | 47.5 % |
| 20 | 37.7 % | 1.9 % | 64.2 % | 52.5 % | 2.5 % | 50.0 % |
| 21 | 35.8 % | 1.8 % | 65.9 % | 50.0 % | 2.5 % | 52.5 % |
| 22 | 34.1 % | 1.7 % | 67.6 % | 47.5 % | 2.5 % | 55.0 % |
| 23 | 32.4 % | 1.6 % | 69.3 % | 45.0 % | 2.5 % | 57.5 % |
| 24 | 30.7 % | 1.5 % | 70.8 % | 42.5 % | 2.5 % | 60.0 % |
| 25 | 29.2 % | 1.4 % | 72.3 % | 40.0 % | 2.5 % | 62.5 % |
| 26 | 27.7 % | 1.3 % | 73.6 % | 37.5 % | 2.5 % | 65.0 % |
| 27 | 26.4 % | 1.3 % | 75.0 % | 35.0 % | 2.5 % | 67.5 % |
| 28 | 25.0 % | 1.2 % | 76.2 % | 32.5 % | 2.5 % | 70.0 % |
| 29 | 23.8 % | 1.1 % | 77.4 % | 30.0 % | 2.5 % | 72.5 % |
| 30 | 22.6 % | 1.1 % | 78.5 % | 27.5 % | 2.5 % | 75.0 % |
| 31 | 21.5 % | 1.0 % | 79.6 % | 25.0 % | 2.5 % | 77.5 % |
| 32 | 20.4 % | 0.2 % | 80.6 % | 22.5 % | 2.5 % | 80.0 % |
| 33 | 19.4 % | 0.2 % | 80.8 % | 20.0 % | 2.5 % | 82.5 % |
| 34 | 19.2 % | 0.2 % | 81.1 % | 17.5 % | 2.5 % | 85.0 % |
| 35 | 18.9 % | 0.2 % | 81.3 % | 15.0 % | 2.5 % | 87.5 % |
| 36 | 18.7 % | 0.2 % | 81.5 % | 12.5 % | 2.5 % | 90.0 % |
| 37 | 18.5 % | 0.2 % | 81.7 % | 10.0 % | 2.5 % | 92.5 % |
| 38 | 18.3 % | 0.2 % | 81.9 % | 7.5 % | 2.5 % | 95.0 % |
| 39 | 18.1 % | 0.2 % | 82.2 % | 5.0 % | 2.5 % | 97.5 % |
| 40 | 17.8 % | 0.2 % | 82.4 % | 2.5 % | 2.5 % | 100.0 % |
| 118 | 0.7 % | 0.2 % | 99.6 % | |||
| 119 | 0.4 % | 0.2 % | 99.8 % | |||
| 120 | 0.2 % | 0.2 % | 100 % | |||
Типовая межотраслевая форма № ОС-1
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 30.10.97 № 71а
УТВЕРЖДАЮ
| директор | |||
| должность | |||
| подпись | Иванова Г.С. | ||
| подпись | расшифровка подписи | ||
| 16 | ноября | 20 | 07 | г. |
| Акт
(накладная) № 20
приемки-передачи основных средств |
Коды | ||
| Форма по ОКУД | 0306001 | ||
| Организация | ООО «Золотая игла» | по ОКПО | 05312479 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма износа, руб. коп. | 435-00 | |||||||||||||||||||
| На основании | от | 10 | ноября | 20 | 07 | г. | № | |||||||||||||
| распоряжения | 98 | произведен осмотр | Одноигольной | |||||||||||||||||
| стачивющей машины «Текстима 8332/2705» | ||||||||||||||||||||
| наименование объекта | принимаемого (передаваемого) | |||||||||||||||||||
| в эксплуатацию от | со склада оборудования | |||||||||||||||||||
| В момент приемки (передачи) объект находится в | швейном цехе | |||||||||||||||||||
| местонахождение объекта | ||||||||||||||||||||
| Объект (оборудование) | Год выпуска (постройки) | Дата ввода в эксплуатацию (месяц, год) | Номер паспорта | |||||||||||||||||
| вид | код | |||||||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||
| Машина швейная | 14 2926770 | 2007 | ноябрь 2007 года | 0066678 | ||||||||||||||||
| промышленная | ||||||||||||||||||||
Основание перемещения Распоряжение директора № 98 от 10 ноября 2007 года
Краткая характеристика объекта частота вращения главного вала 7000 об/мин., тип стежка -челночный
Сведения о наличии драгоценных материалов (металлов, камней):
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оборотная сторона формы № ОС-1
| Объект техническим условиям | соответствует
------------------------------ | |||||
|
------------------------------ | ||||||
| указать, что именно не соответствует | ||||||
|
------------------------------ | ||||||
| Доработка | не требуется
------------------------------ | |||||
| указать, что именно требуется | ||||||
|
------------------------------ | ||||||
| Результаты испытания объекта | машина соответствует техническим требованиям | |||||
| Заключение комиссии: | машина «Текстима 8332/2705» соответствует техническим требованиям. Пригодна к эксплуатации. | |||||
| Приложение. Перечень технической документации | 1) Технический паспорт № 006678, 2) Инструкция по эксплуатации , | |||||
| швейной машины «Текстима 8332/2705, 3) Кинематическая схема | ||||||
Информация о работе Понятие износа и амортизации основных средств