Автор: Пользователь скрыл имя, 15 Декабря 2011 в 15:14, практическая работа
В данной части необходимо:
1.	составить бухгалтерский баланс предприятия на начало месяца;
2.	заполнить журнал регистрации хозяйственных операций линейного предприятия;
3.	открыть счета синтетического учета, отразить на них хозяйственные операции и вывести остатки;
4.	заполнить оборотную ведомость по счетам синтетического учета за отчетный период;
5.	составить бухгалтерский баланс предприятия на конец месяца;
6.	заполнить журнал регистрации хозяйственных операций отделения дороги.
Счет №16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей»
| Показатель | Сумма, тыс. руб. | |
| Дебет | Кредит | |
| Сальдо на начало месяца (Сн) | 3,0 | |
| Операция №4 | 7,0 | |
| Операция №7 | 6,8 | |
| Операция №9 | 3,6 | |
| Операция №21 | 0,2 | |
| Операция №31 | 0,5 | |
| Операция №38 | 4,3 | |
| Оборот за месяц | 13,8 | 8,6 | 
| Сальдо на конец месяца (Ск) | 8,2 | |
Счет №19 «НДС по приобретенным ценностям»
| Показатель | Сумма, тыс. руб. | |
| Дебет | Кредит | |
| Сальдо на начало месяца (Сн) | 12 | |
| Операция №6 | 5,15 | |
| Операция №15 | 0,6 | |
| Операция №39 | 1,5 | |
| Операция №61 | 0,3 | |
| Операция №63 | 0,5 | |
| Операция №66 | 12,0 | |
| Оборот за месяц | 8,05 | 12,0 | 
| Сальдо на конец месяца (Ск) | 8,05 | |
Счет №20 «Основное производство»
| Показатель | Сумма, тыс. руб. | |
| Дебет | Кредит | |
| Сальдо на начало месяца (Сн) | 0 | |
| Операция №18 | 45,0 | |
| Операция №37 | 85,0 | |
| Операция №38 | 4,3 | |
| Операция №39 | 10,0 | |
| Операция №40 | 118,0 | |
| Операция №42 | 200,0 | |
| Операция №43 | 2,0 | |
| Операция №47 | 50,0 | |
| Операция №48 | 3,5 | |
| Операция №65 | 109,4 | |
| Операция №69 | 627,2 | |
| Оборот за месяц | 627,2 | 627,2 | 
| Сальдо на конец месяца (Ск) | - | |
Счет №23 «Вспомогательные производства»
| Показатель | Сумма, тыс. руб. | |
| Дебет | Кредит | |
| Сальдо на начало месяца (Сн) | 41,0 | |
| Операция №8 | 70,0 | |
| Операция №9 | 3,6 | |
| Операция №10 | 30,0 | |
| Операция №11 | 120,0 | |
| Операция №13 | 30,0 | |
| Операция №14 | 2,0 | |
| Операция №15 | 4,0 | |
| Операция №16 | 115,0 | |
| Операция №17 | 8,0 | |
| Операция №42 | 90,0 | |
| Операция №43 | 2,1 | |
| Операция №47 | 22,5 | |
| Операция №48 | 1,3 | |
| Операция №65 | 112,2 | |
| Оборот за месяц | 490,3 | 123,0 | 
| Сальдо на конец месяца (Ск) | 408,3 | |
Счет №26 «Общехозяйственные расходы»
| Показатель | Сумма, тыс. руб. | |
| Дебет | Кредит | |
| Сальдо на начало месяца (Сн) | 0 | |
| Операция №22 | 0,5 | |
| Операция №29 | 8,5 | |
| Операция №34 | 2,1 | |
| Операция №35 | 0,1 | |
| Операция №41 | 5,0 | |
| Операция №42 | 160,0 | |
| Операция №43 | 1,6 | |
| Операция №44 | 0,8 | |
| Операция №47 | 40,0 | |
| Операция №48 | 0,6 | |
| Операция №61 | 2,0 | |
| Операция №63 | 3,0 | |
| Операция №65 | 224,2 | |
| Оборот за месяц | 224,2 | 224,2 | 
| Сальдо на конец месяца (Ск) | - | |
Счет №50 «Касса»
| Показатель | Сумма, тыс. руб. | |
| Дебет | Кредит | |
| Сальдо на начало месяца (Сн) | 4,0 | |
| Операция №59 | 15,0 | |
| Операция №60 | 10,0 | |
| Операция №62 | 3,5 | |
| Операция №64 | 0,5 | |
| Оборот за месяц | 15,5 | 13,5 | 
| Сальдо на конец месяца (Ск) | 6,0 | |
Счет №55 «Специальные счета в банках»
| Показатель | Сумма, тыс. руб. | |
| Дебет | Кредит | |
| Сальдо на начало месяца (Сн) | 74,0 | |
| Операция №1 | 700,0 | |
| Операция №50 | 14,0 | |
| Операция №55 | 600,0 | |
| Операция №58 | 10,0 | |
| Операция №59 | 15,0 | |
| Оборот за месяц | 710,0 | 629,0 | 
| Сальдо на конец месяца (Ск) | 155,0 | |
Счет №60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
| Показатель | Сумма, тыс. руб. | |
| Дебет | Кредит | |
| Сальдо на начало месяца (Сн) | 90,0 | |
| Операция №6 | 38,95 | |
| Операция №15 | 4,6 | |
| Операция №39 | 11,5 | |
| Операция №61 | 2,3 | |
| Операция №68 | 550,0 | |
| Оборот за месяц | 550,0 | 57,35 | 
| Сальдо на конец месяца (Ск) | 402,65 | |
Счет №68 «Расчеты по налогам и сборам»
| Показатель | Сумма, тыс. руб. | |
| Дебет | Кредит | |
| Сальдо на начало месяца (Сн) | 25,0 | |
| Операция №12 | 14,0 | |
| Операция №32 | 1,5 | |
| Операция №33 | 1,0 | |
| Операция №46 | 55,0 | |
| Операция №67 | 12,0 | |
| Операция №66 | 12,0 | |
| Оборот за месяц | 12,0 | 83,5 | 
| Сальдо на конец месяца (Ск) | 96,5 | |
Счет №69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
| Показатель | Сумма, тыс. руб. | |
| Дебет | Кредит | |
| Сальдо на начало месяца (Сн) | 0 | |
| Операция №13 | 30,0 | |
| Операция №14 | 2,0 | |
| Операция №34 | 2,1 | |
| Операция №35 | 0,1 | |
| Операция №45 | 3,2 | |
| Операция №47 | 112,5 | |
| Операция №48 | 5,4 | |
| Оборот за месяц | 3,2 | 152,1 | 
| Сальдо на конец месяца (Ск) | 148,9 | |
Счет №70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
| Показатель | Сумма, тыс. руб. | |
| Дебет | Кредит | |
| Сальдо на начало месяца (Сн) | 221,0 | |
| Операция №11 | 120,0 | |
| Операция №12 | 14,0 | |
| Операция №36 | 11,0 | |
| Операция №42 | 450,0 | |
| Операция №43 | 5,7 | |
| Операция №44 | 0,8 | |
| Операция №45 | 3,2 | |
| Операция №46 | 55,0 | |
| Операция №49 | 14,0 | |
| Операция №51 | 6,0 | |
| Операция №52 | 1,5 | |
| Операция №54 | 2,7 | |
| Операция №55 | 600,0 | |
| Операция №56 | 18,0 | |
| Операция №60 | 10,0 | |
| Оборот за месяц | 732,2 | 579,7 | 
| Сальдо на конец месяца (Ск) | 68,5 | |
Информация о работе Практическая работа по "Бухгалтерскому учету"