Автор: Пользователь скрыл имя, 23 Ноября 2011 в 20:08, контрольная работа
Показатель амортизации отражает величину стоимости основных средств, нематериальных активов, закрепленных за учреждением на праве оперативного управления, а также объектов нефинансовых активов, составляющих государственную (муниципальную) казну, перенесенную за период их использования на уменьшение финансового результата.
Приложение 3
Главная книга
за «_____» ______________ 200 ___ г.
Учреждение ___________________
Структурное подразделение ______________________________
Единица измерения: руб.
| № п/п | Номер счета | Остаток на начало года | Остаток на начало периода | Оборот за период | Оборот с начала года | Оборот на конец периода | Номер журнала операций | |||||
| По дебету | По кредиту | По дебету | По кредиту | По дебету | По кредиту | По дебету | По кредиту | По дебету | По кредиту | |||
| 1 | 1 105 36 | 12000 | 12000 | |||||||||
| 2 | 1 208 22 | 820 | 820 | |||||||||
| 3 | 1 302 11 | 46820 | 300000 | 253180 | ||||||||
| 4 | 2 302 11 | 12000 | 100000 | 88000 | ||||||||
| 5 | 1 302 26 | 5200 | 40000 | 34800 | ||||||||
| 6 | 1 303 00 | 87120 | 87120 | |||||||||
| 7 | 2 303 00 | 26000 | 26000 | |||||||||
| 8 | 1 303 01 | 39200 | 39200 | |||||||||
| 9 | 2 303 01 | 12000 | 12000 | |||||||||
| 10 | 1 401 20 | 427120 | 427120 | |||||||||
| 11 | 2 401 20 | 120000 | 120000 | |||||||||
| Итого | 617140 | 617140 | 553120 | 553120 | ||||||||
| |
|||||||||
| ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, | |||||||||
| ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, | |||||||||
| ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА | КОДЫ | ||||||||
| Форма по ОКУД | 0503130 | ||||||||
| |
__________ | 2011г. | Дата | ||||||
| Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств … | по ОКПО | ||||||||
| ______________________________ |
Глава по БК | ||||||||
| Наименование
бюджета ______________________________ |
по ОКАТО | ||||||||
| Периодичность: годовая | |||||||||
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | |||||||
| А К Т И В |
Код
стро- ки |
На начало года | На конец отчетного периода | ||||||
| бюджетная
деятель- ность |
приносящая
доход дея- тельность |
средства во
временном распоряжении |
итого | бюджетная
деятель- ность |
приносящая
доход дея- тельность |
средства во
временном распоряжении |
итого | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Нефинансовые активы | |||||||||
| Основные
средства (балансовая стоимость, 010100000),
всего |
010 | 291946216 | 74465830 | 291946216 | 74465830 | ||||
| Амортизация основных средств | 020 | 144389767 | 32730083 | 144389767 | 32730083 | ||||
| Основные
средства (остаточная стоимость, стр.010
- стр.020) |
030 | 147556449 | 41735747 | 147556449 | 41735747 | ||||
| Нематериальные
активы (балансовая стоимость, 010200000)*,
всего |
040 | 240000 | - | 240000 | - | ||||
| Амортизация нематериальных активов * | 050 | 30000 | - | 30000 | - | ||||
| Нематериальные
активы (остаточная стоимость, стр. 040 -
стр.050) |
060 | 210000 | - | 210000 | - | ||||
| Непроизведенные
активы (балансовая стоимость, 010300000) |
070 | 730020 | - | 730020 | - | ||||
| Материальные запасы (010500000) | 080 | 894184 | 9329577 | 882184 | 9329577 | ||||
| Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 090 | - | 112040 | - | 112040 | ||||
| Итого
по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр. 140) |
150 | 149390653 | 51177364 | 149378653 | 51177364 | ||||
| II. Финансовые активы | |||||||||
| Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | - | 3014127 | 3014127 | |||||
| в том числе: | |||||||||
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | - | 3010000 | 3010000 | |||||
| касса (020134000) | 177 | - | 4127 | - | 4127 | ||||
| Расчеты по доходам (020500000) | 230 | - | 320311 | 320311 | |||||
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 310 | - | 20678 | -820 | 20678 | ||||
| Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 ) |
400 | - | 3355116 |
-820 | 3355116 | ||||
| БАЛАНС (стр.150 + стр. 400) | 410 | 149390653 | 54532480 | 149377833 | 54532480 | ||||
| П А С С И В | Код стро- ки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||
| бюджетная
деятель- ность |
приносящая
доход дея- тельность |
средства во
временном распоряжении |
итого | бюджетная
деятель- ность |
приносящая
доход дея- тельность |
средства во
временном распоряжении |
итого | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| III. Обязательства | |||||||||
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | - | 513908 | 287980 | 601908 | ||||
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | - | 37614 | 126320 | 75614 | ||||
| из них: | |||||||||
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | - | 3318 | 39200 | 15318 | ||||
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000) | 512 | - | - 7709 | - 7709 | |||||
| расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | 514 | - | 5293 | 5293 | |||||
| расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000) | 515 | - | 32106 | 32106 | |||||
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | - | 108063 | 108063 | |||||
| расчеты с депонентами (030402000) | 532 | - | 108063 | - | 108063 | ||||
| Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530) | 600 | - | 659585 | - | 785585 | ||||
| IV. Финансовый результат | |||||||||
| Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) | 620 | 149390653 | 53872895 | 148963533 | 53746895 | ||||
| из них: | |||||||||
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | 149390653 | 53872895 | ||||||
| БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) | 900 | 149390653 | 54532480 | 149377833 | 54532480 | ||||
| <*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят. | |||||||||
Список
используемой литературы