Автор: Пользователь скрыл имя, 01 Декабря 2011 в 11:20, курсовая работа
Задачами работы явились следующие: рассмотреть теоретические основы пенсионного обеспечения в РФ, а также законодательство, регулирующее обязательное государственное пенсионное страхование в России, проанализировать формирование и использование средств Калужского отделения Пенсионного фонда РФ в 2007 - 2009 гг., осветить перспективные направления в формировании и использовании средств отделения Пенсионного Фонда РФ по Калужской области.
Введение……………………………………………………………………5
Глава 1. Теоретические основы функционирования Пенсионного фонда РФ……………………………………………………………………..7
Экономическая сущность, задачи и правовое регулирование деятельности Пенсионного фонда РФ…………………………………..7
Источники формирования и направления расходования средств Пенсионного фонда РФ ……………………………………….10
Глава 2. Особенности формирования и использования фондов денежных средств отделения Пенсионного Фонда РФ по Калужской области в 2007-2009 гг……………………………………………………14
2.1. Особенности формирования фондов денежных средств отделения Пенсионного Фонда РФ по Калужской области в 2007-2009 гг………………………………………………………………………..14
2.2. Особенности использования фондов денежных средств отделения Пенсионного Фонда РФ по Калужской области в 2007-2009 гг………………………………………………………………………..16
Глава 3. Совершенствование деятельности Калужского отделения ПФР на 2011г од……………………………………………………….……..20
3.1. Реформирование пенсионной системы в РФ…………………..
3.2. Перспективы развития финансов Калужского отделения ПФР на 2011 год……………………………………………………………………..
Заключение………………………………………………………………....23
Список литературы……………
Приложение 1
Состав и структура доходов отделения Пенсионного фонда РФ по Калужской области за 2007-2009 гг.
Наименование показателя | 2007 г., тыс. руб. | Удельный вес, % | 2008 г., тыс. руб | Удельный вес, % | 2009 г., тыс. руб. | Удельный вес, % |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии | 6248586,1 | 81,32 | 6441841,4 | 81,32 | 6447713 | 79,1 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФР на выплату накопительной части трудовой пенсии | 1310449,1 | 17,07 | 1350978,5 | 17,05 | 1475431 | 18,1 |
Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии | 62615,7 | 0,81 | 64552,3 | 0,81 | 130252,5 | 1,6 |
Продолжение приложения 1
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов | 24767,7 | 0,32 | 25533,7 | 0,3 | 31604,7 | 0,38 |
Недоимки, пени и штрафы по взносам в ПФР | 5227,1 | 0,07 | 5388,7 | 0,07 | 952,7 | 0,01 |
Дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии | - | - | - | - | 12377239,85 | 0,15 |
Страховые взносы по дополнительному тарифу (летние экипажи) | 4978,2 | 0,06 | 5297,9 | 0,06 | 5691,8 | 0,07 |
Прочие доходы ПФР от оказания платных услуг | 7573,5 | 0,1 | 7807,8 | 0,1 | 10239,1 | 0,13 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении | - | - | - | - | 0,7 | 0 |
Штрафы за нарушение законодательства о внебюджетных фондах | 1264,4 | 0,02 | 5297,9 | 0,06 | 1609 | 0,02 |
Штрафы, в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в ПФР | - | - | - | - | 1 | 0 |
Прочие взыскания (штрафы), зачисляемые в ПФР | 1 | 0 | 2,2 | 0 | 19,6 | 0 |
Средства федерального бюджета,передаваемые в ПФР на социальные пособия | - | - | 1 | 0 | 4,1 | 0 |
Средства федерального бюджета,передаваемые в ПФР на пенсии безработным | 2391,5 | 0,03 | 2671,6 | 0,03 | 2974 | 0,04 |
Всего доходов | 7683131,1 | 100 | 7920753,7 | 100 | 8151438 | 100 |
Приложение 2
Состав и структура расходов отделения Пенсионного Фонда РФ по Калужской области за 2007-2009гг.
Наименование показателя | 2007 г., тыс. руб. | Удельный вес, % | 2008 г., тыс. руб | Удельный вес, % | 2009 г., тыс. руб. | Удельный вес, % |
Расходы бюджета | 15762305 | 17513673 | 21790346 | |||
в том числе: услуги связи | 101,8 | 0 | 113,1 | 0 | 110,3 | 0 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 14411,9 | 0,09 | 16013,2 | 0,09 | 17743 | 0,09 |
Услуги связи (расходы на доставку) | 1836 | 0,01 | 2 040 | 0,01 | 1937 | 0,01 |
Пособия по социальной помощи населению | 292156,5 | 1,85 | 324618,3 | 1,85 | 375084,7 | 1,72 |
Услуги связи | 11996 | 0,08 | 13329 | 0,08 | 13228,3 | 0,06 |
Пособия по социальной помощи населению | 883448,9 | 5,6 | 981610 | 5,6 | 1146901 | 5,26 |
Услуги связи | 7691,3 | 0,05 | 8546 | 0,05 | 8180,7 | 0,04 |
Пособия по социальной помощи населению | 652177,6 | 4,14 | 724575,1 | 4,14 | 750679,7 | 3,45 |
Услуги связи | 2,9 | 0 | 3,2 | 0 | 3,2 | 0 |
Пособия по социальной помощи населению | 349,3 | 0 | 388,2 | 0 | 462 | 0 |
Услуги связи | 15,2 | 0 | 16,9 | 0 | 15,8 | 0 |
Пособия по социальной помощи населению | 1551,1 | 0,01 | 1723,4 | 0,01 | 1803,6 | 0,01 |
Услуги связи | 20,9 | 0 | 23,2 | 0 | 8,9 | 0 |
Пособия по социальной помощи населению | 5828,6 | 0,04 | 6476,3 | 0,04 | 6074,5 | 0,03 |
Продолжение приложения 2
Услуги связи | 26,5 | 0 | 29,4 | 0 | 37,2 | 0 |
Пособия по социальной помощи населению | 3633,8 | 0,02 | 4037,6 | 0,02 | 5149,8 | 0,24 |
Услуги связи | 3223 | 0,02 | 3581,1 | 0,02 | 3255,2 | 0,01 |
Пособия по социальной помощи населению | 225235 | 1,43 | 250261,1 | 1,43 | 225428,3 | 1,03 |
Услуги связи | 45,4 | 0 | 50,4 | 0 | 43,1 | 0 |
Пособия по социальной помощи населению | 4432,6 | 0,03 | 4925,1 | 0,03 | 4586 | 0,02 |
Услуги связи | 69199,3 | 0,44 | 76888,1 | 0,44 | 80231,5 | 0,37 |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальномуи медицинскому страхованию населения | 5606720,7 | 35,57 | 6229689,7 | 35,57 | 6964201,3 | 31,96 |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальномуи медицинскому страхованию населения | 9796,5 | 0,06 | 10885 | 0,06 | 12195 | 0,06 |
Услуги связи | 26,4 | 0 | 29,3 | 0 | 24,8 | 0 |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальномуи медицинскому страхованию населения | 2477,4 | 0,02 | 2752,6 | 0,02 | 2885,3 | 0,01 |
Прочие расходы | 44,6 | 0 | 49,6 | 0 | 37,9 | 0 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ | 6,8 | 0 | 7,6 | 0 | 3,5 | - |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ | 4506,8 | 0,03 | 5007,6 | 0,03 | 7111,7 | 0,03 |
Результат кассового исполнения бюджета(дефицит\профицит) | -8633627,2 | -9592919,1 | -13638848,6 |
Информация о работе Совершенствование деятельности Калужского отделения ПФР на 2011