Демографический кризис в Пермском крае

Автор: Пользователь скрыл имя, 22 Ноября 2011 в 09:23, курсовая работа

Описание работы

В современном мире существует огромное количество проблем, таких как предотвращение ядерной войны, преодоление отсталости развивающихся стран, продовольственная и энергетическая проблемы, ликвидация опасных болезней, загрязнение окружающей среды и ряда других, но, особое место среди них занимает демографическая. Она обусловливает развитие практически всех глобальных проблем человечества.
Актуальность данной темы не вызывает сомнения. Нас не может не волновать, что в последнее десятилетие демографическая ситуация в нашей республике характеризуется отрицательным коэффициентом прироста населения. Главными причинами замедления прироста населения и его естественной убыли являются низкая рождаемость и высокая смертность.

Содержание

Введение 3
Глава 1. Демографический кризис Российской Федерации 5
1.1. Причины демографического кризиса 5
1.2. Признаки демографического кризиса 7
1.3. Последствия демографического кризиса 16
1.4. Пути выхода из кризиса 17
Глава 2. Демографический кризис в Пермском крае 21
2.1. Распространенность поведенческих факторов риска здоровью в Пермском крае: характеристика и негативные последствия 21
2.2. О демографической ситуации в Пермском крае за январь-сентябрь 2011 года 26
2.3. Меры по улучшению демографической ситуации 30
Заключение 33
Список используемой литературы 35

Работа содержит 1 файл

Демографический кризис в Пермском крае_О-1574.doc

— 801.00 Кб (Скачать)

_________________________

1) Данные Всероссийской переписи населения 2002 года.

 

 

Численность постоянного населения  Пермского края 
по предварительным итогам Всероссийской переписи населения 2010 года

 

человек

  Все население Мужчины Женщины
ПЕРМСКИЙ  КРАЙ 2635849 1209093 1426756
Городское население 1975941 889107 1086834
Сельское  население 659908 319986 339922
Городские округа      
г. Пермь (всего) 991537 438657 552880
Городское население 991530 438652 552878
г. Пермь 991530 438652 552878
Дзержинский район 155659 68023 87636
Индустриальный  район 157701 69322 88379
Кировский район 127889 56820 71069
Ленинский район 48562 21671 26891
Мотовилихинский район 180086 80022 100064
Орджоникидзевский район 111293 50553 60740
Свердловский  район 210340 92241 118099
Сельское  население 7 5 2
г. Березники 156512 69653 86859
г. Кунгур 66110 30261 35849
г. Соликамск 97239 46709 50530
Звездный 9143 4980 4163
Муниципальные районы      
Александровский (всего) 31484 14458 17026
Городское население 27650 12670 14980
г. Александровск  14502 6626 7876
пгт Всеволодо-Вильва 2827 1323 1504
пгт Яйва 10321 4721 5600
Сельское  население 3834 1788 2046
Бардымский 25541 12045 13496
Березовский 17043 8126 8917
Большесосновский 13216 6244 6972
Верещагинский (всего) 41392 19223 22169
г. Верещагино 22161 10057 12104
Сельское население 19231 9166 10065
Горнозаводский (всего) 26059 12209 13850
Городское население 24589 11451 13138
г. Горнозаводск 12056 5490 6566
пгт Бисер 801 375 426
пгт Старый Бисер 523 243 280
пгт Кусье-Александровский 1788 922 866
пгт Медведка 374 175 199
пгт Нововильвенский 177 84 93
пгт Пашия 3905 1807 2098
пгт Промысла 562 284 278
пгт Сараны 1097 503 594
пгт Теплая Гора 3306 1568 1738
Сельское  население 1470 758 712
Гремячинский (всего) 13951 6079 7872
Городское население 13864 6035 7829
г. Гремячинск 10750 4581 6129
пгт Усьва 535 223 312
пгт Шумихинский 1304 563 741
пгт Юбилейный 1275 668 607
Сельское  население 87 44 43
Губахинский (всего) 39005 19439 19566
Городское население 36236 17306 18930
г. Губаха 27544 12142 15402
пгт Углеуральский 5361 2329 3032
пгт Широковский 3331 2835 496
Сельское  население 2769 2133 636
Добрянский (всего) 57007 26145 30862
Городское население 46438 21248 25190
г. Добрянка 33685 15454 18231
пгт Полазна 12753 5794 6959
Сельское  население 10569 4897 5672
Еловский 10741 5126 5615
Ильинский (всего) 19635 9200 10435
Городское население 10150 4578 5572
г. Чермоз 3861 1727 2134
пгт Ильинский 6289 2851 3438
Сельское  население 9485 4622 4863
Карагайский 22877 10658 12219
Кизеловский (всего) 25069 11163 13906
г. Кизел 19590 8618 10972
Сельское  население 5479 2545 2934
Кишертский 12775 6016 6759
Красновишерский (всего) 22551 10523 12028
г. Красновишерск 16098 7419 8679
Сельское  население 6453 3104 3349
Краснокамский (всего) 70286 31581 38705
Городское население 56564 25131 31433
г. Краснокамск 51929 22998 28931
пгт Оверята 4635 2133 2502
Сельское  население 13722 6450 7272
Куединский 26951 12779 14172
Кунгурский 42581 20123 22458
Лысьвенский (всего) 78206 35409 42797
г. Лысьва 65931 29353 36578
Сельское  население 12275 6056 6219
Нытвенский (всего) 43812 20067 23745
Городское население 30695 13835 16860
г. Нытва 19042 8536 10506
пгт Новоильинский 3638 1708 1930
пгт Уральский 8015 3591 4424
Сельское  население 13117 6232 6885
Октябрьский (всего) 30439 14462 15977
Городское население 14886 6909 7977
пгт Октябрьский 9844 4044 5200
пгт Сарс 5042 2265 2777
Сельское  население 15553 7553 8000
Ординский 15614 7353 8261
Осинский (всего) 29517 13905 15612
г. Оса 21191 9908 11283
Сельское население 8326 3997 4329
Оханский (всего) 16271 7550 8721
г. Оханск 7249 3303 3946
Сельское  население 9022 4247 4775
Очерский (всего) 22828 10629 12199
Городское население 17430 7977 9453
г. Очер 14239 6526 7713
пгт Павловский 3191 1451 1740
Сельское население 5398 2652 2746
Пермский  103444 48960 54484
Сивинский 14850 6900 7950
Соликамский 17170 9576 7594
Суксунский (всего) 20090 9414 10676
пгт Суксун 8022 3674 4348
Сельское  население 12068 5740 6328
Уинский 11444 5476 5968
Усольский (всего) 14242 6772 7470
г. Усолье 5694 2642 3052
Сельское  население 8548 4130 4418
Чайковский (всего) 103887 47704 56183
г. Чайковский 82933 37647 45286
Сельское  население 20954 10057 10897
Частинский 12821 6150 6671
Чердынский (всего) 24531 13705 10826
Городское население 10446 5788 4658
г. Чердынь 4920 2237 2683
пгт Ныроб 5526 3551 1975
Сельское  население 14085 7917 6168
Чернушинский (всего) 50598 23995 26603
г. Чернушка 33275 15443 17832
Сельское  население 17323 8552 8771
Чусовской (всего) 71203 34186 37017
Городское население 55331 24824 30507
г. Чусовой 46740 20846 25894
пгт Калино 2135 1005 1130
пгт Лямино 4603 2134 2469
пгт Скальный 1853 839 1014
Сельское  население 15872 9362 6510
Коми-Пермяцкий  округ 116177 55483 60694
Городское население 28984 13036 15948
Сельское  население 87193 42447 44746
Городской округ г. Кудымкар 28984 13036 15948
Муниципальные районы      
Гайнский 13799 6759 7040
Косинский 7246 3545 3701
Кочевский 11167 5593 5574
Кудымкарский 25807 12508 13299
Юрлинский 9614 4721 4893
Юсьвинский 19560 9321 10239

Информация о работе Демографический кризис в Пермском крае