Автор: Пользователь скрыл имя, 29 Октября 2012 в 10:19, отчет по практике
Цель практики – закрепить теоретические и практические навыки, связанные с процессом анализа финансово-хозяйственной деятельностью бюджетной организации.
Задачами практики являются:
ознакомление с общей характеристикой предприятия;
проведение анализа динамики и структуры баланса организации;
проведение анализа финансовых результатов деятельности.
Введение 3
1. Общая характеристика организации 4
2. Анализ динамики и структуры баланса организации 5
3. Анализ финансовых результатов деятельности 11
Заключение 16
Список литературы 18
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | КОДЫ | ||||||
| 2 | Форма по ОКУД | 0503121 | ||||||
| 3 | на 01 января 2011 г. | Дата | 01.01.2010 | |||||
| 4 | Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, | |||||||
| 5 | главный администратор, администратор доходов бюджета, | |||||||
| 6 | главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета | 008 | МОУ ДОД "ДЮСШ по футболу "Восток" | по ОКПО | 59365636 | |||
| 7 | Глава по БК | |||||||
| 8 | Наименование бюджета (публично-правового образования): ___________________ | по ОКАТО | 46490000000 | |||||
| 9 | Периодичность: годовая | |||||||
| 10 | Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 | |||||
| 11 | ||||||||
| 12 | Наименование показателя | Код стро- ки |
Код по КОСГУ |
Бюджетная деятельность | Приносящая доход деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого | |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 14 | Доходы
(стр.020+стр.030+стр.040+стр. |
010 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 010 |
| 15 | Налоговые доходы | 020 | 110 | X | 0.00 | 020 | ||
| 16 | Доходы от собственности | 030 | 120 | 0.00 | 030 | |||
| 17 | Доходы от оказания платных услуг | 040 | 130 | 0.00 | 040 | |||
| 18 | Суммы принудительного изъятия | 050 | 140 | X | 0.00 | 050 | ||
| 19 | Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 060 |
| 20 | |
|||||||
| 21 | поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 061 | 151 | X | 0.00 | 061 | ||
| 22 | перечисления наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | X | 0.00 | 062 | ||
| 23 | перечисления международных финансовых организаций | 063 | 153 | 0.00 | 063 | |||
| 24 | Взносы на социальные нужды | 080 | 160 | X | X | X | X | 080 |
| 25 | Доходы от операций с активами | 090 | 170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 090 |
| 26 | |
|||||||
| 27 | доходы от переоценки активов | 091 | 171 | 0.00 | 091 | |||
| 28 | доходы от реализации активов | 092 | 172 | 0.00 | 092 | |||
| 29 | чрезвычайные доходы от операций с активами | 093 | 173 | 0.00 | 093 | |||
| 30 | Прочие доходы | 100 | 180 | 0.00 | 100 | |||
| 31 | Доходы будущих периодов | 110 | 130 | X | 0.00 | 110 | ||
| 32 | Расходы
(стр.160+стр.170+стр.190+стр. |
150 | 200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150 |
| 33 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160 |
| 34 | в том числе: | |||||||
| 35 | - заработная плата | 161 | 211 | 0.00 | 161 | |||
| 36 | - прочие выплаты | 162 | 212 | 0.00 | 162 | |||
| 37 | - начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | 0.00 | 163 | |||
| 38 | Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170 |
| 39 | в том числе: | 0.00 | ||||||
| 40 | услуги связи | 171 | 221 | 0.00 | 171 | |||
| 41 | транспортные услуги | 172 | 222 | 0.00 | 172 | |||
| 42 | коммунальные услуги | 173 | 223 | 0.00 | 173 | |||
| 43 | арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | 0.00 | 174 | |||
| 44 | услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 0.00 | 175 | |||
| 45 | прочие работы, услуги | 176 | 226 | 0.00 | 176 | |||
| 46 | Обслуживание государственного (муниципального) долга | 190 | 230 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190 |
| 47 | в том числе: | |||||||
| 48 | обслуживание внутреннего долга | 191 | 231 | X | 0.00 | 191 | ||
| 49 | обслуживание внешнего долга | 192 | 232 | 0.00 | 192 | |||
| 50 | Безвозмездные перечисления организациям | 210 | 240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210 |
| 51 | в том числе: | |||||||
| 52 | безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 211 | 241 | 0.00 | 211 | |||
| 53 | безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 212 | 242 | 0.00 | 212 | |||
| 54 | Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230 |
| 55 | в том числе: | |||||||
| 56 | перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 231 | 251 | X | 0.00 | 231 | ||
| 57 | перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 232 | 252 | 0.00 | 232 | |||
| 58 | перечисления международным организациям | 233 | 253 | 0.00 | 233 | |||
| 59 | Социальное обеспечение | 240 | 260 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240 |
| 60 | в том числе: | |||||||
| 61 | пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | 241 | 261 | X | 0.00 | 241 | ||
| 62 | пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | 0.00 | 242 | |||
| 63 | пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | 0.00 | 243 | |||
| 64 | Расходы по операциям с активами | 260 | 270 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260 |
| 65 | в том числе: | |||||||
| 66 | амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | 0.00 | 261 | |||
| 67 | расходование материальных запасов | 262 | 272 | 0.00 | 262 | |||
| 68 | чрезвычайные расходы по операциям с активами | 263 | 273 | 0.00 | 263 | |||
| 69 | Прочие расходы | 280 | 290 | 0.00 | 280 | |||
| 70 | Чистый операционный результат (стр.291-стр.292), (стр.310+стр.380) | 290 | 000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290 |
| 71 | Операционный результат до налогооблажения (стр.010 - стр.150) | 291 | 000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291 |
| 72 | Налог на прибыль | 292 | 000 | 0.00 | 292 | |||
| 73 | Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360) | 310 | 000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310 |
| 74 | Чистое поступление основных средств | 320 | 000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320 |
| 75 | |
|||||||
| 76 | увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 0.00 | 321 | |||
| 77 | уменьшение стоимости основных средств | 322 | 410 | 0.00 | 322 | |||
| 78 | Чистое поступление нематериальных активов | 330 | 000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330 |
| 79 | |
|||||||
| 80 | увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | 0.00 | 331 | |||
| 81 | уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 420 | 0.00 | 332 | |||
| 82 | Чистое поступление непроизведенных активов | 350 | 000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350 |
| 83 | |
|||||||
| 84 | увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | 0.00 | 351 | |||
| 85 | уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 430 | 0.00 | 352 | |||
| 86 | Чистое поступление материальных запасов | 360 | 000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360 |
| 87 | |
|||||||
| 88 | увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 0.00 | 361 | |||
| 89 | уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 0.00 | 362 | |||
| 90 | Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390-стр.510) | 380 | 000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380 |
| 91 |
Операции с финансовыми активами (стр.410+стр.420+стр.440+стр. |
390 | 000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390 |
| 92 | Чистое поступление средств на счета бюджетов | 410 | 000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410 |
| 93 | |
|||||||
| 94 | поступление на счета бюджетов | 411 | 510 | 0.00 | 411 | |||
| 95 | выбытия со счетов бюджетов | 412 | 610 | 0.00 | 412 | |||
| 96 | Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 420 | 000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420 |
| 97 | |
|||||||
| 98 | увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 421 | 520 | 0.00 | 421 | |||
| 99 | уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм | 422 | 620 | 0.00 | 422 | |||
| 100 | Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале | 440 | 000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440 |
| 101 | |
|||||||
| 102 | увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 441 | 530 | 0.00 | 441 | |||
| 103 | уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 442 | 630 | 0.00 | 442 | |||
| 104 | Чистое предоставление бюджетных кредитов | 460 | 000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460 |
| 105 | |
|||||||
| 106 | увеличение задолженности по бюджетным кредитам | 461 | 540 | 0.00 | 461 | |||
| 107 | уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 462 | 640 | 0.00 | 462 | |||
| 108 | Чистое поступление иных финансовых активов | 470 | 000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470 |
| 109 | |
|||||||
| 110 | увеличение стоимости депозитов, иных финансовых активов | 471 | 550 | 0.00 | 471 | |||
| 111 | уменьшение стоимости депозитов, иных финансовых активов | 472 | 650 | 0.00 | 472 | |||
| 112 | Чистое увеличение дебиторской задолженности (кроме бюджетных кредитов) | 480 | 000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480 |
| 113 | |
|||||||
| 114 | увеличение прочей дебиторской задолженности | 481 | 560 | 0.00 | 481 | |||
| 115 | уменьшение прочей дебиторской задолженности | 482 | 660 | 0.00 | 482 | |||
| 116 | Операции с обязательствами (стр.520+стр.530+стр.540) | 510 | 000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510 |
| 117 | Чистое увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу | 520 | 000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520 |
| 118 | |
|||||||
| 119 | увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу | 521 | 710 | 0.00 | 521 | |||
| 120 | уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу | 522 | 810 | 0.00 | 522 | |||
| 121 | Чистое увеличение задолженности по внешнему государственному долгу | 530 | 000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530 |
| 122 | |
|||||||
| 123 | увеличение задолженности по внешнему государственному долгу | 531 | 720 | 0.00 | 531 | |||
| 124 | уменьшение задолженности по внешнему государственному долгу | 532 | 820 | 0.00 | 532 | |||
| 125 | Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | 000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540 |
| 126 | |
|||||||
| 127 | увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 0.00 | 541 | |||
| 128 | уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 0.00 | 542 | |||
| 129 | ||||||||
| 130 | Руководитель _________________ | Колосницын А.М. | ||||||
| 131 | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||
| 132 | Главный бухгалтер ________________ | Шарафеева Ф.В. | ||||||
| 133 | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||
| 134 | 13.01.2011 | |||||||
Информация о работе Отчет по преддипломной практике на примере МОУ ДОД «ДЮСШ ПО ФУТБОЛУ «ВОСТОК»