Автор: Пользователь скрыл имя, 23 Декабря 2011 в 20:55, курс лекций
Работа содержит курс лекций по "Международным отношениям"
6. Особливості сучасного
етапу міграційних
процесів
Період 1945-1973 рр.
Період з 1973 року по теперішній час
8. Позитивні і негативні соціально-економічні наслідки міграції робочої сили країн-експортерів і країн-імпортерів.
| Країни | Експортери | Імпортери |
| Наслідки | ||
| позитивні |
|
|
| негативні |
|
|
| Корпоративний | Кожна державна або приватна компанія в межах існуючого зовнішнього правового поля має свою власну стратегію і тактику залучення і використання іноземної робочої сили |
| Національний | Сукупність державних нормативно-правових актів і адміністративних рішень щодо еміграційної або імміграційної політики |
| Міждержавний або міжнаціональний | Регулювання відбувається на підставі укладених двосторонніх або багатосторонніх договорів (угод) |
| Наддержавний або наднаціональний | Законотворча
процедура з боку наднаціональних
політико-економічних |
| Міжнародний | Розробка і
прийняття міжнародних |
| Міжнародна організація праці (МОП) | Спеціалізована
структура ООН, яка нараховує 170 держав-членів.
Цією організацією було ініційовано
розробку і ухвалення більше 350 документів
(конвенцій і рекомендацій) щодо
міжнародної регламентації |
| Комісія ООН по народонаселенню | Має в своєму
розпорядженні кошти |
| Організація ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) | Розробляє, зокрема, документи щодо освіти мігрантів та членів їх сімей |
| Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) | Спеціалізована структура ООН. Розробляє спеціальні норми щодо здоров’я мігрантів |
| Міжнародна організація з міграції (МОМ) | Розробляє довготермінові програми у сфері регулювання міграції, сприяє вирішенню національних міграційних проблем, займається питаннями переселення, працевлаштування та соціального захисту біженців. З 1949 по 1989 роки мала назву Міжнародна організація у справах біженців |
| Управління верховного комісара у справах біженців (УВБК) при ООН | Вирішує питання захисту прав біженців, їх репатріації тощо |
| Система постійного нагляду за міграцією (CONEMI) | Координує діяльність національних імміграційних управлінь 29 провідних країн світу (членів ОЕСР) |
| Міжнародний комітет з питань міграції (СІМЕ) | Сприяє захисту прав мігрантів в країн Західної Європи |
12.
Основні напрямки
міграції населення
у 2003 р.
| Осіб | |||
| число прибулих | число вибулих | сальдо міграції | |
| Всі напрямки міграції: | 762033 | 786243 | -24210 |
| у межах України | 722544 | 722544 | Х |
| внутрішньорегіональна міграція | 443231 | 443231 | Х |
| міжрегіональна міграція | 279313 | 279313 | Х |
| міждержавна міграція | 39489 | 63699 | -24210 |
| країни СНД | 32876 | 40647 | -7771 |
| Інші країни | 6613 | 23052 | -16439 |
13. Міграція населення по регіонах у 2003 році
| Міждержавна міграція | |||
| число прибулих | число вибулих | приріст (скорочення) | |
| Україна | 39489 | 63999 | -24210 |
| АР Крим | 4768 | 4748 | 20 |
| області: | |||
| Вінницька | 985 | 1766 | -781 |
| Волинська | 434 | 1262 | -828 |
| Дніпропетровська | 2124 | 4872 | -2748 |
| Донецька | 6510 | 9136 | -2626 |
| Житомирська | 666 | 1457 | -791 |
| Закарпатська | 353 | 1381 | -1028 |
| Запорізька | 1773 | 2734 | -961 |
| Івано-Франківська | 367 | 781 | -414 |
| Київська | 806 | 889 | -83 |
| Кіровоградська | 504 | 1106 | -602 |
| Луганська | 2090 | 6029 | -3939 |
| Львівська | 464 | 1587 | -1123 |
| Миколаївська | 1170 | 1889 | -719 |
| Одеська | 2960 | 2779 | 181 |
| Полтавська | 803 | 1522 | -719 |
| Рівненська | 310 | 1711 | -1401 |
| Сумська | 663 | 1364 | -710 |
| Тернопільська | 280 | 679 | -399 |
| Харківська | 2627 | 4766 | -2139 |
| Херсонська | 1100 | 1688 | -588 |
| Хмельницька | 711 | 1169 | -458 |
| Черкаська | 1041 | 1220 | -179 |
| Чернівецька | 550 | 1205 | -655 |
| Чернігівська | 518 | 1312 | -794 |
| м. Київ | 3725 | 3450 | 275 |
| м. Севастополь | 1187 | 1197 | -10 |
Міграційний рух населення України
за
січень-вересень 2004
року
1. Абсолютні
дані кількості прибулих, вибулих,
міграційного приросту з
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о работе Курс лекций по "Международным отношениям"