Автор: Пользователь скрыл имя, 29 Ноября 2011 в 12:56, курсовая работа
Главной целью данной курсовой работы является изучение Международного валютного фонда и его роли в регулировании международных валютно-финансовых отношениях. Следовательно, можно определить следующие задачи данной курсовой работы: изучение истории, целей, задач и структуры МВФ; рассмотрение деятельности МВФ в валютно-кредитной сфере; определение роли и места МВФ в системе международных валютно-финансовых отношений.
ВВЕДЕНИЕ 3
1 МВФ: история, цели создания и структура 5
1.1История возникновения МВФ 5
1.2Основные цели и функциональные характеристики МВФ 6
1.3Организационная структура и основные подразделения организации 8
1.4Определение размера квот и обязательства вступающих стран 11
1.5 Формирование капитала МВФ 14
2 Деятельность Международного валютного фонда 18
2.1 Основные направления деятельности и финансовые механизмы МВФ 18
2.2 Проблемы деятельности МВФ 22
2.3 Взаимоотношения Российской Федерации и МВФ 24
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 27
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 29
ПРИЛОЖЕНИЕ «А» 31
ПРИЛОЖЕНИЕ «Б» 52
| QUOTA | VOTES | ||||
| Member | Millions of SDRs |
Percent of Total1 |
Governor Alternate |
Number2 | Percent of Total1 |
| Jamaica3 | 273.5 | 0.13 | Audley Shaw | 2,985 | 0.13 |
| Brian Wynter | |||||
| Japan3 | 13,312.8 | 6.12 | Yoshihiko Noda | 133,378 | 6.01 |
| Masaaki Shirakawa | |||||
| Jordan3 | 170.5 | 0.08 | Mohammad Abu Hammour | 1,955 | 0.09 |
| Umayya Toukan | |||||
| QUOTA | VOTES | ||||
| Member | Millions of SDRs |
Percent of Total1 |
Governor Alternate |
Number2 | Percent of Total1 |
| Kazakhstan3 | 365.7 | 0.17 | Grigori Marchenko | 3,907 | 0.18 |
| Alikhan Smailov | |||||
| Kenya3 | 271.4 | 0.12 | Uhuru Kenyatta | 2,964 | 0.13 |
| Njuguna Ndung’u | |||||
| Kiribati3 | 5.6 | 0.003 | Matereta Raiman | 306 | 0.01 |
| Timi Kaiekieki | |||||
| Korea3 | 2,927.3 | 1.35 | Jeung-Hyun Yoon | 29,523 | 1.33 |
| Choongsoo Kim | |||||
| Kosovo3 | 59.0 | 0.03 | Hashim Rexhepi | 840 | 0.04 |
| Bedri Hamza | |||||
| Kuwait3 | 1,381.1 | 0.64 | Mustafa Al-Shamali | 14,061 | 0.63 |
| Salem Abdulaziz Al-Sabah | |||||
| Kyrgyz Republic3 | 88.8 | 0.04 | Baktygul Janybekovna Jeenbaeva | 1,138 | 0.05 |
| Chorobek Imashev | |||||
| QUOTA | VOTES | ||||
| Member | Millions of SDRs |
Percent of Total1 |
Governor Alternate |
Number2 | Percent of Total1 |
| Lao People's Democratic Republic | 52.9 | 0.02 | Phouphet Khamphounvong | 779 | 0.04 |
| Viengthong Siphandone | |||||
| Latvia3 | 126.8 | 0.06 | Ilmars Rimsevics | 1,518 | 0.07 |
| Martins Bicevskis | |||||
| Lebanon3 | 203.0 | 0.09 | Riad Toufic Salameh | 2,280 | 0.10 |
| Raed H. Charafeddine | |||||
| Lesotho 3 | 34.9 | 0.02 | Timothy T. Thahane | 599 | 0.03 |
| Moeketsi Senaoana | |||||
| Liberia | 129.2 | 0.06 | Augustine Kpehe Ngafuan | 1,542 | 0.07 |
| J. Mills Jones | |||||
| Libyan Arab Jamahiriya3 | 1,123.7 | 0.52 | Farhat O. Bengdara | 11,487 | 0.52 |
| Abdallah Ali Khalifa | |||||
| Lithuania3 | 144.2 | 0.07 | Reinoldijus Sarkinas | 1,692 | 0.08 |
| Rolandas Krisciunas | |||||
| Luxembourg3 | 279.1 | 0.13 | Jean-Claude Juncker | 3,041 | 0.14 |
| Yves Mersch | |||||
| QUOTA | VOTES | ||||
| Member | Millions of SDRs |
Percent of Total1 |
Governor Alternate |
Number2 | Percent of Total1 |
| Macedonia, former Yugoslav Republic of3 | 68.9 | 0.03 | Petar Goshev | 939 | 0.04 |
| Emilija Nacevska | |||||
| Madagascar3 | 122.2 | 0.06 | Vacant | 1,472 | 0.07 |
| Vacant | |||||
| Malawi3 | 69.4 | 0.03 | Perks Ligoya | 944 | 0.04 |
| Joseph Mwanamvekha | |||||
| Malaysia3 | 1,486.6 | 0.68 | Mohd. Najib Abdul Razak | 15,116 | 0.68 |
| ZETI Akhtar Aziz | |||||
| Maldives | 8.2 | 0.004 | Fazeel Najeeb | 332 | 0.01 |
| Aishath Zahira | |||||
| Mali3 | 93.3 | 0.04 | Sanoussi Toure | 1,183 | 0.05 |
| Lassine Bouare | |||||
| Malta3 | 102.0 | 0.05 | Michael C. Bonello | 1,270 | 0.06 |
| Alfred DeMarco | |||||
| Marshall Islands3 | 3.5 | 0.002 | Jack J. Ading | 285 | 0.01 |
| Jefferson Barton | |||||
| Mauritania3 | 64.4 | 0.03 | Sid'Ahmed Ould Raiss | 894 | 0.04 |
| Vacant | |||||
| Mauritius3 | 101.6 | 0.05 | Pravind Kumar Jugnauth | 1,266 | 0.06 |
| Rundheersing Bheenick | |||||
| Mexico3 | 3,152.8 | 1.45 | Ernesto Cordero Arroyo | 31,778 | 1.43 |
| Agustin Carstens | |||||
| Micronesia, Federated States of3 | 5.1 | 0.002 | Finley S. Perman | 301 | 0.01 |
| Lorin Robert | |||||
| Moldova3 | 123.2 | 0.06 | Dorin Dragutanu | 1,482 | 0.07 |
| Marin Molosag | |||||
| Mongolia3 | 51.1 | 0.02 | Bayartsogt Sangajav | 761 | 0.03 |
| Purevdorj Lkhanaasuren | |||||
| Montenegro3 | 27.5 | 0.01 | Radoje Zugic | 525 | 0.02 |
| Nikola Fabris | |||||
| Morocco3 | 588.2 | 0.27 | Abdellatif Jouahri | 6,132 | 0.28 |
| Vacant | |||||
| Mozambique | 113.6 | 0.05 | Manuel Chang | 1,386 | 0.06 |
| Ernesto Gouveia Gove | |||||
| Myanmar | 258.4 | 0.12 | Hla Tun | 2,834 | 0.13 |
| Than Nyein | |||||
| QUOTA | VOTES | ||||
| Member | Millions of SDRs |
Percent of Total1 |
Governor Alternate |
Number2 | Percent of Total1 |
| Namibia3 | 136.5 | 0.06 | Saara Kuugongelwa-Amadhila | 1,615 | 0.07 |
| Ipumbu Shiimi | |||||
| Nepal3 | 71.3 | 0.03 | Yuba Raj Khatiwada | 963 | 0.04 |
| Lal Shanker Ghimire | |||||
| Netherlands3 | 5,162.4 | 2.37 | A.H.E.M. Wellink | 51,874 | 2.34 |
| R. Gerritse | |||||
| New Zealand3 | 894.6 | 0.41 | Bill English | 9,196 | 0.41 |
| Alan Bollard | |||||
| Nicaragua3 | 130.0 | 0.06 | Atenor Rosales Bolanos | 1,550 | 0.07 |
| Alberto Jose Guevara Obregon | |||||
| Niger3 | 65.8 | 0.03 | Mamane Malam Annou | 908 | 0.04 |
| Kanta Mahaman Sani | |||||
| Nigeria | 1,753.2 | 0.81 | Olusegun O. Aganga | 17,782 | 0.80 |
| Sanusi Lamido Sanusi | |||||
| Norway3 | 1,671.7 | 0.77 | Svein Ingvar Gjedrem | 16,967 | 0.76 |
| Tore Eriksen | |||||
| QUOTA | VOTES | ||||
| Member | Millions of SDRs |
Percent of Total1 |
Governor Alternate |
Number2 | Percent of Total1 |
| Oman3 | 194.0 | 0.09 | Ali Mohamed Al Mousa | 2,190 | 0.10 |
| Hamood Sangour Al-Zadjali | |||||
| QUOTA | VOTES | ||||
| Member | Millions of SDRs |
Percent of Total1 |
Governor Alternate |
Number2 | Percent of Total1 |
| Pakistan3 | 1,033.7 | 0.48 | Shahid H. Kardar | 10,587 | 0.48 |
| Salman Siddique | |||||
| Palau3 | 3.1 | 0.001 | Kerai Mariur | 281 | 0.01 |
| Dennis Oilouch | |||||
| Panama3 | 206.6 | 0.10 | Alberto Vallarino Clement | 2,316 | 0.10 |
| Dario Berbey | |||||
| Papua New Guinea3 | 131.6 | 0.06 | Peter O'Neill | 1,566 | 0.07 |
| Loi M. Bakani | |||||
| Paraguay3 | 99.9 | 0.05 | Jorge Corvalan | 1,249 | 0.06 |
| Vacant | |||||
| Peru3 | 638.4 | 0.29 | Julio Velarde | 6,634 | 0.30 |
| Ismael Alberto Benavides Ferreyros | |||||
| Philippines3 | 879.9 | 0.40 | Amando M. Tetangco, Jr. | 9,049 | 0.41 |
| Cesar V. Purisima | |||||
| Poland3 | 1,369.0 | 0.63 | Jan Vincent Rostowski | 13,940 | 0.63 |
| Jacek Dominik | |||||
| Portugal3 | 867.4 | 0.40 | Carlos da Silva Costa | 8,924 | 0.40 |
| Jose de Matos | |||||