Автор: Пользователь скрыл имя, 01 Декабря 2011 в 08:34, контрольная работа
В августе 2009г. в ООО «Спорт» была проведена инвентаризация основных средств. При инвентаризации были выявлены следующие отклонения фактического наличия основных средств от учетных данных:
- неучтенное спортивное оборудование на сумму 75000 руб.;
- недостача бильярдного стола стоимостью 154000 руб., сумма амортизации на момент инвентаризации 92000 руб., виновные лица не установлены;
- неоприходованный компьютер, стоимостью 35400 руб.
Составьте бухгалтерские проводки по результатам инвентаризации.
1. Задача 2
2. Сквозная задача 3
Список использованной литературы 21
Счет 91 "Прочие доходы и расходы"
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| 13 | 1900 | 13 | 2850 |
| 27 | 950 | ||
| Оборот | 2850 | Оборот | 2850 |
Счет 96 "Резерв предстоящих расходов"
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.07.2009г. | 133000 | ||
| Оборот | - | Оборот | - |
| Сальдо на 31.07.2009г. | 133000 | ||
Счет 98 "Доходы будущих периодов"
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.07.2009г. | 47500 | ||
| Оборот | - | Оборот | - |
| Сальдо на 31.07.2009г. | 47500 | ||
Счет 99 "Прибыли/убытки"
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| 26 | 11780 | ||
| 27 | 950 | ||
| Оборот | - | Оборот | 12730 |
На
основании остатков по счетам на начало
периода и хозяйственных
| Код
счета |
Наименование синтетического счета | Сальдо
начальное
на 01.07.2009г. |
Оборот за период | Сальдо конечное на 31.07.2009г. | |||
| дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | ||
| 01 | Основные средства | 950000 | 120365 | 133000 | 937365 | ||
| 02 | Амортизация ОС | 190000 | 64600 | 4700 | 130100 | ||
| 04 | Нематериальные активы | 285000 | 285000 | ||||
| 05 | Амортизация НМА | 95000 | 1000 | 96000 | |||
| 08 | Вложения во внеоборотные активы | 53865 | 53865 | ||||
| 10 | Материалы | 484500 | 29830 | 45505 | 468825 | ||
| 19 | НДС по приобретенным ценностям | 12332 | 12332 | ||||
| 20 | Основное производство | 191900 | 276478,01 | 276478,01 | 191900 | ||
| 26 | Общехозяйственные расходы | 127416,03 | 127416,03 | | |||
| 43 | Готовая продукция | 389975 | 276478,01 | 327750 | 338703,01 | ||
| 45 | Товары отгруженные | 495900 | 327750 | 256975 | 566675 | ||
| 50 | Касса | 950 | 220970 | 220400 | 1520 | ||
| 51 | Расчетные счета | 133000 | 352735 | 377307 | 108428 | ||
| 60 | Расчеты с поставщиками | 125400 | 78280 | 78280 | 125400 | ||
| 62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 396150 | 327750 | 339435 | 384465 | ||
| 66 | Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 95000 | 19000 | 76000 | |||
| 67 | Расчеты по долгосрочным кредитам и займам | 427500 | 427500 | ||||
| 68 | Налоги и сборы | 43700 | 75930 | 94127 | 61897 | ||
| 69 | Расчеты по социальному страхованию | 46075 | 13794 | 4678,01 | 79049,01 | ||
| 70 | Расчеты по оплате труда | 222300 | 228285 | 178505 | 172520 | ||
| 71 | Расчеты с подотчетными лицами | 9500 | 7030 | 16530 | |||
| 76 | Расчеты с дебиторами, кредиторы | 192850 | 2565 | 29271 | 166535 | ||
| 80 | Уставный капитал | 1710000 | 1710000 | ||||
| 82 | Добавочный капитал | 280250 | 280250 | ||||
| 84 | Нераспределенная прибыль | 114000 | 12730 | 126730 | |||
| 90 | Продажи | 327750 | 327750 | ||||
| 91 | Прочие доходы и расходы | 2850 | 2850 | ||||
| 96 | Резерв предстоящих расходов | 133000 | 133000 | ||||
| 98 | Доходы будущих периодов | 47500 | 47500 | ||||
| 99 | Прибыли и убытки | 12730 | 12730 | ||||
| Итого | 3529725 | 3529725 | 2927053 | 2927053 | 3465946 | 3465946 | |
Бухгалтерский
баланс
| на | 31 июля | 20 | 09 | г. | Коды | |||||||||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||
| Дата (год, месяц, число) | 31 | 07 | 2009 | |||||||||||
| Организация | ООО "Рассвет" | по ОКПО | 17845015 | |||||||||||
|
Идентификационный
номер налогоплательщика |
||||||||||||||
| Вид деятельности | Производство и продажа товаров народного потребления | по ОКВЭД | 18.22 | |||||||||||
|
Организационно-правовая форма/форма собственности _______ |
||||||||||||||
| Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||
| Единица измерения: тыс. руб по ОКЕИ | 384/385 | |||||||||||||
| Местонахождение (адрес) | 141800, г.Дмитров, ул. | |||||||||||||
| Профессиональная. д. 157 | ||||||||||||||
| Дата утверждения | ||||||||||||||
| Дата отправки (принятия) | ||||||||||||||
| Актив | Код показателя | На начало
отчетного периода |
На конец
отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I.
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы |
110 | 190 | 189 |
| Основные средства | 120 | 760 | 807 |
| Незавершенное строительство | 130 | - | - |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 145 | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| Итого по разделу I | 190 | 950 | 996 |
| II.
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы |
210 | 1562 | 1567 |
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 | 484 | 469 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 192 | 192 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 390 | 339 |
| товары отгруженные | 215 | 496 | 567 |
| расходы будущих периодов | 216 | - | - |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - |
| в
том числе покупател
и и заказчики |
231 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 599 | 568 |
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 396 | 384 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | - | - |
| Денежные средства | 260 | 134 | 110 |
| Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
| Итого по разделу II | 290 | 2295 | 2245 |
|
300 | 3245 | 3241 |
Форма 0710001 с. 2
| Пассив | Код показателя | На начало отчетного периода |
На конец
отчетного периода | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| III.
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал |
410 | 1710 | 1710 | |||||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | () | () | |||||||||||||||
| Добавочный капитал | 420 | |||||||||||||||||
| Резервный капитал | 430 | 280 | 280 | |||||||||||||||
резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 | - | - | |||||||||||||||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - | |||||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 114 | 127 | |||||||||||||||
| Итого по разделу III | 490 | 2104 | 2117 | |||||||||||||||
|
IV.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты |
510 | 428 | 428 | |||||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | - | |||||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - | |||||||||||||||
| Итого по разделу IV | 590 | 428 | 428 | |||||||||||||||
|
V.
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты |
610 | 95 | 76 | |||||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 620 | 437 | 439 | |||||||||||||||
поставщики и подрядчики |
621 | 125 | 125 | |||||||||||||||
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 222 | 173 | |||||||||||||||
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 46 | 79 | |||||||||||||||
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 44 | 62 | |||||||||||||||
| прочие кредиторы | 625 | - | - | |||||||||||||||
|
Задолженность перед
участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 | - | - | |||||||||||||||
| Доходы будущих периодов | 640 | 48 | 48 | |||||||||||||||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 133 | 133 | |||||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | |||||||||||||||||
| Итого по разделу V | 690 | 713 | 696 | |||||||||||||||
| БАЛАНС | 700 | 3245 | 3241 | |||||||||||||||
|
СПРАВКА
о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |
||||||||||||||||||
| Арендованные основные средства | 910 | |||||||||||||||||
| в том числе по лизингу | 911 | |||||||||||||||||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | |||||||||||||||||
| Товары, принятые на комиссию | 930 | |||||||||||||||||
| Списанная
в убыток задолженность |
940 | |||||||||||||||||
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | |||||||||||||||||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | |||||||||||||||||
| Износ жилищного фонда | 970 | |||||||||||||||||
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | |||||||||||||||||
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | |||||||||||||||||
| Руководитель | Золотов А.А. | Главный | Золотов А.А | |||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | бухгалтер | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||
| « | 31 | » | июля | 20 | 09 | г. | ||||||||||||