Актуальность логистики на современном этапе и ее развитие

Автор: Пользователь скрыл имя, 30 Ноября 2011 в 10:23, курсовая работа

Описание работы

Цель данной курсовой работы: закрепление теоретических знаний о логистике, а также приобретение практических навыков.
В курсовой работе поставлены и решены следующие задачи:
- определение затрат в звеньях «Снабжение», «Сбыт», «Производство»;
- определение оптимальной месячной партии выпуска продукции;
- оценка возможного увеличения объемов производства;
-оценка выбора поставщиков;
-оценка использования отходов.

Содержание

Введение 3
Теоретический раздел. 4
Актуальность логистики на современном этапе и ее развитие. 4
Практический раздел: 11
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКЕ «СНАБЖЕНИЕ – ПРОИЗВОДСТВО – СБЫТ» 11
1.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ В ЛОГИСТИЧЕСКОМ ЗВЕНЕ «СНАБЖЕНИЕ» 11
1.2 ОЦЕНКА ЗАТРАТ В ЛОГИСТИЧЕСКОМ ЗВЕНЕ 21
«ПРОИЗВОДСТВО» 21
1.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ В ЛОГИСТИЧЕСКОМ ЗВЕНЕ «СБЫТ» 24
2. ОПТИТИМИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО ПОТОКА 32
2.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ МЕСЯЧНОЙ ПАРТИИ 32
ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ 32
2.2 ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМОВ 38
ПРОИЗВОДСТВА 38
2.3 ВЫБОР ПОСТАВЩИКОВ 41
2.4 ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ 44
Заключение 46
Приложение – Исходные данные 48

Работа содержит 1 файл

курсовая по логистике.doc

— 1.95 Мб (Скачать)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Таблица П 14 – Данные по использованию отходов  производства дверцы

    холодильника

Наименование  параметра Значение  параметра по вариантам 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Кол-во деталей А, получаемых из отходов, шт./заготовку двери 16 15 12 11 9 16 15 12 11 9 16 15 12 11 9
Кол-во деталей В, получаемых из отходов шт./заготовку двери 20 16 14 11 10 20 16 14 11 10 20 16 14 11 10
Масса детали А, кГ/шт. 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45
Масса детали В, кГ/шт. 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35
Масса отходов при изготовлении деталей А, кГ/заготовку двери 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35
Масса отходов при изготовлении деталей В, кГ/заготовку двери 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30
Стоимость

металла, руб./кг

4,2 3,8 3,6 3,2 2,8 4,2 3,8 3,6 3,2 2,8 4,2 3,8 3,6 3,2 2,8
Стоимость

отходов, руб./кг

0,42 0,38 0,36 0,32 0,28 0,42 0,38 0,36 0,32 0,28 0,42 0,38 0,36 0,32 0,28
Себестоимость изделия А, руб./шт. 2,1 2,2 2,4 2,5 2,6 2,1 2,2 2,4 2,5 2,6 2,1 2,2 2,4 2,5 2,6
Себестоимость изделия В, руб./шт. 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2
Цена  изделия А, руб./шт. 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4
Цена  изделия В, руб./шт. 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6
Наименование  параметра Значение  параметра по вариантам 
  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Кол-во деталей А, получаемых из отходов двери, шт./заготовку 16 15 12 11 9 16 15 12 11 9 16 15 12 11 9
Кол-во деталей В, получаемых из отходов, шт./заготовку 20 16 14 11 10 20 16 14 11 10 20 16 14 11 10
Масса детали А, кг/шт. 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45
Масса детали В, кг/шт. 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35
Масса отходов при изготовлении деталей А, кг/заготовку 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35
Масса отходов при изготовлении деталей В, кг/заготовку 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30
Стоимость

металла, руб./кг

4,2 3,8 3,6 3,2 2,8 4,2 3,8 3,8 3,2 2,8 4,2 3,8 3,6 3,2 2,8
Стоимость

отходов, руб./кг

0,42 0,38 0,36 0,32 0,28 0,42 0,38 0,36 0,32 0,28 0,42 0,38 0,36 0,32 0,28
Себестоимость изделия А, руб./шт. 2,1 2,2 2,4 2,5 2,5 2,1 2,2 2,4 2,5 2,6 2,1 2,2 2,4 2,5 2,6
Себестоимость изделия В, руб./шт. 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 1,4 1,5 1,8 2,0 2,2
Цена  изделия А, руб./шт. 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4
Цена  изделия В, руб./шт. 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 1,9 2,0 2,2 2,4 2,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6

Информация о работе Актуальность логистики на современном этапе и ее развитие