Моделювання і прогнозування економічної безпеки регіонів України в сучасних умовах

Автор: Пользователь скрыл имя, 07 Мая 2012 в 12:29, курсовая работа

Описание работы

Метою курсової роботи є розгляд можливості побудови моделі впливу таких економічних факторів як капітальні інвестиції на душу населення, заробітна плата та витрати на споживання на душу населення на економічну безпеку регіонів
Задачі роботи: збір інформації, побудова коефіцієнта безпеки для регіонів та для країни в цілому, здійснення прогнозу стану безпеки на наступний рік, а також аналіз отриманих результатів.

Содержание

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. Основи економічної безпеки 6
1.1.1. Поняття економічної безпеки 6
1.1.2 Економічна безпека регіонів 7
1.3.1 Моделювання 10
1.3.2 Прогнозування 12
РОЗДІЛ 2. Дослідження економічної безпеки 15
2.1 Напрями дослідження економічної безпеки 15
2.2 Алгоритм дослідження 16
2.3 Використання регресійного аналізу 16
2.3.1 Побудова моделі 16
2.3.2 Виявлення гетероскедастичності 19
2.3.3 Автокореляція збурень 21
2.3.4 Мультиколінеарність 22
РОЗДІЛ 3. Модель впливу бюджетних факторів на економічну безпеку регіону 25
3.1 Опис процесу моделювання та аналіз отриманих результатів 25
3.1.1 Визначення коефіцієнта економічної безпеки 25
3.1.2 Побудова моделі та перевірка на наявність гетероскедастичності, автокорельованості, мультиколінеарності 27
3.2 Побудова прогнозу на 2008 рік 31
ВИСНОВКИ 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37
ДОДАТОК А 39
ДОДАТОК Б 40
ДОДАТОК В 41
ДОДАТОК Д 42
ДОДАТОК Е 43
ДОДАТОК К 44
ДОДАТОК Л 45
ДОДАТОК М 46
ДОДАТОК М 47

Работа содержит 1 файл

Курсова робота_економетрика.doc

— 946.50 Кб (Скачать)

 

ДОДАТОК А

Різниця між доходами та видатками  регіональних бюджетів

Регіони 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Автономна Республіка Крим -408,14 -10328,01 -232339 -364332,4 26342,9 55940,8 73449,5
Вінницька -218338,34 -292315,8 -388851 -563567,4 6511,2 5630,8 7520,1
Волинська -176514,47 -230681,04 -295504 -365613,6 3422,6 15276,3 16245,9
Дніпропетровська 8604,24 -213240,81 -126839 -150338,2 -57489,6 72069,6 80521,3
Донецька -53595,3 -296918,1 -174780 -226498,8 -31139,5 -44871,3 -20688
Житомирська -233829,2 -267460,96 -334901 -447233,1 6070,7 1942,5 3652,3
Закарпатська -194466,8 -283366,35 -346370 -407204,1 -4212,4 7181,6 6223,4
Запорізька -61396,56 -92840,88 -96630,2 -88756,3 -69851,1 6757,1 8520,7
Івано-Франківська -222359,34 -331558,38 -338070 -465741 12171,5 19513,4 24138,5
Київська -188608,55 -411891,23 -410501 -504919,3 59394,7 41171,3 40254,9
Кіровоградська -163160,52 -212116,8 -234724 -320631,4 13611,9 3614,1 7665,6
Луганська -179365,06 -339094,07 -348817 -434026 26724,1 -2140 5123,6
Львівська -330892,98 -459388,8 -481171 -634562,4 -32528 29532,3 30551,1
Миколаївська -103930,57 -161840,25 -151196 -249129,4 -38328,4 10016,9 15895,7
Одеська -72378,04 -151111,65 -228422 -274046,1 -7629,6 83101,5 90621,4
Полтавська -121985,74 -214801,49 -208755 -281502,5 13488,1 10116,7 8457,8
Рівненська -180695,04 -259806,6 -285767 -387515,6 -6742,3 -4069,8 -1148,7
Сумська -199445,88 -208930,69 -217988 -325213,8 -12777,6 25216,2 29614,2
Тернопільська -193084,15 -281922,06 -302042 -402582,7 -1590,8 11534,6 10851,1
Харківська -158751,48 -389389,42 -371875 -482027,1 -31520,1 -40384,1 -30102
Херсонська -153423,6 -204061,52 -231523 -302353 2112,1 21483 3152,4
Хмельницька -191096,91 -276863,4 -321631 -456998,4 7744,5 15969,1 20954,8
Черкаська -174595,14 -260798,69 -268112 -389894,7 -15700,9 1464,4 3625,9
Чернівецька -118808,52 -178131,36 -201674 -285647 2871,4 11957,2 17513,3
Чернігівська -192210,3 -249678,66 -271817 -361023,2 -16021,5 19493,4 22514,8
м.Київ 648439,82 891095,4 1545172 429762 -645696 -224918 -17636
м.Севастополь -20839,16 -22833,3 -34369,9 -82594,7 -1707,2 -13265,7 -6528,3

ДОДАТОК Б

Середньорічна чисельність населення  по регіонах

Регіони 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Автономна Республіка Крим 2 040,70   2 025,10       803,50       899,70   1 980,76   1 977,10   2 100,76  
Вінницька 1 780,90   1 762,00       838,40       720,80   1 704,69   1 686,50   1 824,69  
Волинська 1 062,70   1 057,20       436,00       423,90   1 040,14   1 038,00   1 160,14  
Дніпропетровська 3 585,10   3 548,10   1 711,90   1 554,70   3 459,59   3 422,90   3 579,59  
Донецька 4 872,30   4 804,50   2 049,60   2 086,00   4 636,63   4 580,60   4 756,63  
Житомирська 1 398,50   1 380,80       525,90       561,60   1 339,18   1 317,10   1 459,18  
Закарпатська 1 259,50   1 255,50       616,70       537,80   1 244,33   1 243,80   1 364,33  
Запорізька 1 936,80   1 918,20       860,00       824,80   1 868,99   1 846,90   1 988,99  
Івано-Франківська 1 415,40   1 406,10       513,00       513,50   1 388,79   1 385,40   1 508,79  
Київська 1 836,50   1 816,90       757,70       764,40   1 766,35   1 751,10   1 886,35  
Кіровоградська 1 137,80   1 123,50       440,40       444,50   1 069,93   1 053,10   1 189,93 
Луганська 2 569,70   2 524,90       980,40   1 019,80   2 421,43   2 381,90   2 541,43  
Львівська 2 638,70   2 617,60   1 141,90   1 057,00   2 564,80   2 568,40   2 684,80  
Миколаївська 1 272,10   1 257,50       606,70       534,70   1 224,33   1 211,90   1 344,33  
Одеська 2 478,70   2 457,10   1 118,80   1 039,40   2 398,49   2 395,50   2 518,49  
Полтавська 1 641,80   1 618,70       759,90       670,30   1 556,48   1 540,50   1 676,48  
Рівненська 1 176,40   1 170,30       526,10       437,40   1 157,80   1 154,40   1 277,80  
Сумська 1 308,70   1 288,90       631,70       534,40   1 233,69   1 211,40   1 353,69  
Тернопільська 1 145,90   1 137,70       424,10       387,70   1 112,98   1 105,40   1 232,98  
Харківська 2 923,60   2 899,40   1 349,90   1 285,70   2 823,80   2 812,10   2 943,80  
Херсонська 1 182,00   1 167,40       490,10       477,60   1 131,44   1 117,10   1 251,44  
Хмельницька 1 437,90   1 422,00       687,60       573,60   1 378,33   1 361,40   1 498,33  
Черкаська 1 410,30   1 393,90       568,30       561,10   1 346,52   1 328,00   1 466,52  
Чернівецька     925,30       920,10       403,90       353,40       907,00       906,30   1 027,00  
Чернігівська 1 246,50   1 234,20       576,80       506,10   1 170,45   1 151,90   1 290,45  
Київ 1 312,10   1 314,30   1 332,80   1 411,20   1 439,50   1 348,90   1 559,50  
Севастополь     169,70       174,30       178,30       188,80       189,90       176,90       309,90  

ДОДАТОК В

Валовий внутрішній продукт  по регіонах

Регіони 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Автономна Республіка Крим 3350,00 4085,00 5492,00 6033,00 7309,00 9901,00 10302,00
Вінницька 2828,00 3802,00 5008,00 5319,00 6167,00 8123,00 9652,00
Волинська 1504,00 2195,00 2872,00 3112,00 3512,00 4994,00 5123,00
Дніпропетровська 9575,00 13163,00 16340,00 18059,00 21311,00 30040,00 33050,00
Донецька 12711,00 17278,00 22863,00 25285,00 30316,00 45617,00 59842,00
Житомирська 2255,00 2835,00 3173,00 3549,00 4201,00 5947,00 7521,00
Закарпатська 1563,00 2151,00 2781,00 3211,00 4016,00 5297,00 6859,00
Запорізька 5952,00 7568,00 7968,00 8629,00 10177,00 15255,00 21521,00
Івано-Франківська 2309,00 3117,00 3901,00 4518,00 5544,00 7311,00 9457,00
Київська 4233,00 5926,00 6439,00 6868,00 8129,00 11883,00 14851,00
Кіровоградська 1675,00 2159,00 3174,00 3399,00 4023,00 5594,00 6743,00
Луганська 5010,00 6403,00 7451,00 8570,00 9954,00 14672,00 18543,00
Львівська 4248,00 5850,00 7305,00 8578,00 10547,00 13992,00 16490,00
Миколаївська 2412,00 3314,00 4353,00 4702,00 5337,00 7934,00 9516,00
Одеська 5381,00 7072,00 9525,00 10788,00 12792,00 17029,00 23004,00
Полтавська 4543,00 5712,00 6638,00 7811,00 8853,00 13983,00 17931,00
Рівненська 1988,00 2513,00 3186,00 3467,00 4053,00 5599,00 7002,00
Сумська 2526,00 3495,00 4121,00 4384,00 4822,00 6275,00 80210,00
Тернопільська 1473,00 1853,00 2347,00 2631,00 3098,00 3948,00 4631,00
Харківська 6505,00 8271,00 10465,00 11801,00 14515,00 20524,00 25134,00
Херсонська 1856,00 2348,00 2999,00 3265,00 3799,00 5200,00 7369,00
Хмельницька 2383,00 2949,00 3611,00 3944,00 4698,00 6344,00 8102,00
Черкаська 2546,00 3179,00 3590,00 3852,00 4565,00 6623,00 9042,00
Чернівецька 1067,00 1313,00 1864,00 2135,00 2539,00 3277,00 4782,00
Чернігівська 2388,00 3073,00 3465,00 3836,00 4576,00 6181,00 7921,00
м.Київ 8268,00 11114,00 15715,00 31167,00 35200,00 43920,00 52160,00
м.Севастополь 375,00 452,00 654,00 1198,00 1396,00 1724,00 2051,00

 

ДОДАТОК Д

Капітальні  інвестиції на душу населення

Регіони 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Автономна Республіка Крим 591,83 732,2 1407,47 1832,99 2061,91 1344,21 1532,54
Вінницька 311,41 360,54 595,15 983,42 1211,58 913,28 1000,65
Волинська 499,09 589,17 1103,69 1631,05 1301,7 1188,21 1006,1
Дніпропетровська 780,45 822,55 1574,58 2414,67 2589,12 2107,37 2084,74
Донецька 761,74 796,17 1733,75 2351,07 2527,99 1874,28 1956,48
Житомирська 233,4 390,15 732,88 1019,57 1148,41 928,57 1040,5
Закарпатська 412,25 471,69 1196,02 1519,27 1110,07 1148,98 1250,36
Запорізька 674,03 797,23 1507,21 2083,13 2048,1 1417,83 1684,5
Івано-Франківська 601,39 678,37 1608,57 2215,96 1530,72 1250,1 1390,41
Київська 720,13 911,86 2121,89 2397,84 3027,98 2199,05 2613,52
Кіровоградська 366,69 450,98 976,54 2070,72 1469,82 1060,41 1265,12
Луганська 494,2 551,18 1487,35 2167,66 2118,04 1462,79 1790,42
Львівська 514,31 690,31 1382,38 2340,22 2121,74 1558,28 1840,01
Миколаївська 589,05 824,9 1325,47 2272,2 2366,7 1518,69 1942,7
Одеська 996,89 1061,99 1613,67 2985,43 2551,01 1655,34 2103,18
Полтавська 860,6 1131,39 1878,23 2873,44 2752,1 2267,37 2509,74
Рівненська 496,32 599,77 1159,01 3179,8 1367,01 1236,17 1301,59
Сумська 749,55 749,56 965,57 1324,98 1399,22 797,31 1098,27
Тернопільська 239,35 280,68 625,24 1083,42 916,29 675,79 796,04
Харківська 668,62 851,13 1669,1 2767,92 2453,02 2052,28 2252,65
Херсонська 339,55 337,46 562,25 1126,28 1234,72 805,29 1020,01
Хмельницька 395,14 511,64 901,25 2336,08 1326,2 990,03 1158,12
Черкаська 305,46 417,26 1050,69 2876,98 1788,48 1406,83 1597,66
Чернівецька 259,2 354,34 799,45 1109,91 952,53 997,78 975,155
Чернігівська 443,08 475,83 984,49 1681,26 1378,12 974,01 1176,07
м.Київ 4297,69 4493,47 3382,19 5711 16214,6 10493,4 13354
м.Севастополь 844,56 1501,72 1572,73 1511,65 3270,66 2934,44 3102,55

ДОДАТОК Е

Середній  рівень заробітної плати  по регіонах 

Регіони 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Автономна Республіка Крим 301,03 358,46 433,00 543,00 659,9 800,83 932,1
Вінницька 215,37 265,36 334,00 435,00 523,28 677,91 700,2
Волинська 201,08 253,22 319,00 412,00 490,6 666,65 821,1
Дніпропетровська 369,53 437,6 526,00 667,00 782,78 990,44 1000,53
Донецька 383,05 451,53 550,00 712,00 811,83 1 041,97 1132,2
Житомирська 219,72 268,33 334,00 434,00 523,61 670,94 794
Закарпатська 237,85 294,96 379,00 479,00 583,35 726,38 921,1
Запорізька 379,31 444,97 541,00 671,00 776,93 932,73 1014
Івано-Франківська 259,49 317,97 402,00 510,00 599,68 775,44 896,33
Київська 316,74 378,21 470,00 592,00 701,43 912,28 1062,7
Кіровоградська 230,98 281,68 353,00 455,00 546,24 694,87 745,6
Луганська 320,02 393,32 474,00 596,00 691,88 869,54 912,4
Львівська 272,01 339,31 419,00 523,00 613,3 784,13 875,65
Миколаївська 327,48 398,37 470,00 565,00 684,5 795,89 876,8
Одеська 305,72 379,36 454,00 566,00 681,21 832,54 1003,65
Полтавська 291,87 353,67 437,00 560,00 664,93 814,36 1000,85
Рівненська 245,06 312,39 390,00 506,00 630,22 753,46 821,2
Сумська 258,79 306,61 379,00 473,00 552,33 744,12 894
Тернопільська 189,66 237,05 304,00 388,00 473,66 627,22 794,8
Харківська 309,55 370,4 455,00 569,00 669,89 840,69 961,4
Херсонська 233,09 289,1 356,00 451,00 546,39 706,86 927,1
Хмельницька 210,59 257,94 323,00 419,00 510,81 640,91 752,3
Черкаська 228,83 276,11 350,00 465,00 554,27 727,68 854,12
Чернівецька 218,06 271,04 344,00 441,00 539,92 694,66 748,21
Чернігівська 234,53 277,13 342,00 438,00 521,79 666,93 752,4
м.Київ 549,58 643,35 761,00 967,00 1 313,96 15 220,20 16000,4
м.Севастополь 325,34 391,78 486,00 594,00 803,31 741,32 923,35

Информация о работе Моделювання і прогнозування економічної безпеки регіонів України в сучасних умовах