Задача по эконометрике

Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Января 2011 в 15:46, задача

Описание работы

расчет одной задачи.

Работа содержит 1 файл

Задание 1 31 задача.xls

— 98.00 Кб (Скачать)

Лист1

  A B C D E F G H I
1 Банк Собственный капитал, млн руб. Средства частных лиц, Кредиты частным лицам, млн руб. Средства предприятий и организаций, млн руб. Кредиты предприятиям и организациям, млн руб. Акции, Облигации, млн руб. Векселя, млн руб.
2 млн руб. млн руб.
3 Сбербанк 209933 1235105 308437 389016 1073255 13571 359499 2
4 Внешторгбанк 72057 58557 5205 111103 189842 23152 50012 24859
5 Газпромбанк 30853 33574 5084 141437 207118 18660 35676 6107
6 Альфа-банк 25581 30001 1361 58489 138518 4505 8471 3153
7 Банк Москвы 18579 49300 5768 44636 90757 3026 24838 873
8 Росбанк 12879 31989 4466 93007 62388 4474 5667 4538
9 Ханты-Мансийский банк 3345 6310 1392 11655 4142 406 15601 6231
10 МДМ-банк 13887 9903 7266 28779 51731 2656 13186 3987
11 ММБ 8380 10871 4119 66525 48400 721 14213 59
12 Райффайзенбанк 7572 21602 10828 42129 46393 284 5273 0
13 Промстройбанк 9528 22829 2719 27362 45580 2781 18727 2480
14 Ситибанк 8953 10401 3576 38895 33339 13 23442 0
15 Уралсиб 13979 18665 8170 15953 43073 6705 4026 784
16 Межпромбанк 28770 1072 511 5457 60154 63 2577 1185
17 Промсвязьбанк 5222 6404 822 26302 32761 68 5250 6009
18 Петрокоммерц 8373 14844 1693 21544 23053 3561 9417 863
19 Номос-банк 6053 3556 476 9488 28511 2126 9416 2100
20 Зенит 7373 5075 421 18923 25412 2743 8264 1357
21 Русский стандарт 9078 3246 38799 599 3599 0 377 370
22 Транскредитбанк 3768 3495 993 19923 18506 827 7350 322
23 Ак Барс 10000 8442 2811 16607 23841 1586 4353 1158
24 Глобэкс 11163 6739 46 8685 29420 330 872 0
25 Еврофинанс-Моснарбанк 6077 2145 171 9127 18114 400 7949 751
26 Никойл 8790 4355 245 9040 13117 9160 5231 349
27 Автобанк-Никойл 7094 12494 1773 8435 19135 5174 3238 612
28 Импэксбанк 4806 14025 3993 7759 15047 4098 2584 1867
29 Союз 4579 3028 3254 12213 15507 3172 5187 3641
30 БИН-банк 4218 6736 764 12013 24980 17 2172 192
31 Возрождение 3024 16244 1218 9826 20665 459 294 0
32 Гута-банк 3350 4083 906 5178 11556 531 1601 7378
33 Менатеп СПб 3422 4953 1226 20277 7593 157 2541 807
34 Коммерцбанк 3695 0 4 5623 18158 0 1809 0
35 ХКФБ 2995 1598 22267 7177 28 0 67 17
36 Дойче банк 3289 1637 0 5910 2014 1 8546 550
37 АБН Амро банк 2855 4488 31 17569 11044 1 2828 0
38 ПЧРБ 3987 1092 23 15893 5415 1134 361 1468
39 МБРР 3146 2062 311 13103 14216 6 1105 2072
40 НРБ 7436 922 610 4053 10408 5254 3156 909
41 Россельхозбанк 5088 3360 1178 5733 13953 102 1628 858
42 Сургутнефтегазбанк 2359 11974 2600 9341 3254 307 4239 151
43 Кредит Свисс 3703 3 1 14367 8 1 3035 0
44 Собинбанк 5332 3292 1680 5158 15405 18 322 70
45 Траст 5391 746 209 5591 2584 921 9397 465
46 Запсибкомбанк 1966 4273 3989 3859 8586 226 2009 1164
47 Судостроительный банк 3105 320 179 4486 6811 20 950 3315
48 Банк Санкт-Петербург 1966 5375 240 7428 11911 140 2862 352
49 ИНГ банк 2946 1086 20 10375 11672 1 1921 0
50 Балтийский банк 2480 10000 759 4882 11422 17 1057 251
51 МИнБ 2221 7265 746 6655 11788 15 1886 295
52 ВестЛБ Восток 1116 6 3 5773 1169 1 4125 194
53 Авангард 3169 2044 727 3174 11839 718 227 0
54 Российский кредит 4845 36 11 988 1406 7343 762 953
55 Кредитагропромбанк 1399 2357 3153 7603 5334 40 622 1936
56 Инвестсбербанк 2650 4192 3085 5436 6249 814 1192 719
57 Сосьете Женераль Восток 1417 2644 1337 7862 9128 5 0 0
58 Русь-банк 2579 428 843 8145 9710 137 1136 364
59 Пробизнесбанк 1729 1232 548 4089 6913 794 680 6
60 Национальный стандарт 1693 0 28 8390 2233 1 2975 2822
61 ВБРР 1265 565 106 7553 5881 292 2683 655
62 Татфондбанк 2817 2589 544 3549 9897 69 561 67
63 МБСП 1573 1583 295 5704 5404 12 4676 984
64 Абсолют банк 1524 1308 639 2626 7872 40 413 275
65 Визави 4719 127 183 1264 7208 257 483 0
66 Центрокредит 3878 668 364 3859 5097 864 3438 348
67 Связь-банк 2307 987 532 8002 3692 236 1534 2304
68 Россия 1404 1752 260 6698 5893 61 2687 300
69 БНП Париба 2330 0 0 1770 6638 0 409 0
70 МКБ 2042 1465 1596 2002 6739 0 603 479
71 Газэнергопромбанк 961 2286 897 6477 6295 24 246 941
72 Росевробанк 1680 1473 161 5981 5372 489 507 59
73 Северная казна 1120 5544 1694 2883 4915 249 1552 1074
74 МДМ-банк СПб 976 5075 677 2204 1222 1 650 0
75 РБР 1423 4723 314 3071 5031 101 784 3286
76 Вэб-инвестбанк 2687 59 343 6749 3784 184 3889 87
77 Транскапиталбанк 1307 1888 466 3662 5660 283 857 823
78 Кредит Урал банк 2170 3498 966 4305 4621 0 0 6
79 Источник данных: www.fnansmaq.ru                

Лист2

  A B C D E
1   Y X X² XY
2 1 209933 1235105 1525484361025.00 259289297965.00
3 2 72057 58557 3428922249.00 4219441749.00
4 3 30853 33574 1127213476.00 1035858622.00
5 4 25581 30001 900060001.00 767455581.00
6 5 18579 49300 2430490000.00 915944700.00
7 6 12879 31989 1023296121.00 411986331.00
8 7 3345 6310 39816100.00 21106950.00
9 8 13887 9903 98069409.00 137522961.00
10 9 8380 10871 118178641.00 91098980.00
11 10 7572 21602 466646404.00 163570344.00
12 11 9528 22829 521163241.00 217514712.00
13 12 8953 10401 108180801.00 93120153.00
14 13 13979 18665 348382225.00 260918035.00
15 14 28770 1072 1149184.00 30841440.00
16 15 5222 6404 41011216.00 33441688.00
17 16 8373 14844 220344336.00 124288812.00
18 17 6053 3556 12645136.00 21524468.00
19 18 7373 5075 25755625.00 37417975.00
20 19 9078 3246 10536516.00 29467188.00
21 20 3768 3495 12215025.00 13169160.00
22 21 10000 8442 71267364.00 84420000.00
23 22 11163 6739 45414121.00 75227457.00
24 23 6077 2145 4601025.00 13035165.00
25 24 8790 4355 18966025.00 38280450.00
26 25 7094 12494 156100036.00 88632436.00
27 26 4806 14025 196700625.00 67404150.00
28 27 4579 3028 9168784.00 13865212.00
29 28 4218 6736 45373696.00 28412448.00
30 29 3024 16244 263867536.00 49121856.00
31 30 3350 4083 16670889.00 13678050.00
32 31 3422 4953 24532209.00 16949166.00
33 32 3695 0 0.00 0.00
34 33 2995 1598 2553604.00 4786010.00
35 34 3289 1637 2679769.00 5384093.00
36 35 2855 4488 20142144.00 12813240.00
37 36 3987 1092 1192464.00 4353804.00
38 37 3146 2062 4251844.00 6487052.00
39 38 7436 922 850084.00 6855992.00
40 39 5088 3360 11289600.00 17095680.00
41 40 2359 11974 143376676.00 28246666.00
42 41 3703 3 9.00 11109.00
43 42 5332 3292 10837264.00 17552944.00
44 43 5391 746 556516.00 4021686.00
45 44 1966 4273 18258529.00 8400718.00
46 45 3105 320 102400.00 993600.00
47 46 1966 5375 28890625.00 10567250.00
48 47 2946 1086 1179396.00 3199356.00
49 48 2480 10000 100000000.00 24800000.00
50 49 2221 7265 52780225.00 16135565.00
51 50 1116 6 36.00 6696.00
52 51 3169 2044 4177936.00 6477436.00
53 52 4845 36 1296.00 174420.00
54 53 1399 2357 5555449.00 3297443.00
55 54 2650 4192 17572864.00 11108800.00
56 55 1417 2644 6990736.00 3746548.00
57 56 2579 428 183184.00 1103812.00
58 57 1729 1232 1517824.00 2130128.00
59 58 1693 0 0.00 0.00
60 59 1265 565 319225.00 714725.00
61 60 2817 2589 6702921.00 7293213.00
62 61 1573 1583 2505889.00 2490059.00
63 62 1524 1308 1710864.00 1993392.00
64 63 4719 127 16129.00 599313.00
65 64 3878 668 446224.00 2590504.00
66 65 2307 987 974169.00 2277009.00
67 66 1404 1752 3069504.00 2459808.00
68 67 2330 0 0.00 0.00
69 68 2042 1465 2146225.00 2991530.00
70 69 961 2286 5225796.00 2196846.00
71 70 1680 1473 2169729.00 2474640.00
72 71 1120 5544 30735936.00 6209280.00
73 72 976 5075 25755625.00 4953200.00
74 73 1423 4723 22306729.00 6720829.00
75 74 2687 59 3481.00 158533.00
76 75 1307 1888 3564544.00 2467616.00
77 76 2170 3498 12236004.00 7590660.00
78          
79 Сумма 691426.0000 1768065.0000 1537825928509.0000 268659945409.0000
80 Средняя 9097.7105 23264.0132 20234551690.9078 3534999281.6974
81          
82 a 0.16876      
83 b 5171.79095      

Лин

  A B C D E
1 Линейная функция
2   Y X X² XY
3 1 209933 1235105 1525484361025.00 259289297965.00
4 2 72057 58557 3428922249.00 4219441749.00
5 3 30853 33574 1127213476.00 1035858622.00
6 4 25581 30001 900060001.00 767455581.00
7 5 18579 49300 2430490000.00 915944700.00
8 6 12879 31989 1023296121.00 411986331.00
9 7 3345 6310 39816100.00 21106950.00
10 8 13887 9903 98069409.00 137522961.00
11 9 8380 10871 118178641.00 91098980.00
12 10 7572 21602 466646404.00 163570344.00
13 11 9528 22829 521163241.00 217514712.00
14 12 8953 10401 108180801.00 93120153.00
15 13 13979 18665 348382225.00 260918035.00
16 14 28770 1072 1149184.00 30841440.00
17 15 5222 6404 41011216.00 33441688.00
18 16 8373 14844 220344336.00 124288812.00
19 17 6053 3556 12645136.00 21524468.00
20 18 7373 5075 25755625.00 37417975.00
21 19 9078 3246 10536516.00 29467188.00
22 20 3768 3495 12215025.00 13169160.00
23 21 10000 8442 71267364.00 84420000.00
24 22 11163 6739 45414121.00 75227457.00
25 23 6077 2145 4601025.00 13035165.00
26 24 8790 4355 18966025.00 38280450.00
27 25 7094 12494 156100036.00 88632436.00
28 26 4806 14025 196700625.00 67404150.00
29 27 4579 3028 9168784.00 13865212.00
30 28 4218 6736 45373696.00 28412448.00
31 29 3024 16244 263867536.00 49121856.00
32 30 3350 4083 16670889.00 13678050.00
33 31 3422 4953 24532209.00 16949166.00
34 32 3695 0 0.00 0.00
35 33 2995 1598 2553604.00 4786010.00
36 34 3289 1637 2679769.00 5384093.00
37 35 2855 4488 20142144.00 12813240.00
38 36 3987 1092 1192464.00 4353804.00
39 37 3146 2062 4251844.00 6487052.00
40 38 7436 922 850084.00 6855992.00
41 39 5088 3360 11289600.00 17095680.00
42 40 2359 11974 143376676.00 28246666.00
43 41 3703 3 9.00 11109.00
44 42 5332 3292 10837264.00 17552944.00
45 43 5391 746 556516.00 4021686.00
46 44 1966 4273 18258529.00 8400718.00
47 45 3105 320 102400.00 993600.00
48 46 1966 5375 28890625.00 10567250.00
49 47 2946 1086 1179396.00 3199356.00
50 48 2480 10000 100000000.00 24800000.00
51 49 2221 7265 52780225.00 16135565.00
52 50 1116 6 36.00 6696.00
53 51 3169 2044 4177936.00 6477436.00
54 52 4845 36 1296.00 174420.00
55 53 1399 2357 5555449.00 3297443.00
56 54 2650 4192 17572864.00 11108800.00
57 55 1417 2644 6990736.00 3746548.00
58 56 2579 428 183184.00 1103812.00
59 57 1729 1232 1517824.00 2130128.00
60 58 1693 0 0.00 0.00
61 59 1265 565 319225.00 714725.00
62 60 2817 2589 6702921.00 7293213.00
63 61 1573 1583 2505889.00 2490059.00
64 62 1524 1308 1710864.00 1993392.00
65 63 4719 127 16129.00 599313.00
66 64 3878 668 446224.00 2590504.00
67 65 2307 987 974169.00 2277009.00
68 66 1404 1752 3069504.00 2459808.00
69 67 2330 0 0.00 0.00
70 68 2042 1465 2146225.00 2991530.00
71 69 961 2286 5225796.00 2196846.00
72 70 1680 1473 2169729.00 2474640.00
73 71 1120 5544 30735936.00 6209280.00
74 72 976 5075 25755625.00 4953200.00
75 73 1423 4723 22306729.00 6720829.00
76 74 2687 59 3481.00 158533.00
77 75 1307 1888 3564544.00 2467616.00
78 76 2170 3498 12236004.00 7590660.00
79 77        
80  Сумма 691426.0000 1768065.0000 1537825928509.0000 268659945409.0000
81 Средняя 9097.7105 23264.0132 20234551690.9078 3534999281.6974
82        
83  A 0.16876    
84  B 5171.79095      

Сте

 
Степенная функция
2   Y X LnX LnY Ln²X LnX*LnY
3 1 209933 1235105 14.03 12.25 196.75 171.8904
4 2 72057 58557 10.98 11.19 120.51 122.7885
5 3 30853 33574 10.42 10.34 108.61 107.7270
6 4 25581 30001 10.31 10.15 106.28 104.6321
7 5 18579 49300 10.81 9.83 116.76 106.2175
8 6 12879 31989 10.37 9.46 107.60 98.1648
9 7 3345 6310 8.75 8.12 76.56 71.0073
10 8 13887 9903 9.20 9.54 84.65 87.7618
11 9 8380 10871 9.29 9.03 86.38 83.9570
12 10 7572 21602 9.98 8.93 99.61 89.1483
13 11 9528 22829 10.04 9.16 100.72 91.9478
14 12 8953 10401 9.25 9.10 85.56 84.1695
15 13 13979 18665 9.83 9.55 96.72 93.8725
16 14 28770 1072 6.98 10.27 48.68 71.6364
17 15 5222 6404 8.76 8.56 76.82 75.0312
18 16 8373 14844 9.61 9.03 92.26 86.7629
19 17 6053 3556 8.18 8.71 66.85 71.2025
20 18 7373 5075 8.53 8.91 72.80 75.9831
21 19 9078 3246 8.09 9.11 65.37 73.6852
22 20 3768 3495 8.16 8.23 66.57 67.1844
23 21 10000 8442 9.04 9.21 81.74 83.2705
24 22 11163 6739 8.82 9.32 77.72 82.1652
25 23 6077 2145 7.67 8.71 58.84 66.8309
26 24 8790 4355 8.38 9.08 70.21 76.0935
27 25 7094 12494 9.43 8.87 88.98 83.6425
28 26 4806 14025 9.55 8.48 91.18 80.9494
29 27 4579 3028 8.02 8.43 64.25 67.5659
30 28 4218 6736 8.82 8.35 77.71 73.5817
31 29 3024 16244 9.70 8.01 94.00 77.7028
32 30 3350 4083 8.31 8.12 69.13 67.4871
33 31 3422 4953 8.51 8.14 72.38 69.2359
34 33 2995 1598 7.38 8.00 54.41 59.0467
35 34 3289 1637 7.40 8.10 54.77 59.9327
36 35 2855 4488 8.41 7.96 70.71 66.9103
37 36 3987 1092 7.00 8.29 48.94 58.0005
38 37 3146 2062 7.63 8.05 58.24 61.4627
39 38 7436 922 6.83 8.91 46.60 60.8524
40 39 5088 3360 8.12 8.53 65.93 69.2987
41 40 2359 11974 9.39 7.77 88.18 72.9265
42 41 3703 3 1.10 8.22 1.21 9.0272
43 42 5332 3292 8.10 8.58 65.60 69.5036
44 43 5391 746 6.61 8.59 43.75 56.8369
45 44 1966 4273 8.36 7.58 69.89 63.4007
46 45 3105 320 5.77 8.04 33.27 46.3817
47 46 1966 5375 8.59 7.58 73.78 65.1408
48 47 2946 1086 6.99 7.99 48.86 55.8396
49 48 2480 10000 9.21 7.82 84.83 71.9881
50 49 2221 7265 8.89 7.71 79.05 68.5101
51 50 1116 6 1.79 7.02 3.21 12.5737
52 51 3169 2044 7.62 8.06 58.11 61.4476
53 52 4845 36 3.58 8.49 12.84 30.4087
54 53 1399 2357 7.77 7.24 60.30 56.2469
55 54 2650 4192 8.34 7.88 69.57 65.7459
56 55 1417 2644 7.88 7.26 62.10 57.1800
57 56 2579 428 6.06 7.86 36.71 47.5954
58 57 1729 1232 7.12 7.46 50.64 53.0548
59 58 1265 565 6.34 7.14 40.16 45.2629
60 59 2817 2589 7.86 7.94 61.76 62.4276
61 60 1573 1583 7.37 7.36 54.27 54.2271
62 61 1524 1308 7.18 7.33 51.50 52.5954
63 62 4719 127 4.84 8.46 23.47 40.9787
64 63 3878 668 6.50 8.26 42.31 53.7454
65 64 2307 987 6.89 7.74 47.54 53.3903
66 65 1404 1752 7.47 7.25 55.78 54.1249
67 66 2042 1465 7.29 7.62 53.14 55.5591
68 67 961 2286 7.73 6.87 59.82 53.1208
69 68 1680 1473 7.30 7.43 53.22 54.1771
70 69 1120 5544 8.62 7.02 74.31 60.5251
71 70 976 5075 8.53 6.88 72.80 58.7303
72 71 1423 4723 8.46 7.26 71.57 61.4255
73 72 2687 59 4.08 7.90 16.63 32.1970
74 73 1307 1888 7.54 7.18 56.90 54.1267
75 74 2170 3498 8.16 7.68 66.58 62.6886
76 75            
77  76 683708.0000 1768065.0000 585.8907 610.4930 4965.4525 4971.9102
78 77 9365.8630 24220.0685 8.0259 8.3629 68.0199 68.1084
79 Сумма            
80  Средняя 0.2742 A 1.3155      
81      B 6.1623      
82  LnA            
83             
84            

Пок

  A B C D E F
1 Показательная функция
2   Y X X² LnY X*LnY
3 1 209933 1235105 1525484361025.00 12.2545 15135648.2104
4 2 72057 58557 3428922249.00 11.1852 654972.5031
5 3 30853 33574 1127213476.00 10.3370 347054.0777
6 4 25581 30001 900060001.00 10.1496 304498.3046
7 5 18579 49300 2430490000.00 9.8298 484608.5084
8 6 12879 31989 1023296121.00 9.4634 302723.2105
9 7 3345 6310 39816100.00 8.1152 51207.0506
10 8 13887 9903 98069409.00 9.5387 94461.8296
11 9 8380 10871 118178641.00 9.0336 98204.3003
12 10 7572 21602 466646404.00 8.9322 192953.6547
13 11 9528 22829 521163241.00 9.1620 209159.0722
14 12 8953 10401 108180801.00 9.0997 94646.4368
15 13 13979 18665 348382225.00 9.5453 178163.2388
16 14 28770 1072 1149184.00 10.2671 11006.3188
17 15 5222 6404 41011216.00 8.5606 54822.3113
18 16 8373 14844 220344336.00 9.0328 134082.4011
19 17 6053 3556 12645136.00 8.7083 30966.7479
20 18 7373 5075 25755625.00 8.9056 45195.8183
21 19 9078 3246 10536516.00 9.1136 29582.7754
22 20 3768 3495 12215025.00 8.2343 28778.8772
23 21 10000 8442 71267364.00 9.2103 77753.6934
24 22 11163 6739 45414121.00 9.3204 62809.9062
25 23 6077 2145 4601025.00 8.7123 18687.8115
26 24 8790 4355 18966025.00 9.0814 39549.3663
27 25 7094 12494 156100036.00 8.8670 110784.3559
28 26 4806 14025 196700625.00 8.4776 118898.6263
29 27 4579 3028 9168784.00 8.4292 25523.7263
30 28 4218 6736 45373696.00 8.3471 56226.1758
31 29 3024 16244 263867536.00 8.0143 130184.8697
32 30 3350 4083 16670889.00 8.1167 33140.5499
33 31 3422 4953 24532209.00 8.1380 40307.4172
34 32 3695 0 0.00 8.2147 0.0000
35 33 2995 1598 2553604.00 8.0047 12791.5098
36 34 3289 1637 2679769.00 8.0983 13256.9807
37 35 2855 4488 20142144.00 7.9568 35710.2401
38 36 3987 1092 1192464.00 8.2908 9053.5474
39 37 3146 2062 4251844.00 8.0539 16607.1152
40 38 7436 922 850084.00 8.9141 8218.7895
41 39 5088 3360 11289600.00 8.5346 28676.3908
42 40 2359 11974 143376676.00 7.7660 92990.0011
43 41 3703 3 9.00 8.2169 24.6507
44 42 5332 3292 10837264.00 8.5815 28250.2377
45 43 5391 746 556516.00 8.5925 6409.9947
46 44 1966 4273 18258529.00 7.5838 32405.3907
47 45 3105 320 102400.00 8.0408 2573.0461
48 46 1966 5375 28890625.00 7.5838 40762.6901
49 47 2946 1086 1179396.00 7.9882 8675.1891
50 48 2480 10000 100000000.00 7.8160 78160.1384
51 49 2221 7265 52780225.00 7.7057 55982.0037
52 50 1116 6 36.00 7.0175 42.1050
53 51 3169 2044 4177936.00 8.0612 16477.0343
54 52 4845 36 1296.00 8.4857 305.4853
55 53 1399 2357 5555449.00 7.2435 17072.9601
56 54 2650 4192 17572864.00 7.8823 33042.6641
57 55 1417 2644 6990736.00 7.2563 19185.6499
58 56 2579 428 183184.00 7.8552 3362.0072
59 57 1729 1232 1517824.00 7.4553 9184.9277
60 58 1693 0 0.00 7.4343 0.0000
61 59 1265 565 319225.00 7.1428 4035.6975
62 60 2817 2589 6702921.00 7.9434 20565.5345
63 61 1573 1583 2505889.00 7.3607 11652.0513
64 62 1524 1308 1710864.00 7.3291 9586.4546
65 63 4719 127 16129.00 8.4594 1074.3377
66 64 3878 668 446224.00 8.2631 5519.7340
67 65 2307 987 974169.00 7.7437 7643.0351
68 66 1404 1752 3069504.00 7.2471 12696.8852
69 67 2330 0 0.00 7.7536 0.0000
70 68 2042 1465 2146225.00 7.6217 11165.7685
71 69 961 2286 5225796.00 6.8680 15700.1895
72 70 1680 1473 2169729.00 7.4265 10939.3068
73 71 1120 5544 30735936.00 7.0211 38924.8895
74 72 976 5075 25755625.00 6.8835 34933.5726
75 73 1423 4723 22306729.00 7.2605 34291.4482
76 74 2687 59 3481.00 7.8962 465.8747
77 75 1307 1888 3564544.00 7.1755 13547.3246
78 76 2170 3498 12236004.00 7.6825 26873.3236
79 77          
80  Сумма 691426.0000 1768065.0000 1537825928509.0000 633.8956 20025438.3238
81 Средняя 9097.7105 23264.0132 20234551690.9078 8.3407 263492.6095
82            
83  LnA 0.0000 A 1.0000    
84  LnB 8.2587 B 3861.0119    
85           
86          

Информация о работе Задача по эконометрике