Анализ эффективности использования земельных ресурсов на примере предприятия ЗАО "Родник" Тихорецкого района Краснодарского края

Автор: Пользователь скрыл имя, 30 Октября 2011 в 11:02, курсовая работа

Описание работы

Целью данной работы является статистический анализ эффективности использования земельных ресурсов в предприятии ЗАО «Родник» Тихорецкого района Краснодарского края для выявления экономических резервов улучшения их использования.
Из цели вытекают следующие задачи:
теоретически обосновать проводимый статистический анализ использования земельных ресурсов в хозяйстве;
исследовать организационно-экономическую характеристику ЗАО "Родник";
провести статистический анализ использования земельных ресурсов в хозяйстве;
оценить эффективность использования земельных ресурсов на предприятии и выявить неиспользованные резервы её повышения.

Содержание

стр.
ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………….…3
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТАТИСТИКИ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УГОДИЙ………………………….....5
Состав земельного фонда по угодьям………………………………………….5
Показатели и способы сравнительной оценки качества земель……….……11

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЗАО «РОДНИК» ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА…………………………..….…19
ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЛИ В ЗАО «РОДНИК»………………………………………………...…..27

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УГОДИЙ………………………………………………….…….33

4.1 Влияние отдельных факторов на экономическую эффективность
использования земельных угодий………………………………………….....33
4.2 Корреляционно-регрессионный анализ эффективности
использования земли…………………………………………………………..39
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………..47
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ………………………….…….49
ПРИЛОЖЕНИЕ А……………………………………………………...…………..50
ПРИЛОЖЕНИЕ Б.……………………………………………………...…………..51
ПРИЛОЖЕНИЕ В.……………………………………………………...…………..52
ПРИЛОЖЕНИЕ Г……………………………………………………...…………...53

Работа содержит 1 файл

СТАТИСТИКА 2.doc

— 862.50 Кб (Скачать)
 
 
 
 
 

Описательная  статистика 

  X1 Х2  X3 Y
Среднее значение 1600,923 274803 79,77333 6997,091
Стандартное отклонение 438,4053 256783,3 50,81599 2756,153
 

Регрессионный анализ 

Множеств. R 0,47973
R-квадрат 0,230141
 

Корелляционный  анализ 

  X1 Х2 X3 Y
X1 1,000000      
Х2 0,003641 1,000000    
X3 0,297914 -0,264860 1,000000  
Y 0,261380 0,353538 0,161643 1,0000
 

Коэффициенты  корелляционно-регрессионного анализа 

  Коэффициенты  b V Э β–коэф-т
Y-пересечение 2895,104 39,4    
X1 1,238266 27,4 0,28 0,197
Х2 0,004387 93,4 0,17 0,409
X3 11,45665 63,7 0,13 0,211
 
 
 
 
 
 
 
Тих. р-н, ООО «Тихорецкагроинвест» Тих. р-н, ЗАО «Мирное» Тих. р-н, ООО «Заречье» Тих. р-н, ООО «Хоперагропродукт» Тих. р-н, ООО «КубаньАгроТех»
75385 45699 63857 81581 48138
217544 46995 78681 90031 55040
39 64 41 133 58
36 86 50 139 42
20217 1588 9535 11493 4315
13575 5584 3231 10171 7147
106238 16943 67069 79142 55087
5371 786 3605 4707 2766
3856 1597 3685 4802 2778
3856 1245 3605 4734 2778
3856 1005 3605 4707 2778
133764 14713 57623 72203 56883
162829 15909 78150 98618 72139
10321 2917 5991 9871 3162
146464,5 46347,0 71269,0 85806,0 51589,0
11058,09 5445,78 6590,29 7728,35 8064,43
3798,4 4611,6 1976,9 1822,9 1857,1
3755,5 724,2 1738,3 645,2 889,5
267,7 290,2 166,2 209,7 113,8
264,6 45,6 146,1 74,2 54,5
2755,1 1685,9 1860,4 1681,4 1983,0
933,6 8557,2 1387,0 2953,0 1511,9
3764,10 2020,36 2644,94 2441,68 1560,01
1,393 0,782 1,000 1,000 0,996
139,3 78,2 100,0 100,0 99,6
 
 
 
 
 
 
Тих. р-н, ЗАО «Заря» Тих. р-н, ООО «Агросоюз» Тих. р-н, ООО «Отрадное» Тих. р-н, ЗАО им. Кирова Тих. р-н, ЗАО «Колос»
313292 120342 5324 205756 176179
318048 174763 6079 301214 171585
423 202 68 202 234
308 110 21 178 146
27299 7146 3540 7316 9794
31257 16908 8531 20701 23667
138861 75877 31031 89974 88687
10848 4775 3232 4707 5333
11826 5291 2872 5533 7333
11637 4883 2828 4917 5873
11526 4883 2828 4791 5433
146810 58467 38186 56357 78136
188071 75441 55750 61696 96805
27051 11158 1088 18021 15086
315670,0 147552,5 5701,5 253485,0 173882,0
6231,67 6938,77 9227,37 5295,91 7208,58
2738,8 3021,8 201,6 5290,9 3200,5
746,3 730,5 83,8 1254,9 743,1
234,7 228,5 38,5 376,1 277,7
64,0 55,2 16,0 89,2 64,5
1204,8 1553,9 1097,3 1878,0 1632,4
2672,2 2252,7 742,6 3715,3 2687,3
2516,50 1496,54 1095,30 1554,28 1836,49
0,941 0,978 1,143 0,982 0,982
94,1 97,8 114,3 98,2 98,2
Тих. р-н, ООО «КубаньагроФаста» Тих. р-н, ООО «Тихорецкконсервы Тих. р-н, ЗАО  «Родник» Кан. р-н, ООО АФ «Приазовье» Кан. р-н, ЗАО ПЗ «Нива»
106222 87669 271087 35679 202661
128734 86966 287888 105039 257435
189 18 303 369 259
152 13 136 127 127
13333 154 11708 15182 16769
18799 1107 16630 30110 13812
104339 4208 111132 98595 84110
7721 1460 7755 6438 6457
8426 236 8319 8312 6945
8316 236 7892 7457 6437
8316 236 7755 7015 6358
78832 22908 64589 52705 66153
110931 23267 69505 66531 98576
18741 2768 14182 9935 12219
117478,0 87317,5 279487,5 70359,0 230048,0
6120,49 6211,86 2730,11 5891,91 7182,69
1412,7 36998,9 3604,0 1003,0 3618,2
621,6 4851,0 922,4 190,7 888,2
225,4 1172,9 182,9 141,6 192,2
99,2 153,8 46,8 26,9 47,2
1254,7 1783,1 1433,0 1405,5 1322,9
1827,8 5508,5 1753,7 1810,4 1997,5
1726,85 105,48 1509,74 2358,19 2597,03
0,928 6,186 1,000 0,918 1,016
92,8 618,6 100,0 68,9 101,6
 
 
 
 
Кан. р-н, ЗАО АФ-ПЗ «Победа» Кан. р-н, ОАО «Россия» Кан. р-н, ЗАО ПЗ «Колос» Кан. р-н, ЗАО ПЗ «Урожай» Кан. р-н, ОАО «Дружба»
948518 286302 690725 706220 700668
1054709 306573 719902 804877 748067
1189 293 771 706 682
310 82 191 420 171
40677 17105 16785 41776 36628
49696 3385 51843 57912 21688
362588 66138 223255 282986 203266
18327 7120 15948 14828 13742
21757 7983 17593 16563 14453
19952 7328 16216 15462 13966
19400 7120 15948 15019 13696
293511 37001 197199 134827 167789
409402 74337 244756 219442 398483
29106 26928 58466 35694 61503
1001613,5 296437,5 705313,5 755548,5 724367,5
8299,27 5556,91 6129,75 9217,89 18071,17
5163,0 4163,4 4422,6 5030,6 5288,9
842,4 1011,7 914,8 1070,2 1062,1
150,0 378,2 366,6 237,7 449,1
24,5 91,9 75,8 50,6 90,2
1869,0 928,9 1399,9 1884,2 1484,1
1597,9 1151,7 1197,6 2796,5 1248,5
2219,51 2402,39 1052,48 2817,37 2665,41
0,945 1,000 1,002 0,987 1,003
94,5 100,0 100,2 98,7 100,3
Кан. р-н, ОАО «Кубанская степь» Кан. р-н, ОАО  «Родина» Кан. р-н, ООО  «Норд» Кан. р-н, ЗАО  «Лоджин» Кан. р-н, ООО  «Агроуслуги»
225479 350930 11016 42442 10943
258979 505268 16393 45164 17450
153 284 31 24 6
109 123 12 8 8
21361 16225 753 721 577
8063 12054 2994 325 150
115746 185111 20467 14154 4526
5284 8989 1376 1542 501
5319 10082 1376 626 798
5098 9260 1376 626 798
5097 8965 1376 626 798
87492 153534 15936 21463 4029
127317 204796 19408 24343 7450
14909 26313 4605 1277 870
242229,0 428099,0 13704,5 43803,0 14196,5
9393,49 6837,58 4699,13 5119,81 4474,94
4752,4 4775,2 996,0 6997,3 1779,0
1583,2 1507,4 442,1 1825,1 2366,1
292,5 293,5 334,7 204,0 109,0
97,4 92,7 148,5 53,2 145,0
2270,9 2064,8 1487,4 2261,0 567,2
2138,5 1372,0 872,1 1278,0 1002,5
4042,58 1804,98 547,24 467,57 1151,70
1,037 1,003 1,000 2,463 0,628
103,7 100,3 100,0 246,3 62,8
 
 
 
Кан. р-н, ЗАО ПЗ «Воля» Пав. р-н, ЗАО «Нива» Пав. р-н, ОНО ОПХ им. Калинина Пав. р-н, СПК «Россия» Пав. р-н, ЗАО «Путиловец-ЮГ»
340150 372270 266279 627630 248875
391296 417210 307817 636121 264994
686 649 324 720 394
574 199 232 360 352
30319 33210 12657 29173 21969
27156 14380 20109 21501 12712
151928 237223 108227 182062 184624
10063 11200 8676 16101 11253
11067 14348 9859 18039 11260
10220 13826 8980 16158 11196
10073 13677 8912 15887 11018
155479 158691 101166 163481 142130
220549 212766 137677 224675 183027
41002 45185 22583 31240 13042
365723,0 394740,0 287048,0 631875,5 256934,5
9024,07 4951,18 6305,12 5117,90 4788,23
3630,7 2886,2 3220,9 3977,3 2332,0
533,1 608,2 886,0 877,6 652,1
407,0 330,4 253,4 196,6 118,4
59,8 69,6 69,7 43,4 33,1
1508,3 1734,5 1214,4 1146,0 1675,7
5698,4 1455,0 2603,2 2266,0 3194,8
3012,92 2965,18 1458,85 1811,88 1952,28
0,999 0,819 0,974 1,013 1,021
99,9 81,9 97,4 101,3 102,1

Информация о работе Анализ эффективности использования земельных ресурсов на примере предприятия ЗАО "Родник" Тихорецкого района Краснодарского края