Статистичний аналіз економічної ефективності сільськогосподарського виробництва в господарствах Черняхівського району Житомирської

Автор: Пользователь скрыл имя, 26 Февраля 2013 в 21:54, реферат

Описание работы

Ефективність виробництва – це складне і багатогранне явище. Сільськогосподарське виробництво вимагає органічного поєднання і взаємодії чотирьох факторів – робочої сили, основних засобів, предметів праці і землі. В процесі виробництва здійснюється виробниче споживання вказаних ресурсів з метою отримання певних споживних вартостей, спроможних задовольнити відповідні потреби людей. Отже, будь-яке виробництво передбачає витрати ресурсів і одержання певних результатів. Але на однакову кількість витрачених ресурсів підприємства можуть одержувати далеко не однакові за величиною результати. В такому випадку кажуть, що підприємства ведуть виробництво з різною ефективні

Содержание

Вступ
Розділ 1. Теоретична суть і показники економічної ефективності сільськогосподарського виробництва
1.1. Поняття про економічну ефективність сільськогосподарського виробництва
1.2. Джерела даних про ефективність сільськогосподарського виробництва
1.3. Проведення статистичного спостереження
Розділ 2. Досягнутий рівень виходу валової продукції на 100 га угідь
2.1. Оцінка досягнутого рівня виходу продукції на 100 га угідь
2.2. Групування господарств за продуктивністю землі
2.3. Вплив продуктивності землі на ефективність виробництва та залежність її від умов виробництва
2.4. Вплив основних факторів на продуктивність землі
2.5. Аналіз економічної ефективності сільськогосподарського
виробництва
Розділ 3. Кореляційно-регресійний аналіз економічної ефективності
сільськогосподарського виробництва
3.1. Визначення показників зв’язку при парній залежності
3.2. Множинний кореляційно-регресійний аналіз економічної
ефективності сільськогосподарського виробництва
Висновки

Работа содержит 1 файл

Статистичний аналіз економічної ефективності сільськогосподарського виробництва в господарствах.doc

— 143.00 Кб (Скачать)

22.            Вихід валової продукції на середньорічного працівника (продуктивність праці), тис. грн.

 

 № 1.                            № 2.                           № 3.                      № 4.

 СТОВ                          СТОВ                     СТОВ                    СТОВ

 «Прогрес»            «Очеретянка»           «Високе»              «Окілок» 

1. 41                         1. 93                       1. 542                       1. 594

2. 23                         2. 31                        2. 450                    2. 356

3. 18                         3. 62                        3. 92                      3. 238

4. 50                         4. 70                        4. 287                    4. 171

5. 2978                     5. 4033                    5. 14352                5. 12109

6. 325                       6. 411                      6. 2241                  6. 2069

7. 43                         7. 100                      7. 511                    7. 375

8. 33                         8. 53                        8. 726                    8. 481

9. 94                         9. 310                      9. 1181                  9. 1025

10. 73                       10. 208                    10. 1224                10. 934

11. 100                     11. 204                    11. 813                  11. 660

12. 823                     12. 1350                  12. 18659              12. 12690

13. 8                         13. 6                        13. 23                    13. 19

14. 6                         14. 42                      14. 86                    14. 39

15. 26                       15. 101                    15. 214                  15. 166

16. 977                     16. 1592                  16. 1883                16. 2170

17. 507                     17. 776                    17. 1601                17. 1580

18. 13                       18. 13                      18. 22                    18. 39

19. 4,2                      19. 5,8                     19. 28,8                 19. 27,4

20. 0,64                    20. 0,53                   20. 1,40                 20. 1,31

21. 304,7                  21. 253,3                 21. 762,1               21. 558,1

22. 0,82                    22. 1,33                   22. 1,89                 22. 3,47

 

 № 5.                 № 6.                      № 7.                      № 8.

 СТОВ               СТОВ                    СТОВ                   СТОВ 

 «Братенське»   «Троковичі»   «Кічверовський»     «Федорівка» 

1. 446                     1. 270                      1. 293                       1. 381

2. 218                   2. 221                   2. 233                    2. 205

3. 228                   3. 49                     3. 60                      3. 176

4. 218                   4. 96                     4. 209                    4. 128

5. 19841               5. 8508                 5. 13356                5. 5847

6. 1090                 6. 935                   6. 780                    6. 976

7. 338                   7. 408                   7. 264                    7. 181

8. 513                   8. 483                   8. 314                    8. 299

9. 1103                 9. 596                   9. 851                    9. 609

10. 1107               10. 627                 10. 488                  10. 707

11. 532                 11. 407                 11. 665                  11. 297

12. 11914             12. 9598               12. 10668              12. 11191

13. 224                 13. 24                  13. 16                    13. 29

14. 109                 14. 75                   14. 67                    14. 41

15. 304                 15. 144                 15. 195                  15. 162

16. 1708               16. 775                 16. 2647                16. 1022

17. 790                 17. 658                 17. 1600                17. 698

18. 38                   18. 36                   18. 34                    18. 38

19. 26,1                19. 34,9                19. 11,1                 19. 37,3

20. 1,38                20. 1,42                20. 0,49                 20. 1,40

21. 1161,8            21. 1098,5            21. 504,6               21. 571,9

22. 2,05                22. 2,81                22. 1,40                 22. 2,98

 

 № 9.                   № 10.                № 11.                   № 12.

 СТОВ              СТОВ                   СТОВ              ТТС ПО 

 «Новопіль»  «Сліпчиці»            «Зоря»           «Батьківщина» 

1. 46                     1. 354                    1. 332                    1. 45

2. 33                   2. 236                 2. 250                  2. 17

3. 13                   3. 118                 3. 82                    3. 28

4. 50                   4. 169                 4. 115                  4. 39

5. 2631               5. 11296             5. 5144                5. 5552

6. 381                 6. 1191               6. 1023                6. 574

7. 41                   7. 86                   7. 228                  7. 51

8. 39                   8. 141                 8. 337                  8. 33

9. 97                   9. 682                 9. 421                  9. 219

10. 77                 10. 450               10. 537                10. 127

11. 139               11. 606               11. 200                11. 70

12. 1410             12. 7797             12. 6945              12. 979

13. 10                 13. 13                 13. 35                  13. 7

14. 35                 14. 21                 14. 100                14. 3

15. 52                 15. 207               15. 199                15. 29

16. 1079             16. 2702             16. 825                16. 1361

17. 560               17. 1678             17. 682                17. 1025

18. 15                 18. 27                 18. 40                  18. 18

19. 4,3                19. 13,1              19. 40,2               19. 3,3

20. 0,68              20. 0,71              20. 1,50               20. 0,56

21. 243,8            21. 418,0            21. 623,6             21. 407,9

22. 0,92              22. 2,09              22. 2,89               22. 1,15

 

 № 13.                № 14.                 № 15.                   № 16.

 СТОВ              СТОВ                 СТОВ              ТТС ПО

 «Світанок»   «Колос»        «Головино»        «Славовське» 

1. 478                1. 126                1. 61                         1. 113

2. 339                2. 35                  2. 31                         2. 110

3. 139                3. 91                  3. 30                         3. 3

4. 117                4. 100                4. 50                         4. 24

5. 10802            5. 6230              5. 1810                     5. 1853

6. 509                6. 419                6. 281                       6. 207

7. 518                7. 23                  7. 33                         7. 75

8. 584                8. 23                  8. 29                         8. 118

9. 1090              9. 208                9. 121                       9. 157

10. 1170            10. 116             10. 105                      10. 166

11. 355              11. 98               11. 108                      11. 75

12. 7754            12. 1415           12. 1499                    12. 2294

13. 22                13. 14               13. 14                        13. 32

14. 85                14. 44               14. 13                        14. 22

15. 196              15. 113             15. 22                        15. 35

16. 886              16. 1517           16. 1074                    16. 139

17. 760              17. 499             17. 370                      17. 138

18. 45                18. 17               18. 23                       18. 36

19. 54,0             19. 8,3              19. 5,7                       19. 81,6

20. 0,67             20. 0,84            20. 0,76                     20. 1,50

21. 1219,2         21. 410,7          21. 168,6                   21. 1337,9

22. 4,09             22. 1,26            22. 1,22                     22. 4,71

 

 № 17.                 № 18.                     № 19.                   № 20.

 СТОВ               СТОВ                      СТОВ                 СТОВ 

 «Крученець»   «Дівочки»  «Симінищівське»       ім. Ватутіна

1. 90                  1. 98                     1. 157                       1. 251

2. 65                  2. 53                     2. 72                         2. 123

3. 25                  3. 45                     3. 85                         3. 128

4. 50                  4. 87                     4. 110                       4. 199

5. 4338              5. 4581                 5. 5135                     5. 10167

6. 583                6. 463                   6. 427                       6. 1710

7. 129                7. 102                   7. 45                         7. 253

8. 117                8. 59                     8. 55                         8. 226

9. 212                9. 450                   9. 314                       9. 910

10. 169              10. 326                 10. 249                     10. 731

11. 216              11. 70                   11. 163                     11. 393

12. 3700            12. 1109              12. 1603                   12. 6745

13. 17                13. 16                   13. 10                       13. 17

14. 9                  14. 30                   14. 35                       14. 34

15. 30                15. 97                  15. 116                     15. 118

16. 827              16. 1131               16. 1177                   16. 1683

17. 572              17. 520                 17. 647                     17. 1326

18. 24                18. 13                   18. 23                       18. 30

19. 10,9             19. 8,7                  19. 13,3                    19. 14,9

20. 1,02             20. 0,89                20. 0,66                    20. 1,29

21. 524,5           21. 405,1              21. 436,2                  21. 604,2

22. 1,13             22. 1,13                22. 1,43                    22. 1,26

 

 № 21.                 № 22.                    № 23.                   № 24.

 СТОВ              Учгосп                  СТОВ                   СТОВ

 «Вільськ»      «Україна»            ім. Мічуріна        «Забріддя» 

1. 15                    1. 59                           1. 44                          1. 36

2. 8                    2. 28                       2. 29                       2. 23

3. 7                    3. 31                       3. 15                       3. 13

4. 32                  4. 39                       4. 40                       4. 38

5. 5303              5. 1744                   5. 4038                   5. 1395

6. 310                6. 61                       6. 208                     6. 203

7. 44                  7. 10                       7. 30                       7. 21

8. 31                  8. 20                       8. 29                       8. 23

9. 254                9. 97                       9. 160                     9. 107

10. 131              10. 84                     10. 81                     10. 86

11. 147              11. 60                     11. 103                   11. 116

12. 613              12. 1043                 12. 771                   12. 940

13. 4                  13. 17                     13. 8                       13. 8

14. 17                14. 18                     14. 18                     14. 17

15. 33                15. 50                     15. 62                     15. 37

16. 869              16. 141                   16. 725                   16. 717

17. 621              17. 47                     17. 353                   17. 328

18. 13                18. 17                     18. 11                     18. 11

19. 1,7               19. 42,0                  19. 6,1                    19. 5,0

20. 0,50             20. 1,29                  20. 0,59                  20. 0,62

21. 610,4           21. 1240,4              21. 557,1                21. 194,5

22. 0,47             22. 1,51                  22. 1,10                  22. 0,95

 

 № 25                            Зведена 

 СТОВ  «Полісся»         фішка 

1. 89                           1. 5054

2. 41                           2. 3230

3. 48                           3. 1824

4. 70                           4. 2558

5. 8464                       5. 171507

6. 1195                       6. 18572

7. 70                           7. 3979

8. 50                           8. 4816

9. 639                         9. 11907

10. 243                       10. 10216

11. 167                       11. 6764

12. 2178                     12. 125688

13. 13                         13. 606

14. 41                         14. 1007

15. 105                       15. 2813

16. 2121                     16. 31746

17. 1637                     17. 19972

18. 11                         18. 607

19. 4,2                        19. 492,9

20. 0,73                      20. 23,41

21. 399,1                    21. 15016,2

22. 1,27                      22. 1,98

 

Розділ 2. Досягнутий рівень виходу валової продукції  на 100 га угідь 

2.1. Оцінка  досягнутого рівня виходу продукції  на 100 га угідь 

 Таблиця  1. Вихід валової продукції, фондозабезпеченість,  якість ґрунту в господарствах  Черняхівського району  № 

 п/п   Назва

 господарства    Вихід валової продукції на 100 га сільськогосподарських угідь, тис. грн.   Приходиться

 основних 

 виробничих 

 фондів  на 100 га 

 угідь, 

 тис.  грн.   Внесено

 мінеральних 

 добрив  на 

100 га. ріллі, 

 тис.  грн.   Якість

 Ґрунту 

 балів 

 по 

 господарству   по

 росли- 

 ництву 

1   СТОВ «Прогрес»   4,2   2,4   304,7   64   13

2   СТОВ «Очеретянка»   5,8   1,9   253,3   53   13

Информация о работе Статистичний аналіз економічної ефективності сільськогосподарського виробництва в господарствах Черняхівського району Житомирської