Автор: Пользователь скрыл имя, 08 Ноября 2012 в 14:57, дипломная работа
В данном дипломном проекте исследуется коммерческий маршрут. Целью дипломного проекта является показать возможность улучшения перевозочного процесса за счет выбора более рационального подвижного состава, а также закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения. Критерием оптимальности принимается минимум суммарных затрат времени пассажиров на передвижение, включающих время на следование, ожидание и пересадки.
Основной задачей при разработке маршрута К-136 является удовлетворение потребностей пассажиров, то есть обеспечение более высокого и качественного уровня обслуживания населения, а также повышение эффективного использования подвижного состава и уменьшение затрат на перевозки.
1 Введение 4
2 Исследовательский раздел 7
2.1 Анализ существующей организации перевозок пассажиров 7
2.2 Предложения по улучшению качества и эффективности перевозок 9
2.3 Обоснование технико-экономических показателей, необходимых для расчета проекта 10
2.4 Цели и задачи проекта 14
3 Технологический раздел 15
3.1 Обоснование выбора автобусов для работы на маршруте 15
3.2 Расчет технико-эксплуатационных показателей работы автобусов на маршруте 19
3.3 Расчет производственной программы 24
3.4 Анализ полученных результатов 27
4 Организационный раздел 29
4.1 Расписание движения автобусов на маршруте 29
4.2 График работы водителей на маршруте 33
4.3 Диспетчерское управление движением на маршруте 38
4.4 Документация необходимая при перевозке пассажиров 41
5 Безопасность дорожного движения на маршруте 43
6 Конструктивная и экологическая безопасность автомобилей 46
7 Экономический раздел 50
7.1 Расчет сметы затрат на перевозку 50
7.2 Расчет доходов за перевозку 60
7.3 Расчет финансовых результатов от перевозок 61
7.4 Расчет экономической эффективности проекта 62
8 Выводы 65
9 Конструкторский раздел 66
Литература 67
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
2 | Наименование | Показатель | Исходные данные до внедрения | Рассчёт | Наименование | Показатель | Значение | ||||
3 | в часах | Итого округл | в часах | Итого округл | |||||||
4 | прочее | в минутах | прочее | ||||||||
5 | Время в наряде | Tн,ч | 11.5 | 11.5 | 11.5 | Время на маршруте | Тм,ч | 10.5 | 10.5 | ||
6 | Время 1-го нулевого | tн1,мин | 30 | 0.5 | 0.5 | Время рейса | tр,мин | 40 | 0.66667 | 0.67 | |
7 | Время 2-го нулевого | tн2,мин | 30 | 0.5 | 0.5 | время оборота | tо,мин | 100 | 1.66667 | 1.67 | |
8 | Время движения | tдв,мин | 36 | 0.59444 | 0.59 | кол-во оборотов | nо | 6.3 | 6 | ||
9 | 1-й нулевой пробег | lн1,км | 19 | 19 | 19 | кол-во рейсов | nр | 12 | 12 | ||
10 | 2-й нулевой пробег | lн2,км | 19 | 19 | 19 | Пробег с пассажирами | lп,км | 156 | 156.00 | ||
11 | Кол-во промеж ост прям | nпо1 | 26 | 26 | 26 | Среднесут пробег | lcc,км | 194 | 194 | ||
12 | Кол-во промеж ост обр | nпо2 | 26 | 26 | 26 | К-т использ пробега | b | 0.80412 | 0.804 | ||
13 | Время стоянки на промеж | tпо,с | 10 | 0.02778 | 0.03 | К-т сменности | Ксм | 2.6 | 2.6 | ||
14 | Длина маршрута прям | lм1,км | 12 | 12 | 12 | Пр-ть за рейс | Uр,ПАСС. | 15.21 | 15.21 | ||
15 | Длина маршрута обр | lм2,км | 14 | 14 | 14 | Пр-ть за рейс | Wр,ПАСС.км | 76.05 | 76.05 | ||
16 | Вр стоянки на АС | tко1,мин. | 10 | 0.16667 | 0.17 | Пр-ть за день | Uрд,ПАСС. | 182.52 | 182.52 | ||
17 | Вр стоянки на КП | tко2,мин. | 10 | 0.16667 | 0.17 | Пр-ть за день | Wрд,ПАСС.км | 912.6 | 912.6 | ||
18 | Ср дальность 1 пасс | lср,км | 5 | 5 | 5 | Корр время на маршр | Tм,ч | 10.02 | 10.02 | ||
19 | Вместимость | q,ПАСС. | 13 | 13 | 13 | Корр время в наряде | Tн,ч | 11.02 | 11.02 | ||
20 | к-т наполнения | g | 0.45 | 0.45 | 0.45 | скорость сообщения | Vc,км/ч | 19.40299 | 19.4 | ||
21 | к-т выпуска | αв | 0.998 | 0.998 | 0.998 | экспл скор за оборот | Vэ,км/ч | 15.56886 | 15.57 | ||
22 | кол-во календарных дней | Дк | 365 | 365 | 365 | экспл скор за день | Vэ,км/ч | 17.60436 | 17.6 | ||
23 | Макс пассажиропоток | Qmax, пасс | 444 | 444 | 444 | кол-во авто на м-те | Ам | 19.98685 | 20 | ||
24 | Общее к-во пасс | QСУТ. | 3648 | 3648 | 3648 | Интервал | I,МИН | 5 | 0.08333 | 0.08 | |
25 | частота движения | Ач | 11.97605 | 11.98 | |||||||
26 | |||||||||||
27 | Списочное количество автобусов | Ас | 20.04008 | 20.04 | |||||||
28 | Автомобиле-дни в АТП | Адс | 7314.6 | 7315.00 | |||||||
29 | Автомобиле-дни в эксплуатации | АДэ | 7300 | 7300.00 | |||||||
30 | Пробег с пассажирами за период | Lп,км | 1138800 | 1138800.00 | |||||||
31 | Общий пробег за период | Lобщ,км | 1416200 | 1416200.00 | |||||||
32 | К-во рейсов за период | Nр | 87600 | 87600.00 | |||||||
33 | Автомобиле-часы в эксплуатации | АТн,ч | 80446 | 80446.00 | |||||||
34 | Объём перевозок за период | Q,ПАСС. | 1332396 | 1332396.00 | |||||||
35 | пассажирооборот за период | P,ПАСС.КМ | 6661980 | 6661980.00 | |||||||
36 | ср дальность поездки пассажира | lср,км | 5 | 5.00 | |||||||
37 | Автомобиле-часы на м-те | АТм,ч | 73146 | 73146.00 | |||||||
38 | Техническая скорость | Vт,км/ч | 22.03390 | 22.03 | |||||||
39 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
2 | Наименование | Показатель | Исходные данные | Рассчёт | Наименование | Показатель | Значение | ||||
3 | в часах | Итого округл | в часах | Итого округл | |||||||
4 | прочее | в минутах | прочее | ||||||||
5 | Время в наряде | Tн,ч | 11.5 | 11.5 | 11.5 | Время на маршруте | Тм,ч | 10.5 | 10.5 | ||
6 | Время 1-го нулевого | tн1,мин | 30 | 0.5 | 0.5 | Время рейса | tр,мин | 40 | 0.66667 | 0.67 | |
7 | Время 2-го нулевого | tн2,мин | 30 | 0.5 | 0.5 | время оборота | tо,мин | 100 | 1.66667 | 1.67 | |
8 | Время движения | tдв,мин | 36 | 0.59444 | 0.59 | кол-во оборотов | nо | 6.3 | 6 | ||
9 | 1-й нулевой пробег | lн1,км | 19 | 19 | 19 | кол-во рейсов | nр | 12 | 12 | ||
10 | 2-й нулевой пробег | lн2,км | 19 | 19 | 19 | Пробег с пассажирами | lп,км | 156 | 156.00 | ||
11 | Кол-во промеж ост прям | nпо1 | 26 | 26 | 26 | Среднесут пробег | lcc,км | 194 | 194 | ||
12 | Кол-во промеж ост обр | nпо2 | 26 | 26 | 26 | К-т использ пробега | b | 0.80412 | 0.804 | ||
13 | Время стоянки на промеж | tпо,с | 10 | 0.02778 | 0.03 | К-т сменности | Ксм | 2.6 | 2.6 | ||
14 | Длина маршрута прям | lм1,км | 12 | 12 | 12 | Пр-ть за рейс | Uр,ПАСС. | 30.42 | 30.42 | ||
15 | Длина маршрута обр | lм2,км | 14 | 14 | 14 | Пр-ть за рейс | Wр,ПАСС.км | 152.1 | 152.1 | ||
16 | Вр стоянки на АС | tко1,мин. | 10 | 0.16667 | 0.17 | Пр-ть за день | Uрд,ПАСС. | 365.04 | 365.04 | ||
17 | Вр стоянки на КП | tко2,мин. | 10 | 0.16667 | 0.17 | Пр-ть за день | Wрд,ПАСС.км | 1825.2 | 1825.2 | ||
18 | Ср дальность 1 пасс | lср,км | 5 | 5 | 5 | Корр время на маршр | Tм,ч | 10.02 | 10.02 | ||
19 | Вместимость | q,ПАСС. | 26 | 26 | 26 | Корр время в наряде | Tн,ч | 11.02 | 11.02 | ||
20 | к-т наполнения | g | 0.45 | 0.45 | 0.45 | скорость сообщения | Vc,км/ч | 19.40299 | 19.4 | ||
21 | к-т выпуска | αв | 0.998 | 0.998 | 0.998 | экспл скор за оборот | Vэ,км/ч | 15.56886 | 15.57 | ||
22 | кол-во календарных дней | Дк | 365 | 365 | 365 | экспл скор за день | Vэ,км/ч | 17.60436 | 17.6 | ||
23 | Макс пассажиропоток | Qmax, пасс | 444 | 444 | 444 | кол-во авто на м-те | Ам | 9.99343 | 10 | ||
24 | Общее к-во пасс | QСУТ. | 3648 | 3648 | 3648 | Интервал | I,МИН | 10 | 0.16667 | 0.17 | |
25 | частота движения | Ач | 5.98802 | 5.99 | |||||||
26 | |||||||||||
27 | Списочное количество автобусов | Ас | 10.02004 | 10.02 | |||||||
28 | Автомобиле-дни в АТП | Адс | 3657.3 | 3657.00 | |||||||
29 | Автомобиле-дни в эксплуатации | АДэ | 3650 | 3650.00 | |||||||
30 | Пробег с пассажирами за период | Lп,км | 569400 | 569400.00 | |||||||
31 | Общий пробег за период | Lобщ,км | 708100 | 708100.00 | |||||||
32 | К-во рейсов за период | Nр | 43800 | 43800.00 | |||||||
33 | Автомобиле-часы в эксплуатации | АТн,ч | 40223 | 40223.00 | |||||||
34 | Объём перевозок за период | Q,ПАСС. | 1332396 | 1332396.00 | |||||||
35 | пассажирооборот за период | P,ПАСС.КМ | 6661980 | 6661980.00 | |||||||
36 | ср дальность поездки пассажира | lср,км | 5 | 5.00 | |||||||
37 | Автомобиле-часы на м-те | АТм,ч | 36573 | 36573.00 | |||||||
38 | Техническая скорость | Vт,км/ч | 22.03390 | 22.03 | |||||||
39 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | наименование показателя | Показатель | Расчётная формула | Значение | Округлённое значение | |||||||
3 | Подг-закл вр водителя, ч | Тп-зв | 0,46*АТн/(8-0,46) | 4907.84615 | 4908 | Автомобиле-часы за период, ч | АТн | 80446.00 | ||||
4 | К-во водителей, ед | Nв | (АТн+Тп-зв)/ФРВ | 44.92316 | 45 | Фонд рабочего вр водит за год, ч | ФРВ | 1900 | ||||
5 | повремен ЗП водителя, руб | ЗПвтар | Сч.в*(АТн+Тп-зв) | 4267700 | 4267700 | Часовая ставка водителя, руб | Сч.в | 50 | ||||
13 | Премия за баланс, руб | Пбал | %Д бал*ЗПвтар/100 | 4267700 | 4267700 | % ставки ночь, % | %Сночь | 0 | ||||
14 | Основная зарплата, руб | ЗП осн | Зпвтар+П бал | 8535400 | 8535400 | % доплаты за график СП, % | %Д гр.сп | 100 | ||||
15 | Дополнительная ЗП, руб | ЗПдоп | %Ддоп*ЗП осн/100 | 4267700 | 4267700 | % доплаты за баланс | %Д бал | 100 | ||||
16 | Общий фонд оплаты, руб | ФЗПвод | ЗП осн+ЗП доп | 12803100 | 12803100 | % дополнительной премии премии, % | %Ддоп | 50 | ||||
17 | Начисление на соц страх, руб | Нсоц | %СТР*ФЗПв/100 | 4429872.6 | 4429873 | % страховых начислений, % | %СТР | 34.6 | ||||
18 | ЗП 1 водителя, руб | ЗП1 | ФЗПв/(12*Nв) | 23709.44444 | 23709.44 | |||||||
34 | Начисление на соц страх, руб | Нсоц | %СТР*ФЗПк/100 | 0 | 0 | Общий пробег за год, км | Lобщ | 1416200.00 | ||||
35 | ЗП 1 конлдуктора, руб | ЗП1 | ФЗПв/(12*Nк) | Линейная норма топлива, л | Нл | 22.4 | ||||||
36 | Цена за 1 литр, руб | Цл | 24.3 | |||||||||
37 | Затраты по статье, руб | С1 | ФЗПв+Нсоц.в+ФЗПк+Нсоц.к | 17232973 | 17232973 | % надбавки в зимний период, % | %Зим | 4.17 | на 5 мес из расчёта 10% | |||
38 | ||||||||||||
39 | Потреб в топливе, л | Тл | Нл*Lобщ/100 | 317228.8 | 317229 | Кол-во автобусов, ед | Ас | 20 | ||||
40 | Доп потребн зимой, л | Тзим | Тл*%Зим/100 | 13228.4493 | 13228 | Норма расхода моторного масла, л | Нмм | 1.8 | ||||
41 | На внутригаражные , л | Твг | (Тл+Тзим)*0,5/100 | 1652.285 | 1652 | Норма расхода трансм масла, л | Нтм | 0.15 | ||||
42 | Общая потребность, л | Ттоп | Тл+Тзим+Твг | 332109 | 332109 | Норма расхода конс смазок, кг | Нкс | 0.05 | ||||
43 | Норма расхода спец масла, л | Нсм | 0.1 | |||||||||
44 | Затраты по статье, руб | С2 | Ттоп*Цл | 8070248.7 | 8070249 | Норма расхода обтир матер, кг | Ном | 3 | ||||
45 | Цена моторного масла, руб | Цмм | 68.82 | |||||||||
46 | Потреб в мот масле, л | Тмм | Нмм*Ттоп/100 | 5977.962 | 5978 | Цена трансм масла, руб | Цтм | 83.5 | ||||
47 | Потр в трансм масле, л | Ттм | Нтм*Ттоп/100 | 498.1635 | 498 | Цена конс смазок, руб | Цкс | 55.99 | Литол | |||
48 | Потр в конс смазках, кг | Ткс | Нкс*Ттоп/100 | 166.0545 | 166.05 | Цена спец масла, руб | Цсм | 73.25 | Веретёнко | |||
49 | Потр в спец смазках, л | Тсм | Нсм*Ттоп/100 | 332.109 | 332 | Цена обтир матер, руб | Цом | 15 | ||||
50 | Потр в обтир матер, кг | Том | Ном*Ас | 60 | 60 | |||||||
51 | Затр на моторн масло, руб | Смм | Тмм*Цмм | 411405.96 | 411406 | Цена 1 автошины, руб | Цк | 2500 | ||||
52 | Затр на трансм масло, руб | С тм | Ттм*Цтм | 41583 | 41583 | К-во автошин, ед | Nш | 6 | ||||
53 | Затр на конс смазки, руб | С кс | Ткс*Цкм | 9297.1395 | 9297 | Норм пробег до износа, км | Lнорм | 70000 | ||||
54 | Затр на спец смазки, руб | С см | Тсм*Цсм | 24319 | 24319 | |||||||
55 | Затр на обтир мат-лы, руб | С ом | Том*Цом | 900 | 900 | Норма затр на ТО и ТР на 10 км пробега, руб | НТО.ТР | 12.71 | ||||
56 | ||||||||||||
57 | Затраты по статье, руб | С3 | Смм+Стм+Скс+Ссм+Сом | 487505.0995 | 487505 | норма амортиз на 10км пробега, руб | На | 0.22 | ||||
58 | Балансовая стоимость, руб | Цб | 350000 | |||||||||
59 | Затр на восст изн шин | С4 | Цк*Lобщ*Nш/Lнорм | 303471.42857 | 303471 | |||||||
60 | Норма общехоз зат на 10 км , руб | Ннр, | 73.59 | |||||||||
61 | Затр на ТО и ТР | С5 | НТО.ТР*Lобщ/10 | 1799990.2 | 1799990 | |||||||
62 | Пасс/оборот за период, пасс.км | Р | 6661980.00 | |||||||||
63 | Амортиз отчисления | С6 | На*L общ*Ас/10 | 623128 | 623128 | Объём перевозок за период, пасс | Q | 1332396.00 | ||||
64 | Доходная ставка | d1п | 30 | |||||||||
65 | Общехоз затраты | С7 | Ннр*Lобщ/10 | 10421815.8 | 10421816 | |||||||
66 | ||||||||||||
67 | Значение | S10км - себестоимость 10 км пробега | Округлённое значение | % | Округлённое значение | |||||||
68 | С1 | 17232973 | 121.68460 | 121.68 | 44.25371 | 44.25 | ||||||
69 | С2 | 8070249 | 56.98524 | 56.99 | 20.72665 | 20.73 | ||||||
70 | С3 | 487505 | 3.44235 | 3.44 | 1.25109 | 1.25 | ||||||
71 | С4 | 303471 | 2.14285 | 2.14 | 0.77830 | 0.78 | ||||||
72 | С5 | 1799990 | 12.71000 | 12.71 | 4.62249 | 4.62 | ||||||
73 | С6 | 623128 | 4.4 | 4.4 | 1.60023 | 1.6 | ||||||
74 | С7 | 10421816 | 73.59000 | 73.59 | 26.76389 | 26.76 | ||||||
75 | Собщ | 38939132 | 274.95503 | 274.96 | 99.99636 | 100 | ||||||
76 | 0 | |||||||||||
77 | -38939132 | |||||||||||
78 | ||||||||||||
79 | Доход за год | Дпер | Q*d1п | 39971880 | 39971880 | Коэффициэнт льготности | Кльг | 0.9 | ||||
80 | Прибыль | Ппер | Дпер-Собщ | 1032748 | 1032748 | |||||||
81 | ||||||||||||
82 | Приведённые годовые затраты | Собщ+Ен*Кв | 39989132 | 39989132 | К-т экон эффект | Ен | 0.15 | |||||
83 | Стоимость автомобилей | КВ | Ас*Цб | 7000000 | 7000000 | |||||||
84 | Зарплата водителя | ЗП 1 мес | ФЗПв/(12*Nв) | 23709.44444 | 23709.44 | |||||||
85 | Зарплата кондуктора | ЗП 1 мес | ФЗПк/(12*Nк) | |||||||||
86 | Произ-ть тр водит | ПРв | Д/Nв | 888264 | 888264 | |||||||
87 | Пр-ть тр кондукторов | ПРк | Д/Nк | |||||||||
88 | Ст-ть произв годов затр | Спр | С+КВ*Ен | 39989132 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | наименование показателя | Показатель | Расчётная формула | Значение | Округлённое значение | |||||||
3 | Подг-закл вр водителя, ч | Тп-зв | 0,46*АТн/(8-0,46) | 2453.92308 | 2454 | Автомобиле-часы за период, ч | АТн | 40223.00 | ||||
4 | К-во водителей, ед | Nв | (АТн+Тп-зв)/ФРВ | 22.46158 | 22 | Фонд рабочего вр водит за год, ч | ФРВ | 1900 | ||||
5 | повремен ЗП водителя, руб | ЗПвтар | Сч.в*(АТн+Тп-зв) | 2133850 | 2133850 | 2133850 | Часовая ставка водителя, руб | Сч.в | 50 | |||
13 | Премия за график, руб | Пгр | %Д гр*(ЗПвтар+Дкл+Двеч+Дноч)/100 | 2133850 | 2133850 | % ставки ночь, % | %Сночь | 0 | ||||
14 | Основная зарплата, руб | ЗП осн | ЗПвтар+Дкл+Двеч+Дноч +П гр | 4267700 | 4267700 | % доплаты за график СП, % | %Д гр.сп | 100 | ||||
15 | Дополнительная ЗП, руб | ЗПдоп | %Ддоп*ЗП осн/100 | 2133850 | 2133850 | % доплаты за график СТР, % | %Д гр.стр | 100 | ||||
16 | Общий фонд оплаты, руб | ФЗПвод | ЗП осн+ЗП доп | 6401550 | 6401550 | % дополнительной премии премии, % | %Ддоп | 50 | ||||
17 | Начисление на соц страх, руб | Нсоц | %СТР*ФЗПв/100 | 2214936.3 | 2214936 | % страховых начислений, % | %СТР | 34.6 | ||||
18 | ЗП 1 водителя, руб | ЗП1 | ФЗПв/(12*Nв) | 24248.29545 | 24248.3 | |||||||
34 | Начисление на соц страх, руб | Нсоц | %СТР*ФЗПк/100 | 0 | 0 | Общий пробег за год, км | Lобщ | 708100.00 | ||||
35 | ЗП 1 конлдуктора, руб | ЗП1 | ФЗПв/(12*Nк) | Линейная норма топлива, л | Нл | 8.1 | ||||||
36 | Цена за 1 литр, руб | Цл | 23.7 | |||||||||
37 | Затраты по статье, руб | С1 | ФЗПв+Нсоц.в+ФЗПк+Нсоц.к | 8616486 | 8616486 | % надбавки в зимний период, % | %Зим | 4.17 | на 5 мес из расчёта 10% | |||
38 | ||||||||||||
39 | Потреб в топливе, л | Тл | Нл*Lобщ/100 | 57356.1 | 57356 | Кол-во автобусов, ед | Ас | 10 | ||||
40 | Доп потребн зимой, л | Тзим | Тл*%Зим/100 | 2391.7452 | 2392 | Норма расхода моторного масла, л | Нмм | 2 | ||||
41 | На внутригаражные , л | Твг | (Тл+Тзим)*0,5/100 | 298.74 | 299 | Норма расхода трансм масла, л | Нтм | 0.15 | ||||
42 | Общая потребность, л | Ттоп | Тл+Тзим+Твг | 60047 | 60047 | Норма расхода конс смазок, кг | Нкс | 0.05 | ||||
43 | Норма расхода спец масла, л | Нсм | 0.1 | |||||||||
44 | Затраты по статье, руб | С2 | Ттоп*Цл | 1423113.9 | 1423114 | Норма расхода обтир матер, кг | Ном | 5 | ||||
45 | Цена моторного масла, руб | Цмм | 68.82 | |||||||||
46 | Потреб в мот масле, л | Тмм | Нмм*Ттоп/100 | 1200.94 | 1201 | Цена трансм масла, руб | Цтм | 83.5 | ||||
47 | Потр в трансм масле, л | Ттм | Нтм*Ттоп/100 | 90.0705 | 90 | Цена конс смазок, руб | Цкс | 55.99 | Литол | |||
48 | Потр в конс смазках, кг | Ткс | Нкс*Ттоп/100 | 30.0235 | 30.02 | Цена спец масла, руб | Цсм | 73.25 | Веретёнко | |||
49 | Потр в спец смазках, л | Тсм | Нсм*Ттоп/100 | 60.047 | 60 | Цена обтир матер, руб | Цом | 15 | ||||
50 | Потр в обтир матер, кг | Том | Ном*Ас | 50 | 50 | |||||||
51 | Затр на моторн масло, руб | Смм | Тмм*Цмм | 82652.82 | 82653 | Цена 1 автошины, руб | Цк | 3400 | ||||
52 | Затр на трансм масло, руб | С тм | Ттм*Цтм | 7515 | 7515 | К-во автошин, ед | Nш | 6 | ||||
53 | Затр на конс смазки, руб | С кс | Ткс*Цкм | 1680.8198 | 1681 | Норм пробег до износа, км | Lнорм | 80000 | ||||
54 | Затр на спец смазки, руб | С см | Тсм*Цсм | 4395 | 4395 | |||||||
55 | Затр на обтир мат-лы, руб | С ом | Том*Цом | 750 | 750 | Норма затр на ТО и ТР на 10 км пробега, руб | НТО.ТР | 17.42 | ||||
56 | ||||||||||||
57 | Затраты по статье, руб | С3 | Смм+Стм+Скс+Ссм+Сом | 96993.6398 | 96994 | норма амортиз на 10км пробега, руб | На | 0.22 | ||||
58 | Балансовая стоимость, руб | Цб | 459000 | |||||||||
59 | Затр на восст изн шин | С4 | Цк*Lобщ*Nш/Lнорм | 180565.5 | 180566 | |||||||
60 | Норма общехоз зат на 10 км , руб | Ннр, | 73.59 | |||||||||
61 | Затр на ТО и ТР | С5 | НТО.ТР*Lобщ/10 | 1233510.2 | 1233510 | |||||||
62 | Пасс/оборот за период, пасс.км | Р | 6661980.00 | |||||||||
63 | Амортиз отчисления | С6 | На*L общ*Ас/10 | 155782 | 155782 | Объём перевозок за период, пасс | Q | 1332396.00 | ||||
64 | Доходная ставка | d1п | 30 | |||||||||
65 | Общехоз затраты | С7 | Ннр*Lобщ/10 | 5210907.9 | 5210908 | |||||||
66 | ||||||||||||
67 | Значение | S10км - себестоимость 10 км пробега | Округлённое значение | % | Округлённое значение | |||||||
68 | С1 | 8616486 | 121.68459 | 121.68 | 50.93131 | 50.93 | ||||||
69 | С2 | 1423114 | 20.09764 | 20.1 | 8.41321 | 8.41 | ||||||
70 | С3 | 96994 | 1.36978 | 1.37 | 0.57344 | 0.57 | ||||||
71 | С4 | 180566 | 2.55001 | 2.55 | 1.06735 | 1.07 | ||||||
72 | С5 | 1233510 | 17.42000 | 17.42 | 7.29145 | 7.29 | ||||||
73 | С6 | 155782 | 2.2 | 2.2 | 0.92085 | 0.92 | ||||||
74 | С7 | 5210908 | 73.59000 | 73.59 | 30.80239 | 30.8 | ||||||
75 | Собщ | 16917360 | 238.91202 | 238.91 | 100 | 100 | ||||||
76 | 0 | |||||||||||
77 | -16917360 | |||||||||||
78 | ||||||||||||
79 | Доход за год | Дпер | Q*d1п | 39971880 | 39971880 | Коэффициэнт льготности | Кльг | 0.9 | ||||
80 | Прибыль | Ппер | Дпер-Собщ | 23054520 | 23054520 | |||||||
81 | ||||||||||||
82 | Приведённые годовые затраты | Собщ+Ен*Кв | 17605860 | 17605860 | К-т экон эффект | Ен | 0.15 | |||||
83 | Стоимость автомобилей | КВ | Ас*Цб | 4590000 | 4590000 | |||||||
84 | Зарплата водителя | ЗП 1 мес | ФЗПв/(12*Nв) | 24248.29545 | 24248.3 | |||||||
85 | Зарплата кондуктора | ЗП 1 мес | ФЗПк/(12*Nк) | |||||||||
86 | Произ-ть тр водит | ПРв | Д/Nв | 1816903.63636 | 1816904 | |||||||
87 | Пр-ть тр кондукторов | ПРк | Д/Nк | |||||||||
88 | Ст-ть прив годов затр | Спр | С+КВ*Ен | 17605860 |
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | Наименование показателя | Единицы измерения | Значение | Отклонение | ||
3 | Газель | Фольксваген | Абсолютное | Относительное | ||
4 | Длина маршрута | км | 12 | 12 | 0.00 | 0.00 |
5 | Техническая скорость | км/ч | 22.03 | 22.03 | 0.00 | 0.00 |
6 | Количество оборотов | ед | 6 | 6 | 0.00 | 0.00 |
7 | Корректированное время на маршруте | ч | 10.02 | 10.02 | 0.00 | 0.00 |
8 | Корректированное время в наряде | ч | 11.02 | 11.02 | 0.00 | 0.00 |
9 | Производительность автобуса за рабочий день | пасс | 182.52 | 365.04 | 182.52 | -50.00 |
10 | Производительность автобуса за рабочий день | пасскм | 912.6 | 1825.2 | 912.60 | -50.00 |
11 | Среднесуточный пробег автобуса | км | 194 | 194 | 0.00 | 0.00 |
12 | Скорость сообщения | км/ч | 19.4 | 19.4 | 0.00 | 0.00 |
13 | Эксплуатационная скорость | км/ч | 17.6 | 17.6 | 0.00 | 0.00 |
14 | Потребное количество автобусов на маршруте | ед | 20 | 10 | -10.00 | 100.00 |
15 | Количество рейсов за период на маршруте | ед | 87600.00 | 43800.00 | -43800.00 | 100.00 |
16 | Автомобиле-дни в эксплуатации | дн | 7300.00 | 3650.00 | -3650.00 | 100.00 |
17 | Автомобиле-часы в наряде | ч | 80446.00 | 40223.00 | -40223.00 | 100.00 |
18 | Общий пробег автобуса за период на маршруте | км | 1416200.00 | 708100.00 | -708100.00 | 100.00 |
19 | Объём перевозок на маршруте | пасс | 1332396.00 | 1332396.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Пассажирооборот на маршруте | пасскм | 6661980.00 | 6661980.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | Интервал движения автобусов | мин | 5 | 10 | 5.00 | -50.00 |
22 | средняя дальность поездки одного пассажира | км | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 |
23 | Доход от перевозок | руб | 39971880 | 39971880 | 0.00 | 0.00 |
24 | Прибыль | руб | 1032748 | 23054520 | 22021772.00 | -95.52 |
25 | Производительность труда водителя | руб | 888264 | 1816904 | 928640.00 | -51.11 |
26 | Месячная зарплата водиеля | руб | 23709.44 | 24248.3 | 538.86 | -2.22 |
27 | Стоимось приведённых годовых затрат | руб | 39989132 | 17605860 | -22383272.00 | 127.14 |
28 | общие затраты | руб | 38939132 | 16917360 | -22021772.00 | 130.17 |
29 | себестоимось | руб | 274.96 | 238.91 | -36.05 | 15.09 |
30 |
Информация о работе Усовершенствование пассажирских перевозок на автобусе