Автор: Пользователь скрыл имя, 21 Апреля 2012 в 13:24, курсовая работа
В данной курсовой работе необходимо усвоить: основные принципы и методологии ведения бухгалтерского учета имущества организации, собственного капитала и ее обязательств; документирования хозяйственных операций как правовой основы учётной процедуры; системы сбора и обобщения информации об активах, капитале и обязательствах организации, необходимой для составления бухгалтерской отчётности; системы учёта и контроля затрат на производство продукции, работ и услуг, необходимой для обоснования практики ценообразования, а также для разработки управленческих решений в процессе функционирования организации [1].
Таблица 8 – Счет 04 «Нематериальные активы»
руб.
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | Сумма | № операции | Сумма |
| 800000 | |||
| Оборот | - | Оборот | - |
| 800000 | |||
Таблица 9 – Счет 05 «Амортизация нематериальных активов»
руб.
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | Сумма | № операции | Сумма |
| 220000 | |||
| Оборот | - | Оборот | - |
| 220000 | |||
Таблица 10 – Счет 07 «Оборудование к установке»
руб.
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | Сумма | № операции | Сумма |
| 1.3 | 90000 | 3 | 250678 |
| 2.1 | 160678 | ||
| Оборот | 250678 | Оборот | 250678 |
Таблица 11 – Счет 08«Вложения во внеоборотные активы»
руб.
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | Сумма | № операции | Сумма |
| 300000 | |||
| 1.4 | 10000 | ||
| 3 | 250678 | 5 | 270758 |
| 4 | 20080 | ||
| Оборот | 280758 | Оборот | 270758 |
| 310000 | |||
Таблица 12 – Счет 10 «Материалы»
руб.
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | Сумма | № операции | Сумма |
| 161600 | |||
| 4.1 | 4000 | 4.3 | 4000 |
| 7.5 | 5000 | 11 | 265500 |
| 8.1 | 467797 | 25 | 900 |
| 9.1 | 48000 | ||
| 23 | 6300 | ||
| 34 | 414236 | ||
| Оборот | 945333 | Оборот | 270400 |
| 836533 | |||
Таблица 13 – Счет 19 «НДС по приобретенным ценностям»
руб.
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | Сумма | № операции | 206000 |
| 32000 | |||
| 2.2 | 28922 | ||
| 8.2 | 84203 | ||
| 9.2 | 8640 | ||
| 12.6 | 54540 | ||
| 26 | 810 | ||
| 40.2 | 9000 | ||
| Оборот | 186781 | Оборот | - |
| 218781 | |||
Таблица 14 – Счет 20 «Основное производство»
руб.
| ебет | Кредит | ||
| № операции | Сумма | № операции | Сумма |
| 121000 | - | ||
| 11.1 | 153000 | 35 | 2157324 |
| 12.1 | 118000 | ||
| 13.1 | 770000 | ||
| 14.1 | 261800 | ||
| 15.1 | 77000 | ||
| 16.1 | 145000 | ||
| 28.1 | 54000 | ||
| 32.2 | 208320 | ||
| 33.1 | 259004 | ||
| Оборот | 2046124 | Оборот | |
| 9800 | - | ||
Таблица 15 – Счет 23 «Вспомогательное производство»
руб.
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | Сумма | № операции | Сумма |
| - | - | ||
| 11.2 | 27500 | 34 | 414236 |
| 12.2 | 22000 | ||
| 13.2 | 76000 | ||
| 14.2 | 25840 | ||
| 15.2 | 7600 | ||
| 16.2 | 30000 | ||
| 28.2 | 18000 | ||
| 32.1 | 181680 | ||
| 33.2 | 25616 | ||
| Оборот | 414236 | Оборот | 414236 |
| - | - | ||
Таблица 16 – Счет 25-1 «Общепроизводственные расходы основного цеха»
руб.
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | Сумма | № операции | Сумма |
| - | - | ||
| 11.3 | 47000 | 32.2 | 208320 |
| 12.3 | 37000 | ||
| 13.3 | 78000 | ||
| 14.3 | 26520 | ||
| 15.3 | 7800 | ||
| 16.3 | 12000 | ||
| Оборот | 208320 | Оборот | 208320 |
| - | - | ||
Таблица 17 – Счет 25-2 «Общепроизводственные расходы вспомогательного цеха»
руб.
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | Сумма | № операции | Сумма |
| - | - | ||
| 11.4 | 22000 | 32.1 | 181680 |
| 12.4 | 40000 | ||
| 13.4 | 72000 | ||
| 14.4 | 24480 | ||
| 15.4 | 7200 | ||
| 16.4 | 16000 | ||
| Оборот | 181680 | Оборот | 181680 |
| - | - | ||
Таблица 18 – Счет 26 «Общехозяйственные расходы»
руб.
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | Сумма | № операции | Сумма |
| - | - | ||
| 11.5 | 16000 | 33.1 | 259004 |
| 12.5 | 86000 | 33.2 | 25616 |
| 13.5 | 43000 | ||
| 14.5 | 14620 | ||
| 15.5 | 4300 | ||
| 16.5 | 12000 | ||
| 25 | 900 | ||
| 26 | 9600 | ||
| 28.3 | 18000 | ||
| 29 | 74200 | ||
| 30 | 6000 | ||
| Оборот | 284620 | Оборот | 284620 |
| - | - | ||
Таблица 19 – Счет 43 «Готовая продукция»
руб.
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | Сумма | № операции | Сумма |
| 66000 | |||
| 35 | 2157324 | 38 | 2123324 |
| Оборот | 2157324 | Оборот | 2123324 |
| 100000 | |||