Плотность молока

Автор: Пользователь скрыл имя, 22 Ноября 2011 в 16:11, реферат

Описание работы

Молоко – это первое, что человек пробует на вкус. Подрастая, ребенок привыкает к другим продуктам и вполне может от него отказаться, как это делают детеныши всех млекопитающих. Однако у человека более сложное отношение к молоку. Многие народы совсем не знают молоко животных: оно не знакомо ни жителям Индокитая, ни чернокожим обитателям Африки, ни индейцам и эскимосам - коренному населению Америки. В то же время там, где в древности научились доить животных, практически не мыслят кухню без молока, ведь в нем есть всё, что необходимо человеку для нормального роста и развития. Люди доят коров и кобылиц, коз и овец, верблюдиц и олених, буйволиц и ослиц, самок яков и зебу. А некогда ценили даже молоко свиней, практически вышедшее сейчас из употребления.

Содержание

Введение (стр. 3 - 4);
Коровье молоко (стр. 4 -5);
Плотность молока (стр. 5 - 6);
Приборы и посуда. Методы определения плотности (стр. 6 - 10);
Фальсификация молока. Ее влияние на плотность молока (стр. 10 - 12);
Кобылье молоко (стр. 12);
Козье молоко (стр. 13);
Овечье молоко (стр. 13);
Оленье молоко (стр. 13 - 14);
Приложения (стр. 16 – 22);
Список литературы (стр. 23).

Работа содержит 1 файл

Реферат плотность молока.docx

— 92.59 Кб (Скачать)
 

Таблица 4

Таблица зависимости плотности  молочных продуктов  от жирности (fat) и содержания сухого обезжиренного молочного остатка = solids-not-fat (SNF), % по массе в зависимости от температуры:

  Состав Плотность (кг/л) при:
Продукт Жирность (%) Сухой обезж. остаток  (%) 4.4°C 10.0°C 20.0°C 38.9°C
Молоко  с фермы 04.00 08.95 1.035 1.033 1.030 1.023
Гомогенизированное  молоко 03.60 08.60 1.033 1.032 1.029 1.022
Обезжиренное  молоко 00.02 08.90 1.036 1.035 1.033 1.026
Витаминизированное  обезжиренное молоко 00.02 10.15 1.041 1.040 1.038 1.031
Смесь молока и сливок (сливки обычные) 12.25 07.75 1.027 1.025 1.020 1,010
Сливки  витаминизированные 11.30 08.90 1.031 1.030 1.024 1.014
Нежирная сметана 20.00 07.20 1.021 1.018 1.012 1.000
Сметана 36.60 05.55 1.008 1.005 0.994 0.978

Таблица 5

Показатели  молока по ГОСТ Р 52054-2003

Наименование  показателя Высший  сорт Первый  сорт Второй  сорт Несортовое
Консистенция Однородная  жидкость без осадка и хлопьев

Не допускается  замораживание

Наличие хлопьев и мех. Примесей
Вкус  и запах Специфический, без посторонних запахов и привкусов, свойственных натуральному молоку. Допускают слабовыраженный кормовой в весенне-зимний период Выраженный  кормовой привкус и запах
Цвет От белого до светло-кремового Кремовый или  серый
Кислотность°Т От 16 до 18 От 16 до 18 От 16 до 20,99 Менее 15,99 или  более 21
Группа  чисто-

ты не ниже

1 1 2 3
Плотность кг/м3 1028 1027 1027 Менее 1026,9
Температура

Замерзания °С

Не выше - 0,52 Выше - 0,52
 
 
 
 
 
 
 
 

  Приложение 1

ТАБЛИЦА ПРИВЕДЕНИЯ ПЛОТНОСТИ  КОРОВЬЕГО МОЛОКА К 20 °С 

                       
Плотность молока 
, кг/м
Плотность, приведенная к 20 °С, кг/м
, при температуре молока 
, °С
  15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 17,5 18,0 18,5 19,0 19,5 20,0
1025,0 1023,4 1023,6 1023,7 1023,9 1024,0 1024,2 1024,4 1024,5 1024,7 1024,8 1025,0
1025,5 1023,9 1024,1 1024,2 1024,4 1024,5 1024,7 1024,9 1025,0 1025,2 1025,3 1025,5
1026,0 1024,4 1024,6 1024,7 1024,9 1025,0 1025,2 1025,4 1025,5 1025,7 1025,8 1026,0
1026,5 1024,9 1025,1 1025,2 1025,4 1025,5 1025,7 1025,9 1026,0 1026,2 1026,3 1026,5
1027,0 1025,4 1025,6 1025,7 1025,9 1026,0 1026,2 1026,4 1026,5 1026,7 1026,8 1027,0
1027,5 1025,9 1026,1 1026,2 1026,4 1026,5 1026,7 1026,9 1027,0 1027,2 1027,3 1027,5
1028,0 1026,4 1026,6 1026,7 1026,9 1027,0 1027,2 1027,4 1027,5 1027,7 1027,8 1028,0
1028,5 1026,9 1027,1 1027,2 1027,4 1027,5 1027,7 1027,9 1028,0 1028,2 1028,3 1028,5
1029,0 1027,4 1027,6 1027,7 1027,9 1028,0 1028,2 1028,4 1028,5 1028,7 1028,8 1029,0
1029,5 1027,9 1028,1 1028,2 1028,4 1028,5 1028,7 1028,9 1029,0 1029,2 1029,3 1029,5
1030,0 1028,4 1028,6 1028,7 1028,9 1029,0 1029,2 1029,4 1029,5 1029,7 1029,8 1030,0
1030,5 1028,9 1029,1 1029,2 1029,4 1029,5 1029,7 1029,9 1030,0 1030,2 1030,3 1030,5
1031,0 1029,4 1029,6 1029,7 1029,9 1030,0 1030,2 1030,4 1030,5 1030,7 1030,8 1031,0
1031,5 1029,9 1030,1 1030,2 1030,4 1030,5 1030,7 1030,9 1031,0 1031,2 1031,3 1031,5
1032,0 1030,4 1030,6 1030,7 1030,9 1031,0 1031,2 1031,4 1031,5 1031,7 1031,8 1032,0
1032,5 1030,9 1031,1 1031,2 1031,4 1031,5 1031,7 1031,9 1032,0 1032,2 1032,3 1032,5
1033,0 1031,4 1031,6 1031,7 1031,9 1032,0 1032,2 1032,4 1032,5 1032,7 1032,8 1033,0
1033,5 1031,9 1032,1 1032,2 1032,4 1032,5 1032,7 1032,9 1033,0 1033,2 1033,3 1033,5
1034,0 1032,4 1032,6 1032,7 1032,9 1033,0 1033,2 1033,4 1033,5 1033,7 1033,8 1034,0
1034,5 1032,9 1033,1 1033,2 1033,4 1033,5 1033,7 1033,9 1034,0 1034,2 1034,3 1034,5
1035,0 1033,4 1033,6 1033,7 1033,9 1034,0 1034,2 1034,4 1034,5 1034,7 1034,8 1035,0
1035,5 1033,9 1034,1 1034,2 1034,4 1034,5 1034,7 1034,9 1035,0 1035,2 1035,3 1035,5
1036,0 1034,4 1034,6 1034,7 1034,9 1035,0 1035,2 1035,4 1035,5 1035,7 1035,8 1036,0
 

           
Продолжение 

                     
Плотность молока 
, кг/м
 
Плотность, приведенная к 20 °С, кг/м
, при температуре молока 
, °С 
  20,5 21,0  21,5  22,0  22,5  23,0  23,5  24,0  24,5  25,0 
1025,0 1025,2  1025,3  1025,5  1025,6  1025,8  1026,0  1026,1  1026,3  1026,4  1026,6 
1025,5 1025,7  1025,8  1026,0  1026,1  1026,3  1026,5  1026,6  1026,8  1026,9  1027,1 
1026,0 1026,2  1026,3  1026,5  1026,6  1026,8  1027,0  1027,1  1027,3  1027,4  1027,6 
1026,5 1026,7  1026,8  1027,0  1027,1  1027,3  1027,5  1027,6  1027,8  1027,9  1028,1 
1027,0 1027,2  1027,3  1027,5  1027,6  1027,8  1028,0  1028,1  1028,3  1028,4  1028,6 
1027,5 1027,7  1027,8  1028,0  1028,1  1028,3  1028,5  1028,6  1028,8  1028,9  1029,1 
1028,0 1028,2  1028,3  1028,5  1028,6  1028,8  1029,0  1029,1  1029,3  1029,4  1029,6 
1028,5 1028,7  1028,8  1029,0  1029,1  1029,3  1029,5  1029,6  1029,8  1029,9  1030,1 
1029,0 1029,2  1029,3  1029,5  1029,6  1029,8  1030,0  1030,1  1030,3  1030,4  1030,6 
1029,5 1029,7  1029,8  1030,0  1030,1  1030,3  1030,5  1030,6  1030,8  1030,9  1031,1 
1030,0 1030,2  1030,3  1030,5  1030,6  1030,8  1031,0  1031,1  1031,3  1031,4  1031,6 
1030,5 1030,7  1030,8  1031,0  1031,1  1031,3  1031,5  1031,6  1031,8  1031,9  1032,1 
1031,0 1031,2  1031,3  1031,5  1031,6  1031,8  1032,0  1032,1  1032,3  1032,4  1032,6 
1031,5 1031,7  1031,8  1032,0  1032,1  1032,3  1032,5  1032,6  1032,8  1032,9  1033,1 
1032,0 1032,2  1032,3  1032,5  1032,6  1032,8  1033,0  1033,1  1033,3  1033,4  1033,6 
1032,5 1032,7  1032,8  1033,0  1033,1  1033,3  1033,5  1033,6  1033,8  1033,9  1034,1 
1033,0 1033,2  1033,3  1033,5  1033,6  1033,8  1034,0  1034,1  1034,3  1034,4  1034,6 
1033,5 1033,7  1033,8  1034,0  1034,1  1034,3  1034,5  1034,6  1034,8  1034,9  1035,1 
1034,0 1034,2  1034,3  1034,5  1034,6  1034,8  1035,0  1035,1  1035,3  1035,4  1035,6 
1034,5 1034,7  1034,8  1035,0  1035,1  1035,3  1035,5  1035,6  1035,8  1035,9  1036,1 
1035,0 1035,2  1035,3  1035,5  1035,6  1035,8  1036,0  1036,1  1036,3  1036,4  1036,6 
1035,5 1035,7  1035,8  1036,0  1036,1  1036,3  1036,5  1036,6  1036,8  1036,9  1037,1 
1036,0 1036,2  1036,3  1036,5  1036,6  1036,8  1037,0  1037,1  1037,3  1037,4  1037,6 

Приложение 2     

 
ТАБЛИЦА ПРИВЕДЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ОБЕЗЖИРЕННОГО  МОЛОКА К 20 °С 

                       
Плотность молока 
, кг/м
 
Плотность, приведенная к 20 °С, кг/м
, при температуре молока 
, °С 
  15,0 15,5  16,0  16,5  17,0  17,5  18,0  18,5  19,0  19,5  20,0 
1028,0 1026,7  1026,8 1027,0  1027,1  1027,2  1027,4 1027,5  1027,6  1027,7  1027,9 1028,0 
1028,5 1027,2  1027,3 1027,5  1027,6  1027,7  1027,9 1028,0  1028,1  1028,2  1028,4 1028,5 
1029,0 1027,7  1027,8 1028,0  1028,1  1028,2  1028,4 1028,5  1028,6  1028,7  1028,9 1029,0 
1029,5 1028,2  1028,3 1028,5  1028,6  1028,7  1028,9 1029,0  1029,1  1029,2  1029,4 1029,5 
1030,0 1028,7  1028,8 1029,0  1029,1  1029,2  1029,4 1029,5  1029,6  1029,7  1029,9 1030,0 
1030,5 1029,2  1029,3 1029,5  1029,6  1029,7  1029,9 1030,0  1030,1  1030,2  1030,4 1030,5 
1031,0 1029,7  1029,8 1030,0  1030,1  1030,2  1030,4 1030,5  1030,6  1030,7  1030,9 1031,0 
1031,5 1030,2  1030,3 1030,5  1030,6  1030,7  1030,9 1031,0  1031,1  1031,2  1031,4 1031,5 
1032,0 1030,7  1030,8 1031,0  1031,1  1031,2  1031,4 1031,5  1031,6  1031,7  1031,9 1032,0 
1032,5 1031,2  1031,3 1031,5  1031,6  1031,7  1031,9 1032,0  1032,1  1032,2  1032,4 1032,5 
1033,0 1031,7  1031,8 1032,0  1032,1  1032,2  1032,4 1032,5  1032,6  1032,7  1032,9 1033,0 
1033,5 1032,2  1032,3 1032,5  1032,6  1032,7  1032,9 1033,0  1033,1  1033,2  1033,4 1033,5 
1034,0 1032,7  1032,8 1033,0  1033,1  1033,2  1033,4 1033,5  1033,6  1033,7  1033,9 1034,0 
1034,5 1033,2  1033,3 1033,5  1033,6  1033,7  1033,9 1034,0  1034,1  1034,2  1034,4 1034,5 
1035,0 1033,7  1033,8 1034,0  1034,1  1034,2  1034,4 1034,5  1034,6  1034,7  1034,9 1035,0 
1035,5 1034,2  1034,3 1034,5  1034,6  1034,7  1034,9 1035,0  1035,1  1035,2  1035,4 1035,5 
1036,0 1034,7  1034,8 1035,0  1035,1  1035,2  1035,4 1035,5  1035,6  1035,7  1035,9 1036,0 
1036,5 1035,2  1035,3 1035,5  1035,6  1035,7  1035,9 1036,0  1036,1  1036,2  1036,4 1036,5 
1037,0 1035,7  1035,8 1036,0  1036,1  1036,2  1036,4 1036,5  1036,6  1036,7  1036,9 1037,0 
1037,5 1036,2  1036,3 1036,5  1036,6  1036,7  1036,9 1037,0  1037,1  1037,2  1037,4 1037,5 
1038,0 1036,7  1036,8 1037,0  1037,1  1037,2  1037,4 1037,5  1037,6  1037,7  1037,9 1038,0 
 

      
      
Продолжение 

                     
Плотность молока 
, кг/м
 
Плотность, приведенная к 20 °С, кг/м
, при температуре молока 
, °С 
  20,5 21,0  21,5  22,0  22,5  23,0  23,5  24,0  24,5  25,0 
1028,0 1028,1  1028,3  1028,4 1028,5  1028,7 1028,8  1028,9  1029,0  1029,2  1029,3 
1028,5 1028,6  1028,8  1028,9 1029,0  1029,2 1029,3  1029,4  1029,5  1029,7  1029,8 
1029,0 1029,1  1029,3  1029,4 1029,5  1029,7 1029,8  1029,9  1030,0  1030,2  1030,3 
1029,5 1029,6  1029,8  1029,9 1030,0  1030,2 1030,3  1030,4  1030,5  1030,7  1030,8 
1030,0 1030,1  1030,3  1030,4 1030,5  1030,7 1030,8  1030,9  1031,0  1031,2  1031,3 
1030,5 1030,6  1030,8  1030,9 1031,0  1031,2 1031,3  1031,4  1031,5  1031,7  1031,8 
1031,0 1031,1  1031,3  1031,4 1031,5  1031,7 1031,8  1031,9  1032,0  1032,2  1032,3 
1031,5 1031,6  1031,8  1031,9 1032,0  1032,2 1032,3  1032,4  1032,5  1032,7  1032,8 
1032,0 1032,1  1032,3  1032,4 1032,5  1032,7 1032,8  1032,9  1033,0  1033,2  1033,3 
1032,5 1032,6  1032,8  1032,9 1033,0  1033,2 1033,3  1033,4  1033,5  1033,7  1033,8 
1033,0 1033,1  1033,3  1033,4 1033,5  1033,7 1033,8  1033,9  1034,0  1034,2  1034,3 
1033,5 1033,6  1033,8  1033,9 1034,0  1034,2 1034,3  1034,4  1034,5  1034,7  1034,8 
1034,0 1034,1  1034,3  1034,4 1034,5  1034,7 1034,8  1034,9  1035,0  1035,2  1035,3 
1034,5 1034,6  1034,8  1034,9 1035,0  1035,2 1035,3  1035,4  1035,5  1035,7  1035,8 
1035,0 1035,1  1035,3  1035,4 1035,5  1035,7 1035,8  1035,9  1036,0  1036,2  1036,3 
1035,5 1035,6  1035,8  1035,9 1036,0  1036,2 1036,3  1036,4  1036,5  1036,7  1036,8 
1036,0 1036,1  1036,3  1036,4 1036,5  1036,7 1036,8  1036,9  1037,0  1037,2  1037,3 
1036,5 1036,6  1036,8  1036,9 1037,0  1037,2 1037,3  1037,4  1037,5  1037,7  1037,8 
1037,0 1037,1  1037,3  1037,4 1037,5  1037,7 1037,8  1037,9  1038,0  1038,2  1038,3 
1037,5 1037,6  1037,8  1037,9 1038,0  1038,2 1038,3  1038,4  1038,5  1038,7  1038,8 
1038,0 1038,1  1038,3  1038,4 1038,5  1038,7 1038,8  1038,9  1039,0  1039,2  1039,3 

Информация о работе Плотность молока