Автор: Пользователь скрыл имя, 30 Ноября 2010 в 14:48, курсовая работа
Одним из важнейших направлений статистического анализа является анализ деятельности предприятий и организаций, решающий вопросы приложения всей совокупности статистических методов к объекту исследования – самостоятельному хозяйствующему субъекту. Предметом изучения являются закономерности функционирования предприятия, условия применения и потребления производственных и трудовых ресурсов, характеристики натурально-вещественных и финансовых результатов производства и прочие, связанные с ними вопросы.
ВВЕДЕНИЕ              4
1 ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ            5
2 СТАТИСТИКА  ПРЕДПРИЯТИЯ
2.1 Статистика  продукции            6
2.2 Статистика  эффективности использования трудовых  ресурсов предприятия             9
2.3 Статистика  эффективности использования   производственных ресурсов предприятия        12
2.4 Статистика  себестоимости          17
2.5 Статистика  финансов предприятия         20
СПИСОК  РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ       23
ИСХОДНЫЕ  ДАННЫЕ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ       24
 
ИСХОДНЫЕ 
ДАННЫЕ К КУРСОВОЙ 
РАБОТЕ 
Вариант 
1 
Данные для анализа объема продукции, себестоимости, финансовых результатов
| Показатель | Базисный год | Отчетный год | ||
| раст-во | жив-во | раст-во | жив-во | |
| Физический объем продукции, ц | 52990 | 58153 | 53287 | 61330 | 
| Цена 1 ц продукции, д.е. | 346 | 430 | 350 | 432 | 
| Себестоимость 1 ц продукции, д.е. | 322 | 418 | 330 | 430 | 
Данные 
для анализа эффективности 
| Показатель | Предприятие | |||||
| № 1 | № 2 | № 3 | ||||
| баз. | отч. | баз. | отч. | баз. | отч. | |
| Среднесписочная численность работников, чел. | 131 | 128 | 100 | 101 | 124 | 129 | 
| Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. д.е. | 10102 | 11976 | 11240 | 9999 | 10345 | 12077 | 
| Средний остаток оборотных средств, тыс. д.е. | 6674 | 7258 | 5948 | 5810 | 9960 | 9420 | 
 
Вариант 
2 
Данные для анализа объема продукции, себестоимости, финансовых результатов
| Показатель | Базисный год | Отчетный год | ||
| раст-во | жив-во | раст-во | жив-во | |
| Физический объем продукции, ц | 51990 | 59153 | 54287 | 60330 | 
| Цена 1 ц продукции, д.е. | 348 | 456 | 350 | 456 | 
| Себестоимость 1 ц продукции, д.е. | 332 | 460 | 342 | 447 | 
Данные 
для анализа эффективности 
| Показатель | Предприятие | |||||
| № 1 | № 2 | № 3 | ||||
| баз. | отч. | баз. | отч. | баз. | отч. | |
| Среднесписочная численность работников, чел. | 126 | 128 | 96 | 98 | 132 | 130 | 
| Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. д.е. | 10992 | 11376 | 11870 | 11990 | 13368 | 14079 | 
| Средний остаток оборотных средств, тыс. д.е. | 6536 | 7421 | 5620 | 5810 | 10270 | 9920 | 
 
Вариант 3 
Данные для анализа объема продукции, себестоимости, финансовых результатов
| Показатель | Базисный год | Отчетный год | ||
| раст-во | жив-во | раст-во | жив-во | |
| Физический объем продукции, ц | 54290 | 53753 | 57287 | 63930 | 
| Цена 1 ц продукции, д.е. | 401 | 450 | 413 | 456 | 
| Себестоимость 1 ц продукции, д.е. | 372 | 425 | 396 | 442 | 
Данные 
для анализа эффективности 
| Показатель | Предприятие | |||||
| № 1 | № 2 | № 3 | ||||
| баз. | отч. | баз. | отч. | баз. | отч. | |
| Среднесписочная численность работников, чел. | 129 | 124 | 99 | 103 | 142 | 133 | 
| Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. д.е. | 10992 | 15376 | 14870 | 13990 | 19168 | 19079 | 
| Средний остаток оборотных средств, тыс. д.е. | 7536 | 6821 | 6220 | 7110 | 11270 | 10220 | 
 
 
Вариант 4 
Данные для анализа объема продукции, себестоимости, финансовых результатов
| Показатель | Базисный год | Отчетный год | ||
| раст-во | жив-во | раст-во | жив-во | |
| Физический объем продукции, ц | 49290 | 50253 | 50287 | 48930 | 
| Цена 1 ц продукции, д.е. | 441 | 462 | 429 | 470 | 
| Себестоимость 1 ц продукции, д.е. | 436 | 458 | 402 | 454 | 
Данные 
для анализа эффективности 
| Показатель | Предприятие | |||||
| № 1 | № 2 | № 3 | ||||
| баз. | отч. | баз. | отч. | баз. | отч. | |
| Среднесписочная численность работников, чел. | 100 | 96 | 99 | 107 | 134 | 138 | 
| Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. д.е. | 10102 | 11976 | 11240 | 13999 | 15345 | 15080 | 
| Средний остаток оборотных средств, тыс. д.е. | 7274 | 7201 | 4748 | 5110 | 8060 | 7520 | 
 
Вариант 
5 
Данные для анализа объема продукции, себестоимости, финансовых результатов
| Показатель | Базисный год | Отчетный год | ||
| раст-во | жив-во | раст-во | жив-во | |
| Физический объем продукции, ц | 53052 | 59853 | 53287 | 59330 | 
| Цена 1 ц продукции, д.е. | 342 | 428 | 356 | 430 | 
| Себестоимость 1 ц продукции, д.е. | 320 | 420 | 310 | 445 | 
Данные 
для анализа эффективности 
| Показатель | Предприятие | |||||
| № 1 | № 2 | № 3 | ||||
| баз. | отч. | баз. | отч. | баз. | отч. | |
| Среднесписочная численность работников, чел. | 124 | 130 | 98 | 96 | 132 | 136 | 
| Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. д.е. | 10198 | 12076 | 11540 | 10460 | 13010 | 15071 | 
| Средний остаток оборотных средств, тыс. д.е. | 6324 | 7658 | 5602 | 5806 | 8996 | 8442 |