Автор: Пользователь скрыл имя, 30 Ноября 2010 в 14:48, курсовая работа
Одним из важнейших направлений статистического анализа является анализ деятельности предприятий и организаций, решающий вопросы приложения всей совокупности статистических методов к объекту исследования – самостоятельному хозяйствующему субъекту. Предметом изучения являются закономерности функционирования предприятия, условия применения и потребления производственных и трудовых ресурсов, характеристики натурально-вещественных и финансовых результатов производства и прочие, связанные с ними вопросы.
ВВЕДЕНИЕ              4
1 ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ            5
2 СТАТИСТИКА  ПРЕДПРИЯТИЯ
2.1 Статистика  продукции            6
2.2 Статистика  эффективности использования трудовых  ресурсов предприятия             9
2.3 Статистика  эффективности использования   производственных ресурсов предприятия        12
2.4 Статистика  себестоимости          17
2.5 Статистика  финансов предприятия         20
СПИСОК  РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ       23
ИСХОДНЫЕ  ДАННЫЕ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ       24
 
Вариант 
11 
Данные для анализа объема продукции, себестоимости, финансовых результатов
| Показатель | Базисный год | Отчетный год | ||
| раст-во | жив-во | раст-во | жив-во | |
| Физический объем продукции, ц | 54990 | 54158 | 53447 | 61430 | 
| Цена 1 ц продукции, д.е. | 410 | 454 | 413 | 462 | 
| Себестоимость 1 ц продукции, д.е. | 395 | 430 | 415 | 450 | 
Данные 
для анализа эффективности 
| Показатель | Предприятие | |||||
| № 1 | № 2 | № 3 | ||||
| баз. | отч. | баз. | отч. | баз. | отч. | |
| Среднесписочная численность работников, чел. | 106 | 106 | 100 | 107 | 131 | 138 | 
| Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. д.е. | 10698 | 14030 | 15540 | 14220 | 16010 | 17690 | 
| Средний остаток оборотных средств, тыс. д.е. | 6528 | 7382 | 5630 | 5777 | 9027 | 9000 | 
 
Вариант 
12 
Данные для анализа объема продукции, себестоимости, финансовых результатов
| Показатель | Базисный год | Отчетный год | ||
| раст-во | жив-во | раст-во | жив-во | |
| Физический объем продукции, ц | 53654 | 54505 | 56702 | 52000 | 
| Цена 1 ц продукции, д.е. | 410 | 424 | 410 | 456 | 
| Себестоимость 1 ц продукции, д.е. | 390 | 428 | 390 | 442 | 
Данные 
для анализа эффективности 
| Показатель | Предприятие | |||||
| № 1 | № 2 | № 3 | ||||
| баз. | отч. | баз. | отч. | баз. | отч. | |
| Среднесписочная численность работников, чел. | 113 | 110 | 99 | 102 | 141 | 140 | 
| Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. д.е. | 11102 | 12270 | 13142 | 13882 | 16045 | 16280 | 
| Средний остаток оборотных средств, тыс. д.е. | 7304 | 7440 | 5148 | 5124 | 8065 | 7931 | 
 
Вариант 
13 
Данные для анализа объема продукции, себестоимости, финансовых результатов
| Показатель | Базисный год | Отчетный год | ||
| раст-во | жив-во | раст-во | жив-во | |
| Физический объем продукции, ц | 53102 | 57453 | 53002 | 62930 | 
| Цена 1 ц продукции, д.е. | 416 | 437 | 431 | 470 | 
| Себестоимость 1 ц продукции, д.е. | 408 | 428 | 425 | 455 | 
Данные 
для анализа эффективности 
| Показатель | Предприятие | |||||
| № 1 | № 2 | № 3 | ||||
| баз. | отч. | баз. | отч. | баз. | отч. | |
| Среднесписочная численность работников, чел. | 124 | 130 | 98 | 96 | 132 | 136 | 
| Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. д.е. | 10898 | 11076 | 14140 | 16880 | 17210 | 17244 | 
| Средний остаток оборотных средств, тыс. д.е. | 6749 | 7692 | 6402 | 6032 | 9096 | 9127 | 
 
Вариант 
14 
Данные для анализа объема продукции, себестоимости, финансовых результатов
| Показатель | Базисный год | Отчетный год | ||
| раст-во | жив-во | раст-во | жив-во | |
| Физический объем продукции, ц | 50064 | 54423 | 51110 | 56984 | 
| Цена 1 ц продукции, д.е. | 432 | 447 | 483 | 476 | 
| Себестоимость 1 ц продукции, д.е. | 420 | 435 | 456 | 460 | 
Данные 
для анализа эффективности 
| Показатель | Предприятие | |||||
| № 1 | № 2 | № 3 | ||||
| баз. | отч. | баз. | отч. | баз. | отч. | |
| Среднесписочная численность работников, чел. | 134 | 126 | 101 | 105 | 126 | 128 | 
| Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. д.е. | 10784 | 12127 | 13040 | 14348 | 15620 | 19200 | 
| Средний остаток оборотных средств, тыс. д.е. | 6458 | 6658 | 5936 | 5823 | 9642 | 9876 | 
 
Вариант 
15 
Данные для анализа объема продукции, себестоимости, финансовых результатов
| Показатель | Базисный год | Отчетный год | ||
| раст-во | жив-во | раст-во | жив-во | |
| Физический объем продукции, ц | 58632 | 61753 | 58900 | 60673 | 
| Цена 1 ц продукции, д.е. | 396 | 423 | 390 | 444 | 
| Себестоимость 1 ц продукции, д.е. | 371 | 414 | 396 | 440 | 
Данные 
для анализа эффективности 
| Показатель | Предприятие | |||||
| № 1 | № 2 | № 3 | ||||
| баз. | отч. | баз. | отч. | баз. | отч. | |
| Среднесписочная численность работников, чел. | 104 | 110 | 95 | 95 | 140 | 136 | 
| Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. д.е. | 10567 | 13830 | 14948 | 13880 | 18010 | 18226 | 
| Средний остаток оборотных средств, тыс. д.е. | 6528 | 7382 | 5630 | 5777 | 9027 | 9000 |