Автор: Пользователь скрыл имя, 27 Декабря 2011 в 06:34, курсовая работа
Целью курсовой работы является, проанализировать и предложить мероприятия по совершенствованию снабженческо-сбытовой деятельности ОАО «Гомельобои».
     Задачи  курсовой работы:
Исследовать нынешнее состояние предприятие в технико-экономическом плане;
Исследовать непосредственно сбытовую и снабженческую деятельность и сделать выводы;
Предложить мероприятия по совершенствованию снабженческо-сбытовой политики предприятия.
ПРИЛОЖЕНИЕ 
10 
Таблица 1.11
Учет запасов методом LIFO и FIFO
| Показатель | Количество | Цена LIFO | Количество | Цена FIFO | 
| Остаток | ||||
| 01.янв | 32 | 20280 | ||
| Приход | ||||
| 03.янв | 140 | 20300 | ||
| 20.янв | 200 | 20300 | ||
| Расход | ||||
| 320 | ||||
| Остаток | ||||
| 01.фев | 32 | 20280 | 52 | 20300 | 
| 20 | 20300 | |||
| Приход | ||||
| 01.фев | 252 | 20340 | ||
| Расход | ||||
| 290 | ||||
| Остаток | ||||
| 01.мар | 14 | 20280 | 14 | 20340 | 
| Приход | ||||
| 01.мар | 215 | 20360 | ||
| 13.мар | 163 | 20360 | ||
| Расход | ||||
| 312 | ||||
| Остаток | ||||
| 01.апр | 14 | 20280 | 80 | 20360 | 
| 66 | 20360 | |||
| Приход | ||||
| 03.апр | 108 | 20360 | ||
| 17.апр | 183 | 20360 | ||
| Расход | ||||
| 318 | ||||
| Остаток | ||||
| 01.май | 14 | 20280 | 53 | 20360 | 
| 39 | 20360 | |||
| Приход | ||||
| 01.май | 158 | 2380 | ||
| 15.май | 151 | 2380 | ||
| Расход | ||||
| 324 | ||||
| Остаток | ||||
| 01.июн | 14 | 20280 | 38 | 2380 | 
| 24 | 20360 | |||
| Приход | ||||
| 05.июн | 316 | 20400 | ||
| Расход | ||||
| 328 | ||||
| Остаток | ||||
| 01.июл | 14 | 20280 | 26 | 20400 | 
| 12 | 20360 | |||
| Приход | ||||
| 03.июл | 216 | 20400 | ||
| 19.июл | 103 | 20400 | ||
| Расход | ||||
| 325 | ||||
| Остаток | ||||
| 01.авг | 14 | 20280 | 20 | 20400 | 
| 6 | 20360 | |||
| Приход | ||||
| 07.авг | 326 | 20450 | ||
| Расход | ||||
| 338 | ||||
| Остаток | ||||
| 01.сен | 8 | 20280 | 8 | 20450 | 
| Приход | ||||
| 04.сен | 208 | 20450 | ||
| 08.сен | 53 | 20450 | ||
| 18.сен | 85 | 20480 | ||
| Расход | ||||
| 328 | ||||
| Остаток | ||||
| 01.окт | 8 | 20280 | 26 | 20480 | 
| 18 | 20450 | |||
| Приход | ||||
| 03.окт | 333 | 20500 | ||
| Расход | ||||
| 314 | ||||
| Остаток | ||||
| 01.ноя | 8 | 20280 | 45 | 20500 | 
| 18 | 20450 | |||
| 19 | 20500 | |||
| Приход | ||||
| 06.ноя | 200 | 20510 | ||
| 11.ноя | 110 | 20510 | ||
| Расход | ||||
| 303 | ||||
| Остаток | ||||
| 01.дек | 8 | 20280 | 52 | 20510 | 
| 18 | 20450 | |||
| 19 | 20500 | |||
| 7 | 20510 | 
Информация о работе Методы оценки стоимости нематериальных активов