Банкет коктейль

Автор: Пользователь скрыл имя, 04 Ноября 2012 в 01:05, реферат

Описание работы

Бар – предприятие общественного питания, оборудованное барной стойкой и реализующее в зависимости от специализации алкогольные и (или) безалкогольные напитки, горячие и прохладительные напитки, коктейли, холодные и горячие закуски и блюда в ограниченном ассортименте, покупные товары.

Содержание

Введение……………………………………………………………………………...3
1 Основная часть…………………………………………………………………….7
1. Характеристика банкета……………………………………………………….7
2. Разработка меню………………………………………………………………10
3. Определение количества официантов и их функций………………………..12
4. Определение количества мебели……………………………………………..12
5. Подбор столовой посуды и приборов, необходимых для проведения банкета………………………………………………………………………….13
6. Подбор столового белья, необходимого для проведения банкета…….17
7. Технология обслуживания……………………………………………………19
8. Правила подачи блюд и напитков по меню банкета……………………….20
Заключение…………………………………………………………………………22
Список литературы………………………………………………………………..23

Работа содержит 1 файл

для курсовика по организации обслуж.docx

— 42.85 Кб (Скачать)

|Чай (черный, зеленый)                              |20             |Чашки чайные с блюдцами          |1                      |20                  |

|                                                   |               |Ложки чайные                     |                       |                    |

|                                                   |               |                                 |1                      |20                  |

|Кофе (молоко, сливки, сахар)                       |20             |Чашки кофейные с блюдцами        |1                      |20                  |

|                                                   |               |Ложки кофейные                   |                       |                    |

|                                                   |               |                                 |1                      |20                  |

|Кока-кола, Фанта, Спрайт                           |8/8/8          |Стакан  Хайбол (200мл)            |1                      |24                  |

|Минеральная вода «Perrier»  (с газом или без газа) |30             |Стакан Хайбол (200мл)            |1                      |30                  |

|Фруктовые соки «Я»  (апельсин, яблоко, мультифрут)  |30             |Стаканы конические для соков (125|1                      |25                  |

|                                                   |               |мл)                              |                       |                    |

|Водка "Русский Стандарт  Платинум"                  |8бут.          |Рюмка водочная                   |1                      |25                  |

|Коньяк "Арарат 5*"                                 |5бут.          |Рюмка  коньячная                  |1                      |25                  |

|Виски "Джемесон"                                   |4 бут.         |Стакан  Рокс                      |1                      |25                  |

|Джин «Гордонс»                                     |3 бут.         |Стакан Олдфешнд                  |1                      |25                  |

|Вермут "Мартини Бьянко" б., сл.                    |3 бут.         |Рюмка «Мартинка»                 |1                      |25                  |

|Вино "Д'артаньян" кр., сух.                        |5 бут.         |Рюмка лафитная                   |1                      |25                  |

|Шампанское «Советское»                             |10бут.         |Флюте                            |1                      |25                  |

 

Таблица 5 - Потребность в  посуде  для обслуживания и к  заявке  в сервизную

 

|Наименование посуды                             |Потребность, шт.                                |К заявке в сервизную, шт.                       |

|Фарфор:Блюда круглые                            |10                                              |10                                              |

|Блюда овальные                                  |7                                               |7                                               |

|Вазы плоские                                    |4                                               |4                                               |

|Чашки чайные с блюдцами                         |20                                              |30                                              |

|Резерв                                          |10                                              |                                                |

|Чашки кофейные с блюдцами                       |20                                              |30                                              |

|Резерв                                          |10                                              |                                                |

|Кофейники (на1,5 л)                             |2                                               |2                                               |

|Чайники заварные (на 0,6 л)                     |2                                               |2                                               |

|Чайники доливные (на 1,6 л)                     |2                                               |2                                               |

|Приборы для специй:                             |                                                |                                                |

|солонки                                         |                                                |3                                               |

|перечницы                                       |                                                |3                                               |

|Вазочники-салфетницы                            |                                                |5                                               |

|Мельхиор (нержавеющая сталь):                   |                                                |                                                |

|Блюда круглые                                   |10                                              |10                                              |

|Блюда овальные                                  |7                                               |7                                               |

|Вилки закусочные                                |50                                              |60                                              |

|Резерв                                          |10                                              |                                                |

|Вилки десертные                                 |30                                              |40                                              |

|Резерв                                          |10                                              |                                                |

|Ложки чайные                                    |30                                              |40                                              |

|Резерв                                          |10                                              |                                                |

|Ложки кофейные                                  |15                                              |20                                              |

|Резерв                                          |5                                               |                                                |

|Подносы                                         |6                                               |6                                               |

|Хрусталь:  Стакан Хайбол                        |30                                              |50                                              |

|Резерв                                          |20                                              |                                                |

|Стакан для сока                                 |20                                              |25                                              |

|Резерв                                          |5                                               |                                                |

|Шот                                             |20                                              |20                                              |

|Рюмка водочная                                  |20                                              |25                                              |

|Резерв                                          |5                                               |                                                |

|Рюмка коньячная                                 |20                                              |25                                              |

|Резерв                                          |5                                               |                                                |

|Стакан Рокс                                     |20                                              |25                                              |

|Резерв                                          |5                                               |                                                |

|Стакан Олдфешнд                                 |20                                              |25                                              |

|Резерв                                          |5                                               |                                                |

|Рюмка Мартинка                                  |20                                              |25                                              |

|Резерв                                          |5                                               |                                                |

|Рюмка лафитная                                  |20                                              |25                                              |

|Резерв                                          |5                                               |                                                |

|Флюте                                           |20                                              |25                                              |

|Резерв                                          |5                                               |                                                |

 

Таблица 6 - Заявка в сервизную к банкету « 25  »    мая   2011 г.

Время готовности – 16.00

 

       |Наименование  посуды и приборов                                                             |Количество, шт.                              |

|Фарфор:                                                                                    |                                             |

|Блюда круглые                                                                              |10                                           |

|Блюда овальные                                                                             |7                                            |

|Вазы плоские                                                                               |4                                            |

|Чашки чайные с блюдцами                                                                    |30                                           |

|Чашки кофейные с блюдцами                                                                  |30                                           |

|Кофейники (на1,5 л)                                                                        |2                                            |

|Чайники заварные (на 0,6 л)                                                                |2                                            |

|Чайники доливные (на 1,6 л)                                                                |2                                            |

|Приборы для специй:                                                                        |                                             |

|солонки                                                                                    |3                                            |

|перечницы                                                                                  |3                                            |

|Вазочники-салфетницы                                                                       |5                                            |

Информация о работе Банкет коктейль