Бизнес-план организации кофейни в г. Москве

Автор: Пользователь скрыл имя, 22 Декабря 2011 в 07:20, курсовая работа

Описание работы

Основополагающим фактором развития компании будет являться предоставление высококачественных услуг для бизнес-пассажиров. По результатам исследования рынка отмечались следующие услуги, востребованные клиентами VIP класса:
- качество обслуживания сотрудниками компании пассажиров в терминалах вылета/прилета, VIP залах, Залах официальных делегаций;
- сопровождение и выдача достоверной, консультативной информации - сопровождающим лицам и охране (порядок оформления оружия, порядок пользования стоянкой, аренда залов для переговоров и т.п.);
- заказ и контроль исполнения качества бортового питания;

Содержание

Маркетинг
Вводная часть …………………………………………………... 5
Исследование рынка ………………………………………….... 10
Потребители и конкуренты …………………............................ 12
Рыночная стратегия ……………………………………………. 13
Организационная структура ………………………………………….. 15
Финансовые результаты
Окружение ……….……………………………………………... 17
Операционный план ………………………………………….... 17
Результаты
Объем продаж …………………………………………… 19
Прибыль-убытки …………..………………………….… 20
Кэш-фло ……………………………………………….… 22
Финансовые показатели……………………………….… 24
Статистические показатели …………………………….. 27
Эффективность инвестиций ……………………………

Работа содержит 1 файл

BP cafe.doc

— 128.00 Кб (Скачать)

 

Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)

Наименование статьи 05/1999 06/1999 07/1999 08/1999 09/1999 10/1999
Поступления от сбыта продукции/услуг    272651 275033 277435 279857 282303 284769
Прямые производственные издержки        121195 122251 123322 124397 125485 126582
Затраты на сдельную заработную плату    0 0 0 0 0 0
Поступления от других видов деятельности 0 0 0 0 0 0
Выплаты на другие виды деятельности     0 0 0 0 0 0
Общие (постоянные) издержки             63722 64279 64840 65406 65978 66554
Налоги                                  2495 2517 2539 2561 2584 2606
  Кэш-фло от оперативной деятельности   85239 85986 86734 87493 88256 89027
Затраты на приобретение активов         0 0 0 0 0 0
Другие издержки подготовительного пер.  0 0 0 0 0 0
Поступления от реализации активов       0 0 0 0 0 0
  Кэш-фло от инвестиционной деятельности 0 0 0 0 0 0
Собственный (акционерный) капитал       0 0 0 0 0 0
Займы                                   0 0 0 0 0 0
Выплаты в погашение займов              0 0 0 0 0 0
Выплаты % по займам                     0 0 0 0 0 0
Банковские вклады                       0 0 0 0 0 0
Доходы по банковским вкладам            0 0 0 0 0 0
Выплаты дивидендов                      0 0 0 0 0 0
  Кэш-фло от финансовой деятельности    0 0 0 0 0 0
Баланс наличности на начало периода     1173027 1258266 1344252 1430986 1518479 1606735
    Баланс наличности на конец периода  1258266 1344252 1430986 1518479 1606735 1695762
 

 

Баланс

Таблица 24. Баланс (тыс. руб.)

Наименование статьи 11/1997 12/1997 01/1998 02/1998 03/1998 04/1998
    Средства на счете                   56781 100505 166401 232983 300254 373487
    Счета к получению                   0 0 0 0 0 0
    Товарно-материальные запасы         0 0 0 0 0 0
    Предоплаченные расходы              0 0 0 0 0 0
    Ценные бумаги                       0 0 0 0 0 0
  Суммарные текущие активы              56781 100505 166401 232983 300254 373487
    Земля                               0 0 0 0 0 0
    Здания и сооружения                 0 0 0 0 0 0
    Оборудование                        50000 50000 50000 50000 50000 79729
    Другие активы                       0 0 0 0 0 0
    Незавершенное пр-во (инвестиции)    8820 14030 19251 24484 29729 0
СУММАРНЫЙ АКТИВ                         115601 164535 235652 307467 379983 453216
    Отсроченные налоговые платежи       0 2153 2174 2194 2215 2236
    Счета к оплате                      0 0 0 0 0 0
    Краткосрочные кредиты               150000 150000 150000 150000 150000 150000
    Полученные авансы                   0 0 0 0 0 0
  Суммарные краткосрочные обязательства 150000 152153 152174 152194 152215 152236
  Долгосрочные займы                    0 0 0 0 0 0
    Акционерный капитал                 0 0 0 0 0 0
    Нераспределенная прибыль            -34399 12376 83471 155267 227763 300973
  Суммарный собственный капитал         -34399 12376 83471 155267 227763 300973
СУММАРНЫЙ ПАССИВ                        115601 164535 235652 307467 379983 453216

 

Таблица 24. Баланс (тыс. руб.)

Наименование статьи 05/1998 06/1998 07/1998 08/1998 09/1998 10/1998
    Средства на счете                   447437 522113 597514 673662 750553 828201
    Счета к получению                   0 0 0 0 0 0
    Товарно-материальные запасы         0 0 0 0 0 0
    Предоплаченные расходы              0 0 0 0 0 0
    Ценные бумаги                       0 0 0 0 0 0
  Суммарные текущие активы              447437 522113 597514 673662 750553 828201
    Земля                               0 0 0 0 0 0
    Здания и сооружения                 0 0 0 0 0 0
    Оборудование                        79729 79729 79729 79729 79729 79729
   Другие активы                       0 0 0 0 0 0
    Незавершенное пр-во (инвестиции)    0 0 0 0 0 0
СУММАРНЫЙ АКТИВ                         527166 601842 677243 753391 830282 907930
    Отсроченные налоговые платежи       2257 2279 2300 2322 2344 2367
    Счета к оплате                      0 0 0 0 0 0
    Краткосрочные кредиты               150000 150000 150000 150000 150000 150000
    Полученные авансы                   0 0 0 0 0 0
  Суммарные краткосрочные обязательства 152257 152279 152300 152322 152344 152367
  Долгосрочные займы                    0 0 0 0 0 0
    Акционерный капитал                 0 0 0 0 0 0
    Нераспределенная прибыль            374903 449556 524936 601061 677932 755557
  Суммарный собственный капитал        374903 449556 524936 601061 677932 755557
СУММАРНЫЙ ПАССИВ                        527166 601842 677243 753391 830282 907930

 

Таблица 24. Баланс (тыс. руб.)

Наименование статьи 11/1998 12/1998 01/1999 02/1999 03/1999 04/1999
    Средства на счете                   757775 839384 921711 1004755 1088526 1173027
    Счета к получению                   0 0 0 0 0 0
    Товарно-материальные запасы         0 0 0 0 0 0
    Предоплаченные расходы              0 0 0 0 0 0
    Ценные бумаги                       0 0 0 0 0 0
  Суммарные текущие активы              757775 839384 921711 1004755 1088526 1173027
    Земля                               0 0 0 0 0 0
    Здания и сооружения                 0 0 0 0 0 0
    Оборудование                        79729 79729 79729 79729 79729 79729
    Другие активы                       0 0 0 0 0 0
    Незавершенное пр-во (инвестиции)    0 0 0 0 0 0
СУММАРНЫЙ АКТИВ                         837504 919113 1001440 1084484 1168255 1252756
    Отсроченные налоговые платежи       2389 2410 2431 2452 2474 2495
    Счета к оплате                      0 0 0 0 0 0
    Краткосрочные кредиты               0 0 0 0 0 0
    Полученные авансы                   0 0 0 0 0 0
  Суммарные краткосрочные обязательства 2389 2410 2431 2452 2474 2495
  Долгосрочные займы                    0 0 0 0 0 0
    Акционерный капитал                 0 0 0 0 0 0
    Нераспределенная прибыль            835108 916698 999003 1082026 1165775 1250255
  Суммарный собственный капитал         835108 916698 999003 1082026 1165775 1250255
СУММАРНЫЙ ПАССИВ                        837504 919113 1001440 1084484 1168255 1252756

 

Таблица 24. Баланс (тыс. руб.)

Наименование статьи 05/1999 06/1999 07/1999 08/1999 09/1999 10/1999
    Средства на счете                   1258266 1344252 1430986 1518479 1606735 1695762
    Счета к получению                   0 0 0 0 0 0
    Товарно-материальные запасы         0 0 0 0 0 0
    Предоплаченные расходы              0 0 0 0 0 0
    Ценные бумаги                       0 0 0 0 0 0
  Суммарные текущие активы              1258266 1344252 1430986 1518479 1606735 1695762
    Земля                               0 0 0 0 0 0
    Здания и сооружения                 0 0 0 0 0 0
    Оборудование                        79729 79729 79729 79729 79729 79729
    Другие активы                       0 0 0 0 0 0
    Незавершенное пр-во (инвестиции)    0 0 0 0 0 0
СУММАРНЫЙ АКТИВ                         1337995 1423981 1510715 1598208 1686464 1775491
    Отсроченные налоговые платежи       2517 2539 2561 2584 2606 2629
    Счета к оплате                      0 0 0 0 0 0
    Краткосрочные кредиты               0 0 0 0 0 0
    Полученные авансы                   0 0 0 0 0 0
  Суммарные краткосрочные обязательства 2517 2539 2561 2584 2606 2629
  Долгосрочные займы                    0 0 0 0 0 0
    Акционерный капитал                 0 0 0 0 0 0
    Нераспределенная прибыль            1335473 1421435 1508148 1595617 1683852 1772858
  Суммарный собственный капитал         1335473 1421435 1508148 1595617 1683852 1772858
СУММАРНЫЙ ПАССИВ                        1337995 1423981 1510715 1598208 1686464 1775491

Информация о работе Бизнес-план организации кофейни в г. Москве