Анализ рынка фильмов

Автор: Пользователь скрыл имя, 02 Ноября 2011 в 10:32, реферат

Описание работы

Цель и задачи исследования. Целью исследования является выявление зависимости между мировыми кассовыми сборами на зарубежные фильмы, появившиеся в широком прокате в период с 2006 по 2008 годы, и факторами, которые непосредственно влияют на данные сборы. В качестве таких факторов исследователи выбрали следующие:
количественные
Бюджет фильма
Количество известных актеров (известность будет оцениваться исходя из рейтингов)
Продолжительность показа фильма(надели)
Максимальное число кинотеатров

Содержание

Введение..................................................................................................................3
Глава 1. Данные......................................................................................................5
Описание данных.........................................................................................5
Предварительный анализ данных..............................................................8
Графическое представление зависимости кассовых
сборов зарубежных фильмов от основных факторов....................................10
Глава 2. Поиск эконометрической модели..........................................................11
2.1 Линейная модель.........................................................................................11
2.2 Полулогарифмическая модель...................................................................16
2.3 Логарифмическая модель...........................................................................16
2.4 Оригинальная модель.................................................................................17
2.5 Анализ модели на устойчивость................................................................18
Глава 3. Оценка адекватности итоговой модели и возможные
способы ее улучшения...........................................................................................21
3.1 Улучшение эффективности оценок. Двухшаговая процедура...............21
3.2 Выводы.........................................................................................................23
Заключение.............................................................................................................24
Приложения............................................................................................................26

Работа содержит 1 файл

Анализ мировых кассовых сборов зарубежных фильмов.doc

— 1.80 Мб (Скачать)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  7

Название lnsb Bud State lnmax Time resid resid^2
Анаморф 8.497399 15000 1 0 0.4 -1.3503 1.823307
Завершая  игру  10.87555 500000 1 1.609438 9 -0.78648 0.618557
Арнольдс  Парк 10.06968 600000 1 2.833213 3.4 -2.30005 5.290245
Кусочки Трэйси 10.6656 700000 0 1.386294 7.4 -1.66692 2.778624
Все будет хорошо 16.5396 800000 0 4.442651 4.6 1.843342 3.397908
Арктическая история 13.83643 1000000 1 5.42495 13.3 -1.21957 1.487348
Анна-Монстр 14.53656 1500000 0 3.970292 4 0.220345 0.048552
Грейс больше нет с нами 11.58464 2000000 1 1.94591 9 -0.43986 0.193473
Карамель 16.23362 2000000 0 3.912023 12.4 1.482285 2.197169
Конца и края нет 14.1755 2000000 1 4.762174 15 -0.48572 0.235925
Любовь  со словарем 13.81813 2000000 1 4.990433 3.4 -0.40323 0.16259
Бофор 12.40643 2500000 0 1.791759 14.4 -0.74096 0.549024
Декабрьские мальчики 13.96908 4000000 1 2.564949 3 1.645844 2.708804
Сенсация 17.48165 4000000 1 6.287859 3.2 2.090928 4.371979
Глюки 15.79374 4000000 1 7.415175 3.8 -0.555 0.308028
Ирина Палм сделает ЭТО 15.94464 4500000 0 1.386294 5.4 3.501892 12.26325
Глава 27 10.90073 5000000 1 2.397895 4.4 -1.41852 2.012193
Без цензуры 13.53259 5000000 1 2.70805 5 0.92624 0.85792
Клерки 2 17.11075 5000000 1 7.673223 10 0.157402 0.024775
Гранит  науки 13.53546 6000000 1 4.077537 11 -0.57722 0.333179
Наука сна 18.82746 6000000 0 5.493061 13 2.51571 6.328799
Последний король Шотлан 17.69024 6000000 0 6.291569 34.3 -0.42893 0.18398
Контроль 15.85625 6750000 1 3.367296 16.3 1.997016 3.988075
Я соблазнила Энди Уорхол 14.969 7000000 1 5.817111 12 -0.68349 0.467152
Джуно 19.23168 7500000 1 7.837554 21.1 1.399508 1.958622
Горячая точка 15.58236 8000000 0 2.302585 1 2.424101 5.876266
Законы  Бруклина 13.03513 8000000 1 3.218876 12 -0.54156 0.293282
Зомби по имени Фидо 12.96272 8000000 0 4.204693 5 -1.97356 3.894925
Маленькая мисс Счастье 18.42297 8000000 1 7.379008 35.3 0.17067 0.029128
Здравозахоронение 17.39148 9000000 1 7.018402 17 0.36737 0.134961
Грэйси 14.95427 9000000 1 7.059618 8 -1.61699 2.614672
Гнилая  дорога 7.562162 10000000 1 0.693147 0.4 -3.42845 11.75427
Воздух, которым я дышу 13.68521 10000000 1 1.94591 1 1.633579 2.668582
Блондинка с амбициями 14.17531 10000000 1 2.079442 2 1.959975 3.841503
Беги, толстяк, беги 17.26778 10000000 1 7.032624 4.4 0.855886 0.732541
Туристас 16.47724 10000000 1 7.360104 8 -0.3982 0.158565
Почему  я женат 17.83744 10000000 1 7.61776 9 0.696374 0.484937
В стране женщин 16.25312 10000000 1 7.675546 10 -0.98947 0.979055
Пила 3 18.92069 10000000 1 8.06054 7 1.524236 2.323297
Пила 4 18.7209 10000000 1 8.065579 7 1.320304 1.743202
Кажется, я люблю свою ж 16.39204 11000000 1 7.492203 11 -0.81156 0.658629
Блондинка и блондинка 13.18303 12000000 0 2.639057 3.4 -0.61114 0.373498
Ларс и настоящая девушк 16.00733 12000000 1 5.771441 21 -0.38167 0.145672
Глаз 17.51949 12000000 1 7.811973 9.4 0.0824 0.00679
Адреналин 17.61495 12000000 0 7.830028 7 -0.63591 0.404379
Аквамарин 16.95009 12000000 0 7.839132 12 -1.57862 2.492031
Шаг вперед 18.55336 12000000 1 7.881182 10 1.026999 1.054728
Вся жизнь перед глазами 11.51697 13000000 1 3.871201 1.4 -2.30944 5.333514
Лиса  и дитя 17.10044 13000000 0 6.345636 7.2 5.56E-05 3.09E-09
Воскрешая чемпиона 14.98686 13000000 1 7.380879 6 -1.96989 3.880481
В это Рождество 16.70356 13000000 1 7.560601 6.7 -0.43861 0.192378
Большие спорщики 18.13979 13000000 1 7.682022 10 0.719485 0.517658
Кто твой Кэдди? 15.55833 14000000 1 6.926577 11 -1.35327 1.831331
Вожделение 18.00424 15000000 1 4.962845 14 2.485259 6.17651
Забавные  игры 14.79559 15000000 0 5.66296 6.9 -1.843 3.396659
В диких условиях 17.72567 15000000 1 6.49224 27 0.248004 0.061506
Пенелопа 16.70142 15000000 1 7.095893 7 -0.19035 0.036234
Королева 18.62596 15000000 0 7.522941 32.9 -0.94573 0.894398
У холмов есть глаза 18.05784 15000000 1 7.871311 15 0.096811 0.009372
Париж, я люблю тебя 16.65053 16000000 0 5.298317 14 -0.13007 0.016919
Ее  сердце 16.7565 16000000 1 7.211557 9 -0.39586 0.156705
Техасская резня б. начало 17.7607 16000000 1 7.944492 13 -0.20974 0.04399
Джейн Остин 17.43482 16500000 0 7.098376 12 -0.7443 0.553981
Иллюзионист 18.28616 16500000 1 7.271009 26 0.136971 0.018761
Американская  мечта 16.61635 17000000 1 7.31322 4 -0.40657 0.165298
Козырные  тузы 17.86038 17000000 1 7.704812 7 0.353723 0.12512
Шаг вперед 2:улицы 18.52057 17000000 1 7.835184 7.1 0.901462 0.812634
Борат 19.38198 18000000 1 7.867489 21 0.927225 0.859747
Лабиринт  Фавна 18.23633 19000000 0 7.041412 24 -0.68859 0.474161
Крокодил 14.85113 20000000 1 2.302585 0.9 1.937387 3.753467
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  8

Название lnsb Bud State Time lnmax resid resid^2
Любовь  во время холеры 17.21594 45000000 1 5 6.747587 -0.0968 0.00937
Не  пойман -не вор 19.03249 45000000 1 15 7.961021 0.21189 0.0449
С глаз долой из чарта вон 18.79841 45000000 1 13.3 7.991254 0.11874 0.0141
Очень стр. кино 4 18.99877 45000000 1 16 8.209036 -0.03443 0.00119
Суини Тодд 18.83979 50000000 1 13 7.317876 0.48112 0.23147
Черная  Орхидея 17.7096 50000000 1 6 7.712444 -0.20055 0.04022
Жатва 17.955 50000000 1 9.1 7.86442 -0.31319 0.09809
Идеальный незнакомец 18.10721 50000000 1 5.4 7.886457 0.16711 0.02792
Рембо 4 18.43891 50000000 1 9 7.924434 0.15059 0.02268
Ганнибал: Восхождение 18.22302 50000000 0 13 8.007367 -0.64234 0.4126
Любовь  и прочие неприят 18.67071 50000000 1 15 8.071531 -0.23885 0.05705
Другой  мир 2:Эволюция 18.52811 50000000 1 7.4 8.073091 0.31378 0.09846
Поезд на Юму 18.03389 55000000 1 10 8.008366 -0.422 0.17808
В погоне за счастьем 19.53625 55000000 1 13.4 8.061171 0.74323 0.55239
Парфюмер 18.72108 60000000 0 9.3 5.63479 1.28214 1.64389
Во  имя короля: История о 16.11922 60000000 1 2 7.397562 -1.34104 1.7984
Лезвия  славы 18.70818 61 000 000 1 15 8.151045 -0.31726 0.10065
Лезвия  славы: Звездуны н 18.70818 61000000 1 15 8.151045 -0.31726 0.10065
Зодиак 18.25564 65000000 1 9 7.774436 -0.0646 0.00417
Моя супер бывшая 17.92468 65000000 1 12 7.901748 -0.73242 0.53643
300 спартанцев 19.93815 65000000 1 18 8.095599 0.637 0.40577
Грайндхаус 17.04936 67000000 1 11 7.874359 -1.51681 2.30072
Основной  инстинкт2 17.46953 70000000 1 3 7.281386 -0.09571 0.00916
Звездная  пыль 18.72488 70000000 0 11 7.849714 -0.02055 0.00042
Королевство 18.27654 70000000 1 9 7.95015 -0.16447 0.02705
Золото  дураков 18.44903 70000000 1 12.6 8.04719 -0.36902 0.13617
Запретное царство 18.05644 70000000 1 2.6 8.055475 0.15013 0.02254
Дежа  вю 19.01156 75000000 1 14.3 8.041735 0.00545 3E-05
Лак для волос 19.11696 75000000 1 14 8.045909 0.13629 0.01857
Симпсоны  в кино 20.08226 75 000 000 1 21 8.275376 0.34857 0.1215
Дитя  человеческое 18.05285 76000000 1 11.6 7.329094 -0.36528 0.13343
Вторжение 17.50865 80000000 1 8 7.928766 -0.90044 0.81079
Розовая Пантера 18.88348 80000000 1 9.4 8.153925 0.23633 0.05585
Ледниковый  период2 20.29489 80000000 1 23 8.286269 0.33769 0.11404
Клик 19.28644 82500000 1 13.4 8.233238 0.21676 0.04698
Телепорт 19.11972 85000000 1 6.9 8.140316 0.67312 0.45309
Чак и Ларри: пожарная с 19.04155 85000000 1 13 8.160804 0.02632 0.00069
Лови  волну! 18.81974 85000000 1 12 8.169336 -0.10808 0.01168
13 друзей Оушена 19.55631 85000000 1 15 8.178919 0.34908 0.12186
Зачарованная 19.64127 85000000 1 16.3 8.224164 0.29291 0.0858
Сезон Охоты 19.05772 85000000 1 10 8.251403 0.27302 0.07454
Хортон 19.15054 85000000 1 7.6 8.284252 0.5696 0.32444
Артур и Минипуты 18.5422 86000000 1 19 7.717796 -0.81335 0.66154
Отступники 19.48486 90000000 1 24 8.012018 -0.50017 0.25017
Спайдервик:хроники 18.59167 90000000 1 7.6 8.255049 -0.01006 0.0001
Кровавый  алмаз 18.95954 100000000 0 18 7.56008 -0.49584 0.24586
Эрагон 19.33436 100000000 1 17 8.016318 -0.0818 0.00669
Гангстер 19.39698 100000000 1 13 8.042378 0.33442 0.11184
10000лет  до н.э. 19.38635 105000000 1 8.6 8.147288 0.64051 0.41025
Крепкий орешек 4.0 19.76383 110000000 1 19.3 8.134761 0.00917 8.4E-05
Призрачный  гонщик 19.24809 110000000 1 11 8.194229 0.22451 0.05041
Ультиматум  Борна 19.90866 110000000 1 17 8.216358 0.32482 0.10551
Ночь  в музее 20.16749 110000000 1 27 8.2343 -0.34089 0.11621
Тачки 19.95104 120000000 1 19 8.291045 0.07752 0.00601
Тачки 19.95104 120000000 1 19 8.291045 0.07752 0.00601
Код Да Винчи 20.44651 125000000 1 13.4 8.231376 1.07991 1.1662
Фантастическая  четверк 19.48043 130000000 1 18 8.284757 -0.36851 0.1358
Беовульф 19.09437 150000000 1 11 8.086103 -0.15676 0.02457
Казино  Рояль 20.20279 150000000 1 17.4 8.144098 0.33727 0.11375
Я- легенда 20.18544 150000000 1 17 8.201934 0.32833 0.1078
Би  Муви: Медовый заго 19.47526 150000000 1 15 8.290042 -0.24169 0.05841
Трансформеры 20.3775 150000000 1 18.4 8.306472 0.34117 0.1164
Миссия  невыполнима 3 19.80159 150000000 1 11 8.308692 0.44185 0.19523
Гарри Поттер и орден Ф 20.65976 150000000 1 22.3 8.362876 0.23876 0.057
Шрэк 3 20.49882 160000000 1 12 8.336151 0.96403 0.92936
Эван  всемогущий 18.97106 175000000 1 14.4 8.198639 -0.82153 0.67491
Золотой Компас 19.73157 180000000 0 13 8.168486 -0.1234 0.01523
Люди  Икс:Последняя би 19.94512 210000000 1 18 8.219865 -0.43278 0.1873
Человек-Паук 3 20.60771 258000000 1 16 8.371936 0.0024 5.8E-06
Пираты Карибского мор 20.68348 300000000 1 19 8.380686 -0.49516 0.24518
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  9

Информация о работе Анализ рынка фильмов