Анализ рынка фильмов

Автор: Пользователь скрыл имя, 02 Ноября 2011 в 10:32, реферат

Описание работы

Цель и задачи исследования. Целью исследования является выявление зависимости между мировыми кассовыми сборами на зарубежные фильмы, появившиеся в широком прокате в период с 2006 по 2008 годы, и факторами, которые непосредственно влияют на данные сборы. В качестве таких факторов исследователи выбрали следующие:
количественные
Бюджет фильма
Количество известных актеров (известность будет оцениваться исходя из рейтингов)
Продолжительность показа фильма(надели)
Максимальное число кинотеатров

Содержание

Введение..................................................................................................................3
Глава 1. Данные......................................................................................................5
Описание данных.........................................................................................5
Предварительный анализ данных..............................................................8
Графическое представление зависимости кассовых
сборов зарубежных фильмов от основных факторов....................................10
Глава 2. Поиск эконометрической модели..........................................................11
2.1 Линейная модель.........................................................................................11
2.2 Полулогарифмическая модель...................................................................16
2.3 Логарифмическая модель...........................................................................16
2.4 Оригинальная модель.................................................................................17
2.5 Анализ модели на устойчивость................................................................18
Глава 3. Оценка адекватности итоговой модели и возможные
способы ее улучшения...........................................................................................21
3.1 Улучшение эффективности оценок. Двухшаговая процедура...............21
3.2 Выводы.........................................................................................................23
Заключение.............................................................................................................24
Приложения............................................................................................................26

Работа содержит 1 файл

Анализ мировых кассовых сборов зарубежных фильмов.doc

— 1.80 Мб (Скачать)

Жан-Клод Ван Дамм

Дженнифер Гарнер

Эван МакГрегор

Кейт Бекинсейл

Колин Фаррелл

Энн Хэттевей

Кэтрин  Зета-Джонс

Риз Уизерспун  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Список Лучших Режиссеров (по убыванию)

http://www.totalfilm.com/features/the_greatest_directors_ever_-_part_1

100 Abel Ferrara

99 Sofia Coppola

98 John Sturges

97 Baz Luhrmann

96 M Night Shyamalan

95 George Lucas

94 Wong Kar-Wai

93 Alan J Pakula

92 Paul Verhoeven

91 DW Griffith

90 Curtis Hanson

89 Peter Weir

88 Buster Keaton

87 Gus Van Sant

86 Lars Von Trier

85 John Woo

84 Carl Theodor Dreyer

83 Wes Anderson

82 James Whale

81 Cameron Crowe

80 Satyajit Ray

79 George Romero

78 Oliver Stone

77 William Friedkin

76 Kenji Mizoguchi

75 Milos Forman

74 Tony Scott

73 Nicolas Roeg

72 Sergei Eisenstein

71 John Sayles

70 Michael Curtiz

69 Alexander Mackendrick

68 Pedro Almodóvar

67 Federico Fellini

66 Ken Loach

65 Bryan Singer

64 Richard Linklater

63 John Carpenter

62 Robert Bresson

61 Sam Raimi

60 John Cassavetes

59 Jean-Luc Godard

58 Hal Ashby

57 Spike Lee

56 Nicholas Ray

55 John Huston

54 Brian De Palma

53 Don Siegel

52 Michael Haneke

51 Robert Wise50 Sam Fuller 
49 Mike Leigh. 
48 Fritz Lang 
47 Krzysztof Kieslowski 
46 Alexander Payne 
45 Werner Herzog 
44 François Truffaut 
43 Preston Sturges 
42 Frank Capra 
41 Ang Lee 
40 David Lean 
39 Ridley Scott 
38 James Cameron 
37 Sergio Leone 
36 Roman Polanski 
35 Rob Reiner 
34 Carol Reed 
33 Yasujiro Ozu 
32 Christopher Nolan 
31 Terrence Malick 
30 Luis Buñuel 
29 Jean-Pierre Melville 
28 Michael Mann 
27 Sam Peckinpah 
26 Robert Altman 
25 Hayao Miyazaki 
24 Tim Burton 
23 Jean Renoir

22 David Lynch 
21 Clint Eastwood 
20 Paul Thomas Anderson 
19 Woody Allen 
18 Joel and Ethan Coen 
17 David Cronenberg 
16 Michael Powell 
15 Steven Soderbergh 
14 John Ford 
13 Billy Wilder 
12 Quentin Tarantino 
11 Akira Kurosawa 
10 David Fincher 
9 Peter Jackson

8 Stanley Kubrick

7 Ingmar Bergman 
6 Orson Welles 
5 Francis Ford Coppola 
4 Howard Hawks 
3 Steven Spielberg 
2 Martin Scorsese 
1 Alfred Hitchcock  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3

Ранг Фильм Sb Ранг Фильм Max
1 Гнилая дорога 1924 2 Анаморф 1
2 Анаморф 4902 1 Гнилая дорога 2
3 Арнольдс Парк 23616 36 Ирина Палм сделает  ЭТО 4
4 Кусочки Трэйси 42856 4 Кусочки Трэйси 4
5 Завершая игру  52868 5 Завершая игру  5
6 Глава 27 54216 9 Бофор 6
7 Вся жизнь перед глазами 100405 15 Воздух, которым  я дышу 7
8 Грейс больше нет  с нами 107435 8 Грейс больше нет  с нами 7
9 Бофор 244369 12 Блондинка с  амбициями 8
10 Зомби по имени  Фидо 426224 29 Горячая точка 10
11 Законы Бруклина 458232 23 Крокодил 10
12 Блондинка и  блондинка 531270 6 Глава 27 11
13 Без цензуры 753576 18 Декабрьские мальчики 13
14 Гранит науки 755744 12 Блондинка и  блондинка 14
15 Воздух, которым  я дышу 877830 13 Без цензуры 15
16 Любовь со словарем 1002625 3 Арнольдс Парк 17
17 Арктическая история 1021137 11 Законы Бруклина 25
18 Декабрьские мальчики 1165988 35 Контроль 29
19 Блондинка с  амбициями 1433049 7 Вся жизнь перед  глазами 48
20 Конца и края нет 1433319 40 Карамель 50
21 Анна-Монстр 2056584 21 Анна-Монстр 53
22 Забавные игры 2664665 34 Гол 2: Жизнь  как мечта 57
23 Крокодил 2816837 14 Гранит науки 59
24 Грэйси 3122894 27 Без изъяна 65
25 Я соблазнила Энди Уорх 3169222 10 Зомби по имени  Фидо 67
26 Воскрешая чемпиона 3226339 47 Все будет хорошо 85
27 Без изъяна 3369313 45 Как малые дети 115
28 Кто твой Кэдди? 5713425 20 Конца и края нет 117
29 Горячая точка 5852404 33 Шелк 122
30 Список контактов 6051384 102 Вожделение 143
31 Глюки 7229908 16 Любовь со словарем 147
32 Жажда скорости 7379133 50 Париж, я люблю  тебя 200
33 Шелк 7518605 59 Громобой 221
34 Гол 2: Жизнь  как мечта 7590910 17 Арктическая история 227
35 Контроль 7696321 151 Наука сна 243
36 Ирина Палм сделает  ЭТ 8407525 144 Парфюмер 280
37 Дитя с Марса 8710702 168 Разрисованная Вуаль 287
38 Ларс и настоящая деву 8951499 22 Забавные игры 288
39 Во имя короля: Истори 10011271 46 Как трусливый  Роберт 301
40 Карамель 11224665 38 Ларс и настоящая  деву 321
41 В стране женщин 11445595 25 Я соблазнила Энди Уо 336
42 Кажется, я люблю  свою 13151395 54 Арн: Рыцарь-Тамплие 533
43 Туристас 14321070 74 Сенсация 538
44 Лихач 14334401 86 Последний король Шо 540
45 Как малые дети 14710536 62 Лиса и дитя 570
46 Как трусливый  Роберт Ф 15000287 89 В диких условиях 660
47 Все будет хорошо 15242508 109 Бегущий за ветром 715
48 Фонтан 15934455 58 Перемотка 810
49 Американская  мечта 16458459 64 Любовь во время  холе 852
50 Париж, я люблю  тебя 17030808 98 Мария Антуанетта 870
51 Пенелопа 17919943 28 Кто твой Кэдди? 1019
52 В это Рождество 17958173 69 Здравозахоронение 1117
53 Ее сердце 18934571 67 Беги, толстяк, беги 1133
54 Арн: Рыцарь-Тамплиер 20086376 115 Лабиринт Фавна 1143
55 Взлеты и  падения: Истор 20575243 24 Грэйси 1164
56 Шальные деньги 21627729 51 Пенелопа 1207
57 Аквамарин 22978953 70 Джейн Остин 1210
58 Перемотка 23071283 90 Еще одна из рода Бол 1212
59 Громобой 23657583 146 Вавилон 1251
60 Крутая Джорджия 24972594 66 Альфа Дог 1292
61 Грайндхаус 25377076 53 Ее сердце 1355
62 Лиса и дитя 26707148 137 Искупление 1400
63 Клерки 2 26983776 119 Иллюзионист 1438
64 Любовь во время  холер 29977115 72 Основной инстинкт2 1453
65 Ультрафиолет 31070211 48 Фонтан 1472
66 Альфа Дог 31111400 49 Американская  мечта 1500
67 Беги, толстяк, беги 31572074 77 Измена 1505
68 Никогда не сдавайся 35086331 152 Суини Тодд 1507
69 Здравозахоронение 35729099 105 Дитя человеческое 1524
70 Джейн Остин 37311672 43 Туристас 1572
71 Поцелу Наудачу 38077373 122 Маленькая мисс Сча 1602
72 Основной инстинкт2 38629478 26 Воскрешая чемпион 1605
73 Война 38986833 32 Жажда скорости 1607
74 Сенсация 39100542 80 Ограбление  на Бэйке 1613
75 Вторжение 40170588 39 Во имя короля: Исто 1632
76 Глаз 40608560 31 Глюки 1661
77 Измена 40953935 42 Кажется, я люблю  св 1794
78 Человек года 41237648 136 Королева 1850
79 Второй шанс 41480851 156 Кровавый алмаз 1920
80 Ограбление  на Бэйкер 41750653 52 В это Рождество 1921
81 Дневники няни 43646427 99 Влюбиться в  невесту 1941
82 Адреналин 44675946 30 Список контактов 2001
83 Короли улиц 45584282 110 Золотой век 2006
84 Божественное  рожде 46249321 37 Дитя с Марса 2020
85 Кто Вы, Мистер Брук 48090566 92 Почему я  женат 2034
86 Последний король Ш 48169886 63 Клерки 2 2150
87 Не оставляющий  сле 48207649 41 В стране женщин 2155
88 Черная Орхидея 49111202 113 Большие спорщики 2169
89 В диких условиях 49906775 96 Львы для  ягнят 2216
90 Еще одна из рода Бол 51348719 94 Козырные тузы 2219
91 Техасская резня  б. На 51685963 104 Война динозавров 2227
92 Почему я  женат 55 808 742 88 Черная Орхидея 2236
93 Август Раш 56139469 128 Артур и Минипуты 2248
94 Козырные тузы 57103895 104 Война 2277
95 Она-мужчина 57194667 125 Престиж 2305
96 Львы для  ягнят 59072652 93 Август Раш 2310
97 Моя супер бывшая 60896147 87 Не оставляющий  сле 2368
98 Мария Антуанетта 60917189 116 Зодиак 2379
99 Влюбиться в невесту 62003546 120 Вкус жизни 2425
100 Жатва 62771059 85 Кто Вы, Мистер Бру 2453
101 Пес с нами 64 165 609 135 Апокалипсис 2465
102 Вожделение 65938942 83 Короли улиц 2469
103 Поезд на Юму 67 923 164 108 Глаз 2470
104 Война динозавров 69149186 56 Шальные деньги 2470
105 Дитя человеческое 69223702 148 P.S. Я люблю  тебя 2471
106 Лицензия на брак 69307224 82 Адреналин 2515
107 Запретное царство 69472439 126 Шаг вперед 2:улицы 2528
108 У холмов есть глаза 69570032 60 Крутая Джорджия 2531
109 Бегущий за ветром 69956018 167 Джуно 2534
110 Золотой век 72427380 57 Аквамарин 2538
111 Идеальный незнако 73090611 71 Поцелу Наудачу 2543
112 30 дней ночи 74999486 65 Ультрафиолет 2558
113 Большие спорщики 75511123 147 Звездная пыль 2565
114 Ганнибал: Восхожд 82064511 100 Жатва 2603
115 Лабиринт Фавна 83164208 44 Лихач 2607
116 Зодиак 84785914 139 Чужие против Хищ 2607
117 Королевство 86576838 172 Борат 2611
118 Очень эпическое  к 86 842 414 108 У холмов есть глаза 2621
119 Иллюзионист 87413690 78 Человек года 2626
120 Вкус жизни 92601050 61 Грайндхаус 2629
121 Черепашки ниндзя 95 009 739 95 Она-мужчина 2631
122 Маленькая мисс С 100228847 81 Дневники няни 2636
123 Рембо 4 101839425 126 Шаг вперед 2647
124 Золото дураков 102875533 55 Взлеты и  падения: И 2650
125 Престиж 109676311 111 Идеальный незнако 2661
126 Шаг вперед 2:улиц 110504896 97 Моя супер бывшая 2702
127 Другой мир 2:Эвол 111340801 106 Лицензия на брак 2715
128 Артур и Минипуты 112920922 134 Омен 2723
129 Пункт назначения3 113270608 68 Никогда не сдавайс 2729
130 Шаг вперед 114188085 123 Рембо 4 2764
131 Двадцать одно 116595767 75 Вторжение 2776
132 Паранойя 117 760 134 91 Техасская резня  б. 2820
133 Спайдервик:хроник 118647489 117 Королевство 2836
134 Омен 119498909 118 Очень эпическое 2840
135 Апокалипсис 120175290 112 30 дней ночи 2859
136 Королева 122786287 160 Не пойман -не вор 2867
137 Искупление 126039462 129 Пункт назначения3 2880
138 Любовь и  прочие н 128406887 180 Дьявол носит  Пра 2882
139 Чужие против Хищ 128 891 714 131 Двадцать одно 2952
140 Точка обстрела 132371721 149 С глаз долой  из ча 2955
141 Лезвия славы 133 309 563 114 Ганнибал: Восхож 3003
142 Лезвия славы: Звез 133309563 103 Поезд на Юму 3006
143 Пила 4 135 015 305 101 Пес с нами 3013
144 Парфюмер 135039924 177 Отступники 3017
145 27свадеб 135116367 171 Эрагон 3030
146 Вавилон 135330163 145 27свадеб 3074
147 Звездная пыль 135553786 84 Божественное  рож 3083
148 P.S. Я люблю  тебя 141 603 977 159 Дежа вю 3108
149 С глаз долой  из ча 145 896 422 174 Гангстер 3110
150 Лови волну! 149041505 121 Черепашки ниндзя 3120
151 Наука сна 150197889 164 Лак для волос 3121
152 Суини Тодд 152 060 023 124 Золото дураков 3125
153 Монстро 157882803 132 Паранойя 3132
154 Розовая Пантера 158851357 107 Запретное царство 3151
155 Пила 3 164874275 140 Точка обстрела 3163
156 Кровавый алмаз 171405846 155 Пила 3 3167
157 Эван всемогущий 173 391 888 178 В погоне за счасть 3169
158 Очень стр. кино 4 178262620 143 Пила 4 3183
159 Дежа вю 180557550 138 Любовь и  прочие 3202
160 Не пойман -не вор 184376254 127 Другой мир 2:Эво 3207
161 Чак и Ларри: пож 186 054 153 163 Беовульф 3249
162 Сезон Охоты 189088279 186 300 спартанцев 3280
163 Беовульф 196145447 183 Крепкий орешек 3411
164 Лак для волос 200627273 153 Монстро 3411
165 Телепорт 201182609 165 Телепорт 3430
166 Хортон 207478740 193 Казино Рояль 3443
167 Джуно 225016144 173 10000лет до  н.э. 3454
168 Разрисованная В 225294429 141 Лезвия славы 3467
169 Призрачный  гон 228 738 393 142 Лезвия славы: Зв 3467
170 Клик 237681299 154 Розовая Пантера 3477
171 Эрагон 249347919 161 Чак и Ларри: по 3501
172 Борат 261507998 79 Второй шанс 3510
173 10000лет до  н.э. 262655225 182 Золотой Компас 3528
174 Гангстер 265462497 150 Лови волну! 3531
175 Би Муви: Медов 287075389 179 13 друзей Оушен 3565
176 Фантастическая 288 565 730 169 Призрачный  гон 3620
177 Отступники 289847354 157 Эван всемогущи 3636
178 В погоне за счас 305129627 192 Я- легенда 3648
179 13 друзей Оушен 311312624 158 Очень стр. кино 3674
180 Дьявол носит  Пр 326260148 185 Ультиматум  Бор 3701
181 Зачарованная 338917919 187 Люди Икс:После 3714
182 Золотой Компас 370946364 181 Зачарованная 3730
183 Крепкий орешек 383109500 196 Код Да Винчи 3757
184 Миссия невыпол 397850012 170 Клик 3764
185 Ультиматум  Бор 442 815 285 191 Ночь в музее 3768
186 300 спартанцев 456068181 162 Сезон Охоты 3833
187 Люди Икс:После 459256008 133 Спайдервик:хро 3847
188 Тачки 461981604 190 Симпсоны в  кин 3926
189 Тачки2 461981604 166 Хортон 3961
190 Симпсоны в  кин 526 759 771 176 Фантастическая 3963
191 Ночь в музее 573625411 194 Ледниковый  пер 3969
192 Я- легенда 584 015 483 175 Би Муви: Медов 3984
193 Казино Рояль 594239066 188 Тачки 3988
194 Ледниковый пер 651565743 189 Тачки2 3988
195 Трансформеры 707 675 744 195 Трансформеры 4050
196 Код Да Винчи 758239851 184 Миссия невыпо 4059
197 Шрэк 3 798 957 081 197 Шрэк 3 4172
198 Человек-Паук 3 890 871 626 199 Гарри Поттер и  4285
199 Гарри Поттер и  938468864 198 Человек-Паук 3 4324
200 Пираты Карибс 960 996 492 200 Пираты Карибск 4362
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 4

Ранг Фильм Sb Ранг Фильм Max
1 Гнилая дорога 1924 2 Анаморф 15000
2 Анаморф 4902 5 Завершая игру  500000
3 Арнольдс Парк 23616 3 Арнольдс Парк 600000
4 Кусочки Трэйси 42856 4 Кусочки Трэйси 700000
5 Завершая игру  52868 47 Все будет хорошо 800000
6 Глава 27 54216 17 Арктическая история 1000000
7 Вся жизнь перед  глазами 100405 21 Анна-Монстр 1500000
8 Грейс больше нет  с нами 107435 8 Грейс больше нет  с нами 2000000
9 Бофор 244369 40 Карамель 2000000
10 Зомби по имени  Фидо 426224 20 Конца и края нет 2000000
11 Законы Бруклина 458232 16 Любовь со словарем 2000000
12 Блондинка и  блондинка 531270 9 Бофор 2500000
13 Без цензуры 753576 31 Глюки 4000000
14 Гранит науки 755744 18 Декабрьские мальчики 4000000
15 Воздух, которым я дышу 877830 74 Сенсация 4000000
16 Любовь со словарем 1002625 36 Ирина Палм сделает  ЭТО 4500000
17 Арктическая история 1021137 13 Без цензуры 5000000
18 Декабрьские мальчики 1165988 6 Глава 27 5000000
19 Блондинка с  амбициями 1433049 63 Клерки 2 5000000
20 Конца и края нет 1433319 14 Гранит науки 6000000
21 Анна-Монстр 2056584 151 Наука сна 6000000
22 Забавные игры 2664665 86 Последний король Шотла 6000000
23 Крокодил 2816837 35 Контроль 6750000
24 Грэйси 3122894 25 Я соблазнила Энди Уорх 7000000
25 Я соблазнила Энди Уорх 3169222 167 Джуно 7500000
26 Воскрешая чемпиона 3226339 29 Горячая точка 8000000
27 Без изъяна 3369313 11 Законы Бруклина 8000000
28 Кто твой Кэдди? 5713425 10 Зомби по имени  Фидо 8000000
29 Горячая точка 5852404 122 Маленькая мисс Счастье 8000000
30 Список контактов 6051384 24 Грэйси 9000000
31 Глюки 7229908 69 Здравозахоронение 9000000
32 Жажда скорости 7379133 67 Беги, толстяк, беги 10000000
33 Шелк 7518605 19 Блондинка с  амбициями 10000000
34 Гол 2: Жизнь  как мечта 7590910 41 В стране женщин 10000000
35 Контроль 7696321 15 Воздух, которым  я дышу 10000000
36 Ирина Палм сделает  ЭТО  8407525 1 Гнилая дорога 10000000
37 Дитя с Марса 8710702 155 Пила 3 10000000
38 Ларс и настоящая  девушк 8951499 143 Пила 4 10000000
39 Во имя короля: История о 10011271 92 Почему я  женат 10000000
40 Карамель 11224665 43 Туристас 10000000
41 В стране женщин 11445595 42 Кажется, я люблю  свою ж 11000000
42 Кажется, я люблю  свою же 13151395 82 Адреналин 12000000
43 Туристас 14321070 57 Аквамарин 12000000
44 Лихач 14334401 12 Блондинка и  блондинка 12000000
45 Как малые дети 14710536 76 Глаз 12000000
46 Как трусливый  Роберт Фо 15000287 38 Ларс и настоящая  девушка 12000000
47 Все будет хорошо 15242508 130 Шаг вперед 12000000
48 Фонтан 15934455 113 Большие спорщики 13000000
49 Американская  мечта 16458459 52 В это Рождество 13000000
50 Париж, я люблю  тебя 17030808 26 Воскрешая чемпиона 13000000
51 Пенелопа 17919943 7 Вся жизнь перед  глазами 13000000
52 В это Рождество 17958173 62 Лиса и дитя 13000000
53 Ее сердце 18934571 28 Кто твой Кэдди? 14000000
54 Арн: Рыцарь-Тамплиер 20086376 89 В диких условиях 15000000
55 Взлеты и  падения: Истор 20575243 102 Вожделение 15000000
56 Шальные деньги 21627729 22 Забавные игры 15000000
57 Аквамарин 22978953 136 Королева 15000000
58 Перемотка 23071283 51 Пенелопа 15000000
59 Громобой 23657583 108 У холмов есть глаза 15000000
60 Крутая Джорджия 24972594 53 Ее сердце 16000000
61 Грайндхаус 25377076 50 Париж, я люблю  тебя 16000000
62 Лиса и дитя 26707148 91 Техасская резня  б. начало 16000000
63 Клерки 2 26983776 70 Джейн Остин 16500000
64 Любовь во время  холеры 29977115 119 Иллюзионист 16500000
65 Ультрафиолет 31070211 49 Американская  мечта 17000000
66 Альфа Дог 31111400 94 Козырные тузы 17000000
67 Беги, толстяк, беги 31572074 126 Шаг вперед 2:улицы 17000000
68 Никогда не сдавайся 35086331 172 Борат 18000000
69 Здравозахоронение 35729099 115 Лабиринт Фавна 19000000
70 Джейн Остин 37311672 109 Бегущий за ветром 20000000
71 Поцелу Наудачу 38077373 27 Без изъяна 20000000
72 Основной инстинкт2 38629478 81 Дневники няни 20000000
73 Война 38986833 110 Золотой век 20000000
74 Сенсация 39100542 83 Короли улиц 20000000
75 Вторжение 40170588 23 Крокодил 20000000
76 Глаз 40608560 60 Крутая Джорджия 20000000
77 Измена 40953935 85 Кто Вы, Мистер Брукс? 20000000
78 Человек года 41237648 106 Лицензия на брак 20000000
79 Второй шанс 41480851 68 Никогда не сдавайся 20000000
80 Ограбление  на Бэйкер стр 41750653 95 Она-мужчина 20000000
81 Дневники няни 43646427 118 Очень эпическое  кино 20000000
82 Адреналин 44675946 132 Паранойя 20000000
83 Короли улиц 45584282 58 Перемотка 20000000
84 Божественное  рождение 46249321 78 Человек года 20000000
85 Кто Вы, Мистер Брукс? 48090566 33 Шелк 20000000
86 Последний король Шотла 48169886 56 Шальные деньги 22000000
87 Не оставляющий  следа 48207649 146 Вавилон 25000000
88 Черная Орхидея 49111202 99 Влюбиться в  невесту брат 25000000
89 В диких условиях 49906775 73 Война 25000000
90 Еще одна из рода Болейн 51348719 44 Лихач 25000000
91 Техасская резня  б. начало 51685963 153 Монстро 25000000
92 Почему я  женат 55 808 742 134 Омен 25000000
93 Август Раш 56139469 129 Пункт назначения3 25000000
94 Козырные тузы 57103895 30 Список контактов 25000000
95 Она-мужчина 57194667 32 Жажда скорости 26000000
96 Львы для  ягнят 59072652 45 Как малые дети 26000000
97 Моя супер бывшая 60896147 37 Дитя с Марса 27000000
98 Мария Антуанетта 60917189 120 Вкус жизни 28000000
99 Влюбиться в  невесту брат 62003546 71 Поцелу Наудачу 28000000
100 Жатва 62771059 145 27свадеб 30000000
101 Пес с нами 64 165 609 112 30 дней ночи 30000000
102 Вожделение 65938942 148 P.S. Я люблю  тебя 30000000
103 Поезд на Юму 67 923 164 93 Август Раш 30000000
104 Война динозавров 69149186 79 Второй шанс 30000000
105 Дитя человеческое 69223702 34 Гол 2: Жизнь  как мечта 30000000
106 Лицензия на брак 69307224 46 Как трусливый  Роберт Ф 30000000
107 Запретное царство 69472439 101 Пес с нами 30000000
108 У холмов есть глаза 69570032 65 Ультрафиолет 30000000
109 Бегущий за ветром 69956018 104 Война динозавров 32000000
110 Золотой век 72427380 168 Разрисованная Вуаль 34000000
111 Идеальный незнакомец 73090611 121 Черепашки ниндзя 34000000
112 30 дней ночи 74999486 84 Божественное  рождение 35000000
113 Большие спорщики 75511123 55 Взлеты и  падения: Истор 35000000
114 Ганнибал: Восхождение 82064511 131 Двадцать одно 35000000
115 Лабиринт Фавна 83164208 180 Дьявол носит  Прада 35000000
116 Зодиак 84785914 90 Еще одна из рода Болейн 35000000
117 Королевство 86576838 96 Львы для  ягнят 35000000
118 Очень эпическое  кино 86 842 414 87 Не оставляющий  следа 35000000
119 Иллюзионист 87413690 48 Фонтан 35000000
120 Вкус жизни 92601050 77 Измена 37000000
121 Черепашки ниндзя 95 009 739 54 Арн: Рыцарь-Тамплиер 37500000
122 Маленькая мисс Счастье 100228847 59 Громобой 37500000
123 Рембо 4 101839425 135 Апокалипсис 40000000
124 Золото дураков 102875533 137 Искупление 40000000
125 Престиж 109676311 98 Мария Антуанетта 40000000
126 Шаг вперед 2:улицы 110504896 80 Ограбление  на Бэйкер стр 40000000
127 Другой мир 2:Эволюция 111340801 125 Престиж 40000000
128 Артур и Минипуты 112920922 140 Точка обстрела 40000000
129 Пункт назначения3 113270608 139 Чужие против Хищника: 40000000
130 Шаг вперед 114188085 66 Альфа Дог 42000000
131 Двадцать одно 116595767 64 Любовь во время  холеры 45000000
132 Паранойя 117 760 134 160 Не пойман -не вор 45000000
133 Спайдервик:хроники 118647489 158 Очень стр. кино 4 45000000
134 Омен 119498909 149 С глаз долой  из чарта вон 45000000
135 Апокалипсис 120175290 114 Ганнибал: Восхождение 50000000
136 Королева 122786287 127 Другой мир 2:Эволюция 50000000
137 Искупление 126039462 100 Жатва 50000000
138 Любовь и  прочие непри 128406887 111 Идеальный незнакомец 50000000
139 Чужие против Хищника: 128 891 714 138 Любовь и  прочие неприя 50000000
140 Точка обстрела 132371721 123 Рембо 4 50000000
141 Лезвия славы 133 309 563 152 Суини Тодд 50000000
142 Лезвия славы: Звездуны 133309563 88 Черная Орхидея 50000000
143 Пила 4 135 015 305 178 В погоне за счастьем 55000000
144 Парфюмер 135039924 103 Поезд на Юму 55000000
145 27свадеб 135116367 39 Во имя короля: История  60000000
146 Вавилон 135330163 144 Парфюмер 60000000
147 Звездная пыль 135553786 141 Лезвия славы 61 000 000
148 P.S. Я люблю  тебя 141 603 977 142 Лезвия славы: Звездуны 61000000
149 С глаз долой  из чарта во 145 896 422 186 300 спартанцев 65000000
150 Лови волну! 149041505 116 Зодиак 65000000
151 Наука сна 150197889 97 Моя супер бывшая 65000000
152 Суини Тодд 152 060 023 61 Грайндхаус 67000000
153 Монстро 157882803 107 Запретное царство 70000000
154 Розовая Пантера 158851357 147 Звездная пыль 70000000
155 Пила 3 164874275 124 Золото дураков 70000000
156 Кровавый алмаз 171405846 117 Королевство 70000000
157 Эван всемогущий 173 391 888 72 Основной инстинкт2 70000000
158 Очень стр. кино 4 178262620 159 Дежа вю 75000000
159 Дежа вю 180557550 164 Лак для волос 75000000
160 Не пойман -не вор 184376254 190 Симпсоны в  кино 75 000 000
161 Чак и Ларри: пожарная 186 054 153 105 Дитя человеческое 76000000
162 Сезон Охоты 189088279 75 Вторжение 80000000
163 Беовульф 196145447 194 Ледниковый  период2 80000000
164 Лак для волос 200627273 154 Розовая Пантера 80000000
165 Телепорт 201182609 170 Клик 82500000
166 Хортон 207478740 179 13 друзей Оушена 85000000
167 Джуно 225016144 184 Зачарованная 85000000
168 Разрисованная Вуаль 225294429 150 Лови волну! 85000000
169 Призрачный  гонщик 228 738 393 162 Сезон Охоты 85000000
170 Клик 237681299 165 Телепорт 85000000
171 Эрагон 249347919 166 Хортон 85000000
172 Борат 261507998 161 Чак и Ларри: пожарная 85000000
173 10000лет до  н.э. 262655225 128 Артур и Минипуты 86000000
174 Гангстер 265462497 177 Отступники 90000000
175 Би Муви: Медовый  заг 287075389 133 Спайдервик:хроники 90000000
176 Фантастическая  четвер 288 565 730 174 Гангстер 100000000
177 Отступники 289847354 156 Кровавый алмаз 100000000
178 В погоне за счастьем 305129627 171 Эрагон 100000000
179 13 друзей Оушена 311312624 173 10000лет до  н.э. 105000000
180 Дьявол носит  Прада 326260148 183 Крепкий орешек 4.0 110000000
181 Зачарованная 338917919 191 Ночь в музее 110000000
182 Золотой Компас 370946364 169 Призрачный  гонщик 110000000
183 Крепкий орешек 4.0 383109500 185 Ультиматум  Борна 110000000
184 Миссия невыполнима  397850012 188 Тачки 120000000
185 Ультиматум  Борна 442 815 285 189 Тачки2 120000000
186 300 спартанцев 456068181 196 Код Да Винчи 125000000
187 Люди Икс:Последняя  б 459256008 176 Фантастическая  четвер 130000000
188 Тачки 461981604 163 Беовульф 150000000
189 Тачки2 461981604 175 Би Муви: Медовый  заг 150000000
190 Симпсоны в  кино 526 759 771 199 Гарри Поттер и  орден  150000000
191 Ночь в музее 573625411 193 Казино Рояль 150000000
192 Я- легенда 584 015 483 184 Миссия невыполнима  150000000
193 Казино Рояль 594239066 195 Трансформеры 150000000
194 Ледниковый  период2 651565743 192 Я- легенда 150000000
195 Трансформеры 707 675 744 197 Шрэк 3 160000000
196 Код Да Винчи 758239851 157 Эван всемогущий 175000000
197 Шрэк 3 798 957 081 182 Золотой Компас 180000000
198 Человек-Паук 3 890 871 626 187 Люди Икс:Последняя  б 210000000
199 Гарри Поттер и  орден  938468864 198 Человек-Паук 3 258000000
